| Deelnemers | Speler: |
Roovers, Jari
|
|
| Ploegnaam: | TC De kleine gakballekes | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veneto Classic | 10 | 393 | 25338 | 144 | ||||||
Tour de Guangxi, Eindstand | 136 | 279 | 25328 | 140 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 6 : Nanning - Nanning | 30 | 270 | 25192 | 144 | ||||||
Japan Cup | 0 | 641 | 25162 | 144 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 5 : Yizhou - Nongla | 4 | 456 | 25162 | 143 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 4 : Bama - Jinchenjiang | 43 | 49 | 25158 | 143 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 3 : Jingxi - Bama | 39 | 267 | 25115 | 146 | ||||||
Giro del Veneto | 135 | 127 | 25076 | 149 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 2 : Chongzou - Jingxi | 39 | 271 | 24941 | 151 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 1 : Fangchenggang - Fangchenggang | 41 | 35 | 24902 | 152 | ||||||
Paris - Tours | 5 | 472 | 24861 | 153 | ||||||
Il Lombardia | 721 | 331 | 24856 | 147 | ||||||
Giro del Piemonte | 154 | 282 | 24135 | 139 | ||||||
Tre Valle Varesine | 205 | 272 | 23981 | 137 | ||||||
Coppa Bernocchi | 5 | 419 | 23776 | 138 | ||||||
Europees Kampioenschap (Ardèche) | 334 | 181 | 23771 | 137 | ||||||
Giro dell'Emilia | 287 | 252 | 23437 | 137 | ||||||
Sparkassen Münsterland Giro | 16 | 363 | 23150 | 131 | ||||||
UCI RR World Championships Kigali | 1132 | 305 | 23134 | 128 | ||||||
UCI TT World Championships Kigali | 456 | 100 | 22002 | 116 | ||||||
Primus Classic Impanis - Van Petegem | 86 | 214 | 21546 | 119 | ||||||
GP de Wallonie | 66 | 146 | 21460 | 121 | ||||||
GP de Montreal | 132 | 465 | 21394 | 125 | ||||||
Vuelta a España, Eindstand | 1204 | 466 | 21262 | 122 | ||||||
GP de Fourmies / La Voix du Nord | 130 | 279 | 20058 | 93 | ||||||
Vuelta a España, Stage 20 : Robledo de Chavela - Bola del Mundo | 138 | 113 | 19928 | 93 | ||||||
GP de Quebec | 52 | 427 | 19790 | 93 | ||||||
Vuelta a España, Stage 19 : Rueda - Guijuelo | 71 | 134 | 19738 | 94 | ||||||
Vuelta a España, Stage 18 : Valladolid - Valladolid (TT) | 45 | 510 | 19667 | 95 | ||||||
Coppa Sabatini | 130 | 37 | 19622 | 95 | ||||||
Vuelta a España, Stage 17 : Barco de Valdeorras - Alto de El Morred | 45 | 496 | 19492 | 101 | ||||||
Vuelta a España, Stage 16 : Poio - Castro de Erville | 33 | 398 | 19447 | 98 | ||||||
Vuelta a España, Stage 15 : A Veiga - Monforte de Lemos | 88 | 301 | 19414 | 91 | ||||||
GP Larciano | 130 | 39 | 19326 | 96 | ||||||
Maryland Cycling Classic | 66 | 34 | 19196 | 105 | ||||||
Vuelta a España, Stage 14 : Aviles - Lagos de Somiedo | 85 | 446 | 19130 | 108 | ||||||
Vuelta a España, Stage 13 : Cabezon de la Sal - L'Angliru | 143 | 330 | 19045 | 107 | ||||||
Vuelta a España, Stage 12 : Laredo - Los Corrales de Buelna | 105 | 28 | 18902 | 107 | ||||||
Vuelta a España, Stage 10 : Sendaviva - El Ferrial Larra Belagua | 19 | 590 | 18797 | 107 | ||||||
Bretagne Classic - Ouest France | 192 | 161 | 18778 | 106 | ||||||
Vuelta a España, Stage 9 : Alfaro - Valdezcaray | 95 | 500 | 18586 | 109 | ||||||
Vuelta a España, Stage 8 : Monzon Templario - Zaragoza | 45 | 139 | 18491 | 105 | ||||||
Vuelta a España, Stage 7 : Andorra la Vella - Cerler | 70 | 499 | 18446 | 108 | ||||||
Vuelta a España, Stage 6 : Olot - Pal | 1 | 544 | 18376 | 108 | ||||||
Vuelta a España, Stage 5 : Figueres - Figueres (TT) | 83 | 213 | 18375 | 108 | ||||||
Vuelta a España, Stage 4 : Susa - Voiron | 92 | 15 | 18292 | 108 | ||||||
Vuelta a España, Stage 3 : San Maurizio Canavese - Ceres | 83 | 314 | 18200 | 110 | ||||||
Vuelta a España, Stage 2 : Alba - Limone | 101 | 509 | 18117 | 108 | ||||||
Renewi Tour, Eindstand | 52 | 545 | 18016 | 107 | ||||||
Renewi Tour, Stage 5 : Leuven - Leuven | 0 | 672 | 17964 | 103 | ||||||
Vuelta a España, Stage 1 : Torino - Novara | 40 | 150 | 17964 | 102 | ||||||
Renewi Tour, Stage 4 : Riemst - Bilzen | 38 | 87 | 17924 | 103 | ||||||
Renewi Tour, Stage 3 : Aalter - Geraardsbergen | 0 | 679 | 17886 | 104 | ||||||
Renewi Tour, Stage 2 : Blankenberge - Ardooie | 21 | 130 | 17886 | 103 | ||||||
Renewi Tour, Stage 1 : Terneuzen - Breskens | 49 | 61 | 17865 | 106 | ||||||
Adac Cyclassics - Hamburg | 235 | 98 | 17816 | 109 | ||||||
Circuit Franco-Belge | 0 | 666 | 17581 | 117 | ||||||
Tour de Pologne, Eindstand | 274 | 45 | 17581 | 117 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 7 : Kopalino Soli TT | 8 | 263 | 17307 | 133 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 6 : Bukovina - Bukovina | 18 | 60 | 17299 | 133 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 5 : Katowice - Zakopane | 52 | 35 | 17281 | 134 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 4 : Rybnik - Cieszyn | 51 | 25 | 17229 | 136 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 3 : Walbrzych - Walbrzych | 36 | 61 | 17178 | 139 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 2 : Karpacz - Karpacz | 8 | 304 | 17142 | 140 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 1 : Wroclaw - Legnica | 26 | 107 | 17134 | 140 | ||||||
Clasica San Sebastian | 71 | 585 | 17108 | 142 | ||||||
Tour de France, Eindstand | 1418 | 432 | 17037 | 131 | ||||||
Tour de France, Stage 21 : Mantes la Ville - Paris | 105 | 318 | 15619 | 94 | ||||||
Tour de France, Stage 20 : Nantua - Pontarlier | 20 | 531 | 15514 | 97 | ||||||
Tour de France, Stage 19 : Albertville - La Plagne | 105 | 480 | 15494 | 96 | ||||||
Tour de France, Stage 18 : Vif - Col de la Loze | 111 | 288 | 15389 | 92 | ||||||
Tour de France, Stage 17 : Bollène - Valence | 100 | 216 | 15278 | 91 | ||||||
Tour de France, Stage 16 : Montpellier - Mont Ventoux | 47 | 435 | 15178 | 93 | ||||||
Tour de France, Stage 15 : Muret - Carcassonne | 45 | 337 | 15131 | 92 | ||||||
Tour de France, Stage 14 : Pau - Luchon Superbagnères | 108 | 462 | 15086 | 92 | ||||||
Tour de France, Stage 13 : Loudenvielle - Peyragudes (TT) | 185 | 341 | 14978 | 90 | ||||||
Tour de France, Stage 12 : Auch - Hautacam | 157 | 329 | 14793 | 89 | ||||||
Tour de France, Stage 11 : Toulouse - Toulouse | 15 | 560 | 14636 | 88 | ||||||
Tour de France, Stage 10 : Ennezat - Le Monte Dore Puy de Sancy | 3 | 577 | 14621 | 87 | ||||||
Tour de France, Stage 9 : Chinon - Châteauroux | 160 | 37 | 14618 | 79 | ||||||
Tour de France, Stage 8 : St Méand le Grand - Laval | 150 | 143 | 14458 | 90 | ||||||
Tour de France, Stage 7 : Saint Malo - Mûr de Bretagne | 160 | 344 | 14308 | 92 | ||||||
Tour de France, Stage 6 : Bayeux - Vire Normandie | 3 | 579 | 14148 | 94 | ||||||
Tour de France, Stage 5 : Caen - Caen (TT) | 153 | 191 | 14145 | 90 | ||||||
Tour de France, Stage 4 - Amiens - Rouen | 130 | 283 | 13992 | 93 | ||||||
Tour de France, Stage 3 : Valenciennes - Dunkerque | 140 | 84 | 13862 | 91 | ||||||
Tour de France, Stage 2 : Lauwin Planque - Boulogne sur Mer | 85 | 490 | 13722 | 98 | ||||||
Tour de France, Stage 1 : Lille - Lille | 52 | 77 | 13637 | 95 | ||||||
National Championship Great-Britain | 60 | 136 | 13585 | 98 | ||||||
Campeonato nacionale España | 0 | 262 | 13525 | 102 | ||||||
National Championship Slovenia | 0 | 222 | 13525 | 102 | ||||||
Nationalt Mesterskab Danmark | 100 | 144 | 13525 | 102 | ||||||
Nationaal Kampioenschap België | 99 | 224 | 13425 | 104 | ||||||
Campionato nazionale Italia | 0 | 361 | 13326 | 106 | ||||||
Championnat national France | 26 | 412 | 13326 | 106 | ||||||
Nationaal kampioenschap Nederland | 0 | 461 | 13300 | 104 | ||||||
Tour de Suisse, Eindstand | 391 | 197 | 13300 | 102 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 8 : Beckenried - Stockhütte (TT) | 45 | 237 | 12909 | 104 | ||||||
Copenhagen Sprint | 20 | 358 | 12864 | 102 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 7 : Neuhausen am Rheinfall - Emmetten | 45 | 235 | 12844 | 102 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 6 : Chur - Neuhausen am Rheinfall | 0 | 349 | 12799 | 102 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 5 : La Punt - Santa Maria in Calanca | 29 | 235 | 12799 | 102 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 4 : Heiden - Piuro (Valchiavenna) | 45 | 248 | 12770 | 102 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 3 : Aarau - Heiden | 29 | 142 | 12725 | 102 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 2 : Aarau - Schwarzsee | 2 | 235 | 12696 | 102 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 1 : Kussnacht - Kussnacht | 1 | 230 | 12694 | 102 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Eindstand | 433 | 191 | 12693 | 102 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 8 : Val d'Arc - Plateau de Mont Cenis | 33 | 229 | 12260 | 106 | ||||||
Duracell Dwars door het Hageland | 130 | 256 | 12227 | 107 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 7 : Grand Algueblanche - Valmeinier | 36 | 285 | 12097 | 103 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 6 : Valserhône - Combloux | 33 | 324 | 12061 | 103 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 5 : Saint Priest - Mâcon | 11 | 274 | 12028 | 104 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 4 : Charmes sur Rhône - Saint-Péray (TT) | 84 | 133 | 12017 | 104 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 3 : Brioude - Charantonnay | 0 | 419 | 11933 | 104 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 2 : Xrémilhat - Issoire | 0 | 379 | 11933 | 104 | ||||||
Brussels Cycling Classic | 20 | 171 | 11933 | 104 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 1 : Domérat - Montluçon | 38 | 275 | 11913 | 104 | ||||||
Giro d'Italia, Eindstand | 766 | 389 | 11875 | 104 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 21 : Roma - Roma | 15 | 357 | 11109 | 85 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 20 : Verres - Sestriere | 43 | 267 | 11094 | 84 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 19 : Biella - Chamoluc | 7 | 351 | 11051 | 84 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 18 : Morbegno - Cesano Maderno | 70 | 2 | 11044 | 84 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 17 : San Michele all'Adige - Bormio | 15 | 418 | 10974 | 88 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 16 : Piazzola sul Brento - San Valentino | 3 | 481 | 10959 | 87 | ||||||
Nationaal kampioenschap USA | 0 | 247 | 10956 | 87 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 15 : Fiume Veneto - Asiago | 0 | 380 | 10956 | 85 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 14 : Treviso - Nova Gorica | 3 | 523 | 10956 | 84 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 13 : Rovigo - Vicenza | 122 | 138 | 10953 | 81 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 12 : Modena - Viadana | 25 | 312 | 10831 | 82 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 11 : Viareggio - Castelnovo ne'Monti | 27 | 383 | 10806 | 82 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 10 : Lucca - Pisa (TT) | 0 | 588 | 10779 | 75 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 9 : Gubbio - Siena | 92 | 305 | 10779 | 72 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 8 : Giulianova - Castelraimondo | 0 | 467 | 10687 | 71 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 7 : Castel di Sangro - Tagliacozzo | 110 | 339 | 10687 | 64 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 6 : Potenza - Napoli | 83 | 129 | 10577 | 64 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 5 : Ceglie Messaica - Matera | 113 | 123 | 10494 | 68 | ||||||
Classique Dunkerque | 83 | 57 | 10381 | 68 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 4 : Alborebello - Lecce | 38 | 312 | 10298 | 78 | ||||||
Tro Bro Léon | 0 | 372 | 10260 | 76 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 3 : Vlore - Vlore | 88 | 184 | 10260 | 76 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 2 : Tirana - Tirana (TT) | 64 | 361 | 10172 | 78 | ||||||
GP de Plumelec-Morbihan | 0 | 294 | 10108 | 77 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 1 : Durazzo - Tirana | 138 | 122 | 10108 | 77 | ||||||
Tour de Romandie, Eindstand | 404 | 264 | 9970 | 77 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 6 : Genève - Genève (TT) | 73 | 140 | 9566 | 69 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 5 : Sion - Thyon 2000 | 28 | 263 | 9493 | 71 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 4 : Cossonay - Cossonay | 20 | 292 | 9465 | 70 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 3 : La Grande Béroche - La Grande Béroche | 3 | 490 | 9445 | 70 | ||||||
Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | 122 | 128 | 9442 | 70 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 2 : Münchenstein - Fribourg | 56 | 133 | 9320 | 72 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 1 : St Imier (TT) | 1 | 224 | 9264 | 75 | ||||||
Liège - Bastogne - Liège | 486 | 305 | 9263 | 75 | ||||||
La Flèche Wallonne | 416 | 202 | 8777 | 64 | ||||||
Amstel Gold Race | 428 | 250 | 8361 | 69 | ||||||
Brabantse Pijl | 228 | 186 | 7933 | 64 | ||||||
Paris - Roubaix | 869 | 25 | 7705 | 70 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 230 | 359 | 6836 | 106 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Eibar - Eibar | 35 | 240 | 6606 | 86 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Orduna - Gernika | 10 | 328 | 6571 | 90 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Beasain - Markina | 45 | 212 | 6561 | 90 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 58 | 162 | 6516 | 95 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Zarautz - Beasain | 8 | 363 | 6458 | 99 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Lodosa | 0 | 426 | 6450 | 98 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Vitoria - Vitoria (TT) | 22 | 325 | 6450 | 98 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 797 | 73 | 6428 | 96 | ||||||
GP Miguel Indurain | 66 | 399 | 5631 | 132 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 269 | 168 | 5565 | 119 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 437 | 57 | 5296 | 139 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 264 | 301 | 4859 | 222 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 1 | 490 | 4595 | 204 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 10 | 338 | 4594 | 200 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 247 | 371 | 4584 | 200 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : Pauls - Amposta | 46 | 38 | 4337 | 196 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Sant Vicenc de Castellet - Montserrat Mi | 22 | 358 | 4291 | 207 | ||||||
Oxyclean Classic Brugge - De Panne | 139 | 252 | 4269 | 209 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Viladecans - La Molina | 45 | 294 | 4130 | 215 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Banyoles - Figueres | 32 | 109 | 4085 | 216 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 45 | 116 | 4053 | 226 | ||||||
Milano - Sanremo | 367 | 396 | 4008 | 239 | ||||||
Bredene Koksijde Classic | 74 | 59 | 3641 | 230 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 188 | 75 | 3567 | 243 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 58 | 88 | 3379 | 287 | ||||||
Milano - Torino | 78 | 155 | 3321 | 298 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 380 | 102 | 3243 | 313 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 28 | 208 | 2863 | 377 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 332 | 360 | 2835 | 376 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Porto Potenza Picena - San Benedetto del | 63 | 101 | 2503 | 376 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : Cartoceto - Frontignano | 56 | 301 | 2440 | 397 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 11 | 227 | 2384 | 397 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : St Julien en St Alban - Berre l'Etang | 57 | 46 | 2373 | 400 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Ascoli Piceno - Pergola | 0 | 643 | 2316 | 422 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : St Just en Chevalet - La Côte St André | 32 | 57 | 2316 | 415 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Norcia - Trasacco | 55 | 189 | 2284 | 419 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Vichy - La Loge des Gardes | 87 | 74 | 2229 | 432 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Follonica - Foligno | 0 | 571 | 2142 | 449 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Circuit Nevers - Magny Cours | 35 | 31 | 2142 | 446 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - Follonica | 56 | 72 | 2107 | 448 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Montesson - Bellegarde | 18 | 238 | 2051 | 451 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 33 | 251 | 2033 | 447 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Le Perray en Yvelines - Le Perray en Yve | 0 | 504 | 2000 | 450 | ||||||
Strade Bianche | 254 | 381 | 2000 | 444 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 0 | 686 | 1746 | 454 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 124 | 197 | 1746 | 433 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 118 | 132 | 1622 | 447 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 21 | 271 | 1504 | 466 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 75 | 373 | 1483 | 462 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 210 | 552 | 1408 | 451 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Al Ain - Jebel Hafeet | 30 | 505 | 1198 | 407 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 25 | 244 | 1168 | 408 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Dubai | 28 | 279 | 1143 | 409 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Umm al Quwain | 45 | 122 | 1115 | 408 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Ras al Khaimah - Jebel Jais | 39 | 510 | 1070 | 412 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 12 | 529 | 1031 | 412 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 39 | 354 | 1019 | 414 | ||||||
Figueira Champions Classic | 15 | 557 | 980 | 416 | ||||||
Clasica de Almeria | 0 | 681 | 965 | 379 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 191 | 375 | 965 | 362 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 443 | 430 | 774 | 340 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Adelaide - Adelaide | 46 | 240 | 331 | 191 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : McLaren Vale - Willunga Hill | 66 | 349 | 285 | 176 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Glenelg - Victor Harbor | 19 | 317 | 219 | 114 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 40 | 282 | 200 | 65 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 66 | 129 | 160 | 60 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Prospect - Gumeracha | 94 | 36 | 94 | 36 | ||||||
| Start Seizoen 2025 | 0 | 674 | 0 | 674 |
28/11/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen