| Deelnemers | Speler: |
Vuylsteke, Tim
|
|
| Ploegnaam: | Van Hirschi naar daar | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de France, Stage 8 : Périguex - Le Bergerac | 211 | 13 | 7609 | 682 | ||||||
Tour de France, Stage 7 : Hagetmau - Bordeaux | 145 | 23 | 7398 | 682 | ||||||
Tour de France, Stage 6 : Pau - Gavarnie Gèdre | 0 | 685 | 7253 | 682 | ||||||
Tour de France, Stage 5 : Lannemezan - Pau | 148 | 19 | 7253 | 681 | ||||||
Tour de France, Stage 4 - Carcassonne - Foix | 80 | 44 | 7105 | 684 | ||||||
Tour de France, Stage 3 : Granollers - Les Angles | 0 | 688 | 7025 | 683 | ||||||
Tour de France, Stage 2 : Tarragone - Barcelona | 0 | 686 | 7025 | 683 | ||||||
Tour de France, Stage 1 : Barcelona - Barcelona (TTT) | 21 | 673 | 7025 | 683 | ||||||
National Championship Slovenia | 0 | 138 | 7004 | 683 | ||||||
National Championship Great-Britain | 23 | 10 | 7004 | 682 | ||||||
Nationaal Kampioenschap België | 0 | 185 | 6981 | 682 | ||||||
Championnat national France | 8 | 334 | 6981 | 682 | ||||||
Nationalt Mesterskab Danmark | 0 | 156 | 6973 | 682 | ||||||
Campeonato nacionale España | 0 | 107 | 6973 | 682 | ||||||
Nationaal kampioenschap Nederland | 12 | 348 | 6973 | 682 | ||||||
Campionato nazionale Italia | 140 | 79 | 6961 | 681 | ||||||
Nationaal kampioenschap USA | 0 | 79 | 6821 | 682 | ||||||
Tour de Suisse, Eindstand | 0 | 694 | 6821 | 682 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 5 : Villars sur Ollon - Villars sur Ollon | 0 | 635 | 6821 | 678 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 4 : Aarburg - Aarburg (TT) | 0 | 571 | 6821 | 678 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 3 : Bad Ragaz - Bad Ragaz | 0 | 591 | 6821 | 678 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 2 : Locarno - Locarno | 0 | 590 | 6821 | 677 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 1 : Sondrio - Sondrio | 0 | 586 | 6821 | 677 | ||||||
Tour Auvergne - Rhône Alpes, Eindstand | 0 | 677 | 6821 | 676 | ||||||
Tour Auvergne - Rhône Alpes, Stage 8 : Beaufort - Brison | 0 | 548 | 6821 | 675 | ||||||
Copenhagen Sprint | 325 | 38 | 6821 | 675 | ||||||
Tour Auvergne - Rhône Alpes, Stage 7 : La Bridoire - Grand Colombier | 0 | 638 | 6496 | 675 | ||||||
Tour Auvergne - Rhône Alpes, Stage 6 : Saint Vulbas - Crest Voland | 0 | 340 | 6496 | 675 | ||||||
Tour Auvergne - Rhône Alpes, Stage 5 : Saint Chamond - Villars les Dombes | 18 | 205 | 6496 | 675 | ||||||
Circuit Franco-Belge | 80 | 72 | 6478 | 675 | ||||||
Tour Auvergne - Rhône Alpes, Stage 4 : Le Puy en Velay - Montrond les Bains | 0 | 403 | 6398 | 676 | ||||||
Tour Auvergne - Rhône Alpes, Stage 3 : Perreux - Perreux (TT) | 0 | 671 | 6398 | 675 | ||||||
Tour Auvergne - Rhône Alpes, Stage 2 : St Martin le Vinoux - Le Puy en Velay | 0 | 73 | 6398 | 675 | ||||||
Brussels Cycling Classic | 332 | 4 | 6398 | 675 | ||||||
Tour Auvergne - Rhône Alpes, Stage 1 : Vizille- Saint Ismier | 0 | 232 | 6066 | 678 | ||||||
Giro d'Italia, Eindstand | 120 | 639 | 6066 | 678 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 21 : Roma - Roma | 115 | 14 | 5946 | 673 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 20 : Gemona dell Friuli - Piancavallo | 0 | 622 | 5831 | 675 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 19 : Feltre - Piani di Pezze | 0 | 617 | 5831 | 675 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 18 : Fai della Paganella - Pieve di Soligio | 95 | 79 | 5831 | 675 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 17 : Cassano d'Adda - Andalo | 0 | 616 | 5736 | 675 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 16 : Bellinzona - Cari | 0 | 621 | 5736 | 675 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 15 : Voghera - Milano | 27 | 100 | 5736 | 675 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 14 : Aosta - Pila | 0 | 630 | 5709 | 675 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 13 : Alessandria - Verbania | 0 | 365 | 5709 | 675 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 12 : Imperia - Novi Ligure | 15 | 141 | 5709 | 675 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 11 : Porcari - Chiavari | 0 | 367 | 5694 | 675 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 10 : Viareggio - Massa TT | 0 | 426 | 5694 | 674 | ||||||
Classique Dunkerque | 66 | 56 | 5694 | 672 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 9 : Cervia - Corno alle Scale | 0 | 619 | 5628 | 674 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 8 : Chieti - Fermio | 0 | 210 | 5628 | 673 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 7 : Formia - Blockhaus | 0 | 639 | 5628 | 670 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 6 : Paestum - Napoli | 36 | 294 | 5628 | 669 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 5 : Praia a Mara - Potenza | 0 | 157 | 5592 | 670 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 4 : Catanzaro - Cosenza | 15 | 173 | 5592 | 670 | ||||||
Tro Bro Léon | 0 | 545 | 5577 | 669 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 3 : Plovdiv - Sofia | 159 | 5 | 5577 | 669 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 2 : Burgas - Veliko Tarnovo | 0 | 568 | 5418 | 670 | ||||||
GP de Plumelec-Morbihan | 5 | 501 | 5418 | 670 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 1 : Nessebar - Burgas | 173 | 6 | 5413 | 669 | ||||||
Tour de Romandie, Eindstand | 5 | 675 | 5240 | 671 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 6 : Lucens - Leysin | 0 | 594 | 5235 | 666 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 5 : Broc - Charmey | 0 | 514 | 5235 | 665 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 4 : Orbe - Orbe | 45 | 168 | 5235 | 665 | ||||||
Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | 40 | 237 | 5190 | 666 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 3 : Rue - Vucherens | 28 | 435 | 5150 | 666 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 2 : Martigny - Martigny | 0 | 633 | 5122 | 666 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 1 : Villars sur Glane (TT) | 56 | 12 | 5122 | 666 | ||||||
Liège - Bastogne - Liège | 0 | 689 | 5066 | 668 | ||||||
La Flèche Wallonne | 5 | 681 | 5066 | 661 | ||||||
Amstel Gold Race | 30 | 642 | 5061 | 656 | ||||||
Brabantse Pijl | 0 | 590 | 5031 | 647 | ||||||
Paris - Roubaix | 88 | 673 | 5031 | 646 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 0 | 663 | 4943 | 625 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Goizper Antzuola - Bergara | 0 | 258 | 4943 | 601 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Eibar - Eibar | 0 | 610 | 4943 | 601 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Galdakao - Galdakao | 0 | 603 | 4943 | 598 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 420 | 1 | 4943 | 598 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Basauri - Basauri | 0 | 602 | 4523 | 636 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Cuevas de Mendukilo | 0 | 614 | 4523 | 635 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Bilbao - Bilbao (TT) | 0 | 611 | 4523 | 631 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 25 | 687 | 4523 | 629 | ||||||
GP Miguel Indurain | 0 | 633 | 4498 | 567 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 173 | 366 | 4498 | 558 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 492 | 34 | 4325 | 559 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 10 | 672 | 3833 | 592 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 22 | 21 | 3823 | 565 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 0 | 578 | 3801 | 566 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 80 | 659 | 3801 | 563 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : La Seu D'Urgell - La Molina | 0 | 575 | 3721 | 531 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Mataro - Vallter | 33 | 51 | 3721 | 529 | ||||||
Great Sprint Classic | 500 | 6 | 3688 | 532 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Costa Daurada - Costa Daurada | 45 | 9 | 3188 | 589 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Figueres - Banyoles | 22 | 12 | 3143 | 592 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 45 | 6 | 3121 | 596 | ||||||
Milano - Sanremo | 199 | 582 | 3076 | 605 | ||||||
Bredene - Koksijde | 244 | 9 | 2877 | 578 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 10 | 435 | 2633 | 602 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 379 | 4 | 2623 | 599 | ||||||
Milano - Torino | 0 | 494 | 2244 | 629 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 5 | 668 | 2244 | 626 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 0 | 515 | 2239 | 615 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 40 | 648 | 2239 | 614 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Civitanova Marche - San Benedetto del Tr | 92 | 2 | 2199 | 592 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : San Severino Marche - Camerino | 0 | 620 | 2107 | 601 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 96 | 1 | 2107 | 597 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : Barbentane - Apt | 38 | 10 | 2011 | 614 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Marotto Mondolfo - Mombarocio | 0 | 573 | 1973 | 618 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : Cormoranche sur Saône - Colombier le Vie | 0 | 539 | 1973 | 616 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Tagliacozzo - Martinsicuro | 0 | 642 | 1973 | 615 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Bourges - Uchon | 0 | 595 | 1973 | 604 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Cortona - Magliano de Marsi | 107 | 1 | 1973 | 600 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Conse Cours sur Loire - Pouilly sur Loir | 15 | 427 | 1866 | 620 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - San Gimignano | 0 | 658 | 1851 | 620 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Epone - Montargis | 29 | 214 | 1851 | 616 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 5 | 94 | 1822 | 615 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Achères - Carrières sous Poissy | 71 | 7 | 1817 | 613 | ||||||
Strade Bianche | 0 | 693 | 1746 | 622 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 0 | 635 | 1746 | 561 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 230 | 27 | 1746 | 548 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 0 | 512 | 1516 | 568 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 0 | 618 | 1516 | 556 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 217 | 165 | 1516 | 529 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 30 | 676 | 1299 | 543 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 68 | 26 | 1269 | 321 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Al Ain - Jebel Hafeet | 0 | 622 | 1201 | 360 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Hamdan | 63 | 15 | 1201 | 303 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Fujairah | 48 | 169 | 1138 | 344 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Umm Al Quwain - Jebel Mobrah | 0 | 660 | 1090 | 367 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 0 | 588 | 1090 | 293 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 10 | 548 | 1090 | 237 | ||||||
Clasica de Almeria | 414 | 2 | 1080 | 182 | ||||||
Figueira Champions Classic | 0 | 608 | 666 | 534 | ||||||
Muscat Classic | 0 | 420 | 666 | 491 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 363 | 54 | 666 | 476 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 25 | 647 | 303 | 548 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Stirling - Stirling | 63 | 250 | 278 | 158 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : Brighton - Willunga Hill | 28 | 268 | 215 | 161 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Adelaide - Nairne | 73 | 39 | 187 | 162 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 0 | 614 | 114 | 395 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 113 | 17 | 114 | 67 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Adelaide TT | 1 | 596 | 1 | 596 | ||||||
| Start Seizoen 2026 | 0 | 115 | 0 | 115 |
12/07/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen