| Deelnemers | Speler: |
Corebunders, Michaël
|
|
| Ploegnaam: | Bjeizel | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veneto Classic | 78 | 204 | 18920 | 484 | ||||||
Tour de Guangxi, Eindstand | 214 | 117 | 18842 | 486 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 6 : Nanning - Nanning | 0 | 587 | 18628 | 489 | ||||||
Japan Cup | 0 | 551 | 18628 | 488 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 5 : Yizhou - Nongla | 6 | 151 | 18628 | 488 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 4 : Bama - Jinchenjiang | 0 | 600 | 18622 | 488 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 3 : Jingxi - Bama | 0 | 588 | 18622 | 486 | ||||||
Giro del Veneto | 0 | 619 | 18622 | 485 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 2 : Chongzou - Jingxi | 0 | 587 | 18622 | 485 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 1 : Fangchenggang - Fangchenggang | 0 | 593 | 18622 | 485 | ||||||
Paris - Tours | 28 | 341 | 18622 | 485 | ||||||
Il Lombardia | 600 | 411 | 18594 | 484 | ||||||
Giro del Piemonte | 0 | 664 | 17994 | 493 | ||||||
Tre Valle Varesine | 171 | 383 | 17994 | 489 | ||||||
Coppa Bernocchi | 0 | 615 | 17823 | 490 | ||||||
Europees Kampioenschap (Ardèche) | 317 | 194 | 17823 | 489 | ||||||
Giro dell'Emilia | 215 | 352 | 17506 | 494 | ||||||
Sparkassen Münsterland Giro | 0 | 619 | 17291 | 496 | ||||||
UCI RR World Championships Kigali | 897 | 406 | 17291 | 495 | ||||||
UCI TT World Championships Kigali | 320 | 330 | 16394 | 509 | ||||||
Primus Classic Impanis - Van Petegem | 78 | 254 | 16074 | 516 | ||||||
GP de Wallonie | 0 | 604 | 15996 | 516 | ||||||
GP de Montreal | 257 | 60 | 15996 | 513 | ||||||
Vuelta a España, Eindstand | 434 | 612 | 15739 | 521 | ||||||
GP de Fourmies / La Voix du Nord | 0 | 603 | 15305 | 478 | ||||||
Vuelta a España, Stage 20 : Robledo de Chavela - Bola del Mundo | 15 | 604 | 15305 | 475 | ||||||
GP de Quebec | 145 | 160 | 15290 | 472 | ||||||
Vuelta a España, Stage 19 : Rueda - Guijuelo | 40 | 390 | 15145 | 476 | ||||||
Vuelta a España, Stage 18 : Valladolid - Valladolid (TT) | 0 | 678 | 15105 | 475 | ||||||
Coppa Sabatini | 0 | 582 | 15105 | 474 | ||||||
Vuelta a España, Stage 17 : Barco de Valdeorras - Alto de El Morred | 40 | 549 | 15105 | 473 | ||||||
Vuelta a España, Stage 16 : Poio - Castro de Erville | 0 | 667 | 15065 | 469 | ||||||
Vuelta a España, Stage 15 : A Veiga - Monforte de Lemos | 70 | 333 | 15065 | 464 | ||||||
GP Larciano | 0 | 539 | 14995 | 464 | ||||||
Maryland Cycling Classic | 0 | 557 | 14995 | 462 | ||||||
Vuelta a España, Stage 14 : Aviles - Lagos de Somiedo | 3 | 628 | 14995 | 461 | ||||||
Vuelta a España, Stage 13 : Cabezon de la Sal - L'Angliru | 5 | 626 | 14992 | 456 | ||||||
Vuelta a España, Stage 12 : Laredo - Los Corrales de Buelna | 80 | 486 | 14987 | 445 | ||||||
Vuelta a España, Stage 10 : Sendaviva - El Ferrial Larra Belagua | 10 | 617 | 14907 | 448 | ||||||
Bretagne Classic - Ouest France | 71 | 421 | 14897 | 446 | ||||||
Vuelta a España, Stage 9 : Alfaro - Valdezcaray | 41 | 575 | 14826 | 440 | ||||||
Vuelta a España, Stage 8 : Monzon Templario - Zaragoza | 2 | 389 | 14785 | 437 | ||||||
Vuelta a España, Stage 7 : Andorra la Vella - Cerler | 71 | 149 | 14783 | 437 | ||||||
Vuelta a España, Stage 6 : Olot - Pal | 25 | 122 | 14712 | 436 | ||||||
Vuelta a España, Stage 5 : Figueres - Figueres (TT) | 36 | 568 | 14687 | 438 | ||||||
Vuelta a España, Stage 4 : Susa - Voiron | 7 | 379 | 14651 | 435 | ||||||
Vuelta a España, Stage 3 : San Maurizio Canavese - Ceres | 40 | 611 | 14644 | 433 | ||||||
Vuelta a España, Stage 2 : Alba - Limone | 4 | 618 | 14604 | 432 | ||||||
Renewi Tour, Eindstand | 79 | 486 | 14600 | 426 | ||||||
Renewi Tour, Stage 5 : Leuven - Leuven | 0 | 507 | 14521 | 418 | ||||||
Vuelta a España, Stage 1 : Torino - Novara | 2 | 335 | 14521 | 418 | ||||||
Renewi Tour, Stage 4 : Riemst - Bilzen | 0 | 555 | 14519 | 416 | ||||||
Renewi Tour, Stage 3 : Aalter - Geraardsbergen | 0 | 562 | 14519 | 414 | ||||||
Renewi Tour, Stage 2 : Blankenberge - Ardooie | 0 | 534 | 14519 | 412 | ||||||
Renewi Tour, Stage 1 : Terneuzen - Breskens | 0 | 540 | 14519 | 410 | ||||||
Adac Cyclassics - Hamburg | 15 | 635 | 14519 | 408 | ||||||
Circuit Franco-Belge | 0 | 447 | 14504 | 402 | ||||||
Tour de Pologne, Eindstand | 10 | 636 | 14504 | 401 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 7 : Kopalino Soli TT | 0 | 544 | 14494 | 389 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 6 : Bukovina - Bukovina | 0 | 556 | 14494 | 389 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 5 : Katowice - Zakopane | 37 | 125 | 14494 | 389 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 4 : Rybnik - Cieszyn | 0 | 565 | 14457 | 390 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 3 : Walbrzych - Walbrzych | 0 | 588 | 14457 | 390 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 2 : Karpacz - Karpacz | 1 | 379 | 14457 | 390 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 1 : Wroclaw - Legnica | 1 | 435 | 14456 | 389 | ||||||
Clasica San Sebastian | 233 | 176 | 14455 | 388 | ||||||
Tour de France, Eindstand | 1130 | 525 | 14222 | 394 | ||||||
Tour de France, Stage 21 : Mantes la Ville - Paris | 25 | 586 | 13092 | 356 | ||||||
Tour de France, Stage 20 : Nantua - Pontarlier | 20 | 407 | 13067 | 354 | ||||||
Tour de France, Stage 19 : Albertville - La Plagne | 135 | 262 | 13047 | 355 | ||||||
Tour de France, Stage 18 : Vif - Col de la Loze | 75 | 444 | 12912 | 352 | ||||||
Tour de France, Stage 17 : Bollène - Valence | 21 | 379 | 12837 | 349 | ||||||
Tour de France, Stage 16 : Montpellier - Mont Ventoux | 37 | 513 | 12816 | 345 | ||||||
Tour de France, Stage 15 : Muret - Carcassonne | 25 | 507 | 12779 | 343 | ||||||
Tour de France, Stage 14 : Pau - Luchon Superbagnères | 153 | 167 | 12754 | 341 | ||||||
Tour de France, Stage 13 : Loudenvielle - Peyragudes (TT) | 150 | 411 | 12601 | 344 | ||||||
Tour de France, Stage 12 : Auch - Hautacam | 102 | 463 | 12451 | 340 | ||||||
Tour de France, Stage 11 : Toulouse - Toulouse | 0 | 647 | 12349 | 336 | ||||||
Tour de France, Stage 10 : Ennezat - Le Monte Dore Puy de Sancy | 52 | 365 | 12349 | 336 | ||||||
Tour de France, Stage 9 : Chinon - Châteauroux | 20 | 537 | 12297 | 337 | ||||||
Tour de France, Stage 8 : St Méand le Grand - Laval | 20 | 626 | 12277 | 331 | ||||||
Tour de France, Stage 7 : Saint Malo - Mûr de Bretagne | 103 | 463 | 12257 | 327 | ||||||
Tour de France, Stage 6 : Bayeux - Vire Normandie | 2 | 601 | 12154 | 322 | ||||||
Tour de France, Stage 5 : Caen - Caen (TT) | 77 | 435 | 12152 | 318 | ||||||
Tour de France, Stage 4 - Amiens - Rouen | 82 | 521 | 12075 | 317 | ||||||
Tour de France, Stage 3 : Valenciennes - Dunkerque | 0 | 620 | 11993 | 312 | ||||||
Tour de France, Stage 2 : Lauwin Planque - Boulogne sur Mer | 50 | 550 | 11993 | 303 | ||||||
Tour de France, Stage 1 : Lille - Lille | 0 | 480 | 11943 | 296 | ||||||
National Championship Great-Britain | 60 | 185 | 11943 | 296 | ||||||
Campeonato nacionale España | 140 | 37 | 11883 | 298 | ||||||
National Championship Slovenia | 0 | 540 | 11743 | 311 | ||||||
Nationalt Mesterskab Danmark | 60 | 410 | 11743 | 311 | ||||||
Nationaal Kampioenschap België | 54 | 461 | 11683 | 310 | ||||||
Campionato nazionale Italia | 0 | 595 | 11629 | 308 | ||||||
Championnat national France | 30 | 339 | 11629 | 308 | ||||||
Nationaal kampioenschap Nederland | 0 | 622 | 11599 | 307 | ||||||
Tour de Suisse, Eindstand | 15 | 639 | 11599 | 306 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 8 : Beckenried - Stockhütte (TT) | 0 | 617 | 11584 | 269 | ||||||
Copenhagen Sprint | 10 | 464 | 11584 | 261 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 7 : Neuhausen am Rheinfall - Emmetten | 0 | 631 | 11574 | 259 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 6 : Chur - Neuhausen am Rheinfall | 0 | 582 | 11574 | 255 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 5 : La Punt - Santa Maria in Calanca | 0 | 641 | 11574 | 254 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 4 : Heiden - Piuro (Valchiavenna) | 0 | 632 | 11574 | 247 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 3 : Aarau - Heiden | 0 | 635 | 11574 | 241 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 2 : Aarau - Schwarzsee | 0 | 613 | 11574 | 234 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 1 : Kussnacht - Kussnacht | 0 | 604 | 11574 | 234 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Eindstand | 429 | 194 | 11574 | 233 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 8 : Val d'Arc - Plateau de Mont Cenis | 18 | 450 | 11145 | 244 | ||||||
Duracell Dwars door het Hageland | 0 | 651 | 11127 | 239 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 7 : Grand Algueblanche - Valmeinier | 59 | 89 | 11127 | 221 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 6 : Valserhône - Combloux | 56 | 138 | 11068 | 227 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 5 : Saint Priest - Mâcon | 10 | 464 | 11012 | 231 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 4 : Charmes sur Rhône - Saint-Péray (TT) | 10 | 528 | 11002 | 230 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 3 : Brioude - Charantonnay | 56 | 45 | 10992 | 225 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 2 : Xrémilhat - Issoire | 3 | 209 | 10936 | 232 | ||||||
Brussels Cycling Classic | 0 | 654 | 10933 | 232 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 1 : Domérat - Montluçon | 58 | 81 | 10933 | 229 | ||||||
Giro d'Italia, Eindstand | 216 | 583 | 10875 | 232 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 21 : Roma - Roma | 15 | 464 | 10659 | 130 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 20 : Verres - Sestriere | 0 | 637 | 10644 | 127 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 19 : Biella - Chamoluc | 0 | 652 | 10644 | 125 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 18 : Morbegno - Cesano Maderno | 0 | 568 | 10644 | 121 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 17 : San Michele all'Adige - Bormio | 0 | 650 | 10644 | 120 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 16 : Piazzola sul Brento - San Valentino | 40 | 92 | 10644 | 114 | ||||||
Nationaal kampioenschap USA | 0 | 552 | 10604 | 118 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 15 : Fiume Veneto - Asiago | 0 | 586 | 10604 | 116 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 14 : Treviso - Nova Gorica | 3 | 560 | 10604 | 116 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 13 : Rovigo - Vicenza | 77 | 448 | 10601 | 115 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 12 : Modena - Viadana | 15 | 524 | 10524 | 114 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 11 : Viareggio - Castelnovo ne'Monti | 20 | 464 | 10509 | 113 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 10 : Lucca - Pisa (TT) | 45 | 80 | 10489 | 107 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 9 : Gubbio - Siena | 8 | 659 | 10444 | 108 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 8 : Giulianova - Castelraimondo | 75 | 27 | 10436 | 99 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 7 : Castel di Sangro - Tagliacozzo | 103 | 498 | 10361 | 102 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 6 : Potenza - Napoli | 18 | 556 | 10258 | 101 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 5 : Ceglie Messaica - Matera | 113 | 192 | 10240 | 97 | ||||||
Classique Dunkerque | 0 | 590 | 10127 | 103 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 4 : Alborebello - Lecce | 33 | 472 | 10127 | 100 | ||||||
Tro Bro Léon | 130 | 10 | 10094 | 97 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 3 : Vlore - Vlore | 88 | 362 | 9964 | 112 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 2 : Tirana - Tirana (TT) | 134 | 38 | 9876 | 115 | ||||||
GP de Plumelec-Morbihan | 0 | 571 | 9742 | 123 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 1 : Durazzo - Tirana | 98 | 386 | 9742 | 123 | ||||||
Tour de Romandie, Eindstand | 67 | 567 | 9644 | 117 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 6 : Genève - Genève (TT) | 0 | 612 | 9577 | 68 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 5 : Sion - Thyon 2000 | 0 | 597 | 9577 | 59 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 4 : Cossonay - Cossonay | 0 | 622 | 9577 | 58 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 3 : La Grande Béroche - La Grande Béroche | 10 | 395 | 9577 | 53 | ||||||
Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | 10 | 640 | 9567 | 54 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 2 : Münchenstein - Fribourg | 56 | 151 | 9557 | 50 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 1 : St Imier (TT) | 18 | 52 | 9501 | 50 | ||||||
Liège - Bastogne - Liège | 570 | 202 | 9483 | 52 | ||||||
La Flèche Wallonne | 465 | 115 | 8913 | 50 | ||||||
Amstel Gold Race | 522 | 119 | 8448 | 59 | ||||||
Brabantse Pijl | 32 | 631 | 7926 | 66 | ||||||
Paris - Roubaix | 746 | 103 | 7894 | 35 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 119 | 467 | 7148 | 55 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Eibar - Eibar | 0 | 620 | 7029 | 33 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Orduna - Gernika | 0 | 618 | 7029 | 30 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Beasain - Markina | 0 | 606 | 7029 | 28 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 130 | 108 | 7029 | 26 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Zarautz - Beasain | 3 | 457 | 6899 | 33 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Lodosa | 14 | 65 | 6896 | 32 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Vitoria - Vitoria (TT) | 1 | 537 | 6882 | 33 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 871 | 35 | 6881 | 32 | ||||||
GP Miguel Indurain | 139 | 188 | 6010 | 59 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 115 | 540 | 5871 | 60 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 283 | 172 | 5756 | 46 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 250 | 334 | 5473 | 55 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 14 | 288 | 5223 | 48 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 18 | 150 | 5209 | 48 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 268 | 290 | 5191 | 47 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : Pauls - Amposta | 45 | 78 | 4923 | 47 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Sant Vicenc de Castellet - Montserrat Mi | 24 | 274 | 4878 | 52 | ||||||
Oxyclean Classic Brugge - De Panne | 164 | 160 | 4854 | 52 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Viladecans - La Molina | 49 | 154 | 4690 | 61 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Banyoles - Figueres | 32 | 107 | 4641 | 64 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 45 | 114 | 4609 | 71 | ||||||
Milano - Sanremo | 557 | 115 | 4564 | 74 | ||||||
Bredene Koksijde Classic | 46 | 310 | 4007 | 115 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 188 | 74 | 3961 | 113 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 0 | 489 | 3773 | 140 | ||||||
Milano - Torino | 78 | 154 | 3773 | 135 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 23 | 596 | 3695 | 142 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 0 | 579 | 3672 | 86 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 280 | 439 | 3672 | 79 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Porto Potenza Picena - San Benedetto del | 63 | 96 | 3392 | 39 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : Cartoceto - Frontignano | 56 | 299 | 3329 | 45 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 10 | 252 | 3273 | 45 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : St Julien en St Alban - Berre l'Etang | 2 | 408 | 3263 | 43 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Ascoli Piceno - Pergola | 28 | 309 | 3261 | 41 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : St Just en Chevalet - La Côte St André | 0 | 592 | 3233 | 41 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Norcia - Trasacco | 63 | 116 | 3233 | 41 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Vichy - La Loge des Gardes | 18 | 457 | 3170 | 45 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Follonica - Foligno | 0 | 562 | 3152 | 40 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Circuit Nevers - Magny Cours | 2 | 603 | 3152 | 40 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - Follonica | 55 | 143 | 3150 | 36 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Montesson - Bellegarde | 56 | 117 | 3095 | 41 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 33 | 248 | 3039 | 51 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Le Perray en Yvelines - Le Perray en Yve | 56 | 109 | 3006 | 50 | ||||||
Strade Bianche | 305 | 248 | 2950 | 57 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 5 | 493 | 2645 | 61 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 136 | 116 | 2640 | 47 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 0 | 655 | 2504 | 66 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 0 | 650 | 2504 | 51 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 65 | 438 | 2504 | 44 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 426 | 198 | 2439 | 31 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Al Ain - Jebel Hafeet | 35 | 198 | 2013 | 21 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 55 | 46 | 1978 | 21 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Dubai | 58 | 36 | 1923 | 30 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Umm al Quwain | 59 | 46 | 1865 | 32 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Ras al Khaimah - Jebel Jais | 66 | 128 | 1806 | 39 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 12 | 496 | 1740 | 40 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 68 | 66 | 1728 | 38 | ||||||
Figueira Champions Classic | 144 | 165 | 1660 | 48 | ||||||
Clasica de Almeria | 0 | 607 | 1516 | 69 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 230 | 276 | 1516 | 60 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 912 | 20 | 1286 | 18 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Adelaide - Adelaide | 45 | 332 | 374 | 92 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : McLaren Vale - Willunga Hill | 114 | 42 | 329 | 65 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Glenelg - Victor Harbor | 20 | 283 | 215 | 123 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 52 | 135 | 195 | 82 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 57 | 221 | 143 | 100 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Prospect - Gumeracha | 86 | 57 | 86 | 57 | ||||||
| Start Seizoen 2025 | 0 | 498 | 0 | 498 |
27/11/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen