| Deelnemers | Speler: |
Meyer, Jeroen
|
|
| Ploegnaam: | hartstikkebedankt | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veneto Classic | 106 | 68 | 27963 | 30 | ||||||
Tour de Guangxi, Eindstand | 150 | 212 | 27857 | 31 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 6 : Nanning - Nanning | 0 | 446 | 27707 | 30 | ||||||
Japan Cup | 0 | 350 | 27707 | 30 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 5 : Yizhou - Nongla | 18 | 80 | 27707 | 29 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 4 : Bama - Jinchenjiang | 0 | 471 | 27689 | 29 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 3 : Jingxi - Bama | 0 | 448 | 27689 | 29 | ||||||
Giro del Veneto | 140 | 78 | 27689 | 29 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 2 : Chongzou - Jingxi | 0 | 450 | 27549 | 29 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 1 : Fangchenggang - Fangchenggang | 0 | 456 | 27549 | 29 | ||||||
Paris - Tours | 0 | 554 | 27549 | 28 | ||||||
Il Lombardia | 940 | 31 | 27549 | 27 | ||||||
Giro del Piemonte | 276 | 11 | 26609 | 28 | ||||||
Tre Valle Varesine | 200 | 283 | 26333 | 29 | ||||||
Coppa Bernocchi | 5 | 299 | 26133 | 27 | ||||||
Europees Kampioenschap (Ardèche) | 406 | 27 | 26128 | 27 | ||||||
Giro dell'Emilia | 396 | 73 | 25722 | 28 | ||||||
Sparkassen Münsterland Giro | 130 | 108 | 25326 | 29 | ||||||
UCI RR World Championships Kigali | 1378 | 107 | 25196 | 28 | ||||||
UCI TT World Championships Kigali | 780 | 4 | 23818 | 33 | ||||||
Primus Classic Impanis - Van Petegem | 8 | 512 | 23038 | 40 | ||||||
GP de Wallonie | 0 | 570 | 23030 | 38 | ||||||
GP de Montreal | 132 | 430 | 23030 | 38 | ||||||
Vuelta a España, Eindstand | 1607 | 224 | 22898 | 37 | ||||||
GP de Fourmies / La Voix du Nord | 8 | 355 | 21291 | 32 | ||||||
Vuelta a España, Stage 20 : Robledo de Chavela - Bola del Mundo | 121 | 226 | 21283 | 30 | ||||||
GP de Quebec | 125 | 239 | 21162 | 30 | ||||||
Vuelta a España, Stage 19 : Rueda - Guijuelo | 88 | 111 | 21037 | 30 | ||||||
Vuelta a España, Stage 18 : Valladolid - Valladolid (TT) | 85 | 105 | 20949 | 32 | ||||||
Coppa Sabatini | 130 | 30 | 20864 | 32 | ||||||
Vuelta a España, Stage 17 : Barco de Valdeorras - Alto de El Morred | 88 | 307 | 20734 | 34 | ||||||
Vuelta a España, Stage 16 : Poio - Castro de Erville | 88 | 253 | 20646 | 33 | ||||||
Vuelta a España, Stage 15 : A Veiga - Monforte de Lemos | 28 | 434 | 20558 | 32 | ||||||
GP Larciano | 130 | 29 | 20530 | 32 | ||||||
Maryland Cycling Classic | 0 | 507 | 20400 | 37 | ||||||
Vuelta a España, Stage 14 : Aviles - Lagos de Somiedo | 96 | 317 | 20400 | 37 | ||||||
Vuelta a España, Stage 13 : Cabezon de la Sal - L'Angliru | 145 | 302 | 20304 | 35 | ||||||
Vuelta a España, Stage 12 : Laredo - Los Corrales de Buelna | 88 | 427 | 20159 | 33 | ||||||
Vuelta a España, Stage 10 : Sendaviva - El Ferrial Larra Belagua | 106 | 26 | 20071 | 33 | ||||||
Bretagne Classic - Ouest France | 17 | 591 | 19965 | 35 | ||||||
Vuelta a España, Stage 9 : Alfaro - Valdezcaray | 155 | 71 | 19948 | 31 | ||||||
Vuelta a España, Stage 8 : Monzon Templario - Zaragoza | 70 | 122 | 19793 | 31 | ||||||
Vuelta a España, Stage 7 : Andorra la Vella - Cerler | 71 | 134 | 19723 | 32 | ||||||
Vuelta a España, Stage 6 : Olot - Pal | 71 | 53 | 19652 | 32 | ||||||
Vuelta a España, Stage 5 : Figueres - Figueres (TT) | 89 | 92 | 19581 | 34 | ||||||
Vuelta a España, Stage 4 : Susa - Voiron | 40 | 153 | 19492 | 34 | ||||||
Vuelta a España, Stage 3 : San Maurizio Canavese - Ceres | 61 | 402 | 19452 | 35 | ||||||
Vuelta a España, Stage 2 : Alba - Limone | 164 | 119 | 19391 | 34 | ||||||
Renewi Tour, Eindstand | 159 | 314 | 19227 | 34 | ||||||
Renewi Tour, Stage 5 : Leuven - Leuven | 0 | 434 | 19068 | 35 | ||||||
Vuelta a España, Stage 1 : Torino - Novara | 90 | 65 | 19068 | 35 | ||||||
Renewi Tour, Stage 4 : Riemst - Bilzen | 14 | 300 | 18978 | 38 | ||||||
Renewi Tour, Stage 3 : Aalter - Geraardsbergen | 0 | 509 | 18964 | 38 | ||||||
Renewi Tour, Stage 2 : Blankenberge - Ardooie | 35 | 82 | 18964 | 38 | ||||||
Renewi Tour, Stage 1 : Terneuzen - Breskens | 2 | 337 | 18929 | 39 | ||||||
Adac Cyclassics - Hamburg | 61 | 492 | 18927 | 39 | ||||||
Circuit Franco-Belge | 0 | 345 | 18866 | 37 | ||||||
Tour de Pologne, Eindstand | 26 | 498 | 18866 | 37 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 7 : Kopalino Soli TT | 0 | 481 | 18840 | 34 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 6 : Bukovina - Bukovina | 0 | 499 | 18840 | 34 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 5 : Katowice - Zakopane | 16 | 294 | 18840 | 34 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 4 : Rybnik - Cieszyn | 0 | 521 | 18824 | 34 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 3 : Walbrzych - Walbrzych | 14 | 214 | 18824 | 33 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 2 : Karpacz - Karpacz | 1 | 361 | 18810 | 32 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 1 : Wroclaw - Legnica | 46 | 64 | 18809 | 32 | ||||||
Clasica San Sebastian | 217 | 199 | 18763 | 32 | ||||||
Tour de France, Eindstand | 1725 | 267 | 18546 | 29 | ||||||
Tour de France, Stage 21 : Mantes la Ville - Paris | 140 | 34 | 16821 | 21 | ||||||
Tour de France, Stage 20 : Nantua - Pontarlier | 20 | 358 | 16681 | 21 | ||||||
Tour de France, Stage 19 : Albertville - La Plagne | 116 | 361 | 16661 | 21 | ||||||
Tour de France, Stage 18 : Vif - Col de la Loze | 120 | 137 | 16545 | 20 | ||||||
Tour de France, Stage 17 : Bollène - Valence | 20 | 461 | 16425 | 20 | ||||||
Tour de France, Stage 16 : Montpellier - Mont Ventoux | 72 | 180 | 16405 | 16 | ||||||
Tour de France, Stage 15 : Muret - Carcassonne | 45 | 224 | 16333 | 16 | ||||||
Tour de France, Stage 14 : Pau - Luchon Superbagnères | 133 | 289 | 16288 | 16 | ||||||
Tour de France, Stage 13 : Loudenvielle - Peyragudes (TT) | 186 | 295 | 16155 | 16 | ||||||
Tour de France, Stage 12 : Auch - Hautacam | 160 | 240 | 15969 | 16 | ||||||
Tour de France, Stage 11 : Toulouse - Toulouse | 15 | 444 | 15809 | 16 | ||||||
Tour de France, Stage 10 : Ennezat - Le Monte Dore Puy de Sancy | 83 | 161 | 15794 | 16 | ||||||
Tour de France, Stage 9 : Chinon - Châteauroux | 20 | 512 | 15711 | 16 | ||||||
Tour de France, Stage 8 : St Méand le Grand - Laval | 70 | 394 | 15691 | 16 | ||||||
Tour de France, Stage 7 : Saint Malo - Mûr de Bretagne | 185 | 108 | 15621 | 15 | ||||||
Tour de France, Stage 6 : Bayeux - Vire Normandie | 18 | 331 | 15436 | 15 | ||||||
Tour de France, Stage 5 : Caen - Caen (TT) | 153 | 166 | 15418 | 14 | ||||||
Tour de France, Stage 4 - Amiens - Rouen | 130 | 239 | 15265 | 15 | ||||||
Tour de France, Stage 3 : Valenciennes - Dunkerque | 0 | 593 | 15135 | 14 | ||||||
Tour de France, Stage 2 : Lauwin Planque - Boulogne sur Mer | 85 | 321 | 15135 | 13 | ||||||
Tour de France, Stage 1 : Lille - Lille | 0 | 394 | 15050 | 13 | ||||||
National Championship Great-Britain | 0 | 582 | 15050 | 13 | ||||||
Campeonato nacionale España | 0 | 451 | 15050 | 11 | ||||||
National Championship Slovenia | 0 | 431 | 15050 | 11 | ||||||
Nationalt Mesterskab Danmark | 60 | 373 | 15050 | 11 | ||||||
Nationaal Kampioenschap België | 145 | 54 | 14990 | 11 | ||||||
Campionato nazionale Italia | 0 | 518 | 14845 | 11 | ||||||
Championnat national France | 30 | 332 | 14845 | 11 | ||||||
Nationaal kampioenschap Nederland | 60 | 154 | 14815 | 11 | ||||||
Tour de Suisse, Eindstand | 496 | 65 | 14755 | 11 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 8 : Beckenried - Stockhütte (TT) | 73 | 97 | 14259 | 13 | ||||||
Copenhagen Sprint | 10 | 452 | 14186 | 13 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 7 : Neuhausen am Rheinfall - Emmetten | 56 | 46 | 14176 | 13 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 6 : Chur - Neuhausen am Rheinfall | 0 | 500 | 14120 | 13 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 5 : La Punt - Santa Maria in Calanca | 49 | 69 | 14120 | 13 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 4 : Heiden - Piuro (Valchiavenna) | 50 | 71 | 14071 | 13 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 3 : Aarau - Heiden | 28 | 319 | 14021 | 13 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 2 : Aarau - Schwarzsee | 0 | 547 | 13993 | 13 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 1 : Kussnacht - Kussnacht | 0 | 541 | 13993 | 13 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Eindstand | 485 | 133 | 13993 | 13 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 8 : Val d'Arc - Plateau de Mont Cenis | 33 | 263 | 13508 | 13 | ||||||
Duracell Dwars door het Hageland | 8 | 528 | 13475 | 13 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 7 : Grand Algueblanche - Valmeinier | 36 | 310 | 13467 | 13 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 6 : Valserhône - Combloux | 33 | 363 | 13431 | 13 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 5 : Saint Priest - Mâcon | 21 | 101 | 13398 | 13 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 4 : Charmes sur Rhône - Saint-Péray (TT) | 84 | 168 | 13377 | 13 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 3 : Brioude - Charantonnay | 0 | 533 | 13293 | 13 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 2 : Xrémilhat - Issoire | 0 | 514 | 13293 | 13 | ||||||
Brussels Cycling Classic | 0 | 630 | 13293 | 13 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 1 : Domérat - Montluçon | 38 | 330 | 13293 | 13 | ||||||
Giro d'Italia, Eindstand | 1334 | 70 | 13255 | 13 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 21 : Roma - Roma | 85 | 121 | 11921 | 22 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 20 : Verres - Sestriere | 45 | 108 | 11836 | 23 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 19 : Biella - Chamoluc | 88 | 22 | 11791 | 24 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 18 : Morbegno - Cesano Maderno | 18 | 76 | 11703 | 29 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 17 : San Michele all'Adige - Bormio | 128 | 20 | 11685 | 32 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 16 : Piazzola sul Brento - San Valentino | 36 | 112 | 11557 | 33 | ||||||
Nationaal kampioenschap USA | 0 | 448 | 11521 | 35 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 15 : Fiume Veneto - Asiago | 18 | 111 | 11521 | 35 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 14 : Treviso - Nova Gorica | 48 | 128 | 11503 | 35 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 13 : Rovigo - Vicenza | 160 | 37 | 11455 | 35 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 12 : Modena - Viadana | 103 | 52 | 11295 | 36 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 11 : Viareggio - Castelnovo ne'Monti | 148 | 16 | 11192 | 39 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 10 : Lucca - Pisa (TT) | 25 | 309 | 11044 | 48 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 9 : Gubbio - Siena | 158 | 28 | 11019 | 48 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 8 : Giulianova - Castelraimondo | 0 | 566 | 10861 | 50 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 7 : Castel di Sangro - Tagliacozzo | 146 | 80 | 10861 | 48 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 6 : Potenza - Napoli | 19 | 478 | 10715 | 48 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 5 : Ceglie Messaica - Matera | 114 | 55 | 10696 | 47 | ||||||
Classique Dunkerque | 0 | 514 | 10582 | 51 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 4 : Alborebello - Lecce | 73 | 134 | 10582 | 50 | ||||||
Tro Bro Léon | 0 | 517 | 10509 | 53 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 3 : Vlore - Vlore | 88 | 304 | 10509 | 52 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 2 : Tirana - Tirana (TT) | 89 | 124 | 10421 | 52 | ||||||
GP de Plumelec-Morbihan | 0 | 473 | 10332 | 52 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 1 : Durazzo - Tirana | 143 | 57 | 10332 | 51 | ||||||
Tour de Romandie, Eindstand | 628 | 50 | 10189 | 53 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 6 : Genève - Genève (TT) | 83 | 11 | 9561 | 71 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 5 : Sion - Thyon 2000 | 38 | 62 | 9478 | 72 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 4 : Cossonay - Cossonay | 65 | 28 | 9440 | 73 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 3 : La Grande Béroche - La Grande Béroche | 13 | 221 | 9375 | 78 | ||||||
Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | 20 | 496 | 9362 | 78 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 2 : Münchenstein - Fribourg | 3 | 242 | 9342 | 67 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 1 : St Imier (TT) | 1 | 128 | 9339 | 64 | ||||||
Liège - Bastogne - Liège | 409 | 416 | 9338 | 64 | ||||||
La Flèche Wallonne | 300 | 409 | 8929 | 48 | ||||||
Amstel Gold Race | 559 | 86 | 8629 | 37 | ||||||
Brabantse Pijl | 228 | 174 | 8070 | 38 | ||||||
Paris - Roubaix | 709 | 155 | 7842 | 44 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 534 | 33 | 7133 | 59 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Eibar - Eibar | 44 | 96 | 6599 | 90 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Orduna - Gernika | 10 | 257 | 6555 | 97 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Beasain - Markina | 68 | 8 | 6545 | 95 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 0 | 282 | 6477 | 100 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Zarautz - Beasain | 11 | 236 | 6477 | 95 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Lodosa | 0 | 228 | 6466 | 95 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Vitoria - Vitoria (TT) | 26 | 233 | 6466 | 95 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 606 | 292 | 6440 | 94 | ||||||
GP Miguel Indurain | 231 | 7 | 5834 | 86 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 196 | 314 | 5603 | 107 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 247 | 241 | 5407 | 111 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 318 | 204 | 5160 | 131 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 15 | 94 | 4842 | 135 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 18 | 78 | 4827 | 136 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 515 | 31 | 4809 | 135 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : Pauls - Amposta | 10 | 268 | 4294 | 211 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Sant Vicenc de Castellet - Montserrat Mi | 27 | 129 | 4284 | 210 | ||||||
Oxyclean Classic Brugge - De Panne | 25 | 539 | 4257 | 215 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Viladecans - La Molina | 49 | 99 | 4232 | 183 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Banyoles - Figueres | 0 | 274 | 4183 | 183 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 0 | 363 | 4183 | 182 | ||||||
Milano - Sanremo | 640 | 52 | 4183 | 181 | ||||||
Bredene Koksijde Classic | 74 | 50 | 3543 | 269 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 78 | 248 | 3469 | 287 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 58 | 72 | 3391 | 282 | ||||||
Milano - Torino | 0 | 388 | 3333 | 290 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 221 | 278 | 3333 | 279 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 18 | 273 | 3112 | 276 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 627 | 60 | 3094 | 273 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Porto Potenza Picena - San Benedetto del | 23 | 338 | 2467 | 395 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : Cartoceto - Frontignano | 84 | 61 | 2444 | 393 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 31 | 51 | 2360 | 412 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : St Julien en St Alban - Berre l'Etang | 45 | 99 | 2329 | 419 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Ascoli Piceno - Pergola | 42 | 26 | 2284 | 432 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : St Just en Chevalet - La Côte St André | 4 | 233 | 2242 | 440 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Norcia - Trasacco | 77 | 18 | 2238 | 439 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Vichy - La Loge des Gardes | 84 | 81 | 2161 | 454 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Follonica - Foligno | 39 | 38 | 2077 | 463 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Circuit Nevers - Magny Cours | 20 | 159 | 2038 | 463 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - Follonica | 39 | 335 | 2018 | 465 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Montesson - Bellegarde | 18 | 179 | 1979 | 473 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 84 | 42 | 1961 | 470 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Le Perray en Yvelines - Le Perray en Yve | 0 | 265 | 1877 | 486 | ||||||
Strade Bianche | 202 | 510 | 1877 | 481 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 0 | 514 | 1675 | 475 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 78 | 243 | 1675 | 458 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 52 | 247 | 1597 | 459 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 12 | 312 | 1545 | 450 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 60 | 461 | 1533 | 444 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 276 | 445 | 1473 | 437 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Al Ain - Jebel Hafeet | 5 | 543 | 1197 | 408 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 0 | 648 | 1192 | 397 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Dubai | 0 | 648 | 1192 | 386 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Umm al Quwain | 0 | 654 | 1192 | 373 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Ras al Khaimah - Jebel Jais | 39 | 430 | 1192 | 360 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 7 | 543 | 1153 | 360 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 29 | 387 | 1146 | 351 | ||||||
Figueira Champions Classic | 26 | 447 | 1117 | 344 | ||||||
Clasica de Almeria | 0 | 388 | 1091 | 313 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 441 | 30 | 1091 | 282 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 486 | 382 | 650 | 414 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Adelaide - Adelaide | 28 | 391 | 164 | 458 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : McLaren Vale - Willunga Hill | 48 | 424 | 136 | 481 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Glenelg - Victor Harbor | 45 | 146 | 88 | 437 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 25 | 430 | 43 | 503 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 18 | 396 | 18 | 462 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Prospect - Gumeracha | 0 | 495 | 0 | 495 | ||||||
| Start Seizoen 2025 | 0 | 11 | 0 | 11 |
11/12/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen