| Deelnemers | Speler: |
Van den Bosch, Ralph
|
|
| Ploegnaam: | Strade Italiano | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veneto Classic | 0 | 568 | 23672 | 244 | ||||||
Tour de Guangxi, Eindstand | 185 | 154 | 23672 | 243 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 6 : Nanning - Nanning | 30 | 149 | 23487 | 244 | ||||||
Japan Cup | 0 | 410 | 23457 | 247 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 5 : Yizhou - Nongla | 11 | 106 | 23457 | 247 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 4 : Bama - Jinchenjiang | 43 | 46 | 23446 | 248 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 3 : Jingxi - Bama | 39 | 146 | 23403 | 248 | ||||||
Giro del Veneto | 130 | 231 | 23364 | 249 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 2 : Chongzou - Jingxi | 39 | 160 | 23234 | 253 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 1 : Fangchenggang - Fangchenggang | 41 | 32 | 23195 | 253 | ||||||
Paris - Tours | 5 | 439 | 23154 | 253 | ||||||
Il Lombardia | 584 | 417 | 23149 | 252 | ||||||
Giro del Piemonte | 130 | 327 | 22565 | 238 | ||||||
Tre Valle Varesine | 190 | 317 | 22435 | 241 | ||||||
Coppa Bernocchi | 0 | 552 | 22245 | 240 | ||||||
Europees Kampioenschap (Ardèche) | 230 | 438 | 22245 | 239 | ||||||
Giro dell'Emilia | 324 | 202 | 22015 | 231 | ||||||
Sparkassen Münsterland Giro | 16 | 345 | 21691 | 237 | ||||||
UCI RR World Championships Kigali | 1122 | 307 | 21675 | 232 | ||||||
UCI TT World Championships Kigali | 153 | 508 | 20553 | 227 | ||||||
Primus Classic Impanis - Van Petegem | 83 | 220 | 20400 | 214 | ||||||
GP de Wallonie | 45 | 152 | 20317 | 216 | ||||||
GP de Montreal | 156 | 255 | 20272 | 216 | ||||||
Vuelta a España, Eindstand | 1909 | 42 | 20116 | 217 | ||||||
GP de Fourmies / La Voix du Nord | 201 | 34 | 18207 | 247 | ||||||
Vuelta a España, Stage 20 : Robledo de Chavela - Bola del Mundo | 123 | 209 | 18006 | 258 | ||||||
GP de Quebec | 103 | 291 | 17883 | 259 | ||||||
Vuelta a España, Stage 19 : Rueda - Guijuelo | 18 | 510 | 17780 | 261 | ||||||
Vuelta a España, Stage 18 : Valladolid - Valladolid (TT) | 45 | 308 | 17762 | 258 | ||||||
Coppa Sabatini | 0 | 476 | 17717 | 258 | ||||||
Vuelta a España, Stage 17 : Barco de Valdeorras - Alto de El Morred | 165 | 30 | 17717 | 258 | ||||||
Vuelta a España, Stage 16 : Poio - Castro de Erville | 18 | 470 | 17552 | 262 | ||||||
Vuelta a España, Stage 15 : A Veiga - Monforte de Lemos | 18 | 577 | 17534 | 257 | ||||||
GP Larciano | 0 | 373 | 17516 | 252 | ||||||
Maryland Cycling Classic | 0 | 419 | 17516 | 250 | ||||||
Vuelta a España, Stage 14 : Aviles - Lagos de Somiedo | 108 | 121 | 17516 | 250 | ||||||
Vuelta a España, Stage 13 : Cabezon de la Sal - L'Angliru | 155 | 178 | 17408 | 252 | ||||||
Vuelta a España, Stage 12 : Laredo - Los Corrales de Buelna | 88 | 402 | 17253 | 252 | ||||||
Vuelta a España, Stage 10 : Sendaviva - El Ferrial Larra Belagua | 36 | 287 | 17165 | 250 | ||||||
Bretagne Classic - Ouest France | 111 | 321 | 17129 | 253 | ||||||
Vuelta a España, Stage 9 : Alfaro - Valdezcaray | 155 | 57 | 17018 | 252 | ||||||
Vuelta a España, Stage 8 : Monzon Templario - Zaragoza | 0 | 543 | 16863 | 257 | ||||||
Vuelta a España, Stage 7 : Andorra la Vella - Cerler | 71 | 104 | 16863 | 256 | ||||||
Vuelta a España, Stage 6 : Olot - Pal | 1 | 354 | 16792 | 257 | ||||||
Vuelta a España, Stage 5 : Figueres - Figueres (TT) | 73 | 404 | 16791 | 256 | ||||||
Vuelta a España, Stage 4 : Susa - Voiron | 0 | 543 | 16718 | 256 | ||||||
Vuelta a España, Stage 3 : San Maurizio Canavese - Ceres | 58 | 440 | 16718 | 256 | ||||||
Vuelta a España, Stage 2 : Alba - Limone | 149 | 262 | 16660 | 253 | ||||||
Renewi Tour, Eindstand | 118 | 381 | 16511 | 255 | ||||||
Renewi Tour, Stage 5 : Leuven - Leuven | 0 | 574 | 16393 | 251 | ||||||
Vuelta a España, Stage 1 : Torino - Novara | 2 | 298 | 16393 | 250 | ||||||
Renewi Tour, Stage 4 : Riemst - Bilzen | 4 | 353 | 16391 | 250 | ||||||
Renewi Tour, Stage 3 : Aalter - Geraardsbergen | 8 | 311 | 16387 | 250 | ||||||
Renewi Tour, Stage 2 : Blankenberge - Ardooie | 0 | 588 | 16379 | 248 | ||||||
Renewi Tour, Stage 1 : Terneuzen - Breskens | 0 | 594 | 16379 | 246 | ||||||
Adac Cyclassics - Hamburg | 117 | 368 | 16379 | 245 | ||||||
Circuit Franco-Belge | 0 | 536 | 16262 | 245 | ||||||
Tour de Pologne, Eindstand | 128 | 307 | 16262 | 245 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 7 : Kopalino Soli TT | 0 | 598 | 16134 | 246 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 6 : Bukovina - Bukovina | 14 | 97 | 16134 | 246 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 5 : Katowice - Zakopane | 37 | 129 | 16120 | 248 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 4 : Rybnik - Cieszyn | 49 | 45 | 16083 | 248 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 3 : Walbrzych - Walbrzych | 22 | 118 | 16034 | 249 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 2 : Karpacz - Karpacz | 1 | 393 | 16012 | 250 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 1 : Wroclaw - Legnica | 22 | 304 | 16011 | 250 | ||||||
Clasica San Sebastian | 362 | 65 | 15989 | 252 | ||||||
Tour de France, Eindstand | 1661 | 315 | 15627 | 271 | ||||||
Tour de France, Stage 21 : Mantes la Ville - Paris | 25 | 603 | 13966 | 268 | ||||||
Tour de France, Stage 20 : Nantua - Pontarlier | 20 | 452 | 13941 | 260 | ||||||
Tour de France, Stage 19 : Albertville - La Plagne | 115 | 406 | 13921 | 258 | ||||||
Tour de France, Stage 18 : Vif - Col de la Loze | 123 | 71 | 13806 | 252 | ||||||
Tour de France, Stage 17 : Bollène - Valence | 103 | 101 | 13683 | 256 | ||||||
Tour de France, Stage 16 : Montpellier - Mont Ventoux | 47 | 413 | 13580 | 266 | ||||||
Tour de France, Stage 15 : Muret - Carcassonne | 20 | 613 | 13533 | 259 | ||||||
Tour de France, Stage 14 : Pau - Luchon Superbagnères | 133 | 319 | 13513 | 255 | ||||||
Tour de France, Stage 13 : Loudenvielle - Peyragudes (TT) | 204 | 157 | 13380 | 256 | ||||||
Tour de France, Stage 12 : Auch - Hautacam | 155 | 359 | 13176 | 261 | ||||||
Tour de France, Stage 11 : Toulouse - Toulouse | 0 | 665 | 13021 | 258 | ||||||
Tour de France, Stage 10 : Ennezat - Le Monte Dore Puy de Sancy | 3 | 541 | 13021 | 251 | ||||||
Tour de France, Stage 9 : Chinon - Châteauroux | 70 | 358 | 13018 | 244 | ||||||
Tour de France, Stage 8 : St Méand le Grand - Laval | 100 | 270 | 12948 | 246 | ||||||
Tour de France, Stage 7 : Saint Malo - Mûr de Bretagne | 175 | 243 | 12848 | 246 | ||||||
Tour de France, Stage 6 : Bayeux - Vire Normandie | 3 | 532 | 12673 | 252 | ||||||
Tour de France, Stage 5 : Caen - Caen (TT) | 80 | 421 | 12670 | 246 | ||||||
Tour de France, Stage 4 - Amiens - Rouen | 127 | 304 | 12590 | 246 | ||||||
Tour de France, Stage 3 : Valenciennes - Dunkerque | 50 | 396 | 12463 | 245 | ||||||
Tour de France, Stage 2 : Lauwin Planque - Boulogne sur Mer | 85 | 413 | 12413 | 242 | ||||||
Tour de France, Stage 1 : Lille - Lille | 0 | 555 | 12328 | 244 | ||||||
National Championship Great-Britain | 60 | 152 | 12328 | 242 | ||||||
Campeonato nacionale España | 140 | 21 | 12268 | 242 | ||||||
National Championship Slovenia | 72 | 9 | 12128 | 262 | ||||||
Nationalt Mesterskab Danmark | 60 | 327 | 12056 | 274 | ||||||
Nationaal Kampioenschap België | 0 | 625 | 11996 | 272 | ||||||
Campionato nazionale Italia | 42 | 55 | 11996 | 256 | ||||||
Championnat national France | 26 | 431 | 11954 | 263 | ||||||
Nationaal kampioenschap Nederland | 20 | 265 | 11928 | 259 | ||||||
Tour de Suisse, Eindstand | 265 | 360 | 11908 | 263 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 8 : Beckenried - Stockhütte (TT) | 45 | 259 | 11643 | 258 | ||||||
Copenhagen Sprint | 30 | 280 | 11598 | 258 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 7 : Neuhausen am Rheinfall - Emmetten | 45 | 259 | 11568 | 262 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 6 : Chur - Neuhausen am Rheinfall | 0 | 402 | 11523 | 261 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 5 : La Punt - Santa Maria in Calanca | 28 | 320 | 11523 | 261 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 4 : Heiden - Piuro (Valchiavenna) | 45 | 270 | 11495 | 261 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 3 : Aarau - Heiden | 29 | 155 | 11450 | 263 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 2 : Aarau - Schwarzsee | 2 | 250 | 11421 | 262 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 1 : Kussnacht - Kussnacht | 0 | 463 | 11419 | 261 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Eindstand | 15 | 652 | 11419 | 260 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 8 : Val d'Arc - Plateau de Mont Cenis | 0 | 639 | 11404 | 202 | ||||||
Duracell Dwars door het Hageland | 196 | 75 | 11404 | 199 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 7 : Grand Algueblanche - Valmeinier | 0 | 622 | 11208 | 213 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 6 : Valserhône - Combloux | 0 | 629 | 11208 | 207 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 5 : Saint Priest - Mâcon | 5 | 508 | 11208 | 203 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 4 : Charmes sur Rhône - Saint-Péray (TT) | 0 | 644 | 11203 | 202 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 3 : Brioude - Charantonnay | 56 | 39 | 11203 | 195 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 2 : Xrémilhat - Issoire | 56 | 61 | 11147 | 202 | ||||||
Brussels Cycling Classic | 14 | 258 | 11091 | 209 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 1 : Domérat - Montluçon | 0 | 626 | 11077 | 208 | ||||||
Giro d'Italia, Eindstand | 1050 | 191 | 11077 | 204 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 21 : Roma - Roma | 15 | 390 | 10027 | 220 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 20 : Verres - Sestriere | 43 | 297 | 10012 | 216 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 19 : Biella - Chamoluc | 5 | 450 | 9969 | 217 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 18 : Morbegno - Cesano Maderno | 0 | 377 | 9964 | 215 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 17 : San Michele all'Adige - Bormio | 22 | 328 | 9964 | 214 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 16 : Piazzola sul Brento - San Valentino | 13 | 372 | 9942 | 213 | ||||||
Nationaal kampioenschap USA | 0 | 321 | 9929 | 212 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 15 : Fiume Veneto - Asiago | 0 | 427 | 9929 | 212 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 14 : Treviso - Nova Gorica | 8 | 397 | 9929 | 212 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 13 : Rovigo - Vicenza | 120 | 195 | 9921 | 211 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 12 : Modena - Viadana | 20 | 345 | 9801 | 212 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 11 : Viareggio - Castelnovo ne'Monti | 47 | 272 | 9781 | 210 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 10 : Lucca - Pisa (TT) | 5 | 491 | 9734 | 210 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 9 : Gubbio - Siena | 111 | 172 | 9729 | 207 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 8 : Giulianova - Castelraimondo | 70 | 163 | 9618 | 210 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 7 : Castel di Sangro - Tagliacozzo | 113 | 280 | 9548 | 216 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 6 : Potenza - Napoli | 45 | 167 | 9435 | 216 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 5 : Ceglie Messaica - Matera | 113 | 141 | 9390 | 217 | ||||||
Classique Dunkerque | 5 | 244 | 9277 | 222 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 4 : Alborebello - Lecce | 38 | 339 | 9272 | 219 | ||||||
Tro Bro Léon | 0 | 425 | 9234 | 222 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 3 : Vlore - Vlore | 88 | 232 | 9234 | 219 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 2 : Tirana - Tirana (TT) | 64 | 381 | 9146 | 223 | ||||||
GP de Plumelec-Morbihan | 0 | 357 | 9082 | 222 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 1 : Durazzo - Tirana | 138 | 137 | 9082 | 222 | ||||||
Tour de Romandie, Eindstand | 375 | 284 | 8944 | 234 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 6 : Genève - Genève (TT) | 28 | 400 | 8569 | 235 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 5 : Sion - Thyon 2000 | 29 | 162 | 8541 | 233 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 4 : Cossonay - Cossonay | 18 | 412 | 8512 | 232 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 3 : La Grande Béroche - La Grande Béroche | 10 | 432 | 8494 | 231 | ||||||
Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | 25 | 478 | 8484 | 227 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 2 : Münchenstein - Fribourg | 56 | 193 | 8459 | 214 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 1 : St Imier (TT) | 18 | 62 | 8403 | 219 | ||||||
Liège - Bastogne - Liège | 511 | 272 | 8385 | 227 | ||||||
La Flèche Wallonne | 411 | 208 | 7874 | 223 | ||||||
Amstel Gold Race | 556 | 87 | 7463 | 231 | ||||||
Brabantse Pijl | 127 | 404 | 6907 | 267 | ||||||
Paris - Roubaix | 310 | 593 | 6780 | 261 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 339 | 200 | 6470 | 178 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Eibar - Eibar | 35 | 310 | 6131 | 188 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Orduna - Gernika | 10 | 399 | 6096 | 189 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Beasain - Markina | 45 | 301 | 6086 | 185 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 0 | 644 | 6041 | 191 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Zarautz - Beasain | 11 | 277 | 6041 | 185 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Lodosa | 0 | 638 | 6030 | 187 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Vitoria - Vitoria (TT) | 23 | 285 | 6030 | 186 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 474 | 478 | 6007 | 184 | ||||||
GP Miguel Indurain | 139 | 193 | 5533 | 155 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 175 | 393 | 5394 | 167 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 131 | 436 | 5219 | 161 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 323 | 193 | 5088 | 148 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 15 | 144 | 4765 | 160 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 18 | 131 | 4750 | 161 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 39 | 620 | 4732 | 162 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : Pauls - Amposta | 67 | 11 | 4693 | 106 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Sant Vicenc de Castellet - Montserrat Mi | 24 | 261 | 4626 | 116 | ||||||
Oxyclean Classic Brugge - De Panne | 242 | 57 | 4602 | 118 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Viladecans - La Molina | 49 | 137 | 4360 | 152 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Banyoles - Figueres | 32 | 87 | 4311 | 155 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 59 | 25 | 4279 | 160 | ||||||
Milano - Sanremo | 160 | 636 | 4220 | 176 | ||||||
Bredene Koksijde Classic | 5 | 528 | 4060 | 95 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 135 | 135 | 4055 | 83 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 0 | 426 | 3920 | 95 | ||||||
Milano - Torino | 58 | 261 | 3920 | 94 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 33 | 562 | 3862 | 91 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 0 | 544 | 3829 | 49 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 536 | 129 | 3829 | 44 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Porto Potenza Picena - San Benedetto del | 45 | 229 | 3293 | 59 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : Cartoceto - Frontignano | 84 | 88 | 3248 | 61 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 10 | 247 | 3164 | 70 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : St Julien en St Alban - Berre l'Etang | 0 | 543 | 3154 | 69 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Ascoli Piceno - Pergola | 3 | 499 | 3154 | 65 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : St Just en Chevalet - La Côte St André | 0 | 564 | 3151 | 61 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Norcia - Trasacco | 11 | 540 | 3151 | 58 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Vichy - La Loge des Gardes | 0 | 620 | 3140 | 53 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Follonica - Foligno | 28 | 158 | 3140 | 44 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Circuit Nevers - Magny Cours | 0 | 662 | 3112 | 47 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - Follonica | 45 | 261 | 3112 | 45 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Montesson - Bellegarde | 1 | 330 | 3067 | 48 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 33 | 233 | 3066 | 44 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Le Perray en Yvelines - Le Perray en Yve | 0 | 437 | 3033 | 47 | ||||||
Strade Bianche | 500 | 13 | 3033 | 45 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 5 | 495 | 2533 | 95 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 129 | 144 | 2528 | 81 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 0 | 661 | 2399 | 101 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 0 | 656 | 2399 | 73 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 168 | 133 | 2399 | 67 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 346 | 335 | 2231 | 86 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Al Ain - Jebel Hafeet | 34 | 258 | 1885 | 51 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 21 | 330 | 1851 | 48 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Dubai | 28 | 247 | 1830 | 46 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Umm al Quwain | 43 | 127 | 1802 | 47 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Ras al Khaimah - Jebel Jais | 64 | 148 | 1759 | 56 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 12 | 500 | 1695 | 59 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 62 | 96 | 1683 | 58 | ||||||
Figueira Champions Classic | 224 | 51 | 1621 | 58 | ||||||
Clasica de Almeria | 0 | 621 | 1397 | 117 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 423 | 41 | 1397 | 100 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 555 | 326 | 974 | 196 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Adelaide - Adelaide | 76 | 48 | 419 | 34 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : McLaren Vale - Willunga Hill | 94 | 183 | 343 | 43 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Glenelg - Victor Harbor | 52 | 79 | 249 | 61 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 28 | 417 | 197 | 71 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 72 | 82 | 169 | 31 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Prospect - Gumeracha | 97 | 8 | 97 | 8 | ||||||
| Start Seizoen 2025 | 0 | 532 | 0 | 532 |
27/11/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen