| Deelnemers | Speler: |
Vannieuwenhuyse, Jeroen
|
|
| Ploegnaam: | une Pithie chance op winst | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veneto Classic | 154 | 5 | 24606 | 192 | ||||||
Tour de Guangxi, Eindstand | 117 | 362 | 24452 | 198 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 6 : Nanning - Nanning | 42 | 26 | 24335 | 196 | ||||||
Japan Cup | 5 | 153 | 24293 | 197 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 5 : Yizhou - Nongla | 4 | 369 | 24288 | 197 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 4 : Bama - Jinchenjiang | 46 | 39 | 24284 | 197 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 3 : Jingxi - Bama | 40 | 39 | 24238 | 199 | ||||||
Giro del Veneto | 140 | 79 | 24198 | 201 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 2 : Chongzou - Jingxi | 39 | 199 | 24058 | 206 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 1 : Fangchenggang - Fangchenggang | 39 | 195 | 24019 | 207 | ||||||
Paris - Tours | 106 | 45 | 23980 | 207 | ||||||
Il Lombardia | 843 | 189 | 23874 | 211 | ||||||
Giro del Piemonte | 172 | 175 | 23031 | 212 | ||||||
Tre Valle Varesine | 297 | 46 | 22859 | 216 | ||||||
Coppa Bernocchi | 5 | 356 | 22562 | 217 | ||||||
Europees Kampioenschap (Ardèche) | 334 | 180 | 22557 | 217 | ||||||
Giro dell'Emilia | 344 | 166 | 22223 | 217 | ||||||
Sparkassen Münsterland Giro | 0 | 603 | 21879 | 219 | ||||||
UCI RR World Championships Kigali | 1118 | 311 | 21879 | 217 | ||||||
UCI TT World Championships Kigali | 449 | 130 | 20761 | 211 | ||||||
Primus Classic Impanis - Van Petegem | 104 | 138 | 20312 | 220 | ||||||
GP de Wallonie | 0 | 672 | 20208 | 221 | ||||||
GP de Montreal | 178 | 197 | 20208 | 221 | ||||||
Vuelta a España, Eindstand | 1638 | 203 | 20030 | 226 | ||||||
GP de Fourmies / La Voix du Nord | 146 | 63 | 18392 | 232 | ||||||
Vuelta a España, Stage 20 : Robledo de Chavela - Bola del Mundo | 105 | 356 | 18246 | 239 | ||||||
GP de Quebec | 151 | 143 | 18141 | 239 | ||||||
Vuelta a España, Stage 19 : Rueda - Guijuelo | 58 | 360 | 17990 | 244 | ||||||
Vuelta a España, Stage 18 : Valladolid - Valladolid (TT) | 45 | 500 | 17932 | 245 | ||||||
Coppa Sabatini | 16 | 173 | 17887 | 244 | ||||||
Vuelta a España, Stage 17 : Barco de Valdeorras - Alto de El Morred | 125 | 141 | 17871 | 243 | ||||||
Vuelta a España, Stage 16 : Poio - Castro de Erville | 128 | 131 | 17746 | 246 | ||||||
Vuelta a España, Stage 15 : A Veiga - Monforte de Lemos | 95 | 213 | 17618 | 249 | ||||||
GP Larciano | 18 | 95 | 17523 | 251 | ||||||
Maryland Cycling Classic | 5 | 223 | 17505 | 254 | ||||||
Vuelta a España, Stage 14 : Aviles - Lagos de Somiedo | 105 | 160 | 17500 | 254 | ||||||
Vuelta a España, Stage 13 : Cabezon de la Sal - L'Angliru | 148 | 241 | 17395 | 255 | ||||||
Vuelta a España, Stage 12 : Laredo - Los Corrales de Buelna | 98 | 263 | 17247 | 256 | ||||||
Vuelta a España, Stage 10 : Sendaviva - El Ferrial Larra Belagua | 19 | 588 | 17149 | 256 | ||||||
Bretagne Classic - Ouest France | 129 | 237 | 17130 | 252 | ||||||
Vuelta a España, Stage 9 : Alfaro - Valdezcaray | 110 | 395 | 17001 | 255 | ||||||
Vuelta a España, Stage 8 : Monzon Templario - Zaragoza | 2 | 440 | 16891 | 254 | ||||||
Vuelta a España, Stage 7 : Andorra la Vella - Cerler | 70 | 490 | 16889 | 253 | ||||||
Vuelta a España, Stage 6 : Olot - Pal | 1 | 534 | 16819 | 254 | ||||||
Vuelta a España, Stage 5 : Figueres - Figueres (TT) | 74 | 396 | 16818 | 253 | ||||||
Vuelta a España, Stage 4 : Susa - Voiron | 7 | 427 | 16744 | 253 | ||||||
Vuelta a España, Stage 3 : San Maurizio Canavese - Ceres | 86 | 281 | 16737 | 253 | ||||||
Vuelta a España, Stage 2 : Alba - Limone | 123 | 412 | 16651 | 255 | ||||||
Renewi Tour, Eindstand | 91 | 432 | 16528 | 252 | ||||||
Renewi Tour, Stage 5 : Leuven - Leuven | 1 | 280 | 16437 | 247 | ||||||
Vuelta a España, Stage 1 : Torino - Novara | 0 | 672 | 16436 | 246 | ||||||
Renewi Tour, Stage 4 : Riemst - Bilzen | 8 | 344 | 16436 | 245 | ||||||
Renewi Tour, Stage 3 : Aalter - Geraardsbergen | 0 | 591 | 16428 | 243 | ||||||
Renewi Tour, Stage 2 : Blankenberge - Ardooie | 0 | 570 | 16428 | 243 | ||||||
Renewi Tour, Stage 1 : Terneuzen - Breskens | 0 | 575 | 16428 | 242 | ||||||
Adac Cyclassics - Hamburg | 203 | 136 | 16428 | 242 | ||||||
Circuit Franco-Belge | 5 | 133 | 16225 | 249 | ||||||
Tour de Pologne, Eindstand | 55 | 408 | 16220 | 249 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 7 : Kopalino Soli TT | 0 | 584 | 16165 | 242 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 6 : Bukovina - Bukovina | 0 | 592 | 16165 | 242 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 5 : Katowice - Zakopane | 35 | 174 | 16165 | 241 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 4 : Rybnik - Cieszyn | 35 | 230 | 16130 | 242 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 3 : Walbrzych - Walbrzych | 0 | 615 | 16095 | 244 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 2 : Karpacz - Karpacz | 22 | 63 | 16095 | 240 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 1 : Wroclaw - Legnica | 23 | 191 | 16073 | 244 | ||||||
Clasica San Sebastian | 162 | 318 | 16050 | 244 | ||||||
Tour de France, Eindstand | 1965 | 130 | 15888 | 243 | ||||||
Tour de France, Stage 21 : Mantes la Ville - Paris | 105 | 258 | 13923 | 273 | ||||||
Tour de France, Stage 20 : Nantua - Pontarlier | 20 | 440 | 13818 | 274 | ||||||
Tour de France, Stage 19 : Albertville - La Plagne | 120 | 339 | 13798 | 272 | ||||||
Tour de France, Stage 18 : Vif - Col de la Loze | 125 | 44 | 13678 | 272 | ||||||
Tour de France, Stage 17 : Bollène - Valence | 25 | 360 | 13553 | 276 | ||||||
Tour de France, Stage 16 : Montpellier - Mont Ventoux | 47 | 400 | 13528 | 275 | ||||||
Tour de France, Stage 15 : Muret - Carcassonne | 55 | 114 | 13481 | 276 | ||||||
Tour de France, Stage 14 : Pau - Luchon Superbagnères | 135 | 261 | 13426 | 277 | ||||||
Tour de France, Stage 13 : Loudenvielle - Peyragudes (TT) | 204 | 156 | 13291 | 270 | ||||||
Tour de France, Stage 12 : Auch - Hautacam | 185 | 181 | 13087 | 272 | ||||||
Tour de France, Stage 11 : Toulouse - Toulouse | 15 | 501 | 12902 | 285 | ||||||
Tour de France, Stage 10 : Ennezat - Le Monte Dore Puy de Sancy | 3 | 532 | 12887 | 280 | ||||||
Tour de France, Stage 9 : Chinon - Châteauroux | 35 | 422 | 12884 | 265 | ||||||
Tour de France, Stage 8 : St Méand le Grand - Laval | 70 | 433 | 12849 | 258 | ||||||
Tour de France, Stage 7 : Saint Malo - Mûr de Bretagne | 186 | 68 | 12779 | 257 | ||||||
Tour de France, Stage 6 : Bayeux - Vire Normandie | 3 | 519 | 12593 | 264 | ||||||
Tour de France, Stage 5 : Caen - Caen (TT) | 155 | 143 | 12590 | 262 | ||||||
Tour de France, Stage 4 - Amiens - Rouen | 130 | 260 | 12435 | 270 | ||||||
Tour de France, Stage 3 : Valenciennes - Dunkerque | 0 | 634 | 12305 | 270 | ||||||
Tour de France, Stage 2 : Lauwin Planque - Boulogne sur Mer | 85 | 399 | 12305 | 259 | ||||||
Tour de France, Stage 1 : Lille - Lille | 5 | 110 | 12220 | 254 | ||||||
National Championship Great-Britain | 60 | 175 | 12215 | 255 | ||||||
Campeonato nacionale España | 0 | 513 | 12155 | 258 | ||||||
National Championship Slovenia | 0 | 496 | 12155 | 253 | ||||||
Nationalt Mesterskab Danmark | 100 | 186 | 12155 | 253 | ||||||
Nationaal Kampioenschap België | 138 | 155 | 12055 | 259 | ||||||
Campionato nazionale Italia | 0 | 568 | 11917 | 273 | ||||||
Championnat national France | 44 | 251 | 11917 | 273 | ||||||
Nationaal kampioenschap Nederland | 0 | 601 | 11873 | 272 | ||||||
Tour de Suisse, Eindstand | 506 | 56 | 11873 | 272 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 8 : Beckenried - Stockhütte (TT) | 73 | 112 | 11367 | 300 | ||||||
Copenhagen Sprint | 14 | 405 | 11294 | 306 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 7 : Neuhausen am Rheinfall - Emmetten | 55 | 141 | 11280 | 301 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 6 : Chur - Neuhausen am Rheinfall | 0 | 548 | 11225 | 306 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 5 : La Punt - Santa Maria in Calanca | 52 | 47 | 11225 | 306 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 4 : Heiden - Piuro (Valchiavenna) | 48 | 157 | 11173 | 308 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 3 : Aarau - Heiden | 28 | 334 | 11125 | 308 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 2 : Aarau - Schwarzsee | 0 | 585 | 11097 | 308 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 1 : Kussnacht - Kussnacht | 1 | 274 | 11097 | 308 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Eindstand | 401 | 232 | 11096 | 308 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 8 : Val d'Arc - Plateau de Mont Cenis | 33 | 274 | 10695 | 308 | ||||||
Duracell Dwars door het Hageland | 130 | 346 | 10662 | 309 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 7 : Grand Algueblanche - Valmeinier | 34 | 333 | 10532 | 314 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 6 : Valserhône - Combloux | 33 | 374 | 10498 | 313 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 5 : Saint Priest - Mâcon | 24 | 61 | 10465 | 314 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 4 : Charmes sur Rhône - Saint-Péray (TT) | 84 | 179 | 10441 | 317 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 3 : Brioude - Charantonnay | 0 | 573 | 10357 | 323 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 2 : Xrémilhat - Issoire | 0 | 564 | 10357 | 322 | ||||||
Brussels Cycling Classic | 15 | 196 | 10357 | 318 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 1 : Domérat - Montluçon | 38 | 344 | 10342 | 319 | ||||||
Giro d'Italia, Eindstand | 1021 | 214 | 10304 | 320 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 21 : Roma - Roma | 15 | 456 | 9283 | 342 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 20 : Verres - Sestriere | 1 | 491 | 9268 | 344 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 19 : Biella - Chamoluc | 25 | 239 | 9267 | 336 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 18 : Morbegno - Cesano Maderno | 0 | 531 | 9242 | 339 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 17 : San Michele all'Adige - Bormio | 42 | 175 | 9242 | 339 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 16 : Piazzola sul Brento - San Valentino | 50 | 53 | 9200 | 339 | ||||||
Nationaal kampioenschap USA | 0 | 512 | 9150 | 345 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 15 : Fiume Veneto - Asiago | 0 | 553 | 9150 | 344 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 14 : Treviso - Nova Gorica | 10 | 376 | 9150 | 342 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 13 : Rovigo - Vicenza | 120 | 208 | 9140 | 343 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 12 : Modena - Viadana | 18 | 445 | 9020 | 352 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 11 : Viareggio - Castelnovo ne'Monti | 92 | 114 | 9002 | 351 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 10 : Lucca - Pisa (TT) | 5 | 508 | 8910 | 355 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 9 : Gubbio - Siena | 91 | 317 | 8905 | 348 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 8 : Giulianova - Castelraimondo | 70 | 248 | 8814 | 350 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 7 : Castel di Sangro - Tagliacozzo | 106 | 410 | 8744 | 355 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 6 : Potenza - Napoli | 43 | 322 | 8638 | 354 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 5 : Ceglie Messaica - Matera | 113 | 187 | 8595 | 352 | ||||||
Classique Dunkerque | 83 | 58 | 8482 | 360 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 4 : Alborebello - Lecce | 38 | 373 | 8399 | 368 | ||||||
Tro Bro Léon | 0 | 566 | 8361 | 369 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 3 : Vlore - Vlore | 88 | 342 | 8361 | 367 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 2 : Tirana - Tirana (TT) | 64 | 411 | 8273 | 371 | ||||||
GP de Plumelec-Morbihan | 0 | 531 | 8209 | 371 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 1 : Durazzo - Tirana | 143 | 65 | 8209 | 371 | ||||||
Tour de Romandie, Eindstand | 465 | 176 | 8066 | 377 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 6 : Genève - Genève (TT) | 73 | 105 | 7601 | 406 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 5 : Sion - Thyon 2000 | 28 | 210 | 7528 | 409 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 4 : Cossonay - Cossonay | 20 | 256 | 7500 | 408 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 3 : La Grande Béroche - La Grande Béroche | 13 | 233 | 7480 | 406 | ||||||
Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | 155 | 81 | 7467 | 406 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 2 : Münchenstein - Fribourg | 56 | 99 | 7312 | 426 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 1 : St Imier (TT) | 1 | 146 | 7256 | 427 | ||||||
Liège - Bastogne - Liège | 454 | 358 | 7255 | 427 | ||||||
La Flèche Wallonne | 399 | 223 | 6801 | 437 | ||||||
Amstel Gold Race | 422 | 261 | 6402 | 452 | ||||||
Brabantse Pijl | 268 | 65 | 5980 | 470 | ||||||
Paris - Roubaix | 412 | 530 | 5712 | 497 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 220 | 379 | 5300 | 471 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Eibar - Eibar | 35 | 199 | 5080 | 484 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Orduna - Gernika | 10 | 274 | 5045 | 488 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Beasain - Markina | 45 | 161 | 5035 | 489 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 0 | 328 | 4990 | 498 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Zarautz - Beasain | 8 | 339 | 4990 | 481 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Lodosa | 0 | 282 | 4982 | 479 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Vitoria - Vitoria (TT) | 22 | 312 | 4982 | 478 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 479 | 468 | 4960 | 480 | ||||||
GP Miguel Indurain | 0 | 604 | 4481 | 459 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 296 | 122 | 4481 | 434 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 32 | 553 | 4185 | 464 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 170 | 465 | 4153 | 418 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 0 | 635 | 3983 | 400 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 0 | 616 | 3983 | 397 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 66 | 570 | 3983 | 393 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : Pauls - Amposta | 35 | 139 | 3917 | 350 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Sant Vicenc de Castellet - Montserrat Mi | 4 | 454 | 3882 | 356 | ||||||
Oxyclean Classic Brugge - De Panne | 35 | 523 | 3878 | 350 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Viladecans - La Molina | 0 | 632 | 3843 | 315 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Banyoles - Figueres | 32 | 102 | 3843 | 306 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 45 | 110 | 3811 | 317 | ||||||
Milano - Sanremo | 155 | 642 | 3766 | 334 | ||||||
Bredene Koksijde Classic | 74 | 58 | 3611 | 241 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 216 | 18 | 3537 | 253 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 58 | 87 | 3321 | 306 | ||||||
Milano - Torino | 68 | 215 | 3263 | 319 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 141 | 404 | 3195 | 331 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 18 | 313 | 3054 | 299 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 211 | 501 | 3036 | 298 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Porto Potenza Picena - San Benedetto del | 5 | 432 | 2825 | 229 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : Cartoceto - Frontignano | 3 | 535 | 2820 | 220 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 3 | 344 | 2817 | 199 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : St Julien en St Alban - Berre l'Etang | 0 | 568 | 2814 | 192 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Ascoli Piceno - Pergola | 0 | 635 | 2814 | 186 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : St Just en Chevalet - La Côte St André | 3 | 338 | 2814 | 176 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Norcia - Trasacco | 10 | 593 | 2811 | 176 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Vichy - La Loge des Gardes | 84 | 137 | 2801 | 174 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Follonica - Foligno | 0 | 551 | 2717 | 179 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Circuit Nevers - Magny Cours | 11 | 444 | 2717 | 174 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - Follonica | 18 | 363 | 2706 | 175 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Montesson - Bellegarde | 0 | 531 | 2688 | 173 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 3 | 579 | 2688 | 169 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Le Perray en Yvelines - Le Perray en Yve | 0 | 481 | 2685 | 157 | ||||||
Strade Bianche | 254 | 380 | 2685 | 155 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 63 | 183 | 2431 | 135 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 46 | 348 | 2368 | 138 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 0 | 533 | 2322 | 126 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 0 | 541 | 2322 | 104 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 168 | 91 | 2322 | 95 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 352 | 324 | 2154 | 120 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Al Ain - Jebel Hafeet | 31 | 308 | 1802 | 84 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 21 | 249 | 1771 | 84 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Dubai | 21 | 285 | 1750 | 86 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Umm al Quwain | 39 | 203 | 1729 | 83 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Ras al Khaimah - Jebel Jais | 53 | 267 | 1690 | 84 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 19 | 121 | 1637 | 83 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 57 | 130 | 1618 | 83 | ||||||
Figueira Champions Classic | 223 | 52 | 1561 | 79 | ||||||
Clasica de Almeria | 58 | 88 | 1338 | 147 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 332 | 121 | 1280 | 161 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 733 | 154 | 948 | 217 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Adelaide - Adelaide | 1 | 478 | 215 | 358 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : McLaren Vale - Willunga Hill | 86 | 206 | 214 | 303 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Glenelg - Victor Harbor | 19 | 296 | 128 | 365 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 61 | 39 | 109 | 380 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 10 | 416 | 48 | 388 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Prospect - Gumeracha | 38 | 379 | 38 | 379 | ||||||
| Start Seizoen 2025 | 0 | 52 | 0 | 52 |
27/11/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen