| Deelnemers | Speler: |
Dupan, Anton
|
|
| Ploegnaam: | De Goanders | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veneto Classic | 22 | 333 | 23130 | 267 | ||||||
Tour de Guangxi, Eindstand | 271 | 49 | 23108 | 266 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 6 : Nanning - Nanning | 0 | 535 | 22837 | 274 | ||||||
Japan Cup | 0 | 467 | 22837 | 274 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 5 : Yizhou - Nongla | 22 | 44 | 22837 | 273 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 4 : Bama - Jinchenjiang | 0 | 552 | 22815 | 273 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 3 : Jingxi - Bama | 0 | 535 | 22815 | 272 | ||||||
Giro del Veneto | 151 | 67 | 22815 | 271 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 2 : Chongzou - Jingxi | 0 | 533 | 22664 | 278 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 1 : Fangchenggang - Fangchenggang | 0 | 541 | 22664 | 277 | ||||||
Paris - Tours | 100 | 55 | 22664 | 274 | ||||||
Il Lombardia | 866 | 146 | 22564 | 277 | ||||||
Giro del Piemonte | 187 | 105 | 21698 | 283 | ||||||
Tre Valle Varesine | 323 | 24 | 21511 | 287 | ||||||
Coppa Bernocchi | 135 | 6 | 21188 | 297 | ||||||
Europees Kampioenschap (Ardèche) | 502 | 1 | 21053 | 303 | ||||||
Giro dell'Emilia | 316 | 220 | 20551 | 320 | ||||||
Sparkassen Münsterland Giro | 0 | 583 | 20235 | 330 | ||||||
UCI RR World Championships Kigali | 1413 | 79 | 20235 | 321 | ||||||
UCI TT World Championships Kigali | 385 | 228 | 18822 | 353 | ||||||
Primus Classic Impanis - Van Petegem | 8 | 467 | 18437 | 361 | ||||||
GP de Wallonie | 0 | 485 | 18429 | 359 | ||||||
GP de Montreal | 137 | 361 | 18429 | 357 | ||||||
Vuelta a España, Eindstand | 1525 | 290 | 18292 | 356 | ||||||
GP de Fourmies / La Voix du Nord | 0 | 498 | 16767 | 365 | ||||||
Vuelta a España, Stage 20 : Robledo de Chavela - Bola del Mundo | 101 | 411 | 16767 | 358 | ||||||
GP de Quebec | 79 | 351 | 16666 | 358 | ||||||
Vuelta a España, Stage 19 : Rueda - Guijuelo | 58 | 248 | 16587 | 358 | ||||||
Vuelta a España, Stage 18 : Valladolid - Valladolid (TT) | 45 | 290 | 16529 | 362 | ||||||
Coppa Sabatini | 24 | 140 | 16484 | 361 | ||||||
Vuelta a España, Stage 17 : Barco de Valdeorras - Alto de El Morred | 118 | 179 | 16460 | 360 | ||||||
Vuelta a España, Stage 16 : Poio - Castro de Erville | 128 | 59 | 16342 | 362 | ||||||
Vuelta a España, Stage 15 : A Veiga - Monforte de Lemos | 105 | 66 | 16214 | 367 | ||||||
GP Larciano | 66 | 58 | 16109 | 371 | ||||||
Maryland Cycling Classic | 0 | 392 | 16043 | 377 | ||||||
Vuelta a España, Stage 14 : Aviles - Lagos de Somiedo | 100 | 234 | 16043 | 376 | ||||||
Vuelta a España, Stage 13 : Cabezon de la Sal - L'Angliru | 147 | 249 | 15943 | 376 | ||||||
Vuelta a España, Stage 12 : Laredo - Los Corrales de Buelna | 99 | 90 | 15796 | 378 | ||||||
Vuelta a España, Stage 10 : Sendaviva - El Ferrial Larra Belagua | 66 | 137 | 15697 | 379 | ||||||
Bretagne Classic - Ouest France | 66 | 430 | 15631 | 382 | ||||||
Vuelta a España, Stage 9 : Alfaro - Valdezcaray | 115 | 252 | 15565 | 381 | ||||||
Vuelta a España, Stage 8 : Monzon Templario - Zaragoza | 2 | 320 | 15450 | 382 | ||||||
Vuelta a España, Stage 7 : Andorra la Vella - Cerler | 70 | 304 | 15448 | 379 | ||||||
Vuelta a España, Stage 6 : Olot - Pal | 11 | 148 | 15378 | 381 | ||||||
Vuelta a España, Stage 5 : Figueres - Figueres (TT) | 89 | 86 | 15367 | 382 | ||||||
Vuelta a España, Stage 4 : Susa - Voiron | 7 | 299 | 15278 | 383 | ||||||
Vuelta a España, Stage 3 : San Maurizio Canavese - Ceres | 101 | 131 | 15271 | 382 | ||||||
Vuelta a España, Stage 2 : Alba - Limone | 163 | 138 | 15170 | 382 | ||||||
Renewi Tour, Eindstand | 0 | 678 | 15007 | 384 | ||||||
Renewi Tour, Stage 5 : Leuven - Leuven | 0 | 394 | 15007 | 369 | ||||||
Vuelta a España, Stage 1 : Torino - Novara | 0 | 494 | 15007 | 369 | ||||||
Renewi Tour, Stage 4 : Riemst - Bilzen | 0 | 472 | 15007 | 369 | ||||||
Renewi Tour, Stage 3 : Aalter - Geraardsbergen | 0 | 476 | 15007 | 368 | ||||||
Renewi Tour, Stage 2 : Blankenberge - Ardooie | 0 | 440 | 15007 | 367 | ||||||
Renewi Tour, Stage 1 : Terneuzen - Breskens | 0 | 452 | 15007 | 367 | ||||||
Adac Cyclassics - Hamburg | 51 | 553 | 15007 | 364 | ||||||
Circuit Franco-Belge | 0 | 288 | 14956 | 358 | ||||||
Tour de Pologne, Eindstand | 66 | 390 | 14956 | 357 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 7 : Kopalino Soli TT | 0 | 448 | 14890 | 355 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 6 : Bukovina - Bukovina | 8 | 151 | 14890 | 355 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 5 : Katowice - Zakopane | 14 | 337 | 14882 | 355 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 4 : Rybnik - Cieszyn | 2 | 398 | 14868 | 356 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 3 : Walbrzych - Walbrzych | 14 | 198 | 14866 | 356 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 2 : Karpacz - Karpacz | 0 | 509 | 14852 | 357 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 1 : Wroclaw - Legnica | 0 | 562 | 14852 | 356 | ||||||
Clasica San Sebastian | 279 | 136 | 14852 | 356 | ||||||
Tour de France, Eindstand | 1719 | 275 | 14573 | 366 | ||||||
Tour de France, Stage 21 : Mantes la Ville - Paris | 105 | 184 | 12854 | 379 | ||||||
Tour de France, Stage 20 : Nantua - Pontarlier | 100 | 23 | 12749 | 380 | ||||||
Tour de France, Stage 19 : Albertville - La Plagne | 130 | 304 | 12649 | 389 | ||||||
Tour de France, Stage 18 : Vif - Col de la Loze | 110 | 301 | 12519 | 389 | ||||||
Tour de France, Stage 17 : Bollène - Valence | 100 | 138 | 12409 | 392 | ||||||
Tour de France, Stage 16 : Montpellier - Mont Ventoux | 53 | 223 | 12309 | 396 | ||||||
Tour de France, Stage 15 : Muret - Carcassonne | 45 | 206 | 12256 | 396 | ||||||
Tour de France, Stage 14 : Pau - Luchon Superbagnères | 123 | 366 | 12211 | 400 | ||||||
Tour de France, Stage 13 : Loudenvielle - Peyragudes (TT) | 210 | 119 | 12088 | 399 | ||||||
Tour de France, Stage 12 : Auch - Hautacam | 192 | 92 | 11878 | 406 | ||||||
Tour de France, Stage 11 : Toulouse - Toulouse | 15 | 419 | 11686 | 415 | ||||||
Tour de France, Stage 10 : Ennezat - Le Monte Dore Puy de Sancy | 18 | 405 | 11671 | 413 | ||||||
Tour de France, Stage 9 : Chinon - Châteauroux | 71 | 297 | 11653 | 409 | ||||||
Tour de France, Stage 8 : St Méand le Grand - Laval | 185 | 24 | 11582 | 412 | ||||||
Tour de France, Stage 7 : Saint Malo - Mûr de Bretagne | 160 | 295 | 11397 | 423 | ||||||
Tour de France, Stage 6 : Bayeux - Vire Normandie | 63 | 117 | 11237 | 428 | ||||||
Tour de France, Stage 5 : Caen - Caen (TT) | 161 | 91 | 11174 | 426 | ||||||
Tour de France, Stage 4 - Amiens - Rouen | 120 | 393 | 11013 | 433 | ||||||
Tour de France, Stage 3 : Valenciennes - Dunkerque | 55 | 327 | 10893 | 434 | ||||||
Tour de France, Stage 2 : Lauwin Planque - Boulogne sur Mer | 85 | 292 | 10838 | 432 | ||||||
Tour de France, Stage 1 : Lille - Lille | 0 | 343 | 10753 | 432 | ||||||
National Championship Great-Britain | 0 | 453 | 10753 | 430 | ||||||
Campeonato nacionale España | 0 | 129 | 10753 | 425 | ||||||
National Championship Slovenia | 0 | 74 | 10753 | 425 | ||||||
Nationalt Mesterskab Danmark | 108 | 49 | 10753 | 425 | ||||||
Nationaal Kampioenschap België | 84 | 250 | 10645 | 429 | ||||||
Campionato nazionale Italia | 0 | 241 | 10561 | 430 | ||||||
Championnat national France | 30 | 313 | 10561 | 428 | ||||||
Nationaal kampioenschap Nederland | 0 | 371 | 10531 | 429 | ||||||
Tour de Suisse, Eindstand | 96 | 518 | 10531 | 428 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 8 : Beckenried - Stockhütte (TT) | 0 | 466 | 10435 | 417 | ||||||
Copenhagen Sprint | 10 | 410 | 10435 | 413 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 7 : Neuhausen am Rheinfall - Emmetten | 0 | 499 | 10425 | 412 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 6 : Chur - Neuhausen am Rheinfall | 0 | 226 | 10425 | 408 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 5 : La Punt - Santa Maria in Calanca | 0 | 529 | 10425 | 408 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 4 : Heiden - Piuro (Valchiavenna) | 0 | 513 | 10425 | 404 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 3 : Aarau - Heiden | 0 | 513 | 10425 | 400 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 2 : Aarau - Schwarzsee | 0 | 346 | 10425 | 398 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 1 : Kussnacht - Kussnacht | 2 | 137 | 10425 | 397 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Eindstand | 403 | 228 | 10423 | 397 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 8 : Val d'Arc - Plateau de Mont Cenis | 8 | 502 | 10020 | 404 | ||||||
Duracell Dwars door het Hageland | 9 | 517 | 10012 | 403 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 7 : Grand Algueblanche - Valmeinier | 10 | 494 | 10003 | 396 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 6 : Valserhône - Combloux | 5 | 520 | 9993 | 393 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 5 : Saint Priest - Mâcon | 11 | 207 | 9988 | 388 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 4 : Charmes sur Rhône - Saint-Péray (TT) | 57 | 245 | 9977 | 388 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 3 : Brioude - Charantonnay | 0 | 319 | 9920 | 390 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 2 : Xrémilhat - Issoire | 0 | 252 | 9920 | 389 | ||||||
Brussels Cycling Classic | 0 | 560 | 9920 | 388 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 1 : Domérat - Montluçon | 10 | 513 | 9920 | 384 | ||||||
Giro d'Italia, Eindstand | 1151 | 145 | 9910 | 379 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 21 : Roma - Roma | 55 | 199 | 8759 | 415 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 20 : Verres - Sestriere | 1 | 475 | 8704 | 420 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 19 : Biella - Chamoluc | 25 | 230 | 8703 | 415 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 18 : Morbegno - Cesano Maderno | 0 | 195 | 8678 | 416 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 17 : San Michele all'Adige - Bormio | 42 | 166 | 8678 | 416 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 16 : Piazzola sul Brento - San Valentino | 125 | 3 | 8636 | 418 | ||||||
Nationaal kampioenschap USA | 0 | 102 | 8511 | 431 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 15 : Fiume Veneto - Asiago | 25 | 19 | 8511 | 431 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 14 : Treviso - Nova Gorica | 50 | 117 | 8486 | 436 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 13 : Rovigo - Vicenza | 120 | 175 | 8436 | 435 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 12 : Modena - Viadana | 25 | 305 | 8316 | 438 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 11 : Viareggio - Castelnovo ne'Monti | 117 | 47 | 8291 | 439 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 10 : Lucca - Pisa (TT) | 0 | 558 | 8174 | 450 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 9 : Gubbio - Siena | 115 | 150 | 8174 | 444 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 8 : Giulianova - Castelraimondo | 0 | 392 | 8059 | 448 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 7 : Castel di Sangro - Tagliacozzo | 117 | 222 | 8059 | 444 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 6 : Potenza - Napoli | 88 | 106 | 7942 | 445 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 5 : Ceglie Messaica - Matera | 120 | 11 | 7854 | 449 | ||||||
Classique Dunkerque | 0 | 279 | 7734 | 456 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 4 : Alborebello - Lecce | 43 | 213 | 7734 | 454 | ||||||
Tro Bro Léon | 0 | 247 | 7691 | 454 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 3 : Vlore - Vlore | 90 | 46 | 7691 | 453 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 2 : Tirana - Tirana (TT) | 64 | 322 | 7601 | 459 | ||||||
GP de Plumelec-Morbihan | 5 | 78 | 7537 | 459 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 1 : Durazzo - Tirana | 144 | 26 | 7532 | 459 | ||||||
Tour de Romandie, Eindstand | 82 | 552 | 7388 | 467 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 6 : Genève - Genève (TT) | 0 | 669 | 7306 | 449 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 5 : Sion - Thyon 2000 | 0 | 666 | 7306 | 439 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 4 : Cossonay - Cossonay | 0 | 671 | 7306 | 434 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 3 : La Grande Béroche - La Grande Béroche | 0 | 673 | 7306 | 431 | ||||||
Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | 72 | 377 | 7306 | 429 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 2 : Münchenstein - Fribourg | 0 | 644 | 7234 | 432 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 1 : St Imier (TT) | 0 | 652 | 7234 | 431 | ||||||
Liège - Bastogne - Liège | 602 | 160 | 7234 | 430 | ||||||
La Flèche Wallonne | 255 | 479 | 6632 | 470 | ||||||
Amstel Gold Race | 253 | 525 | 6377 | 459 | ||||||
Brabantse Pijl | 78 | 596 | 6124 | 445 | ||||||
Paris - Roubaix | 848 | 38 | 6046 | 426 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 170 | 415 | 5198 | 494 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Eibar - Eibar | 22 | 342 | 5028 | 498 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Orduna - Gernika | 0 | 667 | 5006 | 500 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Beasain - Markina | 0 | 666 | 5006 | 498 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 0 | 642 | 5006 | 492 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Zarautz - Beasain | 4 | 435 | 5006 | 475 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Lodosa | 0 | 635 | 5002 | 474 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Vitoria - Vitoria (TT) | 0 | 674 | 5002 | 473 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 735 | 137 | 5002 | 464 | ||||||
GP Miguel Indurain | 66 | 430 | 4267 | 512 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 113 | 547 | 4201 | 518 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 140 | 398 | 4088 | 498 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 402 | 79 | 3948 | 470 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 35 | 58 | 3546 | 524 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 0 | 651 | 3511 | 528 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 283 | 249 | 3511 | 527 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : Pauls - Amposta | 0 | 645 | 3228 | 538 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Sant Vicenc de Castellet - Montserrat Mi | 59 | 30 | 3228 | 534 | ||||||
Oxyclean Classic Brugge - De Panne | 123 | 331 | 3169 | 546 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Viladecans - La Molina | 25 | 371 | 3046 | 547 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Banyoles - Figueres | 14 | 178 | 3021 | 550 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 22 | 178 | 3007 | 550 | ||||||
Milano - Sanremo | 557 | 117 | 2985 | 550 | ||||||
Bredene Koksijde Classic | 52 | 106 | 2428 | 583 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 138 | 125 | 2376 | 585 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 0 | 576 | 2238 | 595 | ||||||
Milano - Torino | 0 | 625 | 2238 | 589 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 60 | 510 | 2238 | 583 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 0 | 631 | 2178 | 571 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 239 | 472 | 2178 | 567 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Porto Potenza Picena - San Benedetto del | 45 | 299 | 1939 | 564 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : Cartoceto - Frontignano | 3 | 537 | 1894 | 568 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 0 | 632 | 1891 | 562 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : St Julien en St Alban - Berre l'Etang | 0 | 625 | 1891 | 560 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Ascoli Piceno - Pergola | 38 | 124 | 1891 | 555 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : St Just en Chevalet - La Côte St André | 0 | 640 | 1853 | 558 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Norcia - Trasacco | 28 | 410 | 1853 | 554 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Vichy - La Loge des Gardes | 0 | 668 | 1825 | 550 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Follonica - Foligno | 0 | 621 | 1825 | 543 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Circuit Nevers - Magny Cours | 0 | 682 | 1825 | 535 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - Follonica | 46 | 199 | 1825 | 533 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Montesson - Bellegarde | 0 | 612 | 1779 | 539 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 8 | 463 | 1779 | 530 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Le Perray en Yvelines - Le Perray en Yve | 0 | 588 | 1771 | 527 | ||||||
Strade Bianche | 249 | 403 | 1771 | 512 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 5 | 496 | 1522 | 520 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 46 | 425 | 1517 | 514 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 52 | 347 | 1471 | 495 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 35 | 182 | 1419 | 500 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 75 | 372 | 1384 | 497 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 445 | 179 | 1309 | 479 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Al Ain - Jebel Hafeet | 50 | 74 | 864 | 548 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 21 | 331 | 814 | 555 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Dubai | 21 | 332 | 793 | 557 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Umm al Quwain | 39 | 279 | 772 | 557 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Ras al Khaimah - Jebel Jais | 43 | 384 | 733 | 564 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 21 | 103 | 690 | 566 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 39 | 338 | 669 | 568 | ||||||
Figueira Champions Classic | 187 | 98 | 630 | 574 | ||||||
Clasica de Almeria | 58 | 269 | 443 | 593 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 250 | 247 | 385 | 596 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 123 | 611 | 135 | 643 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Adelaide - Adelaide | 0 | 647 | 12 | 641 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : McLaren Vale - Willunga Hill | 0 | 673 | 12 | 640 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Glenelg - Victor Harbor | 0 | 656 | 12 | 613 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 12 | 518 | 12 | 604 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 0 | 652 | 0 | 657 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Prospect - Gumeracha | 0 | 642 | 0 | 642 | ||||||
| Start Seizoen 2025 | 0 | 533 | 0 | 533 |
1/12/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen