| Deelnemers | Speler: |
Schampers, Samuel
|
|
| Ploegnaam: | Sammysosa's Tigers | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veneto Classic | 78 | 156 | 25337 | 145 | ||||||
Tour de Guangxi, Eindstand | 235 | 82 | 25259 | 146 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 6 : Nanning - Nanning | 0 | 411 | 25024 | 155 | ||||||
Japan Cup | 0 | 309 | 25024 | 155 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 5 : Yizhou - Nongla | 22 | 24 | 25024 | 155 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 4 : Bama - Jinchenjiang | 0 | 442 | 25002 | 155 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 3 : Jingxi - Bama | 0 | 413 | 25002 | 154 | ||||||
Giro del Veneto | 130 | 180 | 25002 | 153 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 2 : Chongzou - Jingxi | 0 | 420 | 24872 | 154 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 1 : Fangchenggang - Fangchenggang | 0 | 423 | 24872 | 153 | ||||||
Paris - Tours | 66 | 171 | 24872 | 152 | ||||||
Il Lombardia | 914 | 77 | 24806 | 154 | ||||||
Giro del Piemonte | 238 | 34 | 23892 | 159 | ||||||
Tre Valle Varesine | 329 | 14 | 23654 | 162 | ||||||
Coppa Bernocchi | 5 | 279 | 23325 | 167 | ||||||
Europees Kampioenschap (Ardèche) | 344 | 127 | 23320 | 167 | ||||||
Giro dell'Emilia | 401 | 63 | 22976 | 169 | ||||||
Sparkassen Münsterland Giro | 0 | 505 | 22575 | 173 | ||||||
UCI RR World Championships Kigali | 1215 | 239 | 22575 | 171 | ||||||
UCI TT World Championships Kigali | 224 | 418 | 21360 | 166 | ||||||
Primus Classic Impanis - Van Petegem | 8 | 458 | 21136 | 147 | ||||||
GP de Wallonie | 58 | 148 | 21128 | 146 | ||||||
GP de Montreal | 228 | 106 | 21070 | 147 | ||||||
Vuelta a España, Eindstand | 1655 | 196 | 20842 | 158 | ||||||
GP de Fourmies / La Voix du Nord | 8 | 351 | 19187 | 159 | ||||||
Vuelta a España, Stage 20 : Robledo de Chavela - Bola del Mundo | 118 | 243 | 19179 | 153 | ||||||
GP de Quebec | 65 | 382 | 19061 | 153 | ||||||
Vuelta a España, Stage 19 : Rueda - Guijuelo | 68 | 149 | 18996 | 150 | ||||||
Vuelta a España, Stage 18 : Valladolid - Valladolid (TT) | 45 | 264 | 18928 | 152 | ||||||
Coppa Sabatini | 0 | 434 | 18883 | 149 | ||||||
Vuelta a España, Stage 17 : Barco de Valdeorras - Alto de El Morred | 88 | 299 | 18883 | 148 | ||||||
Vuelta a España, Stage 16 : Poio - Castro de Erville | 88 | 187 | 18795 | 144 | ||||||
Vuelta a España, Stage 15 : A Veiga - Monforte de Lemos | 95 | 145 | 18707 | 146 | ||||||
GP Larciano | 0 | 312 | 18612 | 147 | ||||||
Maryland Cycling Classic | 8 | 159 | 18612 | 147 | ||||||
Vuelta a España, Stage 14 : Aviles - Lagos de Somiedo | 96 | 309 | 18604 | 146 | ||||||
Vuelta a España, Stage 13 : Cabezon de la Sal - L'Angliru | 145 | 284 | 18508 | 146 | ||||||
Vuelta a España, Stage 12 : Laredo - Los Corrales de Buelna | 98 | 152 | 18363 | 144 | ||||||
Vuelta a España, Stage 10 : Sendaviva - El Ferrial Larra Belagua | 38 | 250 | 18265 | 145 | ||||||
Bretagne Classic - Ouest France | 10 | 645 | 18227 | 144 | ||||||
Vuelta a España, Stage 9 : Alfaro - Valdezcaray | 155 | 50 | 18217 | 135 | ||||||
Vuelta a España, Stage 8 : Monzon Templario - Zaragoza | 5 | 234 | 18062 | 141 | ||||||
Vuelta a España, Stage 7 : Andorra la Vella - Cerler | 71 | 83 | 18057 | 139 | ||||||
Vuelta a España, Stage 6 : Olot - Pal | 1 | 309 | 17986 | 141 | ||||||
Vuelta a España, Stage 5 : Figueres - Figueres (TT) | 79 | 291 | 17985 | 138 | ||||||
Vuelta a España, Stage 4 : Susa - Voiron | 77 | 24 | 17906 | 137 | ||||||
Vuelta a España, Stage 3 : San Maurizio Canavese - Ceres | 101 | 124 | 17829 | 145 | ||||||
Vuelta a España, Stage 2 : Alba - Limone | 164 | 108 | 17728 | 147 | ||||||
Renewi Tour, Eindstand | 76 | 494 | 17564 | 149 | ||||||
Renewi Tour, Stage 5 : Leuven - Leuven | 0 | 388 | 17488 | 146 | ||||||
Vuelta a España, Stage 1 : Torino - Novara | 2 | 282 | 17488 | 144 | ||||||
Renewi Tour, Stage 4 : Riemst - Bilzen | 35 | 142 | 17486 | 143 | ||||||
Renewi Tour, Stage 3 : Aalter - Geraardsbergen | 0 | 470 | 17451 | 147 | ||||||
Renewi Tour, Stage 2 : Blankenberge - Ardooie | 13 | 190 | 17451 | 144 | ||||||
Renewi Tour, Stage 1 : Terneuzen - Breskens | 48 | 66 | 17438 | 144 | ||||||
Adac Cyclassics - Hamburg | 51 | 550 | 17390 | 148 | ||||||
Circuit Franco-Belge | 0 | 278 | 17339 | 139 | ||||||
Tour de Pologne, Eindstand | 26 | 494 | 17339 | 139 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 7 : Kopalino Soli TT | 4 | 283 | 17313 | 130 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 6 : Bukovina - Bukovina | 0 | 469 | 17309 | 130 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 5 : Katowice - Zakopane | 36 | 136 | 17309 | 130 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 4 : Rybnik - Cieszyn | 22 | 305 | 17273 | 131 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 3 : Walbrzych - Walbrzych | 49 | 12 | 17251 | 133 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 2 : Karpacz - Karpacz | 0 | 503 | 17202 | 136 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 1 : Wroclaw - Legnica | 3 | 350 | 17202 | 135 | ||||||
Clasica San Sebastian | 365 | 60 | 17199 | 134 | ||||||
Tour de France, Eindstand | 2064 | 82 | 16834 | 151 | ||||||
Tour de France, Stage 21 : Mantes la Ville - Paris | 105 | 182 | 14770 | 172 | ||||||
Tour de France, Stage 20 : Nantua - Pontarlier | 20 | 321 | 14665 | 174 | ||||||
Tour de France, Stage 19 : Albertville - La Plagne | 141 | 202 | 14645 | 174 | ||||||
Tour de France, Stage 18 : Vif - Col de la Loze | 120 | 119 | 14504 | 171 | ||||||
Tour de France, Stage 17 : Bollène - Valence | 20 | 432 | 14384 | 172 | ||||||
Tour de France, Stage 16 : Montpellier - Mont Ventoux | 53 | 222 | 14364 | 171 | ||||||
Tour de France, Stage 15 : Muret - Carcassonne | 45 | 202 | 14311 | 169 | ||||||
Tour de France, Stage 14 : Pau - Luchon Superbagnères | 148 | 187 | 14266 | 169 | ||||||
Tour de France, Stage 13 : Loudenvielle - Peyragudes (TT) | 226 | 34 | 14118 | 169 | ||||||
Tour de France, Stage 12 : Auch - Hautacam | 190 | 116 | 13892 | 171 | ||||||
Tour de France, Stage 11 : Toulouse - Toulouse | 15 | 416 | 13702 | 172 | ||||||
Tour de France, Stage 10 : Ennezat - Le Monte Dore Puy de Sancy | 83 | 155 | 13687 | 172 | ||||||
Tour de France, Stage 9 : Chinon - Châteauroux | 100 | 193 | 13604 | 173 | ||||||
Tour de France, Stage 8 : St Méand le Grand - Laval | 70 | 376 | 13504 | 174 | ||||||
Tour de France, Stage 7 : Saint Malo - Mûr de Bretagne | 175 | 216 | 13434 | 173 | ||||||
Tour de France, Stage 6 : Bayeux - Vire Normandie | 18 | 323 | 13259 | 172 | ||||||
Tour de France, Stage 5 : Caen - Caen (TT) | 85 | 314 | 13241 | 171 | ||||||
Tour de France, Stage 4 - Amiens - Rouen | 125 | 317 | 13156 | 169 | ||||||
Tour de France, Stage 3 : Valenciennes - Dunkerque | 80 | 248 | 13031 | 167 | ||||||
Tour de France, Stage 2 : Lauwin Planque - Boulogne sur Mer | 85 | 288 | 12951 | 169 | ||||||
Tour de France, Stage 1 : Lille - Lille | 0 | 333 | 12866 | 166 | ||||||
National Championship Great-Britain | 0 | 443 | 12866 | 166 | ||||||
Campeonato nacionale España | 72 | 53 | 12866 | 162 | ||||||
National Championship Slovenia | 0 | 45 | 12794 | 167 | ||||||
Nationalt Mesterskab Danmark | 108 | 45 | 12794 | 167 | ||||||
Nationaal Kampioenschap België | 61 | 366 | 12686 | 172 | ||||||
Campionato nazionale Italia | 0 | 221 | 12625 | 166 | ||||||
Championnat national France | 30 | 308 | 12625 | 166 | ||||||
Nationaal kampioenschap Nederland | 60 | 93 | 12595 | 167 | ||||||
Tour de Suisse, Eindstand | 406 | 158 | 12535 | 170 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 8 : Beckenried - Stockhütte (TT) | 73 | 18 | 12129 | 181 | ||||||
Copenhagen Sprint | 5 | 479 | 12056 | 185 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 7 : Neuhausen am Rheinfall - Emmetten | 55 | 53 | 12051 | 182 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 6 : Chur - Neuhausen am Rheinfall | 0 | 210 | 11996 | 184 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 5 : La Punt - Santa Maria in Calanca | 46 | 98 | 11996 | 184 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 4 : Heiden - Piuro (Valchiavenna) | 48 | 78 | 11950 | 185 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 3 : Aarau - Heiden | 28 | 197 | 11902 | 186 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 2 : Aarau - Schwarzsee | 0 | 330 | 11874 | 187 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 1 : Kussnacht - Kussnacht | 0 | 318 | 11874 | 186 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Eindstand | 264 | 468 | 11874 | 184 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 8 : Val d'Arc - Plateau de Mont Cenis | 2 | 574 | 11610 | 172 | ||||||
Duracell Dwars door het Hageland | 0 | 542 | 11608 | 168 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 7 : Grand Algueblanche - Valmeinier | 18 | 484 | 11608 | 154 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 6 : Valserhône - Combloux | 18 | 480 | 11590 | 153 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 5 : Saint Priest - Mâcon | 10 | 394 | 11572 | 152 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 4 : Charmes sur Rhône - Saint-Péray (TT) | 5 | 555 | 11562 | 150 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 3 : Brioude - Charantonnay | 10 | 87 | 11557 | 142 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 2 : Xrémilhat - Issoire | 0 | 233 | 11547 | 143 | ||||||
Brussels Cycling Classic | 0 | 556 | 11547 | 143 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 1 : Domérat - Montluçon | 0 | 581 | 11547 | 142 | ||||||
Giro d'Italia, Eindstand | 1140 | 149 | 11547 | 136 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 21 : Roma - Roma | 85 | 68 | 10407 | 169 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 20 : Verres - Sestriere | 43 | 182 | 10322 | 177 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 19 : Biella - Chamoluc | 30 | 180 | 10279 | 177 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 18 : Morbegno - Cesano Maderno | 0 | 166 | 10249 | 180 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 17 : San Michele all'Adige - Bormio | 47 | 139 | 10249 | 180 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 16 : Piazzola sul Brento - San Valentino | 28 | 150 | 10202 | 181 | ||||||
Nationaal kampioenschap USA | 0 | 76 | 10174 | 182 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 15 : Fiume Veneto - Asiago | 0 | 246 | 10174 | 181 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 14 : Treviso - Nova Gorica | 32 | 197 | 10174 | 180 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 13 : Rovigo - Vicenza | 120 | 172 | 10142 | 182 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 12 : Modena - Viadana | 110 | 32 | 10022 | 184 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 11 : Viareggio - Castelnovo ne'Monti | 77 | 184 | 9912 | 192 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 10 : Lucca - Pisa (TT) | 45 | 74 | 9835 | 195 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 9 : Gubbio - Siena | 100 | 236 | 9790 | 197 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 8 : Giulianova - Castelraimondo | 70 | 47 | 9690 | 195 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 7 : Castel di Sangro - Tagliacozzo | 106 | 392 | 9620 | 200 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 6 : Potenza - Napoli | 19 | 462 | 9514 | 198 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 5 : Ceglie Messaica - Matera | 88 | 280 | 9495 | 197 | ||||||
Classique Dunkerque | 0 | 265 | 9407 | 204 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 4 : Alborebello - Lecce | 76 | 110 | 9407 | 202 | ||||||
Tro Bro Léon | 0 | 231 | 9331 | 205 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 3 : Vlore - Vlore | 88 | 74 | 9331 | 205 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 2 : Tirana - Tirana (TT) | 134 | 33 | 9243 | 212 | ||||||
GP de Plumelec-Morbihan | 0 | 135 | 9109 | 218 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 1 : Durazzo - Tirana | 133 | 206 | 9109 | 218 | ||||||
Tour de Romandie, Eindstand | 407 | 261 | 8976 | 223 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 6 : Genève - Genève (TT) | 28 | 332 | 8569 | 233 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 5 : Sion - Thyon 2000 | 28 | 176 | 8541 | 232 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 4 : Cossonay - Cossonay | 18 | 354 | 8513 | 231 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 3 : La Grande Béroche - La Grande Béroche | 28 | 83 | 8495 | 230 | ||||||
Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | 155 | 76 | 8467 | 234 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 2 : Münchenstein - Fribourg | 0 | 336 | 8312 | 247 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 1 : St Imier (TT) | 0 | 379 | 8312 | 244 | ||||||
Liège - Bastogne - Liège | 533 | 248 | 8312 | 244 | ||||||
La Flèche Wallonne | 308 | 401 | 7779 | 244 | ||||||
Amstel Gold Race | 522 | 118 | 7471 | 228 | ||||||
Brabantse Pijl | 118 | 428 | 6949 | 256 | ||||||
Paris - Roubaix | 604 | 276 | 6831 | 245 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 455 | 80 | 6227 | 243 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Eibar - Eibar | 35 | 181 | 5772 | 288 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Orduna - Gernika | 13 | 210 | 5737 | 290 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Beasain - Markina | 45 | 129 | 5724 | 287 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 0 | 246 | 5679 | 291 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Zarautz - Beasain | 12 | 189 | 5679 | 284 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Lodosa | 0 | 188 | 5667 | 284 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Vitoria - Vitoria (TT) | 37 | 114 | 5667 | 284 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 724 | 152 | 5630 | 286 | ||||||
GP Miguel Indurain | 82 | 294 | 4906 | 328 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 303 | 101 | 4824 | 330 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 160 | 347 | 4521 | 366 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 188 | 434 | 4361 | 361 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 15 | 135 | 4173 | 338 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 8 | 440 | 4158 | 339 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 187 | 448 | 4150 | 336 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : Pauls - Amposta | 0 | 564 | 3963 | 335 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Sant Vicenc de Castellet - Montserrat Mi | 5 | 440 | 3963 | 328 | ||||||
Oxyclean Classic Brugge - De Panne | 123 | 320 | 3958 | 320 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Viladecans - La Molina | 4 | 468 | 3835 | 321 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Banyoles - Figueres | 0 | 403 | 3831 | 311 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 0 | 456 | 3831 | 305 | ||||||
Milano - Sanremo | 356 | 407 | 3831 | 302 | ||||||
Bredene Koksijde Classic | 46 | 256 | 3475 | 297 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 78 | 251 | 3429 | 297 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 0 | 388 | 3351 | 292 | ||||||
Milano - Torino | 0 | 488 | 3351 | 286 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 355 | 124 | 3351 | 273 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 21 | 244 | 2996 | 320 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 393 | 291 | 2975 | 321 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Porto Potenza Picena - San Benedetto del | 50 | 151 | 2582 | 335 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : Cartoceto - Frontignano | 3 | 532 | 2532 | 344 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 32 | 36 | 2529 | 325 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : St Julien en St Alban - Berre l'Etang | 28 | 230 | 2497 | 335 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Ascoli Piceno - Pergola | 29 | 249 | 2469 | 343 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : St Just en Chevalet - La Côte St André | 8 | 161 | 2440 | 345 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Norcia - Trasacco | 13 | 519 | 2432 | 350 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Vichy - La Loge des Gardes | 50 | 223 | 2419 | 339 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Follonica - Foligno | 16 | 291 | 2369 | 340 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Circuit Nevers - Magny Cours | 12 | 377 | 2353 | 340 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - Follonica | 74 | 11 | 2341 | 342 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Montesson - Bellegarde | 0 | 471 | 2267 | 366 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 64 | 73 | 2267 | 356 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Le Perray en Yvelines - Le Perray en Yve | 0 | 404 | 2203 | 377 | ||||||
Strade Bianche | 357 | 167 | 2203 | 365 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 58 | 215 | 1846 | 416 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 46 | 352 | 1788 | 413 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 32 | 414 | 1742 | 398 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 15 | 293 | 1710 | 382 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 53 | 549 | 1695 | 375 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 274 | 450 | 1642 | 354 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Al Ain - Jebel Hafeet | 4 | 572 | 1368 | 321 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 12 | 457 | 1364 | 294 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Dubai | 12 | 472 | 1352 | 289 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Umm al Quwain | 30 | 326 | 1340 | 282 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Ras al Khaimah - Jebel Jais | 37 | 512 | 1310 | 290 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 46 | 35 | 1273 | 277 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 50 | 210 | 1227 | 300 | ||||||
Figueira Champions Classic | 20 | 485 | 1177 | 306 | ||||||
Clasica de Almeria | 58 | 100 | 1157 | 258 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 312 | 148 | 1099 | 276 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 637 | 235 | 787 | 324 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Adelaide - Adelaide | 0 | 513 | 150 | 482 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : McLaren Vale - Willunga Hill | 94 | 167 | 150 | 448 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Glenelg - Victor Harbor | 18 | 329 | 56 | 520 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 38 | 286 | 38 | 518 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 0 | 526 | 0 | 551 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Prospect - Gumeracha | 0 | 512 | 0 | 512 | ||||||
| Start Seizoen 2025 | 0 | 78 | 0 | 78 |
28/11/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen