| Deelnemers | Speler: |
Pronk, Jan
|
|
| Ploegnaam: | Busje komt zo | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paris - Roubaix | 487 | 417 | 7681 | 294 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 340 | 242 | 7194 | 274 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Goizper Antzuola - Bergara | 0 | 611 | 6854 | 275 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Eibar - Eibar | 59 | 148 | 6854 | 275 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Galdakao - Galdakao | 25 | 146 | 6795 | 275 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 46 | 104 | 6770 | 279 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Basauri - Basauri | 53 | 13 | 6724 | 291 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Cuevas de Mendukilo | 59 | 154 | 6671 | 300 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Bilbao - Bilbao (TT) | 57 | 52 | 6612 | 303 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 555 | 464 | 6555 | 305 | ||||||
GP Miguel Indurain | 86 | 96 | 6000 | 270 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 67 | 639 | 5914 | 280 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 150 | 488 | 5847 | 262 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 590 | 34 | 5697 | 225 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 0 | 413 | 5107 | 296 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 69 | 30 | 5107 | 295 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 71 | 669 | 5038 | 305 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : La Seu D'Urgell - La Molina | 81 | 12 | 4967 | 231 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Mataro - Vallter | 0 | 413 | 4886 | 244 | ||||||
Great Sprint Classic | 68 | 335 | 4886 | 242 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Costa Daurada - Costa Daurada | 0 | 396 | 4818 | 235 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Figueres - Banyoles | 0 | 353 | 4818 | 234 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 3 | 297 | 4818 | 233 | ||||||
Milano - Sanremo | 62 | 680 | 4815 | 231 | ||||||
Bredene - Koksijde | 14 | 184 | 4753 | 143 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 59 | 141 | 4739 | 139 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 14 | 426 | 4680 | 147 | ||||||
Milano - Torino | 66 | 255 | 4666 | 135 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 399 | 182 | 4600 | 133 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 73 | 30 | 4201 | 141 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 744 | 11 | 4128 | 151 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Civitanova Marche - San Benedetto del Tr | 28 | 271 | 3384 | 274 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : San Severino Marche - Camerino | 77 | 61 | 3356 | 275 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 16 | 268 | 3279 | 292 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : Barbentane - Apt | 11 | 307 | 3263 | 292 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Marotto Mondolfo - Mombarocio | 59 | 47 | 3252 | 293 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : Cormoranche sur Saône - Colombier le Vie | 66 | 59 | 3193 | 309 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Tagliacozzo - Martinsicuro | 0 | 657 | 3127 | 317 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Bourges - Uchon | 59 | 194 | 3127 | 287 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Cortona - Magliano de Marsi | 14 | 414 | 3068 | 290 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Conse Cours sur Loire - Pouilly sur Loir | 44 | 21 | 3054 | 286 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - San Gimignano | 39 | 601 | 3010 | 298 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Epone - Montargis | 16 | 475 | 2971 | 285 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 2 | 295 | 2955 | 276 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Achères - Carrières sous Poissy | 56 | 95 | 2953 | 274 | ||||||
Strade Bianche | 312 | 441 | 2897 | 293 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 196 | 247 | 2585 | 269 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 158 | 267 | 2389 | 300 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 0 | 671 | 2231 | 304 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 130 | 439 | 2231 | 271 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 73 | 634 | 2101 | 283 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 781 | 125 | 2028 | 227 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 64 | 31 | 1247 | 343 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Al Ain - Jebel Hafeet | 84 | 148 | 1183 | 383 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Hamdan | 66 | 14 | 1099 | 415 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Fujairah | 56 | 150 | 1033 | 451 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Umm Al Quwain - Jebel Mobrah | 107 | 60 | 977 | 471 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 0 | 671 | 870 | 489 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 78 | 105 | 870 | 461 | ||||||
Clasica de Almeria | 0 | 648 | 792 | 485 | ||||||
Figueira Champions Classic | 58 | 491 | 792 | 454 | ||||||
Muscat Classic | 0 | 657 | 734 | 448 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 168 | 433 | 734 | 412 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 312 | 428 | 566 | 394 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Stirling - Stirling | 73 | 208 | 254 | 212 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : Brighton - Willunga Hill | 11 | 546 | 181 | 253 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Adelaide - Nairne | 58 | 81 | 170 | 203 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 56 | 482 | 112 | 428 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 46 | 186 | 56 | 330 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Adelaide TT | 10 | 543 | 10 | 543 | ||||||
| Start Seizoen 2026 | 0 | 604 | 0 | 604 |
13/04/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen