Deelnemers | Speler: |
![]() |
|
Ploegnaam: | Platte tube |
Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 39 | 498 | 267 | 661 | ||||||
![]() | 12 | 521 | 228 | 662 | ||||||
![]() | 39 | 348 | 216 | 663 | ||||||
![]() | 94 | 267 | 177 | 665 | ||||||
![]() | 83 | 41 | 83 | 676 | ||||||
![]() | 0 | 685 | 0 | 686 | ||||||
![]() | 0 | 686 | 0 | 686 | ||||||
![]() | 0 | 672 | 0 | 683 | ||||||
![]() | 0 | 678 | 0 | 683 | ||||||
![]() | 0 | 672 | 0 | 681 | ||||||
![]() | 0 | 672 | 0 | 678 | ||||||
![]() | 0 | 673 | 0 | 673 | ||||||
![]() | 0 | 668 | 0 | 668 | ||||||
Start Seizoen 2025 | 0 | 621 | 0 | 621 |
19/02/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen