| Deelnemers | Speler: |
Pletinck, Bart
|
|
| Ploegnaam: | Chaves Qui Rit | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : San Severino Marche - Camerino | 77 | 67 | 3671 | 132 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 18 | 217 | 3594 | 140 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : Barbentane - Apt | 11 | 320 | 3576 | 143 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Marotto Mondolfo - Mombarocio | 59 | 48 | 3565 | 143 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : Cormoranche sur Saône - Colombier le Vie | 56 | 293 | 3506 | 151 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Tagliacozzo - Martinsicuro | 0 | 662 | 3450 | 152 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Bourges - Uchon | 57 | 256 | 3450 | 129 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Cortona - Magliano de Marsi | 14 | 419 | 3393 | 132 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Conse Cours sur Loire - Pouilly sur Loir | 46 | 13 | 3379 | 129 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - San Gimignano | 40 | 585 | 3333 | 137 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Epone - Montargis | 16 | 479 | 3293 | 125 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 2 | 296 | 3277 | 120 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Achères - Carrières sous Poissy | 59 | 39 | 3275 | 118 | ||||||
Strade Bianche | 227 | 575 | 3216 | 133 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 196 | 208 | 2989 | 58 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 158 | 265 | 2793 | 65 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 0 | 629 | 2635 | 64 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 0 | 672 | 2635 | 41 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 53 | 651 | 2635 | 20 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 981 | 7 | 2582 | 9 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 18 | 307 | 1601 | 52 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Al Ain - Jebel Hafeet | 112 | 8 | 1583 | 53 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Hamdan | 11 | 441 | 1471 | 70 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Fujairah | 11 | 457 | 1460 | 66 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Umm Al Quwain - Jebel Mobrah | 107 | 44 | 1449 | 55 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 59 | 127 | 1342 | 66 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 75 | 222 | 1283 | 73 | ||||||
Clasica de Almeria | 0 | 550 | 1208 | 84 | ||||||
Figueira Champions Classic | 0 | 663 | 1208 | 68 | ||||||
Muscat Classic | 144 | 42 | 1208 | 40 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 235 | 185 | 1064 | 82 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 526 | 62 | 829 | 45 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Stirling - Stirling | 81 | 41 | 303 | 110 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : Brighton - Willunga Hill | 11 | 495 | 222 | 134 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Adelaide - Nairne | 58 | 73 | 211 | 104 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 96 | 30 | 153 | 139 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 46 | 175 | 57 | 276 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Adelaide TT | 11 | 382 | 11 | 382 | ||||||
| Start Seizoen 2026 | 0 | 478 | 0 | 478 |
14/03/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen