| Deelnemers | Speler: |
Borglevens, Kristof
|
|
| Ploegnaam: | Borgeni | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : San Severino Marche - Camerino | 59 | 220 | 4023 | 26 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 23 | 94 | 3964 | 26 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : Barbentane - Apt | 14 | 51 | 3941 | 25 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Marotto Mondolfo - Mombarocio | 39 | 249 | 3927 | 26 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : Cormoranche sur Saône - Colombier le Vie | 59 | 93 | 3888 | 25 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Tagliacozzo - Martinsicuro | 50 | 183 | 3829 | 26 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Bourges - Uchon | 85 | 51 | 3779 | 27 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Cortona - Magliano de Marsi | 56 | 90 | 3694 | 29 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Conse Cours sur Loire - Pouilly sur Loir | 43 | 22 | 3638 | 36 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - San Gimignano | 84 | 203 | 3595 | 40 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Epone - Montargis | 28 | 220 | 3511 | 41 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 0 | 361 | 3483 | 40 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Achères - Carrières sous Poissy | 3 | 287 | 3483 | 38 | ||||||
Strade Bianche | 295 | 475 | 3480 | 37 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 196 | 256 | 3185 | 19 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 175 | 129 | 2989 | 16 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 5 | 461 | 2814 | 18 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 140 | 218 | 2809 | 13 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 187 | 213 | 2669 | 15 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 726 | 177 | 2482 | 18 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 0 | 679 | 1756 | 23 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Al Ain - Jebel Hafeet | 66 | 321 | 1756 | 17 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Hamdan | 11 | 512 | 1690 | 22 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Fujairah | 11 | 524 | 1679 | 16 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Umm Al Quwain - Jebel Mobrah | 102 | 261 | 1668 | 14 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 56 | 440 | 1566 | 17 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 78 | 111 | 1510 | 21 | ||||||
Clasica de Almeria | 0 | 670 | 1432 | 24 | ||||||
Figueira Champions Classic | 98 | 221 | 1432 | 21 | ||||||
Muscat Classic | 0 | 674 | 1334 | 23 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 442 | 20 | 1334 | 13 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 502 | 80 | 892 | 21 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Stirling - Stirling | 68 | 229 | 390 | 38 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : Brighton - Willunga Hill | 59 | 40 | 322 | 30 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Adelaide - Nairne | 39 | 191 | 263 | 28 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 56 | 485 | 224 | 15 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 84 | 89 | 168 | 11 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Adelaide TT | 84 | 25 | 84 | 25 | ||||||
| Start Seizoen 2026 | 0 | 644 | 0 | 644 |
14/03/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen