| Deelnemers | Speler: |
Van Besouw, Frans
|
|
| Ploegnaam: | IJwatchers | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Cuevas de Mendukilo | 54 | 186 | 6877 | 250 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Bilbao - Bilbao (TT) | 48 | 293 | 6823 | 250 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 550 | 472 | 6775 | 249 | ||||||
GP Miguel Indurain | 40 | 502 | 6225 | 214 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 134 | 471 | 6185 | 211 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 362 | 181 | 6051 | 198 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 386 | 256 | 5689 | 228 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 0 | 519 | 5303 | 228 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 45 | 361 | 5303 | 226 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 262 | 464 | 5258 | 227 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : La Seu D'Urgell - La Molina | 45 | 351 | 4996 | 221 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Mataro - Vallter | 0 | 522 | 4951 | 222 | ||||||
Great Sprint Classic | 159 | 141 | 4951 | 219 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Costa Daurada - Costa Daurada | 0 | 510 | 4792 | 244 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Figueres - Banyoles | 0 | 488 | 4792 | 243 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 0 | 571 | 4792 | 243 | ||||||
Milano - Sanremo | 165 | 625 | 4792 | 242 | ||||||
Bredene - Koksijde | 0 | 552 | 4627 | 187 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 0 | 626 | 4627 | 181 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 130 | 198 | 4627 | 165 | ||||||
Milano - Torino | 58 | 320 | 4497 | 190 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 474 | 126 | 4439 | 189 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 28 | 321 | 3965 | 239 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 482 | 210 | 3937 | 234 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Civitanova Marche - San Benedetto del Tr | 45 | 187 | 3455 | 243 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : San Severino Marche - Camerino | 31 | 395 | 3410 | 254 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 16 | 278 | 3379 | 241 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : Barbentane - Apt | 11 | 364 | 3363 | 243 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Marotto Mondolfo - Mombarocio | 21 | 404 | 3352 | 241 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : Cormoranche sur Saône - Colombier le Vie | 59 | 153 | 3331 | 233 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Tagliacozzo - Martinsicuro | 84 | 115 | 3272 | 241 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Bourges - Uchon | 84 | 136 | 3188 | 254 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Cortona - Magliano de Marsi | 30 | 194 | 3104 | 270 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Conse Cours sur Loire - Pouilly sur Loir | 32 | 121 | 3074 | 272 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - San Gimignano | 63 | 356 | 3042 | 274 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Epone - Montargis | 16 | 490 | 2979 | 278 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 5 | 191 | 2963 | 272 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Achères - Carrières sous Poissy | 56 | 128 | 2958 | 271 | ||||||
Strade Bianche | 322 | 418 | 2902 | 290 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 274 | 43 | 2580 | 273 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 171 | 145 | 2306 | 352 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 208 | 41 | 2135 | 356 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 193 | 128 | 1927 | 437 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 138 | 361 | 1734 | 460 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 395 | 486 | 1596 | 438 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 45 | 217 | 1201 | 384 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Al Ain - Jebel Hafeet | 10 | 560 | 1156 | 417 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Hamdan | 56 | 116 | 1146 | 365 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Fujairah | 56 | 129 | 1090 | 403 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Umm Al Quwain - Jebel Mobrah | 74 | 373 | 1034 | 428 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 56 | 365 | 960 | 428 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 19 | 514 | 904 | 437 | ||||||
Clasica de Almeria | 0 | 562 | 885 | 401 | ||||||
Figueira Champions Classic | 0 | 665 | 885 | 362 | ||||||
Muscat Classic | 0 | 596 | 885 | 272 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 230 | 202 | 885 | 230 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 451 | 189 | 655 | 268 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Stirling - Stirling | 45 | 537 | 204 | 384 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : Brighton - Willunga Hill | 11 | 502 | 159 | 331 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Adelaide - Nairne | 11 | 491 | 148 | 284 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 89 | 119 | 137 | 248 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 38 | 324 | 48 | 406 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Adelaide TT | 10 | 508 | 10 | 508 | ||||||
| Start Seizoen 2026 | 0 | 496 | 0 | 496 |
8/04/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen