| Deelnemers | Speler: |
Prevot, Jerome
|
|
| Ploegnaam: | Fine young cannibals | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paris - Roubaix | 562 | 344 | 9257 | 11 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 385 | 176 | 8695 | 9 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Goizper Antzuola - Bergara | 0 | 472 | 8310 | 10 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Eibar - Eibar | 67 | 76 | 8310 | 10 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Galdakao - Galdakao | 11 | 382 | 8243 | 10 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 0 | 516 | 8232 | 10 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Basauri - Basauri | 10 | 419 | 8232 | 9 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Cuevas de Mendukilo | 46 | 305 | 8222 | 9 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Bilbao - Bilbao (TT) | 48 | 281 | 8176 | 9 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 856 | 111 | 8128 | 9 | ||||||
GP Miguel Indurain | 40 | 422 | 7272 | 10 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 136 | 469 | 7232 | 10 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 454 | 65 | 7096 | 7 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 644 | 16 | 6642 | 11 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 14 | 129 | 5998 | 33 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 73 | 7 | 5984 | 34 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 280 | 340 | 5911 | 43 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : La Seu D'Urgell - La Molina | 84 | 3 | 5631 | 40 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Mataro - Vallter | 0 | 598 | 5547 | 45 | ||||||
Great Sprint Classic | 188 | 92 | 5547 | 45 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Costa Daurada - Costa Daurada | 0 | 592 | 5359 | 66 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Figueres - Banyoles | 0 | 585 | 5359 | 65 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 25 | 40 | 5359 | 65 | ||||||
Milano - Sanremo | 279 | 476 | 5334 | 69 | ||||||
Bredene - Koksijde | 40 | 131 | 5055 | 55 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 0 | 660 | 5015 | 61 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 130 | 218 | 5015 | 54 | ||||||
Milano - Torino | 0 | 647 | 4885 | 74 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 632 | 12 | 4885 | 60 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 73 | 47 | 4253 | 127 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 290 | 469 | 4180 | 137 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Civitanova Marche - San Benedetto del Tr | 0 | 638 | 3890 | 60 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : San Severino Marche - Camerino | 56 | 365 | 3890 | 54 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 12 | 395 | 3834 | 49 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : Barbentane - Apt | 11 | 413 | 3822 | 48 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Marotto Mondolfo - Mombarocio | 39 | 357 | 3811 | 48 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : Cormoranche sur Saône - Colombier le Vie | 69 | 36 | 3772 | 48 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Tagliacozzo - Martinsicuro | 45 | 506 | 3703 | 52 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Bourges - Uchon | 87 | 25 | 3658 | 51 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Cortona - Magliano de Marsi | 29 | 240 | 3571 | 55 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Conse Cours sur Loire - Pouilly sur Loir | 15 | 454 | 3542 | 59 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - San Gimignano | 84 | 285 | 3527 | 55 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Epone - Montargis | 18 | 419 | 3443 | 59 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 0 | 615 | 3425 | 58 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Achères - Carrières sous Poissy | 0 | 610 | 3425 | 57 | ||||||
Strade Bianche | 357 | 348 | 3425 | 50 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 144 | 324 | 3068 | 44 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 226 | 32 | 2924 | 28 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 196 | 59 | 2698 | 43 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 201 | 100 | 2502 | 101 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 98 | 570 | 2301 | 142 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 948 | 18 | 2203 | 109 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 0 | 644 | 1255 | 333 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Al Ain - Jebel Hafeet | 112 | 13 | 1255 | 311 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Hamdan | 11 | 484 | 1143 | 368 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Fujairah | 11 | 497 | 1132 | 354 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Umm Al Quwain - Jebel Mobrah | 107 | 58 | 1121 | 337 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 59 | 140 | 1014 | 371 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 75 | 249 | 955 | 380 | ||||||
Clasica de Almeria | 5 | 272 | 880 | 405 | ||||||
Figueira Champions Classic | 58 | 483 | 875 | 374 | ||||||
Muscat Classic | 66 | 240 | 817 | 352 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 153 | 512 | 751 | 393 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 367 | 337 | 598 | 346 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Stirling - Stirling | 47 | 339 | 231 | 275 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : Brighton - Willunga Hill | 13 | 352 | 184 | 241 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Adelaide - Nairne | 21 | 209 | 171 | 202 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 56 | 476 | 150 | 182 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 28 | 580 | 94 | 121 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Adelaide TT | 66 | 39 | 66 | 39 | ||||||
| Start Seizoen 2026 | 0 | 581 | 0 | 581 |
12/04/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen