| Deelnemers | Speler: |
Moreels, Brecht
|
|
| Ploegnaam: | Bennett nie vergeten | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
National Championship Slovenia | 0 | 128 | 13821 | 188 | ||||||
National Championship Great-Britain | 0 | 213 | 13821 | 188 | ||||||
Nationaal Kampioenschap België | 0 | 173 | 13821 | 188 | ||||||
Championnat national France | 7 | 386 | 13821 | 188 | ||||||
Nationalt Mesterskab Danmark | 0 | 146 | 13814 | 185 | ||||||
Campeonato nacionale España | 0 | 95 | 13814 | 185 | ||||||
Nationaal kampioenschap Nederland | 30 | 158 | 13814 | 184 | ||||||
Campionato nazionale Italia | 140 | 69 | 13784 | 187 | ||||||
Nationaal kampioenschap USA | 0 | 66 | 13644 | 193 | ||||||
Tour de Suisse, Eindstand | 344 | 243 | 13644 | 192 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 5 : Villars sur Ollon - Villars sur Ollon | 55 | 177 | 13300 | 186 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 4 : Aarburg - Aarburg (TT) | 56 | 137 | 13245 | 188 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 3 : Bad Ragaz - Bad Ragaz | 56 | 12 | 13189 | 187 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 2 : Locarno - Locarno | 17 | 113 | 13133 | 201 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 1 : Sondrio - Sondrio | 56 | 198 | 13116 | 201 | ||||||
Tour Auvergne - Rhône Alpes, Eindstand | 177 | 379 | 13060 | 203 | ||||||
Tour Auvergne - Rhône Alpes, Stage 8 : Beaufort - Brison | 30 | 265 | 12883 | 181 | ||||||
Copenhagen Sprint | 5 | 601 | 12853 | 182 | ||||||
Tour Auvergne - Rhône Alpes, Stage 7 : La Bridoire - Grand Colombier | 30 | 278 | 12848 | 168 | ||||||
Tour Auvergne - Rhône Alpes, Stage 6 : Saint Vulbas - Crest Voland | 45 | 82 | 12818 | 168 | ||||||
Tour Auvergne - Rhône Alpes, Stage 5 : Saint Chamond - Villars les Dombes | 0 | 245 | 12773 | 172 | ||||||
Circuit Franco-Belge | 0 | 311 | 12773 | 171 | ||||||
Tour Auvergne - Rhône Alpes, Stage 4 : Le Puy en Velay - Montrond les Bains | 28 | 114 | 12773 | 169 | ||||||
Tour Auvergne - Rhône Alpes, Stage 3 : Perreux - Perreux (TT) | 4 | 603 | 12745 | 169 | ||||||
Tour Auvergne - Rhône Alpes, Stage 2 : St Martin le Vinoux - Le Puy en Velay | 0 | 60 | 12741 | 168 | ||||||
Brussels Cycling Classic | 0 | 347 | 12741 | 168 | ||||||
Tour Auvergne - Rhône Alpes, Stage 1 : Vizille- Saint Ismier | 0 | 222 | 12741 | 165 | ||||||
Giro d'Italia, Eindstand | 872 | 492 | 12741 | 164 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 21 : Roma - Roma | 70 | 192 | 11869 | 99 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 20 : Gemona dell Friuli - Piancavallo | 90 | 497 | 11799 | 105 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 19 : Feltre - Piani di Pezze | 29 | 462 | 11709 | 96 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 18 : Fai della Paganella - Pieve di Soligio | 43 | 183 | 11680 | 94 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 17 : Cassano d'Adda - Andalo | 20 | 179 | 11637 | 93 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 16 : Bellinzona - Cari | 91 | 495 | 11617 | 91 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 15 : Voghera - Milano | 18 | 264 | 11526 | 85 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 14 : Aosta - Pila | 103 | 463 | 11508 | 85 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 13 : Alessandria - Verbania | 25 | 64 | 11405 | 79 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 12 : Imperia - Novi Ligure | 13 | 164 | 11380 | 80 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 11 : Porcari - Chiavari | 70 | 27 | 11367 | 82 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 10 : Viareggio - Massa TT | 0 | 421 | 11297 | 89 | ||||||
Classique Dunkerque | 0 | 208 | 11297 | 85 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 9 : Cervia - Corno alle Scale | 71 | 490 | 11297 | 82 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 8 : Chieti - Fermio | 71 | 9 | 11226 | 79 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 7 : Formia - Blockhaus | 87 | 480 | 11155 | 89 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 6 : Paestum - Napoli | 40 | 133 | 11068 | 84 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 5 : Praia a Mara - Potenza | 0 | 150 | 11028 | 87 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 4 : Catanzaro - Cosenza | 75 | 22 | 11028 | 87 | ||||||
Tro Bro Léon | 86 | 90 | 10953 | 97 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 3 : Plovdiv - Sofia | 40 | 255 | 10867 | 100 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 2 : Burgas - Veliko Tarnovo | 10 | 156 | 10827 | 100 | ||||||
GP de Plumelec-Morbihan | 176 | 71 | 10817 | 100 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 1 : Nessebar - Burgas | 15 | 287 | 10641 | 108 | ||||||
Tour de Romandie, Eindstand | 458 | 171 | 10626 | 106 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 6 : Lucens - Leysin | 48 | 177 | 10168 | 109 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 5 : Broc - Charmey | 56 | 330 | 10120 | 107 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 4 : Orbe - Orbe | 49 | 121 | 10064 | 109 | ||||||
Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | 15 | 470 | 10015 | 112 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 3 : Rue - Vucherens | 74 | 117 | 10000 | 107 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 2 : Martigny - Martigny | 76 | 116 | 9926 | 113 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 1 : Villars sur Glane (TT) | 8 | 250 | 9850 | 115 | ||||||
Liège - Bastogne - Liège | 620 | 224 | 9842 | 116 | ||||||
La Flèche Wallonne | 388 | 291 | 9222 | 111 | ||||||
Amstel Gold Race | 347 | 222 | 8834 | 110 | ||||||
Brabantse Pijl | 80 | 175 | 8487 | 119 | ||||||
Paris - Roubaix | 569 | 332 | 8407 | 119 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 265 | 380 | 7838 | 113 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Goizper Antzuola - Bergara | 0 | 571 | 7573 | 95 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Eibar - Eibar | 45 | 466 | 7573 | 95 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Galdakao - Galdakao | 11 | 466 | 7528 | 94 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 0 | 596 | 7517 | 94 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Basauri - Basauri | 10 | 485 | 7517 | 92 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Cuevas de Mendukilo | 45 | 495 | 7507 | 89 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Bilbao - Bilbao (TT) | 45 | 487 | 7462 | 86 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 814 | 155 | 7417 | 86 | ||||||
GP Miguel Indurain | 68 | 127 | 6603 | 107 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 151 | 433 | 6535 | 108 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 173 | 454 | 6384 | 100 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 450 | 167 | 6211 | 78 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 0 | 510 | 5761 | 87 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 67 | 52 | 5761 | 84 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 280 | 335 | 5694 | 90 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : La Seu D'Urgell - La Molina | 59 | 130 | 5414 | 90 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Mataro - Vallter | 14 | 136 | 5355 | 91 | ||||||
Great Sprint Classic | 0 | 658 | 5341 | 93 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Costa Daurada - Costa Daurada | 3 | 165 | 5341 | 73 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Figueres - Banyoles | 0 | 476 | 5338 | 73 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 17 | 166 | 5338 | 73 | ||||||
Milano - Sanremo | 436 | 224 | 5321 | 75 | ||||||
Bredene - Koksijde | 0 | 541 | 4885 | 97 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 52 | 250 | 4885 | 97 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 0 | 628 | 4833 | 102 | ||||||
Milano - Torino | 200 | 19 | 4833 | 84 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 392 | 191 | 4633 | 123 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 73 | 40 | 4241 | 128 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 437 | 250 | 4168 | 141 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Civitanova Marche - San Benedetto del Tr | 0 | 583 | 3731 | 114 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : San Severino Marche - Camerino | 66 | 202 | 3731 | 110 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 22 | 127 | 3665 | 111 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : Barbentane - Apt | 14 | 126 | 3643 | 113 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Marotto Mondolfo - Mombarocio | 42 | 202 | 3629 | 116 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : Cormoranche sur Saône - Colombier le Vie | 66 | 66 | 3587 | 117 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Tagliacozzo - Martinsicuro | 84 | 111 | 3521 | 122 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Bourges - Uchon | 59 | 198 | 3437 | 136 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Cortona - Magliano de Marsi | 11 | 543 | 3378 | 138 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Conse Cours sur Loire - Pouilly sur Loir | 16 | 414 | 3367 | 132 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - San Gimignano | 102 | 69 | 3351 | 128 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Epone - Montargis | 46 | 93 | 3249 | 139 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 0 | 548 | 3203 | 145 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Achères - Carrières sous Poissy | 0 | 527 | 3203 | 145 | ||||||
Strade Bianche | 411 | 236 | 3203 | 140 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 66 | 534 | 2792 | 152 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 135 | 560 | 2726 | 95 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 71 | 256 | 2591 | 88 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 206 | 87 | 2520 | 91 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 119 | 470 | 2314 | 135 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 698 | 210 | 2195 | 115 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 45 | 240 | 1497 | 103 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Al Ain - Jebel Hafeet | 66 | 310 | 1452 | 121 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Hamdan | 56 | 136 | 1386 | 123 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Fujairah | 56 | 149 | 1330 | 153 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Umm Al Quwain - Jebel Mobrah | 102 | 246 | 1274 | 185 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 56 | 423 | 1172 | 203 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 75 | 256 | 1116 | 212 | ||||||
Clasica de Almeria | 0 | 643 | 1041 | 228 | ||||||
Figueira Champions Classic | 98 | 214 | 1041 | 198 | ||||||
Muscat Classic | 0 | 653 | 943 | 210 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 207 | 291 | 943 | 164 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 476 | 160 | 736 | 127 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Stirling - Stirling | 78 | 48 | 260 | 204 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : Brighton - Willunga Hill | 29 | 250 | 182 | 251 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Adelaide - Nairne | 13 | 318 | 153 | 270 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 84 | 240 | 140 | 238 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 28 | 589 | 56 | 329 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Adelaide TT | 28 | 230 | 28 | 230 | ||||||
| Start Seizoen 2026 | 0 | 598 | 0 | 598 |
30/06/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen