| Deelnemers | Speler: |
Schutte, Jacques
|
|
| Ploegnaam: | De fluitende fietsventieltjes | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brabantse Pijl | 129 | 64 | 7587 | 318 | ||||||
Paris - Roubaix | 667 | 233 | 7458 | 330 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 294 | 302 | 6791 | 359 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Goizper Antzuola - Bergara | 0 | 408 | 6497 | 354 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Eibar - Eibar | 45 | 352 | 6497 | 354 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Galdakao - Galdakao | 25 | 135 | 6452 | 354 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 0 | 466 | 6427 | 356 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Basauri - Basauri | 53 | 9 | 6427 | 354 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Cuevas de Mendukilo | 67 | 53 | 6374 | 360 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Bilbao - Bilbao (TT) | 57 | 45 | 6307 | 361 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 576 | 444 | 6250 | 362 | ||||||
GP Miguel Indurain | 86 | 84 | 5674 | 346 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 205 | 253 | 5588 | 354 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 219 | 326 | 5383 | 360 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 569 | 44 | 5164 | 365 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 0 | 391 | 4595 | 424 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 47 | 214 | 4595 | 422 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 306 | 224 | 4548 | 424 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : La Seu D'Urgell - La Molina | 67 | 58 | 4242 | 436 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Mataro - Vallter | 0 | 391 | 4175 | 443 | ||||||
Great Sprint Classic | 0 | 624 | 4175 | 443 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Costa Daurada - Costa Daurada | 0 | 373 | 4175 | 421 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Figueres - Banyoles | 0 | 326 | 4175 | 421 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 0 | 479 | 4175 | 421 | ||||||
Milano - Sanremo | 493 | 155 | 4175 | 418 | ||||||
Bredene - Koksijde | 0 | 432 | 3682 | 443 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 52 | 221 | 3682 | 431 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 0 | 575 | 3630 | 440 | ||||||
Milano - Torino | 118 | 163 | 3630 | 426 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 291 | 285 | 3512 | 436 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 28 | 214 | 3221 | 453 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 443 | 239 | 3193 | 453 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Civitanova Marche - San Benedetto del Tr | 0 | 507 | 2750 | 488 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : San Severino Marche - Camerino | 21 | 431 | 2750 | 485 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 12 | 357 | 2729 | 481 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : Barbentane - Apt | 11 | 287 | 2717 | 482 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Marotto Mondolfo - Mombarocio | 20 | 416 | 2706 | 482 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : Cormoranche sur Saône - Colombier le Vie | 56 | 265 | 2686 | 482 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Tagliacozzo - Martinsicuro | 50 | 234 | 2630 | 485 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Bourges - Uchon | 57 | 246 | 2580 | 490 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Cortona - Magliano de Marsi | 0 | 676 | 2523 | 495 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Conse Cours sur Loire - Pouilly sur Loir | 30 | 139 | 2523 | 489 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - San Gimignano | 45 | 487 | 2493 | 491 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Epone - Montargis | 18 | 362 | 2448 | 487 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 2 | 291 | 2430 | 489 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Achères - Carrières sous Poissy | 0 | 434 | 2428 | 488 | ||||||
Strade Bianche | 239 | 567 | 2428 | 483 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 274 | 24 | 2189 | 460 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 140 | 386 | 1915 | 507 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 130 | 118 | 1775 | 508 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 5 | 583 | 1645 | 522 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 111 | 493 | 1640 | 490 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 586 | 339 | 1529 | 464 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 0 | 437 | 943 | 532 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Al Ain - Jebel Hafeet | 28 | 468 | 943 | 522 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Hamdan | 11 | 322 | 915 | 520 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Fujairah | 11 | 342 | 904 | 514 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Umm Al Quwain - Jebel Mobrah | 79 | 303 | 893 | 508 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 56 | 197 | 814 | 516 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 22 | 438 | 758 | 523 | ||||||
Clasica de Almeria | 0 | 343 | 736 | 515 | ||||||
Figueira Champions Classic | 58 | 357 | 736 | 504 | ||||||
Muscat Classic | 0 | 431 | 678 | 486 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 144 | 552 | 678 | 467 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 363 | 348 | 534 | 435 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Stirling - Stirling | 45 | 403 | 171 | 490 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : Brighton - Willunga Hill | 11 | 383 | 126 | 478 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Adelaide - Nairne | 11 | 368 | 115 | 474 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 56 | 396 | 104 | 458 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 38 | 244 | 48 | 388 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Adelaide TT | 10 | 425 | 10 | 425 | ||||||
| Start Seizoen 2026 | 0 | 135 | 0 | 135 |
18/04/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen