| Deelnemers | Speler: |
Van Halen, Wim
|
|
| Ploegnaam: | kamwiel | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veneto Classic | 0 | 544 | 25296 | 147 | ||||||
Tour de Guangxi, Eindstand | 151 | 206 | 25296 | 145 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 6 : Nanning - Nanning | 0 | 451 | 25145 | 147 | ||||||
Japan Cup | 20 | 93 | 25145 | 146 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 5 : Yizhou - Nongla | 4 | 278 | 25125 | 145 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 4 : Bama - Jinchenjiang | 0 | 477 | 25121 | 145 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 3 : Jingxi - Bama | 0 | 454 | 25121 | 144 | ||||||
Giro del Veneto | 130 | 204 | 25121 | 141 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 2 : Chongzou - Jingxi | 0 | 456 | 24991 | 143 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 1 : Fangchenggang - Fangchenggang | 0 | 462 | 24991 | 141 | ||||||
Paris - Tours | 0 | 557 | 24991 | 141 | ||||||
Il Lombardia | 862 | 159 | 24991 | 137 | ||||||
Giro del Piemonte | 158 | 226 | 24129 | 140 | ||||||
Tre Valle Varesine | 257 | 138 | 23971 | 140 | ||||||
Coppa Bernocchi | 0 | 528 | 23714 | 141 | ||||||
Europees Kampioenschap (Ardèche) | 314 | 231 | 23714 | 141 | ||||||
Giro dell'Emilia | 430 | 30 | 23400 | 140 | ||||||
Sparkassen Münsterland Giro | 0 | 530 | 22970 | 146 | ||||||
UCI RR World Championships Kigali | 1494 | 31 | 22970 | 144 | ||||||
UCI TT World Championships Kigali | 366 | 271 | 21476 | 156 | ||||||
Primus Classic Impanis - Van Petegem | 0 | 642 | 21110 | 151 | ||||||
GP de Wallonie | 0 | 530 | 21110 | 148 | ||||||
GP de Montreal | 144 | 319 | 21110 | 145 | ||||||
Vuelta a España, Eindstand | 1828 | 88 | 20966 | 143 | ||||||
GP de Fourmies / La Voix du Nord | 0 | 548 | 19138 | 161 | ||||||
Vuelta a España, Stage 20 : Robledo de Chavela - Bola del Mundo | 141 | 82 | 19138 | 155 | ||||||
GP de Quebec | 17 | 615 | 18997 | 158 | ||||||
Vuelta a España, Stage 19 : Rueda - Guijuelo | 58 | 275 | 18980 | 151 | ||||||
Vuelta a España, Stage 18 : Valladolid - Valladolid (TT) | 45 | 349 | 18922 | 153 | ||||||
Coppa Sabatini | 0 | 509 | 18877 | 150 | ||||||
Vuelta a España, Stage 17 : Barco de Valdeorras - Alto de El Morred | 113 | 243 | 18877 | 149 | ||||||
Vuelta a España, Stage 16 : Poio - Castro de Erville | 88 | 236 | 18764 | 149 | ||||||
Vuelta a España, Stage 15 : A Veiga - Monforte de Lemos | 95 | 174 | 18676 | 150 | ||||||
GP Larciano | 0 | 427 | 18581 | 152 | ||||||
Maryland Cycling Classic | 57 | 50 | 18581 | 152 | ||||||
Vuelta a España, Stage 14 : Aviles - Lagos de Somiedo | 111 | 83 | 18524 | 156 | ||||||
Vuelta a España, Stage 13 : Cabezon de la Sal - L'Angliru | 170 | 73 | 18413 | 156 | ||||||
Vuelta a España, Stage 12 : Laredo - Los Corrales de Buelna | 98 | 193 | 18243 | 157 | ||||||
Vuelta a España, Stage 10 : Sendaviva - El Ferrial Larra Belagua | 41 | 222 | 18145 | 158 | ||||||
Bretagne Classic - Ouest France | 25 | 536 | 18104 | 158 | ||||||
Vuelta a España, Stage 9 : Alfaro - Valdezcaray | 157 | 16 | 18079 | 154 | ||||||
Vuelta a España, Stage 8 : Monzon Templario - Zaragoza | 2 | 347 | 17922 | 157 | ||||||
Vuelta a España, Stage 7 : Andorra la Vella - Cerler | 71 | 117 | 17920 | 156 | ||||||
Vuelta a España, Stage 6 : Olot - Pal | 1 | 395 | 17849 | 157 | ||||||
Vuelta a España, Stage 5 : Figueres - Figueres (TT) | 90 | 54 | 17848 | 155 | ||||||
Vuelta a España, Stage 4 : Susa - Voiron | 7 | 331 | 17758 | 155 | ||||||
Vuelta a España, Stage 3 : San Maurizio Canavese - Ceres | 102 | 98 | 17751 | 154 | ||||||
Vuelta a España, Stage 2 : Alba - Limone | 169 | 44 | 17649 | 155 | ||||||
Renewi Tour, Eindstand | 10 | 655 | 17480 | 155 | ||||||
Renewi Tour, Stage 5 : Leuven - Leuven | 0 | 628 | 17470 | 148 | ||||||
Vuelta a España, Stage 1 : Torino - Novara | 2 | 309 | 17470 | 147 | ||||||
Renewi Tour, Stage 4 : Riemst - Bilzen | 35 | 235 | 17468 | 147 | ||||||
Renewi Tour, Stage 3 : Aalter - Geraardsbergen | 0 | 646 | 17433 | 148 | ||||||
Renewi Tour, Stage 2 : Blankenberge - Ardooie | 13 | 292 | 17433 | 146 | ||||||
Renewi Tour, Stage 1 : Terneuzen - Breskens | 45 | 230 | 17420 | 147 | ||||||
Adac Cyclassics - Hamburg | 46 | 598 | 17375 | 152 | ||||||
Circuit Franco-Belge | 0 | 604 | 17329 | 141 | ||||||
Tour de Pologne, Eindstand | 0 | 687 | 17329 | 141 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 7 : Kopalino Soli TT | 0 | 641 | 17329 | 128 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 6 : Bukovina - Bukovina | 0 | 647 | 17329 | 128 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 5 : Katowice - Zakopane | 2 | 543 | 17329 | 128 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 4 : Rybnik - Cieszyn | 0 | 652 | 17327 | 125 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 3 : Walbrzych - Walbrzych | 0 | 652 | 17327 | 122 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 2 : Karpacz - Karpacz | 1 | 402 | 17327 | 120 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 1 : Wroclaw - Legnica | 0 | 663 | 17326 | 120 | ||||||
Clasica San Sebastian | 170 | 299 | 17326 | 118 | ||||||
Tour de France, Eindstand | 2351 | 8 | 17156 | 117 | ||||||
Tour de France, Stage 21 : Mantes la Ville - Paris | 105 | 298 | 14805 | 169 | ||||||
Tour de France, Stage 20 : Nantua - Pontarlier | 20 | 496 | 14700 | 172 | ||||||
Tour de France, Stage 19 : Albertville - La Plagne | 145 | 189 | 14680 | 170 | ||||||
Tour de France, Stage 18 : Vif - Col de la Loze | 125 | 46 | 14535 | 170 | ||||||
Tour de France, Stage 17 : Bollène - Valence | 20 | 569 | 14410 | 170 | ||||||
Tour de France, Stage 16 : Montpellier - Mont Ventoux | 48 | 328 | 14390 | 169 | ||||||
Tour de France, Stage 15 : Muret - Carcassonne | 45 | 315 | 14342 | 166 | ||||||
Tour de France, Stage 14 : Pau - Luchon Superbagnères | 150 | 180 | 14297 | 167 | ||||||
Tour de France, Stage 13 : Loudenvielle - Peyragudes (TT) | 214 | 86 | 14147 | 165 | ||||||
Tour de France, Stage 12 : Auch - Hautacam | 220 | 8 | 13933 | 167 | ||||||
Tour de France, Stage 11 : Toulouse - Toulouse | 65 | 96 | 13713 | 170 | ||||||
Tour de France, Stage 10 : Ennezat - Le Monte Dore Puy de Sancy | 3 | 559 | 13648 | 174 | ||||||
Tour de France, Stage 9 : Chinon - Châteauroux | 100 | 229 | 13645 | 167 | ||||||
Tour de France, Stage 8 : St Méand le Grand - Laval | 70 | 465 | 13545 | 170 | ||||||
Tour de France, Stage 7 : Saint Malo - Mûr de Bretagne | 186 | 73 | 13475 | 169 | ||||||
Tour de France, Stage 6 : Bayeux - Vire Normandie | 3 | 555 | 13289 | 171 | ||||||
Tour de France, Stage 5 : Caen - Caen (TT) | 163 | 78 | 13286 | 168 | ||||||
Tour de France, Stage 4 - Amiens - Rouen | 130 | 272 | 13123 | 170 | ||||||
Tour de France, Stage 3 : Valenciennes - Dunkerque | 80 | 275 | 12993 | 171 | ||||||
Tour de France, Stage 2 : Lauwin Planque - Boulogne sur Mer | 85 | 457 | 12913 | 172 | ||||||
Tour de France, Stage 1 : Lille - Lille | 0 | 616 | 12828 | 170 | ||||||
National Championship Great-Britain | 40 | 312 | 12828 | 169 | ||||||
Campeonato nacionale España | 0 | 388 | 12788 | 170 | ||||||
National Championship Slovenia | 0 | 360 | 12788 | 168 | ||||||
Nationalt Mesterskab Danmark | 68 | 265 | 12788 | 168 | ||||||
Nationaal Kampioenschap België | 84 | 290 | 12720 | 166 | ||||||
Campionato nazionale Italia | 0 | 475 | 12636 | 165 | ||||||
Championnat national France | 0 | 622 | 12636 | 165 | ||||||
Nationaal kampioenschap Nederland | 0 | 532 | 12636 | 163 | ||||||
Tour de Suisse, Eindstand | 411 | 152 | 12636 | 163 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 8 : Beckenried - Stockhütte (TT) | 73 | 80 | 12225 | 168 | ||||||
Copenhagen Sprint | 5 | 556 | 12152 | 173 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 7 : Neuhausen am Rheinfall - Emmetten | 55 | 110 | 12147 | 169 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 6 : Chur - Neuhausen am Rheinfall | 0 | 455 | 12092 | 170 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 5 : La Punt - Santa Maria in Calanca | 46 | 137 | 12092 | 170 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 4 : Heiden - Piuro (Valchiavenna) | 48 | 128 | 12046 | 172 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 3 : Aarau - Heiden | 28 | 304 | 11998 | 172 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 2 : Aarau - Schwarzsee | 0 | 516 | 11970 | 174 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 1 : Kussnacht - Kussnacht | 0 | 503 | 11970 | 173 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Eindstand | 693 | 17 | 11970 | 173 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 8 : Val d'Arc - Plateau de Mont Cenis | 36 | 129 | 11277 | 220 | ||||||
Duracell Dwars door het Hageland | 0 | 605 | 11241 | 221 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 7 : Grand Algueblanche - Valmeinier | 64 | 59 | 11241 | 208 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 6 : Valserhône - Combloux | 53 | 171 | 11177 | 213 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 5 : Saint Priest - Mâcon | 11 | 316 | 11124 | 215 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 4 : Charmes sur Rhône - Saint-Péray (TT) | 89 | 47 | 11113 | 215 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 3 : Brioude - Charantonnay | 10 | 129 | 11024 | 221 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 2 : Xrémilhat - Issoire | 0 | 475 | 11014 | 220 | ||||||
Brussels Cycling Classic | 0 | 616 | 11014 | 219 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 1 : Domérat - Montluçon | 38 | 317 | 11014 | 217 | ||||||
Giro d'Italia, Eindstand | 1357 | 64 | 10976 | 216 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 21 : Roma - Roma | 15 | 414 | 9619 | 287 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 20 : Verres - Sestriere | 46 | 55 | 9604 | 285 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 19 : Biella - Chamoluc | 30 | 203 | 9558 | 283 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 18 : Morbegno - Cesano Maderno | 0 | 426 | 9528 | 287 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 17 : San Michele all'Adige - Bormio | 49 | 137 | 9528 | 287 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 16 : Piazzola sul Brento - San Valentino | 28 | 182 | 9479 | 289 | ||||||
Nationaal kampioenschap USA | 0 | 380 | 9451 | 290 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 15 : Fiume Veneto - Asiago | 1 | 207 | 9451 | 289 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 14 : Treviso - Nova Gorica | 7 | 425 | 9450 | 288 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 13 : Rovigo - Vicenza | 120 | 199 | 9443 | 286 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 12 : Modena - Viadana | 15 | 505 | 9323 | 291 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 11 : Viareggio - Castelnovo ne'Monti | 77 | 187 | 9308 | 290 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 10 : Lucca - Pisa (TT) | 25 | 297 | 9231 | 295 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 9 : Gubbio - Siena | 101 | 234 | 9206 | 298 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 8 : Giulianova - Castelraimondo | 0 | 532 | 9105 | 303 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 7 : Castel di Sangro - Tagliacozzo | 108 | 384 | 9105 | 293 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 6 : Potenza - Napoli | 18 | 532 | 8997 | 292 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 5 : Ceglie Messaica - Matera | 88 | 355 | 8979 | 286 | ||||||
Classique Dunkerque | 0 | 472 | 8891 | 291 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 4 : Alborebello - Lecce | 33 | 449 | 8891 | 288 | ||||||
Tro Bro Léon | 0 | 476 | 8858 | 288 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 3 : Vlore - Vlore | 88 | 273 | 8858 | 288 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 2 : Tirana - Tirana (TT) | 66 | 276 | 8770 | 292 | ||||||
GP de Plumelec-Morbihan | 0 | 416 | 8704 | 292 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 1 : Durazzo - Tirana | 136 | 202 | 8704 | 291 | ||||||
Tour de Romandie, Eindstand | 467 | 171 | 8568 | 298 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 6 : Genève - Genève (TT) | 73 | 100 | 8101 | 319 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 5 : Sion - Thyon 2000 | 28 | 204 | 8028 | 328 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 4 : Cossonay - Cossonay | 20 | 251 | 8000 | 330 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 3 : La Grande Béroche - La Grande Béroche | 13 | 228 | 7980 | 329 | ||||||
Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | 88 | 234 | 7967 | 329 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 2 : Münchenstein - Fribourg | 0 | 384 | 7879 | 334 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 1 : St Imier (TT) | 1 | 140 | 7879 | 332 | ||||||
Liège - Bastogne - Liège | 577 | 194 | 7878 | 332 | ||||||
La Flèche Wallonne | 438 | 165 | 7301 | 346 | ||||||
Amstel Gold Race | 502 | 141 | 6863 | 366 | ||||||
Brabantse Pijl | 279 | 32 | 6361 | 396 | ||||||
Paris - Roubaix | 407 | 539 | 6082 | 418 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 351 | 169 | 5675 | 385 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Eibar - Eibar | 35 | 197 | 5324 | 413 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Orduna - Gernika | 10 | 271 | 5289 | 416 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Beasain - Markina | 45 | 157 | 5279 | 415 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 0 | 318 | 5234 | 423 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Zarautz - Beasain | 9 | 286 | 5234 | 408 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Lodosa | 0 | 269 | 5225 | 406 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Vitoria - Vitoria (TT) | 44 | 90 | 5225 | 406 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 515 | 429 | 5181 | 413 | ||||||
GP Miguel Indurain | 155 | 147 | 4666 | 401 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 391 | 31 | 4511 | 423 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 30 | 557 | 4120 | 485 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 140 | 499 | 4090 | 439 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 1 | 537 | 3950 | 409 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 0 | 670 | 3949 | 406 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 277 | 265 | 3949 | 403 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : Pauls - Amposta | 0 | 661 | 3672 | 416 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Sant Vicenc de Castellet - Montserrat Mi | 3 | 484 | 3672 | 410 | ||||||
Oxyclean Classic Brugge - De Panne | 56 | 439 | 3669 | 403 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Viladecans - La Molina | 0 | 674 | 3613 | 394 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Banyoles - Figueres | 0 | 621 | 3613 | 383 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 0 | 632 | 3613 | 382 | ||||||
Milano - Sanremo | 445 | 316 | 3613 | 382 | ||||||
Bredene Koksijde Classic | 51 | 174 | 3168 | 399 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 63 | 292 | 3117 | 404 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 28 | 163 | 3054 | 402 | ||||||
Milano - Torino | 76 | 204 | 3026 | 406 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 482 | 40 | 2950 | 413 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 66 | 31 | 2468 | 496 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 133 | 567 | 2402 | 510 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Porto Potenza Picena - San Benedetto del | 0 | 659 | 2269 | 468 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : Cartoceto - Frontignano | 0 | 667 | 2269 | 460 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 32 | 44 | 2269 | 446 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : St Julien en St Alban - Berre l'Etang | 3 | 387 | 2237 | 456 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Ascoli Piceno - Pergola | 29 | 250 | 2234 | 449 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : St Just en Chevalet - La Côte St André | 8 | 187 | 2205 | 452 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Norcia - Trasacco | 18 | 502 | 2197 | 452 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Vichy - La Loge des Gardes | 89 | 69 | 2179 | 449 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Follonica - Foligno | 0 | 645 | 2090 | 454 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Circuit Nevers - Magny Cours | 23 | 120 | 2090 | 453 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - Follonica | 0 | 666 | 2067 | 456 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Montesson - Bellegarde | 0 | 648 | 2067 | 448 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 0 | 672 | 2067 | 443 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Le Perray en Yvelines - Le Perray en Yve | 0 | 634 | 2067 | 437 | ||||||
Strade Bianche | 256 | 368 | 2067 | 433 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 104 | 131 | 1811 | 429 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 0 | 626 | 1707 | 446 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 0 | 644 | 1707 | 407 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 0 | 644 | 1707 | 384 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 45 | 607 | 1707 | 369 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 340 | 345 | 1662 | 348 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Al Ain - Jebel Hafeet | 31 | 359 | 1322 | 350 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 13 | 419 | 1291 | 347 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Dubai | 16 | 419 | 1278 | 341 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Umm al Quwain | 11 | 452 | 1262 | 336 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Ras al Khaimah - Jebel Jais | 53 | 285 | 1251 | 329 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 19 | 298 | 1198 | 333 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 30 | 385 | 1179 | 333 | ||||||
Figueira Champions Classic | 15 | 541 | 1149 | 326 | ||||||
Clasica de Almeria | 58 | 244 | 1134 | 275 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 295 | 178 | 1076 | 293 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 560 | 319 | 781 | 332 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Adelaide - Adelaide | 47 | 186 | 221 | 350 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : McLaren Vale - Willunga Hill | 31 | 483 | 174 | 394 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Glenelg - Victor Harbor | 3 | 498 | 143 | 333 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 23 | 444 | 140 | 313 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 61 | 172 | 117 | 224 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Prospect - Gumeracha | 56 | 303 | 56 | 303 | ||||||
| Start Seizoen 2025 | 0 | 455 | 0 | 455 |
24/10/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen