| Deelnemers | Speler: |
Vandoorne, Wim
|
|
| Ploegnaam: | Team Hutsepot | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Eibar - Eibar | 48 | 176 | 6509 | 352 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Galdakao - Galdakao | 33 | 107 | 6461 | 352 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 0 | 629 | 6428 | 355 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Basauri - Basauri | 22 | 78 | 6428 | 352 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Cuevas de Mendukilo | 45 | 514 | 6406 | 353 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Bilbao - Bilbao (TT) | 49 | 231 | 6361 | 353 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 419 | 565 | 6312 | 354 | ||||||
GP Miguel Indurain | 112 | 39 | 5893 | 300 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 170 | 375 | 5781 | 315 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 161 | 471 | 5611 | 309 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 359 | 309 | 5450 | 297 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 0 | 499 | 5091 | 303 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 45 | 354 | 5091 | 301 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 386 | 73 | 5046 | 303 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : La Seu D'Urgell - La Molina | 45 | 343 | 4660 | 324 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Mataro - Vallter | 0 | 503 | 4615 | 328 | ||||||
Great Sprint Classic | 80 | 301 | 4615 | 327 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Costa Daurada - Costa Daurada | 0 | 491 | 4535 | 326 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Figueres - Banyoles | 0 | 464 | 4535 | 326 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 2 | 341 | 4535 | 326 | ||||||
Milano - Sanremo | 240 | 532 | 4533 | 324 | ||||||
Bredene - Koksijde | 0 | 531 | 4293 | 287 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 52 | 246 | 4293 | 283 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 5 | 485 | 4241 | 293 | ||||||
Milano - Torino | 0 | 600 | 4236 | 275 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 272 | 406 | 4236 | 259 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 28 | 306 | 3964 | 240 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 285 | 479 | 3936 | 235 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Civitanova Marche - San Benedetto del Tr | 45 | 183 | 3651 | 156 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : San Severino Marche - Camerino | 56 | 348 | 3606 | 168 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 26 | 79 | 3550 | 162 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : Barbentane - Apt | 14 | 122 | 3524 | 170 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Marotto Mondolfo - Mombarocio | 39 | 318 | 3510 | 174 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : Cormoranche sur Saône - Colombier le Vie | 56 | 327 | 3471 | 169 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Tagliacozzo - Martinsicuro | 45 | 457 | 3415 | 172 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Bourges - Uchon | 57 | 269 | 3370 | 169 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Cortona - Magliano de Marsi | 13 | 445 | 3313 | 166 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Conse Cours sur Loire - Pouilly sur Loir | 27 | 204 | 3300 | 157 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - San Gimignano | 84 | 256 | 3273 | 158 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Epone - Montargis | 44 | 155 | 3189 | 165 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 5 | 186 | 3145 | 174 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Achères - Carrières sous Poissy | 56 | 122 | 3140 | 173 | ||||||
Strade Bianche | 379 | 287 | 3084 | 188 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 66 | 502 | 2705 | 191 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 168 | 164 | 2639 | 142 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 0 | 579 | 2471 | 150 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 0 | 653 | 2471 | 119 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 177 | 237 | 2471 | 60 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 764 | 137 | 2294 | 67 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 45 | 175 | 1530 | 92 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Al Ain - Jebel Hafeet | 66 | 247 | 1485 | 100 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Hamdan | 56 | 81 | 1419 | 103 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Fujairah | 56 | 95 | 1363 | 126 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Umm Al Quwain - Jebel Mobrah | 102 | 164 | 1307 | 157 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 56 | 285 | 1205 | 168 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 78 | 50 | 1149 | 175 | ||||||
Clasica de Almeria | 0 | 449 | 1071 | 191 | ||||||
Figueira Champions Classic | 16 | 561 | 1071 | 164 | ||||||
Muscat Classic | 78 | 115 | 1055 | 117 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 243 | 168 | 977 | 141 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 474 | 166 | 734 | 129 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Stirling - Stirling | 47 | 336 | 260 | 202 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : Brighton - Willunga Hill | 31 | 132 | 213 | 171 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Adelaide - Nairne | 11 | 427 | 182 | 172 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 58 | 358 | 171 | 91 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 28 | 489 | 113 | 72 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Adelaide TT | 85 | 19 | 85 | 19 | ||||||
| Start Seizoen 2026 | 0 | 322 | 0 | 322 |
11/04/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen