| Deelnemers | Speler: |
Debeuf, Nico
|
|
| Ploegnaam: | Met Laz Kano de boot in | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ronde van Vlaanderen | 1018 | 11 | 7702 | 33 | ||||||
GP Miguel Indurain | 40 | 424 | 6684 | 87 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 157 | 413 | 6644 | 84 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 230 | 317 | 6487 | 77 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 430 | 198 | 6257 | 70 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 0 | 569 | 5827 | 66 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 45 | 383 | 5827 | 66 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 468 | 14 | 5782 | 65 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : La Seu D'Urgell - La Molina | 45 | 377 | 5314 | 111 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Mataro - Vallter | 1 | 221 | 5269 | 111 | ||||||
Great Sprint Classic | 20 | 495 | 5268 | 108 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Costa Daurada - Costa Daurada | 0 | 554 | 5248 | 93 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Figueres - Banyoles | 4 | 84 | 5248 | 93 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 0 | 604 | 5244 | 94 | ||||||
Milano - Sanremo | 259 | 499 | 5244 | 93 | ||||||
Bredene - Koksijde | 12 | 215 | 4985 | 73 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 18 | 415 | 4973 | 74 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 32 | 361 | 4955 | 70 | ||||||
Milano - Torino | 20 | 425 | 4923 | 65 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 312 | 247 | 4903 | 57 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 28 | 364 | 4591 | 34 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 380 | 347 | 4563 | 34 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Civitanova Marche - San Benedetto del Tr | 0 | 619 | 4183 | 13 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : San Severino Marche - Camerino | 59 | 290 | 4183 | 12 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 24 | 93 | 4124 | 12 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : Barbentane - Apt | 14 | 149 | 4100 | 12 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Marotto Mondolfo - Mombarocio | 39 | 343 | 4086 | 12 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : Cormoranche sur Saône - Colombier le Vie | 56 | 369 | 4047 | 12 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Tagliacozzo - Martinsicuro | 45 | 486 | 3991 | 12 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Bourges - Uchon | 56 | 410 | 3946 | 11 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Cortona - Magliano de Marsi | 11 | 558 | 3890 | 8 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Conse Cours sur Loire - Pouilly sur Loir | 14 | 472 | 3879 | 6 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - San Gimignano | 85 | 169 | 3865 | 6 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Epone - Montargis | 46 | 106 | 3780 | 7 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 0 | 592 | 3734 | 12 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Achères - Carrières sous Poissy | 3 | 304 | 3734 | 12 | ||||||
Strade Bianche | 377 | 292 | 3731 | 10 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 236 | 70 | 3354 | 6 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 135 | 488 | 3118 | 7 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 9 | 370 | 2983 | 6 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 208 | 62 | 2974 | 4 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 130 | 402 | 2766 | 7 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 913 | 26 | 2636 | 6 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 0 | 462 | 1723 | 28 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Al Ain - Jebel Hafeet | 94 | 35 | 1723 | 22 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Hamdan | 11 | 343 | 1629 | 29 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Fujairah | 11 | 362 | 1618 | 25 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Umm Al Quwain - Jebel Mobrah | 102 | 129 | 1607 | 19 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 59 | 85 | 1505 | 25 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 78 | 27 | 1446 | 29 | ||||||
Clasica de Almeria | 46 | 191 | 1368 | 37 | ||||||
Figueira Champions Classic | 188 | 56 | 1322 | 35 | ||||||
Muscat Classic | 144 | 21 | 1134 | 70 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 249 | 149 | 990 | 128 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 501 | 82 | 741 | 122 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Stirling - Stirling | 73 | 118 | 240 | 234 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : Brighton - Willunga Hill | 29 | 174 | 167 | 283 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Adelaide - Nairne | 13 | 248 | 138 | 338 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 68 | 271 | 125 | 317 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 29 | 381 | 57 | 264 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Adelaide TT | 28 | 167 | 28 | 167 | ||||||
| Start Seizoen 2026 | 0 | 194 | 0 | 194 |
6/04/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen