| Deelnemers | Speler: |
Van Oevelen, Michael
|
|
| Ploegnaam: | The Pink Panthers | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trofeo Laigueglia | 71 | 464 | 2146 | 473 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 135 | 567 | 2075 | 458 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 8 | 388 | 1940 | 460 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 176 | 167 | 1932 | 433 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 118 | 474 | 1756 | 453 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 803 | 97 | 1638 | 432 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 0 | 689 | 835 | 567 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Al Ain - Jebel Hafeet | 84 | 155 | 835 | 558 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Hamdan | 11 | 521 | 751 | 574 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Fujairah | 11 | 533 | 740 | 570 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Umm Al Quwain - Jebel Mobrah | 107 | 65 | 729 | 565 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 56 | 451 | 622 | 578 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 75 | 277 | 566 | 586 | ||||||
Clasica de Almeria | 0 | 685 | 491 | 603 | ||||||
Figueira Champions Classic | 58 | 511 | 491 | 588 | ||||||
Muscat Classic | 78 | 155 | 433 | 580 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 172 | 414 | 355 | 600 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 104 | 577 | 183 | 612 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Stirling - Stirling | 48 | 325 | 79 | 636 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : Brighton - Willunga Hill | 0 | 691 | 31 | 652 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Adelaide - Nairne | 0 | 692 | 31 | 645 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 2 | 586 | 31 | 635 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 29 | 398 | 29 | 602 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Adelaide TT | 0 | 694 | 0 | 694 | ||||||
| Start Seizoen 2026 | 0 | 670 | 0 | 670 |
7/03/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen