| Deelnemers | Speler: |
Vandekeere, Eric
|
|
| Ploegnaam: | Tuinfiets | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veneto Classic | 46 | 283 | 22549 | 295 | ||||||
Tour de Guangxi, Eindstand | 131 | 319 | 22503 | 296 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 6 : Nanning - Nanning | 0 | 528 | 22372 | 293 | ||||||
Japan Cup | 0 | 458 | 22372 | 293 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 5 : Yizhou - Nongla | 4 | 340 | 22372 | 292 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 4 : Bama - Jinchenjiang | 0 | 546 | 22368 | 291 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 3 : Jingxi - Bama | 0 | 528 | 22368 | 290 | ||||||
Giro del Veneto | 130 | 254 | 22368 | 290 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 2 : Chongzou - Jingxi | 0 | 527 | 22238 | 298 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 1 : Fangchenggang - Fangchenggang | 0 | 534 | 22238 | 298 | ||||||
Paris - Tours | 28 | 330 | 22238 | 298 | ||||||
Il Lombardia | 850 | 178 | 22210 | 298 | ||||||
Giro del Piemonte | 158 | 237 | 21360 | 305 | ||||||
Tre Valle Varesine | 195 | 298 | 21202 | 307 | ||||||
Coppa Bernocchi | 5 | 336 | 21007 | 306 | ||||||
Europees Kampioenschap (Ardèche) | 272 | 362 | 21002 | 305 | ||||||
Giro dell'Emilia | 393 | 83 | 20730 | 307 | ||||||
Sparkassen Münsterland Giro | 0 | 578 | 20337 | 319 | ||||||
UCI RR World Championships Kigali | 1201 | 256 | 20337 | 317 | ||||||
UCI TT World Championships Kigali | 199 | 448 | 19136 | 331 | ||||||
Primus Classic Impanis - Van Petegem | 52 | 289 | 18937 | 322 | ||||||
GP de Wallonie | 23 | 199 | 18885 | 321 | ||||||
GP de Montreal | 137 | 360 | 18862 | 320 | ||||||
Vuelta a España, Eindstand | 1627 | 211 | 18725 | 322 | ||||||
GP de Fourmies / La Voix du Nord | 0 | 497 | 17098 | 333 | ||||||
Vuelta a España, Stage 20 : Robledo de Chavela - Bola del Mundo | 128 | 144 | 17098 | 327 | ||||||
GP de Quebec | 39 | 500 | 16970 | 329 | ||||||
Vuelta a España, Stage 19 : Rueda - Guijuelo | 18 | 499 | 16931 | 325 | ||||||
Vuelta a España, Stage 18 : Valladolid - Valladolid (TT) | 45 | 289 | 16913 | 322 | ||||||
Coppa Sabatini | 10 | 212 | 16868 | 321 | ||||||
Vuelta a España, Stage 17 : Barco de Valdeorras - Alto de El Morred | 73 | 382 | 16858 | 320 | ||||||
Vuelta a España, Stage 16 : Poio - Castro de Erville | 128 | 58 | 16785 | 319 | ||||||
Vuelta a España, Stage 15 : A Veiga - Monforte de Lemos | 25 | 472 | 16657 | 326 | ||||||
GP Larciano | 0 | 346 | 16632 | 321 | ||||||
Maryland Cycling Classic | 0 | 390 | 16632 | 320 | ||||||
Vuelta a España, Stage 14 : Aviles - Lagos de Somiedo | 108 | 118 | 16632 | 320 | ||||||
Vuelta a España, Stage 13 : Cabezon de la Sal - L'Angliru | 165 | 116 | 16524 | 320 | ||||||
Vuelta a España, Stage 12 : Laredo - Los Corrales de Buelna | 88 | 396 | 16359 | 323 | ||||||
Vuelta a España, Stage 10 : Sendaviva - El Ferrial Larra Belagua | 33 | 320 | 16271 | 324 | ||||||
Bretagne Classic - Ouest France | 66 | 429 | 16238 | 325 | ||||||
Vuelta a España, Stage 9 : Alfaro - Valdezcaray | 117 | 198 | 16172 | 324 | ||||||
Vuelta a España, Stage 8 : Monzon Templario - Zaragoza | 0 | 532 | 16055 | 323 | ||||||
Vuelta a España, Stage 7 : Andorra la Vella - Cerler | 70 | 303 | 16055 | 322 | ||||||
Vuelta a España, Stage 6 : Olot - Pal | 1 | 332 | 15985 | 322 | ||||||
Vuelta a España, Stage 5 : Figueres - Figueres (TT) | 76 | 354 | 15984 | 322 | ||||||
Vuelta a España, Stage 4 : Susa - Voiron | 0 | 529 | 15908 | 322 | ||||||
Vuelta a España, Stage 3 : San Maurizio Canavese - Ceres | 62 | 366 | 15908 | 321 | ||||||
Vuelta a España, Stage 2 : Alba - Limone | 168 | 64 | 15846 | 322 | ||||||
Renewi Tour, Eindstand | 79 | 487 | 15678 | 326 | ||||||
Renewi Tour, Stage 5 : Leuven - Leuven | 0 | 631 | 15599 | 320 | ||||||
Vuelta a España, Stage 1 : Torino - Novara | 0 | 492 | 15599 | 318 | ||||||
Renewi Tour, Stage 4 : Riemst - Bilzen | 35 | 237 | 15599 | 315 | ||||||
Renewi Tour, Stage 3 : Aalter - Geraardsbergen | 0 | 649 | 15564 | 317 | ||||||
Renewi Tour, Stage 2 : Blankenberge - Ardooie | 13 | 294 | 15564 | 316 | ||||||
Renewi Tour, Stage 1 : Terneuzen - Breskens | 45 | 232 | 15551 | 316 | ||||||
Adac Cyclassics - Hamburg | 56 | 534 | 15506 | 318 | ||||||
Circuit Franco-Belge | 0 | 607 | 15450 | 317 | ||||||
Tour de Pologne, Eindstand | 28 | 486 | 15450 | 317 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 7 : Kopalino Soli TT | 0 | 644 | 15422 | 315 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 6 : Bukovina - Bukovina | 0 | 650 | 15422 | 314 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 5 : Katowice - Zakopane | 0 | 674 | 15422 | 314 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 4 : Rybnik - Cieszyn | 0 | 655 | 15422 | 310 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 3 : Walbrzych - Walbrzych | 0 | 654 | 15422 | 309 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 2 : Karpacz - Karpacz | 0 | 655 | 15422 | 309 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 1 : Wroclaw - Legnica | 1 | 483 | 15422 | 309 | ||||||
Clasica San Sebastian | 142 | 387 | 15421 | 309 | ||||||
Tour de France, Eindstand | 2125 | 59 | 15279 | 310 | ||||||
Tour de France, Stage 21 : Mantes la Ville - Paris | 106 | 148 | 13154 | 352 | ||||||
Tour de France, Stage 20 : Nantua - Pontarlier | 20 | 499 | 13048 | 357 | ||||||
Tour de France, Stage 19 : Albertville - La Plagne | 220 | 44 | 13028 | 356 | ||||||
Tour de France, Stage 18 : Vif - Col de la Loze | 120 | 204 | 12808 | 365 | ||||||
Tour de France, Stage 17 : Bollène - Valence | 21 | 392 | 12688 | 366 | ||||||
Tour de France, Stage 16 : Montpellier - Mont Ventoux | 48 | 330 | 12667 | 363 | ||||||
Tour de France, Stage 15 : Muret - Carcassonne | 60 | 78 | 12619 | 363 | ||||||
Tour de France, Stage 14 : Pau - Luchon Superbagnères | 228 | 30 | 12559 | 364 | ||||||
Tour de France, Stage 13 : Loudenvielle - Peyragudes (TT) | 226 | 53 | 12331 | 378 | ||||||
Tour de France, Stage 12 : Auch - Hautacam | 190 | 136 | 12105 | 381 | ||||||
Tour de France, Stage 11 : Toulouse - Toulouse | 15 | 537 | 11915 | 393 | ||||||
Tour de France, Stage 10 : Ennezat - Le Monte Dore Puy de Sancy | 53 | 348 | 11900 | 392 | ||||||
Tour de France, Stage 9 : Chinon - Châteauroux | 100 | 230 | 11847 | 388 | ||||||
Tour de France, Stage 8 : St Méand le Grand - Laval | 70 | 468 | 11747 | 388 | ||||||
Tour de France, Stage 7 : Saint Malo - Mûr de Bretagne | 175 | 254 | 11677 | 389 | ||||||
Tour de France, Stage 6 : Bayeux - Vire Normandie | 3 | 557 | 11502 | 392 | ||||||
Tour de France, Stage 5 : Caen - Caen (TT) | 82 | 392 | 11499 | 390 | ||||||
Tour de France, Stage 4 - Amiens - Rouen | 117 | 445 | 11417 | 391 | ||||||
Tour de France, Stage 3 : Valenciennes - Dunkerque | 80 | 276 | 11300 | 392 | ||||||
Tour de France, Stage 2 : Lauwin Planque - Boulogne sur Mer | 85 | 460 | 11220 | 394 | ||||||
Tour de France, Stage 1 : Lille - Lille | 0 | 619 | 11135 | 392 | ||||||
National Championship Great-Britain | 0 | 622 | 11135 | 391 | ||||||
Campeonato nacionale España | 0 | 538 | 11135 | 385 | ||||||
National Championship Slovenia | 0 | 521 | 11135 | 383 | ||||||
Nationalt Mesterskab Danmark | 0 | 654 | 11135 | 383 | ||||||
Nationaal Kampioenschap België | 76 | 343 | 11135 | 379 | ||||||
Campionato nazionale Italia | 0 | 583 | 11059 | 380 | ||||||
Championnat national France | 26 | 476 | 11059 | 379 | ||||||
Nationaal kampioenschap Nederland | 0 | 610 | 11033 | 374 | ||||||
Tour de Suisse, Eindstand | 175 | 422 | 11033 | 371 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 8 : Beckenried - Stockhütte (TT) | 31 | 343 | 10858 | 362 | ||||||
Copenhagen Sprint | 5 | 592 | 10827 | 361 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 7 : Neuhausen am Rheinfall - Emmetten | 10 | 421 | 10822 | 359 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 6 : Chur - Neuhausen am Rheinfall | 0 | 567 | 10812 | 356 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 5 : La Punt - Santa Maria in Calanca | 18 | 424 | 10812 | 356 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 4 : Heiden - Piuro (Valchiavenna) | 3 | 459 | 10794 | 356 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 3 : Aarau - Heiden | 0 | 628 | 10791 | 352 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 2 : Aarau - Schwarzsee | 0 | 599 | 10791 | 345 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 1 : Kussnacht - Kussnacht | 0 | 589 | 10791 | 345 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Eindstand | 275 | 454 | 10791 | 343 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 8 : Val d'Arc - Plateau de Mont Cenis | 18 | 446 | 10516 | 338 | ||||||
Duracell Dwars door het Hageland | 130 | 355 | 10498 | 339 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 7 : Grand Algueblanche - Valmeinier | 56 | 136 | 10368 | 344 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 6 : Valserhône - Combloux | 56 | 134 | 10312 | 347 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 5 : Saint Priest - Mâcon | 10 | 462 | 10256 | 350 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 4 : Charmes sur Rhône - Saint-Péray (TT) | 10 | 524 | 10246 | 350 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 3 : Brioude - Charantonnay | 0 | 591 | 10236 | 345 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 2 : Xrémilhat - Issoire | 0 | 581 | 10236 | 343 | ||||||
Brussels Cycling Classic | 139 | 73 | 10236 | 342 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 1 : Domérat - Montluçon | 56 | 134 | 10097 | 359 | ||||||
Giro d'Italia, Eindstand | 920 | 281 | 10041 | 360 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 21 : Roma - Roma | 0 | 640 | 9121 | 367 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 20 : Verres - Sestriere | 43 | 364 | 9121 | 366 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 19 : Biella - Chamoluc | 12 | 291 | 9078 | 366 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 18 : Morbegno - Cesano Maderno | 0 | 550 | 9066 | 364 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 17 : San Michele all'Adige - Bormio | 15 | 466 | 9066 | 364 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 16 : Piazzola sul Brento - San Valentino | 3 | 524 | 9051 | 362 | ||||||
Nationaal kampioenschap USA | 0 | 533 | 9048 | 361 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 15 : Fiume Veneto - Asiago | 0 | 569 | 9048 | 361 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 14 : Treviso - Nova Gorica | 3 | 556 | 9048 | 360 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 13 : Rovigo - Vicenza | 48 | 548 | 9045 | 357 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 12 : Modena - Viadana | 3 | 605 | 8997 | 356 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 11 : Viareggio - Castelnovo ne'Monti | 30 | 351 | 8994 | 353 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 10 : Lucca - Pisa (TT) | 5 | 512 | 8964 | 346 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 9 : Gubbio - Siena | 90 | 327 | 8959 | 343 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 8 : Giulianova - Castelraimondo | 70 | 257 | 8869 | 343 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 7 : Castel di Sangro - Tagliacozzo | 128 | 167 | 8799 | 345 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 6 : Potenza - Napoli | 25 | 431 | 8671 | 351 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 5 : Ceglie Messaica - Matera | 25 | 499 | 8646 | 348 | ||||||
Classique Dunkerque | 0 | 574 | 8621 | 341 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 4 : Alborebello - Lecce | 5 | 570 | 8621 | 341 | ||||||
Tro Bro Léon | 20 | 142 | 8616 | 336 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 3 : Vlore - Vlore | 0 | 620 | 8596 | 335 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 2 : Tirana - Tirana (TT) | 59 | 527 | 8596 | 327 | ||||||
GP de Plumelec-Morbihan | 0 | 554 | 8537 | 322 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 1 : Durazzo - Tirana | 50 | 486 | 8537 | 321 | ||||||
Tour de Romandie, Eindstand | 323 | 322 | 8487 | 315 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 6 : Genève - Genève (TT) | 15 | 432 | 8164 | 306 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 5 : Sion - Thyon 2000 | 10 | 384 | 8149 | 301 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 4 : Cossonay - Cossonay | 45 | 173 | 8139 | 298 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 3 : La Grande Béroche - La Grande Béroche | 28 | 94 | 8094 | 301 | ||||||
Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | 15 | 562 | 8066 | 308 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 2 : Münchenstein - Fribourg | 0 | 406 | 8051 | 295 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 1 : St Imier (TT) | 0 | 451 | 8051 | 294 | ||||||
Liège - Bastogne - Liège | 392 | 434 | 8051 | 293 | ||||||
La Flèche Wallonne | 357 | 307 | 7659 | 269 | ||||||
Amstel Gold Race | 307 | 427 | 7302 | 268 | ||||||
Brabantse Pijl | 103 | 473 | 6995 | 247 | ||||||
Paris - Roubaix | 710 | 152 | 6892 | 226 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 10 | 623 | 6182 | 256 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Eibar - Eibar | 0 | 560 | 6172 | 177 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Orduna - Gernika | 3 | 467 | 6172 | 170 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Beasain - Markina | 0 | 538 | 6169 | 169 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 130 | 84 | 6169 | 159 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Zarautz - Beasain | 0 | 564 | 6039 | 186 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Lodosa | 0 | 298 | 6039 | 181 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Vitoria - Vitoria (TT) | 4 | 487 | 6039 | 181 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 756 | 108 | 6035 | 178 | ||||||
GP Miguel Indurain | 0 | 610 | 5279 | 224 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 244 | 207 | 5279 | 201 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 186 | 316 | 5035 | 216 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 273 | 286 | 4849 | 224 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 1 | 397 | 4576 | 208 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 10 | 256 | 4575 | 207 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 480 | 48 | 4565 | 207 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : Pauls - Amposta | 10 | 290 | 4085 | 278 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Sant Vicenc de Castellet - Montserrat Mi | 22 | 323 | 4075 | 273 | ||||||
Oxyclean Classic Brugge - De Panne | 15 | 586 | 4053 | 273 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Viladecans - La Molina | 45 | 228 | 4038 | 247 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Banyoles - Figueres | 0 | 319 | 3993 | 253 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 0 | 397 | 3993 | 249 | ||||||
Milano - Sanremo | 628 | 58 | 3993 | 245 | ||||||
Bredene Koksijde Classic | 46 | 210 | 3365 | 333 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 63 | 268 | 3319 | 334 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 0 | 294 | 3256 | 329 | ||||||
Milano - Torino | 0 | 426 | 3256 | 322 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 10 | 652 | 3256 | 310 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 0 | 481 | 3246 | 226 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 742 | 23 | 3246 | 220 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Porto Potenza Picena - San Benedetto del | 0 | 490 | 2504 | 375 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : Cartoceto - Frontignano | 102 | 6 | 2504 | 361 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 0 | 488 | 2402 | 389 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : St Julien en St Alban - Berre l'Etang | 0 | 467 | 2402 | 386 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Ascoli Piceno - Pergola | 42 | 31 | 2402 | 380 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : St Just en Chevalet - La Côte St André | 0 | 504 | 2360 | 394 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Norcia - Trasacco | 42 | 247 | 2360 | 390 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Vichy - La Loge des Gardes | 0 | 583 | 2318 | 395 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Follonica - Foligno | 39 | 47 | 2318 | 366 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Circuit Nevers - Magny Cours | 0 | 651 | 2279 | 383 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - Follonica | 11 | 385 | 2279 | 374 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Montesson - Bellegarde | 56 | 78 | 2268 | 363 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 84 | 45 | 2212 | 387 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Le Perray en Yvelines - Le Perray en Yve | 56 | 61 | 2128 | 419 | ||||||
Strade Bianche | 375 | 142 | 2072 | 431 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 16 | 407 | 1697 | 467 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 12 | 499 | 1681 | 456 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 0 | 637 | 1669 | 427 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 0 | 637 | 1669 | 403 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 65 | 434 | 1669 | 391 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 394 | 255 | 1604 | 375 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Al Ain - Jebel Hafeet | 34 | 248 | 1210 | 404 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 39 | 141 | 1176 | 406 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Dubai | 39 | 138 | 1137 | 415 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Umm al Quwain | 27 | 372 | 1098 | 418 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Ras al Khaimah - Jebel Jais | 57 | 249 | 1071 | 410 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 19 | 290 | 1014 | 423 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 4 | 595 | 995 | 423 | ||||||
Figueira Champions Classic | 66 | 373 | 991 | 407 | ||||||
Clasica de Almeria | 0 | 574 | 925 | 397 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 138 | 481 | 925 | 384 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 601 | 286 | 787 | 325 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Adelaide - Adelaide | 18 | 417 | 186 | 411 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : McLaren Vale - Willunga Hill | 94 | 181 | 168 | 408 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Glenelg - Victor Harbor | 46 | 141 | 74 | 471 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 28 | 412 | 28 | 566 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 0 | 629 | 0 | 639 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Prospect - Gumeracha | 0 | 619 | 0 | 619 | ||||||
| Start Seizoen 2025 | 0 | 432 | 0 | 432 |
17/11/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen