| Deelnemers | Speler: |
Le Grand, Michel
|
|
| Ploegnaam: | La William | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veneto Classic | 8 | 400 | 18122 | 514 | ||||||
Tour de Guangxi, Eindstand | 25 | 604 | 18114 | 514 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 6 : Nanning - Nanning | 42 | 22 | 18089 | 512 | ||||||
Japan Cup | 0 | 337 | 18047 | 512 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 5 : Yizhou - Nongla | 0 | 576 | 18047 | 512 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 4 : Bama - Jinchenjiang | 46 | 35 | 18047 | 512 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 3 : Jingxi - Bama | 40 | 35 | 18001 | 512 | ||||||
Giro del Veneto | 170 | 45 | 17961 | 512 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 2 : Chongzou - Jingxi | 39 | 135 | 17791 | 516 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 1 : Fangchenggang - Fangchenggang | 39 | 123 | 17752 | 517 | ||||||
Paris - Tours | 0 | 547 | 17713 | 517 | ||||||
Il Lombardia | 232 | 601 | 17713 | 515 | ||||||
Giro del Piemonte | 224 | 55 | 17481 | 511 | ||||||
Tre Valle Varesine | 39 | 607 | 17257 | 516 | ||||||
Coppa Bernocchi | 102 | 17 | 17218 | 514 | ||||||
Europees Kampioenschap (Ardèche) | 74 | 604 | 17116 | 516 | ||||||
Giro dell'Emilia | 208 | 364 | 17042 | 512 | ||||||
Sparkassen Münsterland Giro | 6 | 414 | 16834 | 518 | ||||||
UCI RR World Championships Kigali | 293 | 612 | 16828 | 514 | ||||||
UCI TT World Championships Kigali | 0 | 680 | 16535 | 499 | ||||||
Primus Classic Impanis - Van Petegem | 86 | 175 | 16535 | 487 | ||||||
GP de Wallonie | 0 | 491 | 16449 | 490 | ||||||
GP de Montreal | 84 | 516 | 16449 | 490 | ||||||
Vuelta a España, Eindstand | 993 | 523 | 16365 | 485 | ||||||
GP de Fourmies / La Voix du Nord | 204 | 32 | 15372 | 476 | ||||||
Vuelta a España, Stage 20 : Robledo de Chavela - Bola del Mundo | 35 | 578 | 15168 | 481 | ||||||
GP de Quebec | 149 | 146 | 15133 | 480 | ||||||
Vuelta a España, Stage 19 : Rueda - Guijuelo | 110 | 77 | 14984 | 485 | ||||||
Vuelta a España, Stage 18 : Valladolid - Valladolid (TT) | 25 | 549 | 14874 | 487 | ||||||
Coppa Sabatini | 20 | 149 | 14849 | 486 | ||||||
Vuelta a España, Stage 17 : Barco de Valdeorras - Alto de El Morred | 105 | 280 | 14829 | 487 | ||||||
Vuelta a España, Stage 16 : Poio - Castro de Erville | 70 | 328 | 14724 | 488 | ||||||
Vuelta a España, Stage 15 : A Veiga - Monforte de Lemos | 77 | 307 | 14654 | 487 | ||||||
GP Larciano | 9 | 109 | 14577 | 490 | ||||||
Maryland Cycling Classic | 0 | 400 | 14568 | 489 | ||||||
Vuelta a España, Stage 14 : Aviles - Lagos de Somiedo | 47 | 575 | 14568 | 488 | ||||||
Vuelta a España, Stage 13 : Cabezon de la Sal - L'Angliru | 102 | 485 | 14521 | 488 | ||||||
Vuelta a España, Stage 12 : Laredo - Los Corrales de Buelna | 80 | 482 | 14419 | 487 | ||||||
Vuelta a España, Stage 10 : Sendaviva - El Ferrial Larra Belagua | 6 | 622 | 14339 | 486 | ||||||
Bretagne Classic - Ouest France | 193 | 160 | 14333 | 484 | ||||||
Vuelta a España, Stage 9 : Alfaro - Valdezcaray | 27 | 597 | 14140 | 488 | ||||||
Vuelta a España, Stage 8 : Monzon Templario - Zaragoza | 72 | 56 | 14113 | 485 | ||||||
Vuelta a España, Stage 7 : Andorra la Vella - Cerler | 70 | 310 | 14041 | 487 | ||||||
Vuelta a España, Stage 6 : Olot - Pal | 1 | 338 | 13971 | 491 | ||||||
Vuelta a España, Stage 5 : Figueres - Figueres (TT) | 48 | 521 | 13970 | 489 | ||||||
Vuelta a España, Stage 4 : Susa - Voiron | 47 | 84 | 13922 | 486 | ||||||
Vuelta a España, Stage 3 : San Maurizio Canavese - Ceres | 44 | 529 | 13875 | 488 | ||||||
Vuelta a España, Stage 2 : Alba - Limone | 33 | 581 | 13831 | 488 | ||||||
Renewi Tour, Eindstand | 148 | 331 | 13798 | 486 | ||||||
Renewi Tour, Stage 5 : Leuven - Leuven | 1 | 273 | 13650 | 479 | ||||||
Vuelta a España, Stage 1 : Torino - Novara | 88 | 97 | 13649 | 479 | ||||||
Renewi Tour, Stage 4 : Riemst - Bilzen | 43 | 72 | 13561 | 488 | ||||||
Renewi Tour, Stage 3 : Aalter - Geraardsbergen | 4 | 338 | 13518 | 489 | ||||||
Renewi Tour, Stage 2 : Blankenberge - Ardooie | 13 | 148 | 13514 | 489 | ||||||
Renewi Tour, Stage 1 : Terneuzen - Breskens | 45 | 103 | 13501 | 488 | ||||||
Adac Cyclassics - Hamburg | 299 | 53 | 13456 | 490 | ||||||
Circuit Franco-Belge | 5 | 99 | 13157 | 500 | ||||||
Tour de Pologne, Eindstand | 110 | 322 | 13152 | 499 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 7 : Kopalino Soli TT | 0 | 361 | 13042 | 496 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 6 : Bukovina - Bukovina | 0 | 380 | 13042 | 496 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 5 : Katowice - Zakopane | 36 | 132 | 13042 | 496 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 4 : Rybnik - Cieszyn | 35 | 99 | 13006 | 498 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 3 : Walbrzych - Walbrzych | 1 | 395 | 12971 | 498 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 2 : Karpacz - Karpacz | 0 | 430 | 12970 | 498 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 1 : Wroclaw - Legnica | 22 | 240 | 12970 | 498 | ||||||
Clasica San Sebastian | 104 | 484 | 12948 | 499 | ||||||
Tour de France, Eindstand | 841 | 589 | 12844 | 494 | ||||||
Tour de France, Stage 21 : Mantes la Ville - Paris | 80 | 405 | 12003 | 457 | ||||||
Tour de France, Stage 20 : Nantua - Pontarlier | 105 | 10 | 11923 | 454 | ||||||
Tour de France, Stage 19 : Albertville - La Plagne | 40 | 615 | 11818 | 461 | ||||||
Tour de France, Stage 18 : Vif - Col de la Loze | 25 | 607 | 11778 | 455 | ||||||
Tour de France, Stage 17 : Bollène - Valence | 40 | 323 | 11753 | 450 | ||||||
Tour de France, Stage 16 : Montpellier - Mont Ventoux | 1 | 646 | 11713 | 451 | ||||||
Tour de France, Stage 15 : Muret - Carcassonne | 25 | 446 | 11712 | 447 | ||||||
Tour de France, Stage 14 : Pau - Luchon Superbagnères | 25 | 621 | 11687 | 444 | ||||||
Tour de France, Stage 13 : Loudenvielle - Peyragudes (TT) | 30 | 631 | 11662 | 437 | ||||||
Tour de France, Stage 12 : Auch - Hautacam | 50 | 598 | 11632 | 430 | ||||||
Tour de France, Stage 11 : Toulouse - Toulouse | 65 | 83 | 11582 | 427 | ||||||
Tour de France, Stage 10 : Ennezat - Le Monte Dore Puy de Sancy | 0 | 654 | 11517 | 428 | ||||||
Tour de France, Stage 9 : Chinon - Châteauroux | 96 | 239 | 11517 | 426 | ||||||
Tour de France, Stage 8 : St Méand le Grand - Laval | 95 | 286 | 11421 | 428 | ||||||
Tour de France, Stage 7 : Saint Malo - Mûr de Bretagne | 35 | 615 | 11326 | 428 | ||||||
Tour de France, Stage 6 : Bayeux - Vire Normandie | 0 | 658 | 11291 | 421 | ||||||
Tour de France, Stage 5 : Caen - Caen (TT) | 10 | 593 | 11291 | 415 | ||||||
Tour de France, Stage 4 - Amiens - Rouen | 42 | 597 | 11281 | 403 | ||||||
Tour de France, Stage 3 : Valenciennes - Dunkerque | 85 | 212 | 11239 | 400 | ||||||
Tour de France, Stage 2 : Lauwin Planque - Boulogne sur Mer | 35 | 581 | 11154 | 401 | ||||||
Tour de France, Stage 1 : Lille - Lille | 5 | 103 | 11119 | 394 | ||||||
National Championship Great-Britain | 60 | 154 | 11114 | 395 | ||||||
Campeonato nacionale España | 0 | 341 | 11054 | 398 | ||||||
National Championship Slovenia | 22 | 22 | 11054 | 398 | ||||||
Nationalt Mesterskab Danmark | 60 | 330 | 11032 | 399 | ||||||
Nationaal Kampioenschap België | 49 | 485 | 10972 | 402 | ||||||
Campionato nazionale Italia | 30 | 146 | 10923 | 397 | ||||||
Championnat national France | 128 | 37 | 10893 | 397 | ||||||
Nationaal kampioenschap Nederland | 0 | 503 | 10765 | 406 | ||||||
Tour de Suisse, Eindstand | 212 | 390 | 10765 | 404 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 8 : Beckenried - Stockhütte (TT) | 18 | 408 | 10553 | 406 | ||||||
Copenhagen Sprint | 85 | 99 | 10535 | 405 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 7 : Neuhausen am Rheinfall - Emmetten | 28 | 365 | 10450 | 409 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 6 : Chur - Neuhausen am Rheinfall | 0 | 414 | 10422 | 409 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 5 : La Punt - Santa Maria in Calanca | 45 | 176 | 10422 | 409 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 4 : Heiden - Piuro (Valchiavenna) | 44 | 337 | 10377 | 409 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 3 : Aarau - Heiden | 39 | 101 | 10333 | 412 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 2 : Aarau - Schwarzsee | 11 | 96 | 10294 | 414 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 1 : Kussnacht - Kussnacht | 56 | 44 | 10283 | 415 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Eindstand | 10 | 668 | 10227 | 421 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 8 : Val d'Arc - Plateau de Mont Cenis | 0 | 643 | 10217 | 382 | ||||||
Duracell Dwars door het Hageland | 130 | 285 | 10217 | 377 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 7 : Grand Algueblanche - Valmeinier | 0 | 626 | 10087 | 384 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 6 : Valserhône - Combloux | 0 | 633 | 10087 | 380 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 5 : Saint Priest - Mâcon | 13 | 189 | 10087 | 374 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 4 : Charmes sur Rhône - Saint-Péray (TT) | 0 | 648 | 10074 | 375 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 3 : Brioude - Charantonnay | 0 | 462 | 10074 | 366 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 2 : Xrémilhat - Issoire | 0 | 439 | 10074 | 366 | ||||||
Brussels Cycling Classic | 149 | 42 | 10074 | 364 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 1 : Domérat - Montluçon | 0 | 630 | 9925 | 382 | ||||||
Giro d'Italia, Eindstand | 831 | 342 | 9925 | 375 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 21 : Roma - Roma | 55 | 221 | 9094 | 373 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 20 : Verres - Sestriere | 1 | 484 | 9039 | 378 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 19 : Biella - Chamoluc | 7 | 364 | 9038 | 374 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 18 : Morbegno - Cesano Maderno | 0 | 387 | 9031 | 370 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 17 : San Michele all'Adige - Bormio | 17 | 372 | 9031 | 369 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 16 : Piazzola sul Brento - San Valentino | 35 | 116 | 9014 | 371 | ||||||
Nationaal kampioenschap USA | 0 | 334 | 8979 | 373 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 15 : Fiume Veneto - Asiago | 0 | 436 | 8979 | 372 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 14 : Treviso - Nova Gorica | 48 | 126 | 8979 | 372 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 13 : Rovigo - Vicenza | 114 | 327 | 8931 | 373 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 12 : Modena - Viadana | 35 | 251 | 8817 | 377 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 11 : Viareggio - Castelnovo ne'Monti | 32 | 325 | 8782 | 375 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 10 : Lucca - Pisa (TT) | 0 | 610 | 8750 | 375 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 9 : Gubbio - Siena | 77 | 453 | 8750 | 371 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 8 : Giulianova - Castelraimondo | 15 | 337 | 8673 | 368 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 7 : Castel di Sangro - Tagliacozzo | 95 | 514 | 8658 | 369 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 6 : Potenza - Napoli | 153 | 24 | 8563 | 367 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 5 : Ceglie Messaica - Matera | 113 | 144 | 8410 | 380 | ||||||
Classique Dunkerque | 68 | 80 | 8297 | 386 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 4 : Alborebello - Lecce | 48 | 182 | 8229 | 392 | ||||||
Tro Bro Léon | 0 | 437 | 8181 | 396 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 3 : Vlore - Vlore | 88 | 241 | 8181 | 393 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 2 : Tirana - Tirana (TT) | 6 | 607 | 8093 | 398 | ||||||
GP de Plumelec-Morbihan | 0 | 370 | 8087 | 387 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 1 : Durazzo - Tirana | 153 | 10 | 8087 | 387 | ||||||
Tour de Romandie, Eindstand | 101 | 535 | 7934 | 397 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 6 : Genève - Genève (TT) | 18 | 421 | 7833 | 370 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 5 : Sion - Thyon 2000 | 0 | 514 | 7815 | 368 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 4 : Cossonay - Cossonay | 5 | 428 | 7815 | 361 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 3 : La Grande Béroche - La Grande Béroche | 10 | 353 | 7810 | 357 | ||||||
Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | 30 | 431 | 7800 | 357 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 2 : Münchenstein - Fribourg | 59 | 28 | 7770 | 348 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 1 : St Imier (TT) | 0 | 437 | 7711 | 360 | ||||||
Liège - Bastogne - Liège | 316 | 520 | 7711 | 360 | ||||||
La Flèche Wallonne | 298 | 414 | 7395 | 327 | ||||||
Amstel Gold Race | 278 | 480 | 7097 | 311 | ||||||
Brabantse Pijl | 169 | 291 | 6819 | 289 | ||||||
Paris - Roubaix | 576 | 326 | 6650 | 291 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 85 | 510 | 6074 | 291 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Eibar - Eibar | 1 | 464 | 5989 | 233 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Orduna - Gernika | 4 | 444 | 5988 | 229 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Beasain - Markina | 1 | 424 | 5984 | 225 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 188 | 46 | 5983 | 214 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Zarautz - Beasain | 22 | 156 | 5795 | 253 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Lodosa | 0 | 273 | 5773 | 254 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Vitoria - Vitoria (TT) | 0 | 597 | 5773 | 254 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 514 | 431 | 5773 | 248 | ||||||
GP Miguel Indurain | 170 | 137 | 5259 | 229 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 123 | 500 | 5089 | 251 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 263 | 197 | 4966 | 230 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 279 | 273 | 4703 | 258 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 14 | 237 | 4424 | 264 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 18 | 85 | 4410 | 263 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 259 | 331 | 4392 | 266 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : Pauls - Amposta | 45 | 44 | 4133 | 263 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Sant Vicenc de Castellet - Montserrat Mi | 24 | 233 | 4088 | 268 | ||||||
Oxyclean Classic Brugge - De Panne | 169 | 134 | 4064 | 268 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Viladecans - La Molina | 49 | 101 | 3895 | 296 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Banyoles - Figueres | 32 | 46 | 3846 | 302 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 45 | 65 | 3814 | 315 | ||||||
Milano - Sanremo | 391 | 371 | 3769 | 332 | ||||||
Bredene Koksijde Classic | 34 | 430 | 3378 | 328 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 154 | 115 | 3344 | 325 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 98 | 19 | 3190 | 358 | ||||||
Milano - Torino | 0 | 405 | 3092 | 384 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 15 | 628 | 3092 | 366 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 0 | 458 | 3077 | 287 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 328 | 367 | 3077 | 279 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Porto Potenza Picena - San Benedetto del | 68 | 23 | 2749 | 260 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : Cartoceto - Frontignano | 56 | 242 | 2681 | 273 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 28 | 93 | 2625 | 279 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : St Julien en St Alban - Berre l'Etang | 0 | 449 | 2597 | 290 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Ascoli Piceno - Pergola | 30 | 232 | 2597 | 283 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : St Just en Chevalet - La Côte St André | 0 | 484 | 2567 | 290 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Norcia - Trasacco | 73 | 47 | 2567 | 284 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Vichy - La Loge des Gardes | 39 | 339 | 2494 | 300 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Follonica - Foligno | 18 | 245 | 2455 | 301 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Circuit Nevers - Magny Cours | 18 | 195 | 2437 | 302 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - Follonica | 73 | 14 | 2419 | 304 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Montesson - Bellegarde | 56 | 73 | 2346 | 327 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 33 | 195 | 2290 | 343 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Le Perray en Yvelines - Le Perray en Yve | 56 | 51 | 2257 | 345 | ||||||
Strade Bianche | 79 | 606 | 2201 | 366 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 63 | 181 | 2122 | 277 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 218 | 33 | 2059 | 283 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 0 | 524 | 1841 | 350 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 0 | 534 | 1841 | 326 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 168 | 90 | 1841 | 316 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 71 | 630 | 1673 | 343 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Al Ain - Jebel Hafeet | 0 | 627 | 1602 | 177 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 46 | 87 | 1602 | 159 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Dubai | 49 | 74 | 1556 | 168 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Umm al Quwain | 50 | 88 | 1507 | 184 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Ras al Khaimah - Jebel Jais | 7 | 604 | 1457 | 195 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 0 | 624 | 1450 | 168 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 46 | 228 | 1450 | 162 | ||||||
Figueira Champions Classic | 208 | 84 | 1404 | 161 | ||||||
Clasica de Almeria | 188 | 6 | 1196 | 223 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 365 | 85 | 1008 | 343 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 323 | 510 | 643 | 420 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Adelaide - Adelaide | 45 | 244 | 320 | 207 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : McLaren Vale - Willunga Hill | 56 | 387 | 275 | 192 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Glenelg - Victor Harbor | 20 | 261 | 219 | 104 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 28 | 377 | 199 | 66 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 85 | 42 | 171 | 29 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Prospect - Gumeracha | 86 | 42 | 86 | 42 | ||||||
| Start Seizoen 2025 | 0 | 25 | 0 | 25 |
16/11/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen