| Deelnemers | Speler: |
Geusens, Raf
|
|
| Ploegnaam: | Straffen toebak | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Milano - Sanremo | 641 | 44 | 5157 | 121 | ||||||
Bredene - Koksijde | 0 | 371 | 4516 | 218 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 52 | 205 | 4516 | 216 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 130 | 162 | 4464 | 223 | ||||||
Milano - Torino | 58 | 289 | 4334 | 247 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 64 | 524 | 4276 | 246 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 0 | 565 | 4212 | 134 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 452 | 233 | 4212 | 125 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Civitanova Marche - San Benedetto del Tr | 21 | 308 | 3760 | 101 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : San Severino Marche - Camerino | 66 | 190 | 3739 | 103 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 11 | 440 | 3673 | 105 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : Barbentane - Apt | 3 | 508 | 3662 | 102 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Marotto Mondolfo - Mombarocio | 42 | 170 | 3659 | 100 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : Cormoranche sur Saône - Colombier le Vie | 0 | 579 | 3617 | 99 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Tagliacozzo - Martinsicuro | 39 | 569 | 3617 | 83 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Bourges - Uchon | 18 | 487 | 3578 | 78 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Cortona - Magliano de Marsi | 74 | 37 | 3560 | 65 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Conse Cours sur Loire - Pouilly sur Loir | 16 | 403 | 3486 | 78 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - San Gimignano | 57 | 376 | 3470 | 76 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Epone - Montargis | 46 | 57 | 3413 | 72 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 0 | 400 | 3367 | 76 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Achères - Carrières sous Poissy | 0 | 385 | 3367 | 76 | ||||||
Strade Bianche | 481 | 106 | 3367 | 67 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 66 | 471 | 2886 | 100 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 183 | 82 | 2820 | 56 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 0 | 503 | 2637 | 63 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 130 | 311 | 2637 | 40 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 298 | 87 | 2507 | 49 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 735 | 157 | 2209 | 105 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 0 | 410 | 1474 | 123 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Al Ain - Jebel Hafeet | 69 | 172 | 1474 | 103 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Hamdan | 11 | 303 | 1405 | 107 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Fujairah | 11 | 324 | 1394 | 95 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Umm Al Quwain - Jebel Mobrah | 103 | 75 | 1383 | 85 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 57 | 160 | 1280 | 99 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 75 | 134 | 1223 | 106 | ||||||
Clasica de Almeria | 0 | 315 | 1148 | 127 | ||||||
Figueira Champions Classic | 74 | 286 | 1148 | 100 | ||||||
Muscat Classic | 0 | 413 | 1074 | 103 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 388 | 45 | 1074 | 78 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 296 | 456 | 686 | 214 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Stirling - Stirling | 91 | 19 | 390 | 37 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : Brighton - Willunga Hill | 57 | 49 | 299 | 46 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Adelaide - Nairne | 41 | 156 | 242 | 48 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 84 | 172 | 201 | 42 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 84 | 78 | 117 | 64 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Adelaide TT | 33 | 79 | 33 | 79 | ||||||
| Start Seizoen 2026 | 0 | 90 | 0 | 90 |
22/03/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen