Deelnemers | Speler: |
![]() |
|
Ploegnaam: | Bennett nie vergeten |
Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 189 | 328 | 800 | 415 | ||||||
![]() | 382 | 442 | 611 | 428 | ||||||
![]() | 45 | 436 | 229 | 371 | ||||||
![]() | 3 | 539 | 184 | 350 | ||||||
![]() | 38 | 442 | 181 | 316 | ||||||
![]() | 69 | 183 | 143 | 196 | ||||||
![]() | 46 | 318 | 74 | 233 | ||||||
![]() | 28 | 245 | 28 | 245 |
2/02/2023 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen