| Deelnemers | Speler: |
Desmet, David
|
|
| Ploegnaam: | T-MoLa | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faun-Ardèche Classic | 0 | 614 | 2355 | 177 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 194 | 201 | 2355 | 111 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 691 | 214 | 2161 | 133 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 18 | 277 | 1470 | 127 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Al Ain - Jebel Hafeet | 66 | 195 | 1452 | 119 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Hamdan | 11 | 295 | 1386 | 121 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Fujairah | 11 | 316 | 1375 | 111 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Umm Al Quwain - Jebel Mobrah | 102 | 98 | 1364 | 96 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 56 | 175 | 1262 | 113 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 75 | 131 | 1206 | 116 | ||||||
Clasica de Almeria | 0 | 306 | 1131 | 138 | ||||||
Figueira Champions Classic | 28 | 541 | 1131 | 113 | ||||||
Muscat Classic | 0 | 407 | 1103 | 85 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 279 | 110 | 1103 | 58 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 492 | 95 | 824 | 48 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Stirling - Stirling | 76 | 56 | 332 | 80 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : Brighton - Willunga Hill | 29 | 151 | 256 | 89 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Adelaide - Nairne | 58 | 47 | 227 | 71 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 94 | 35 | 169 | 97 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 47 | 141 | 75 | 154 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Adelaide TT | 28 | 150 | 28 | 150 | ||||||
| Start Seizoen 2026 | 0 | 75 | 0 | 75 |
1/03/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen