| Deelnemers | Speler: |
Vansteenbrugge, Tom
|
|
| Ploegnaam: | IS Racing Team | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Flèche Wallonne | 438 | 168 | 9800 | 33 | ||||||
Amstel Gold Race | 218 | 415 | 9362 | 32 | ||||||
Brabantse Pijl | 124 | 125 | 9144 | 24 | ||||||
Paris - Roubaix | 576 | 317 | 9020 | 31 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 230 | 479 | 8444 | 20 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Goizper Antzuola - Bergara | 0 | 634 | 8214 | 12 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Eibar - Eibar | 45 | 517 | 8214 | 12 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Galdakao - Galdakao | 11 | 528 | 8169 | 12 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 34 | 256 | 8158 | 12 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Basauri - Basauri | 10 | 528 | 8124 | 12 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Cuevas de Mendukilo | 45 | 530 | 8114 | 12 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Bilbao - Bilbao (TT) | 45 | 524 | 8069 | 11 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 750 | 238 | 8024 | 11 | ||||||
GP Miguel Indurain | 40 | 548 | 7274 | 9 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 215 | 222 | 7234 | 9 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 403 | 112 | 7019 | 10 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 285 | 431 | 6616 | 12 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 0 | 361 | 6331 | 10 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 45 | 307 | 6331 | 9 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 399 | 56 | 6286 | 9 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : La Seu D'Urgell - La Molina | 45 | 287 | 5887 | 10 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Mataro - Vallter | 0 | 368 | 5842 | 10 | ||||||
Great Sprint Classic | 114 | 235 | 5842 | 10 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Costa Daurada - Costa Daurada | 0 | 347 | 5728 | 10 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Figueres - Banyoles | 0 | 294 | 5728 | 10 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 0 | 457 | 5728 | 10 | ||||||
Milano - Sanremo | 300 | 448 | 5728 | 10 | ||||||
Bredene - Koksijde | 0 | 405 | 5428 | 9 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 5 | 480 | 5428 | 8 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 130 | 174 | 5423 | 6 | ||||||
Milano - Torino | 78 | 213 | 5293 | 12 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 302 | 268 | 5215 | 9 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 28 | 196 | 4913 | 2 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 737 | 23 | 4885 | 2 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Civitanova Marche - San Benedetto del Tr | 0 | 483 | 4148 | 15 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : San Severino Marche - Camerino | 87 | 11 | 4148 | 15 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 22 | 108 | 4061 | 16 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : Barbentane - Apt | 14 | 73 | 4039 | 16 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Marotto Mondolfo - Mombarocio | 60 | 18 | 4025 | 16 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : Cormoranche sur Saône - Colombier le Vie | 56 | 253 | 3965 | 21 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Tagliacozzo - Martinsicuro | 84 | 85 | 3909 | 21 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Bourges - Uchon | 56 | 350 | 3825 | 21 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Cortona - Magliano de Marsi | 29 | 212 | 3769 | 20 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Conse Cours sur Loire - Pouilly sur Loir | 47 | 10 | 3740 | 20 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - San Gimignano | 103 | 13 | 3693 | 21 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Epone - Montargis | 46 | 66 | 3590 | 27 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 0 | 426 | 3544 | 30 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Achères - Carrières sous Poissy | 0 | 415 | 3544 | 30 | ||||||
Strade Bianche | 543 | 41 | 3544 | 26 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 274 | 30 | 3001 | 54 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 140 | 400 | 2727 | 94 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 130 | 131 | 2587 | 92 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 135 | 253 | 2457 | 129 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 117 | 476 | 2322 | 131 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 710 | 190 | 2205 | 106 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 45 | 169 | 1495 | 104 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Al Ain - Jebel Hafeet | 66 | 232 | 1450 | 123 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Hamdan | 56 | 71 | 1384 | 126 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Fujairah | 56 | 85 | 1328 | 155 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Umm Al Quwain - Jebel Mobrah | 102 | 147 | 1272 | 186 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 84 | 31 | 1170 | 205 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 78 | 39 | 1086 | 243 | ||||||
Clasica de Almeria | 0 | 413 | 1008 | 266 | ||||||
Figueira Champions Classic | 58 | 385 | 1008 | 232 | ||||||
Muscat Classic | 0 | 492 | 950 | 203 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 254 | 138 | 950 | 158 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 486 | 123 | 696 | 202 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Stirling - Stirling | 48 | 304 | 210 | 356 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : Brighton - Willunga Hill | 29 | 189 | 162 | 320 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Adelaide - Nairne | 11 | 406 | 133 | 382 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 66 | 297 | 122 | 353 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 28 | 471 | 56 | 297 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Adelaide TT | 28 | 180 | 28 | 180 | ||||||
| Start Seizoen 2026 | 0 | 264 | 0 | 264 |
23/04/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen