| Deelnemers | Speler: |
Geeroms, Filip
|
|
| Ploegnaam: | The Fastest Flippens Bike Team | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paris - Roubaix | 167 | 648 | 5222 | 630 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 0 | 676 | 5055 | 611 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Goizper Antzuola - Bergara | 0 | 377 | 5055 | 584 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Eibar - Eibar | 0 | 639 | 5055 | 584 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Galdakao - Galdakao | 0 | 634 | 5055 | 577 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 204 | 15 | 5055 | 577 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Basauri - Basauri | 0 | 629 | 4851 | 597 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Cuevas de Mendukilo | 0 | 644 | 4851 | 596 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Bilbao - Bilbao (TT) | 0 | 638 | 4851 | 595 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 100 | 672 | 4851 | 588 | ||||||
GP Miguel Indurain | 0 | 661 | 4751 | 522 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 409 | 8 | 4751 | 514 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 509 | 24 | 4342 | 555 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 10 | 668 | 3833 | 591 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 0 | 217 | 3823 | 564 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 0 | 570 | 3823 | 562 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 132 | 603 | 3823 | 557 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : La Seu D'Urgell - La Molina | 0 | 567 | 3691 | 538 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Mataro - Vallter | 36 | 14 | 3691 | 535 | ||||||
Great Sprint Classic | 245 | 45 | 3655 | 537 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Costa Daurada - Costa Daurada | 22 | 18 | 3410 | 566 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Figueres - Banyoles | 4 | 41 | 3388 | 566 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 0 | 355 | 3384 | 566 | ||||||
Milano - Sanremo | 244 | 526 | 3384 | 565 | ||||||
Bredene - Koksijde | 187 | 18 | 3140 | 539 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 10 | 431 | 2953 | 564 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 374 | 5 | 2943 | 561 | ||||||
Milano - Torino | 0 | 481 | 2569 | 596 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 5 | 667 | 2569 | 589 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 0 | 505 | 2564 | 573 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 38 | 660 | 2564 | 569 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Civitanova Marche - San Benedetto del Tr | 81 | 18 | 2526 | 535 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : San Severino Marche - Camerino | 0 | 609 | 2445 | 549 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 46 | 14 | 2445 | 542 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : Barbentane - Apt | 0 | 573 | 2399 | 548 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Marotto Mondolfo - Mombarocio | 0 | 561 | 2399 | 546 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : Cormoranche sur Saône - Colombier le Vie | 0 | 529 | 2399 | 545 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Tagliacozzo - Martinsicuro | 5 | 600 | 2399 | 538 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Bourges - Uchon | 0 | 585 | 2394 | 531 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Cortona - Magliano de Marsi | 78 | 27 | 2394 | 528 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Conse Cours sur Loire - Pouilly sur Loir | 4 | 628 | 2316 | 534 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - San Gimignano | 0 | 648 | 2312 | 532 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Epone - Montargis | 3 | 513 | 2312 | 527 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 5 | 85 | 2309 | 521 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Achères - Carrières sous Poissy | 33 | 177 | 2304 | 518 | ||||||
Strade Bianche | 46 | 673 | 2271 | 523 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 0 | 628 | 2225 | 440 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 236 | 18 | 2225 | 389 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 0 | 490 | 1989 | 424 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 0 | 610 | 1989 | 400 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 172 | 249 | 1989 | 338 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 73 | 654 | 1817 | 356 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 78 | 9 | 1744 | 26 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Al Ain - Jebel Hafeet | 0 | 612 | 1666 | 31 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Hamdan | 66 | 12 | 1666 | 23 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Fujairah | 76 | 16 | 1600 | 27 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Umm Al Quwain - Jebel Mobrah | 0 | 653 | 1524 | 31 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 0 | 572 | 1524 | 23 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 38 | 428 | 1524 | 18 | ||||||
Clasica de Almeria | 312 | 6 | 1486 | 17 | ||||||
Figueira Champions Classic | 0 | 599 | 1174 | 83 | ||||||
Muscat Classic | 78 | 87 | 1174 | 49 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 344 | 68 | 1096 | 61 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 304 | 440 | 752 | 109 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Stirling - Stirling | 63 | 244 | 448 | 12 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : Brighton - Willunga Hill | 84 | 12 | 385 | 8 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Adelaide - Nairne | 84 | 14 | 301 | 15 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 58 | 347 | 217 | 22 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 118 | 7 | 159 | 14 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Adelaide TT | 41 | 61 | 41 | 61 | ||||||
| Start Seizoen 2026 | 0 | 64 | 0 | 64 |
13/04/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen