| Deelnemers | Speler: |
Duysburgh, Stijn
|
|
| Ploegnaam: | o jULISSI NIBALIni | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veneto Classic | 124 | 37 | 23693 | 243 | ||||||
Tour de Guangxi, Eindstand | 85 | 480 | 23569 | 245 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 6 : Nanning - Nanning | 0 | 504 | 23484 | 245 | ||||||
Japan Cup | 0 | 426 | 23484 | 243 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 5 : Yizhou - Nongla | 4 | 321 | 23484 | 243 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 4 : Bama - Jinchenjiang | 0 | 527 | 23480 | 242 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 3 : Jingxi - Bama | 0 | 505 | 23480 | 242 | ||||||
Giro del Veneto | 130 | 242 | 23480 | 240 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 2 : Chongzou - Jingxi | 0 | 506 | 23350 | 244 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 1 : Fangchenggang - Fangchenggang | 0 | 512 | 23350 | 244 | ||||||
Paris - Tours | 0 | 580 | 23350 | 243 | ||||||
Il Lombardia | 793 | 252 | 23350 | 241 | ||||||
Giro del Piemonte | 130 | 329 | 22557 | 239 | ||||||
Tre Valle Varesine | 189 | 326 | 22427 | 243 | ||||||
Coppa Bernocchi | 24 | 150 | 22238 | 242 | ||||||
Europees Kampioenschap (Ardèche) | 314 | 244 | 22214 | 242 | ||||||
Giro dell'Emilia | 329 | 194 | 21900 | 242 | ||||||
Sparkassen Münsterland Giro | 0 | 564 | 21571 | 249 | ||||||
UCI RR World Championships Kigali | 1494 | 40 | 21571 | 248 | ||||||
UCI TT World Championships Kigali | 469 | 96 | 20077 | 263 | ||||||
Primus Classic Impanis - Van Petegem | 0 | 664 | 19608 | 271 | ||||||
GP de Wallonie | 8 | 336 | 19608 | 267 | ||||||
GP de Montreal | 19 | 614 | 19600 | 266 | ||||||
Vuelta a España, Eindstand | 1695 | 178 | 19581 | 259 | ||||||
GP de Fourmies / La Voix du Nord | 0 | 621 | 17886 | 273 | ||||||
Vuelta a España, Stage 20 : Robledo de Chavela - Bola del Mundo | 118 | 259 | 17886 | 271 | ||||||
GP de Quebec | 182 | 93 | 17768 | 271 | ||||||
Vuelta a España, Stage 19 : Rueda - Guijuelo | 58 | 324 | 17586 | 277 | ||||||
Vuelta a España, Stage 18 : Valladolid - Valladolid (TT) | 45 | 446 | 17528 | 277 | ||||||
Coppa Sabatini | 70 | 53 | 17483 | 275 | ||||||
Vuelta a España, Stage 17 : Barco de Valdeorras - Alto de El Morred | 88 | 309 | 17413 | 280 | ||||||
Vuelta a España, Stage 16 : Poio - Castro de Erville | 58 | 367 | 17325 | 279 | ||||||
Vuelta a España, Stage 15 : A Veiga - Monforte de Lemos | 103 | 85 | 17267 | 277 | ||||||
GP Larciano | 9 | 125 | 17164 | 283 | ||||||
Maryland Cycling Classic | 0 | 577 | 17155 | 282 | ||||||
Vuelta a España, Stage 14 : Aviles - Lagos de Somiedo | 96 | 319 | 17155 | 282 | ||||||
Vuelta a España, Stage 13 : Cabezon de la Sal - L'Angliru | 145 | 309 | 17059 | 282 | ||||||
Vuelta a España, Stage 12 : Laredo - Los Corrales de Buelna | 101 | 73 | 16914 | 283 | ||||||
Vuelta a España, Stage 10 : Sendaviva - El Ferrial Larra Belagua | 38 | 263 | 16813 | 282 | ||||||
Bretagne Classic - Ouest France | 22 | 550 | 16775 | 279 | ||||||
Vuelta a España, Stage 9 : Alfaro - Valdezcaray | 155 | 79 | 16753 | 276 | ||||||
Vuelta a España, Stage 8 : Monzon Templario - Zaragoza | 2 | 399 | 16598 | 278 | ||||||
Vuelta a España, Stage 7 : Andorra la Vella - Cerler | 71 | 158 | 16596 | 278 | ||||||
Vuelta a España, Stage 6 : Olot - Pal | 1 | 478 | 16525 | 279 | ||||||
Vuelta a España, Stage 5 : Figueres - Figueres (TT) | 85 | 160 | 16524 | 279 | ||||||
Vuelta a España, Stage 4 : Susa - Voiron | 7 | 388 | 16439 | 279 | ||||||
Vuelta a España, Stage 3 : San Maurizio Canavese - Ceres | 103 | 79 | 16432 | 278 | ||||||
Vuelta a España, Stage 2 : Alba - Limone | 149 | 265 | 16329 | 279 | ||||||
Renewi Tour, Eindstand | 50 | 556 | 16180 | 281 | ||||||
Renewi Tour, Stage 5 : Leuven - Leuven | 0 | 562 | 16130 | 271 | ||||||
Vuelta a España, Stage 1 : Torino - Novara | 2 | 345 | 16130 | 271 | ||||||
Renewi Tour, Stage 4 : Riemst - Bilzen | 35 | 209 | 16128 | 271 | ||||||
Renewi Tour, Stage 3 : Aalter - Geraardsbergen | 0 | 598 | 16093 | 273 | ||||||
Renewi Tour, Stage 2 : Blankenberge - Ardooie | 13 | 264 | 16093 | 272 | ||||||
Renewi Tour, Stage 1 : Terneuzen - Breskens | 45 | 204 | 16080 | 272 | ||||||
Adac Cyclassics - Hamburg | 5 | 667 | 16035 | 274 | ||||||
Circuit Franco-Belge | 0 | 519 | 16030 | 265 | ||||||
Tour de Pologne, Eindstand | 175 | 258 | 16030 | 265 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 7 : Kopalino Soli TT | 8 | 199 | 15855 | 273 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 6 : Bukovina - Bukovina | 4 | 301 | 15847 | 274 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 5 : Katowice - Zakopane | 3 | 493 | 15843 | 273 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 4 : Rybnik - Cieszyn | 0 | 608 | 15840 | 268 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 3 : Walbrzych - Walbrzych | 1 | 406 | 15840 | 267 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 2 : Karpacz - Karpacz | 8 | 247 | 15839 | 265 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 1 : Wroclaw - Legnica | 1 | 456 | 15831 | 265 | ||||||
Clasica San Sebastian | 142 | 382 | 15830 | 265 | ||||||
Tour de France, Eindstand | 1340 | 464 | 15688 | 261 | ||||||
Tour de France, Stage 21 : Mantes la Ville - Paris | 36 | 499 | 14348 | 212 | ||||||
Tour de France, Stage 20 : Nantua - Pontarlier | 80 | 118 | 14312 | 209 | ||||||
Tour de France, Stage 19 : Albertville - La Plagne | 141 | 217 | 14232 | 216 | ||||||
Tour de France, Stage 18 : Vif - Col de la Loze | 50 | 533 | 14091 | 213 | ||||||
Tour de France, Stage 17 : Bollène - Valence | 80 | 276 | 14041 | 206 | ||||||
Tour de France, Stage 16 : Montpellier - Mont Ventoux | 77 | 171 | 13961 | 207 | ||||||
Tour de France, Stage 15 : Muret - Carcassonne | 0 | 685 | 13884 | 206 | ||||||
Tour de France, Stage 14 : Pau - Luchon Superbagnères | 143 | 242 | 13884 | 203 | ||||||
Tour de France, Stage 13 : Loudenvielle - Peyragudes (TT) | 101 | 523 | 13741 | 203 | ||||||
Tour de France, Stage 12 : Auch - Hautacam | 60 | 563 | 13640 | 189 | ||||||
Tour de France, Stage 11 : Toulouse - Toulouse | 0 | 663 | 13580 | 180 | ||||||
Tour de France, Stage 10 : Ennezat - Le Monte Dore Puy de Sancy | 131 | 93 | 13580 | 178 | ||||||
Tour de France, Stage 9 : Chinon - Châteauroux | 131 | 114 | 13449 | 183 | ||||||
Tour de France, Stage 8 : St Méand le Grand - Laval | 115 | 210 | 13318 | 192 | ||||||
Tour de France, Stage 7 : Saint Malo - Mûr de Bretagne | 85 | 518 | 13203 | 195 | ||||||
Tour de France, Stage 6 : Bayeux - Vire Normandie | 16 | 412 | 13118 | 187 | ||||||
Tour de France, Stage 5 : Caen - Caen (TT) | 85 | 331 | 13102 | 184 | ||||||
Tour de France, Stage 4 - Amiens - Rouen | 52 | 574 | 13017 | 181 | ||||||
Tour de France, Stage 3 : Valenciennes - Dunkerque | 135 | 98 | 12965 | 173 | ||||||
Tour de France, Stage 2 : Lauwin Planque - Boulogne sur Mer | 35 | 617 | 12830 | 183 | ||||||
Tour de France, Stage 1 : Lille - Lille | 0 | 541 | 12795 | 175 | ||||||
National Championship Great-Britain | 40 | 365 | 12795 | 175 | ||||||
Campeonato nacionale España | 0 | 547 | 12755 | 175 | ||||||
National Championship Slovenia | 0 | 531 | 12755 | 173 | ||||||
Nationalt Mesterskab Danmark | 0 | 656 | 12755 | 173 | ||||||
Nationaal Kampioenschap België | 138 | 162 | 12755 | 164 | ||||||
Campionato nazionale Italia | 30 | 157 | 12617 | 168 | ||||||
Championnat national France | 26 | 478 | 12587 | 170 | ||||||
Nationaal kampioenschap Nederland | 0 | 619 | 12561 | 170 | ||||||
Tour de Suisse, Eindstand | 496 | 67 | 12561 | 169 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 8 : Beckenried - Stockhütte (TT) | 73 | 116 | 12065 | 190 | ||||||
Copenhagen Sprint | 0 | 673 | 11992 | 194 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 7 : Neuhausen am Rheinfall - Emmetten | 56 | 47 | 11992 | 190 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 6 : Chur - Neuhausen am Rheinfall | 0 | 576 | 11936 | 192 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 5 : La Punt - Santa Maria in Calanca | 49 | 70 | 11936 | 192 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 4 : Heiden - Piuro (Valchiavenna) | 50 | 72 | 11887 | 194 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 3 : Aarau - Heiden | 28 | 342 | 11837 | 195 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 2 : Aarau - Schwarzsee | 0 | 607 | 11809 | 195 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 1 : Kussnacht - Kussnacht | 0 | 596 | 11809 | 195 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Eindstand | 400 | 243 | 11809 | 194 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 8 : Val d'Arc - Plateau de Mont Cenis | 33 | 279 | 11409 | 200 | ||||||
Duracell Dwars door het Hageland | 130 | 360 | 11376 | 204 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 7 : Grand Algueblanche - Valmeinier | 36 | 317 | 11246 | 207 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 6 : Valserhône - Combloux | 33 | 378 | 11210 | 206 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 5 : Saint Priest - Mâcon | 21 | 113 | 11177 | 207 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 4 : Charmes sur Rhône - Saint-Péray (TT) | 84 | 182 | 11156 | 208 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 3 : Brioude - Charantonnay | 0 | 594 | 11072 | 214 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 2 : Xrémilhat - Issoire | 0 | 587 | 11072 | 212 | ||||||
Brussels Cycling Classic | 9 | 456 | 11072 | 212 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 1 : Domérat - Montluçon | 38 | 351 | 11063 | 210 | ||||||
Giro d'Italia, Eindstand | 1249 | 106 | 11025 | 211 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 21 : Roma - Roma | 40 | 263 | 9776 | 258 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 20 : Verres - Sestriere | 43 | 367 | 9736 | 261 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 19 : Biella - Chamoluc | 32 | 177 | 9693 | 262 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 18 : Morbegno - Cesano Maderno | 0 | 559 | 9661 | 263 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 17 : San Michele all'Adige - Bormio | 47 | 157 | 9661 | 263 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 16 : Piazzola sul Brento - San Valentino | 28 | 198 | 9614 | 266 | ||||||
Nationaal kampioenschap USA | 0 | 543 | 9586 | 267 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 15 : Fiume Veneto - Asiago | 0 | 578 | 9586 | 266 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 14 : Treviso - Nova Gorica | 47 | 133 | 9586 | 264 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 13 : Rovigo - Vicenza | 15 | 632 | 9539 | 268 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 12 : Modena - Viadana | 13 | 546 | 9524 | 252 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 11 : Viareggio - Castelnovo ne'Monti | 84 | 154 | 9511 | 250 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 10 : Lucca - Pisa (TT) | 37 | 139 | 9427 | 258 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 9 : Gubbio - Siena | 40 | 585 | 9390 | 260 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 8 : Giulianova - Castelraimondo | 70 | 262 | 9350 | 256 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 7 : Castel di Sangro - Tagliacozzo | 113 | 293 | 9280 | 262 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 6 : Potenza - Napoli | 95 | 93 | 9167 | 258 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 5 : Ceglie Messaica - Matera | 0 | 649 | 9072 | 270 | ||||||
Classique Dunkerque | 0 | 583 | 9072 | 254 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 4 : Alborebello - Lecce | 15 | 498 | 9072 | 251 | ||||||
Tro Bro Léon | 0 | 591 | 9057 | 253 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 3 : Vlore - Vlore | 0 | 626 | 9057 | 252 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 2 : Tirana - Tirana (TT) | 86 | 159 | 9057 | 239 | ||||||
GP de Plumelec-Morbihan | 0 | 562 | 8971 | 245 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 1 : Durazzo - Tirana | 20 | 611 | 8971 | 245 | ||||||
Tour de Romandie, Eindstand | 637 | 49 | 8951 | 231 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 6 : Genève - Genève (TT) | 83 | 62 | 8314 | 283 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 5 : Sion - Thyon 2000 | 38 | 133 | 8231 | 286 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 4 : Cossonay - Cossonay | 65 | 77 | 8193 | 287 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 3 : La Grande Béroche - La Grande Béroche | 21 | 157 | 8128 | 296 | ||||||
Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | 103 | 160 | 8107 | 297 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 2 : Münchenstein - Fribourg | 0 | 627 | 8004 | 307 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 1 : St Imier (TT) | 1 | 310 | 8004 | 303 | ||||||
Liège - Bastogne - Liège | 256 | 568 | 8003 | 302 | ||||||
La Flèche Wallonne | 241 | 509 | 7747 | 251 | ||||||
Amstel Gold Race | 531 | 113 | 7506 | 223 | ||||||
Brabantse Pijl | 253 | 97 | 6975 | 250 | ||||||
Paris - Roubaix | 564 | 356 | 6722 | 272 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 475 | 70 | 6158 | 260 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Eibar - Eibar | 49 | 83 | 5683 | 311 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Orduna - Gernika | 45 | 68 | 5634 | 317 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Beasain - Markina | 45 | 291 | 5589 | 327 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 0 | 620 | 5544 | 334 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Zarautz - Beasain | 11 | 273 | 5544 | 322 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Lodosa | 0 | 611 | 5533 | 320 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Vitoria - Vitoria (TT) | 34 | 143 | 5533 | 320 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 441 | 512 | 5499 | 318 | ||||||
GP Miguel Indurain | 9 | 552 | 5058 | 284 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 119 | 523 | 5049 | 265 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 14 | 647 | 4930 | 245 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 108 | 530 | 4916 | 198 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 1 | 510 | 4808 | 145 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 0 | 648 | 4807 | 143 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 366 | 162 | 4807 | 137 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : Pauls - Amposta | 0 | 641 | 4441 | 166 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Sant Vicenc de Castellet - Montserrat Mi | 3 | 477 | 4441 | 166 | ||||||
Oxyclean Classic Brugge - De Panne | 15 | 611 | 4438 | 161 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Viladecans - La Molina | 0 | 658 | 4423 | 128 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Banyoles - Figueres | 14 | 176 | 4423 | 118 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 22 | 177 | 4409 | 114 | ||||||
Milano - Sanremo | 657 | 39 | 4387 | 113 | ||||||
Bredene Koksijde Classic | 0 | 647 | 3730 | 194 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 0 | 657 | 3730 | 185 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 0 | 558 | 3730 | 156 | ||||||
Milano - Torino | 0 | 614 | 3730 | 152 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 342 | 140 | 3730 | 132 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 63 | 58 | 3388 | 175 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 562 | 107 | 3325 | 185 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Porto Potenza Picena - San Benedetto del | 18 | 397 | 2763 | 256 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : Cartoceto - Frontignano | 9 | 495 | 2745 | 254 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 3 | 364 | 2736 | 241 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : St Julien en St Alban - Berre l'Etang | 5 | 317 | 2733 | 237 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Ascoli Piceno - Pergola | 39 | 89 | 2728 | 234 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : St Just en Chevalet - La Côte St André | 4 | 247 | 2689 | 244 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Norcia - Trasacco | 86 | 12 | 2685 | 242 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Vichy - La Loge des Gardes | 102 | 18 | 2599 | 255 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Follonica - Foligno | 11 | 347 | 2497 | 276 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Circuit Nevers - Magny Cours | 14 | 314 | 2486 | 281 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - Follonica | 21 | 352 | 2472 | 282 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Montesson - Bellegarde | 0 | 595 | 2451 | 276 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 69 | 69 | 2451 | 271 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Le Perray en Yvelines - Le Perray en Yve | 0 | 569 | 2382 | 287 | ||||||
Strade Bianche | 101 | 587 | 2382 | 284 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 51 | 276 | 2281 | 196 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 78 | 245 | 2230 | 195 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 5 | 477 | 2152 | 204 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 5 | 488 | 2147 | 180 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 168 | 93 | 2142 | 170 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 289 | 433 | 1974 | 197 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Al Ain - Jebel Hafeet | 5 | 548 | 1685 | 133 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 0 | 655 | 1680 | 114 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Dubai | 0 | 656 | 1680 | 106 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Umm al Quwain | 0 | 660 | 1680 | 97 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Ras al Khaimah - Jebel Jais | 32 | 518 | 1680 | 88 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 7 | 553 | 1648 | 75 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 34 | 362 | 1641 | 70 | ||||||
Figueira Champions Classic | 242 | 19 | 1607 | 66 | ||||||
Clasica de Almeria | 58 | 91 | 1365 | 135 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 258 | 231 | 1307 | 150 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 862 | 49 | 1049 | 148 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Adelaide - Adelaide | 2 | 434 | 187 | 408 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : McLaren Vale - Willunga Hill | 113 | 58 | 185 | 357 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Glenelg - Victor Harbor | 21 | 221 | 72 | 472 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 46 | 188 | 51 | 467 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 5 | 439 | 5 | 477 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Prospect - Gumeracha | 0 | 507 | 0 | 507 | ||||||
| Start Seizoen 2025 | 0 | 58 | 0 | 58 |
14/11/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen