| Deelnemers | Speler: |
Rébérez, Dominic
|
|
| Ploegnaam: | Defdamesdompi | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veneto Classic | 91 | 85 | 22613 | 290 | ||||||
Tour de Guangxi, Eindstand | 180 | 161 | 22522 | 295 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 6 : Nanning - Nanning | 0 | 585 | 22342 | 294 | ||||||
Japan Cup | 0 | 550 | 22342 | 294 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 5 : Yizhou - Nongla | 16 | 96 | 22342 | 294 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 4 : Bama - Jinchenjiang | 0 | 598 | 22326 | 294 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 3 : Jingxi - Bama | 0 | 586 | 22326 | 294 | ||||||
Giro del Veneto | 40 | 392 | 22326 | 293 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 2 : Chongzou - Jingxi | 0 | 585 | 22286 | 294 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 1 : Fangchenggang - Fangchenggang | 0 | 591 | 22286 | 293 | ||||||
Paris - Tours | 0 | 622 | 22286 | 293 | ||||||
Il Lombardia | 759 | 292 | 22286 | 290 | ||||||
Giro del Piemonte | 48 | 438 | 21527 | 293 | ||||||
Tre Valle Varesine | 135 | 485 | 21479 | 292 | ||||||
Coppa Bernocchi | 0 | 613 | 21344 | 283 | ||||||
Europees Kampioenschap (Ardèche) | 298 | 310 | 21344 | 283 | ||||||
Giro dell'Emilia | 147 | 471 | 21046 | 284 | ||||||
Sparkassen Münsterland Giro | 0 | 618 | 20899 | 278 | ||||||
UCI RR World Championships Kigali | 1150 | 299 | 20899 | 277 | ||||||
UCI TT World Championships Kigali | 392 | 221 | 19749 | 277 | ||||||
Primus Classic Impanis - Van Petegem | 8 | 448 | 19357 | 288 | ||||||
GP de Wallonie | 0 | 444 | 19349 | 289 | ||||||
GP de Montreal | 86 | 510 | 19349 | 288 | ||||||
Vuelta a España, Eindstand | 1333 | 408 | 19263 | 283 | ||||||
GP de Fourmies / La Voix du Nord | 0 | 454 | 17930 | 267 | ||||||
Vuelta a España, Stage 20 : Robledo de Chavela - Bola del Mundo | 138 | 102 | 17930 | 265 | ||||||
GP de Quebec | 40 | 492 | 17792 | 268 | ||||||
Vuelta a España, Stage 19 : Rueda - Guijuelo | 58 | 219 | 17752 | 264 | ||||||
Vuelta a España, Stage 18 : Valladolid - Valladolid (TT) | 45 | 239 | 17694 | 263 | ||||||
Coppa Sabatini | 5 | 301 | 17649 | 263 | ||||||
Vuelta a España, Stage 17 : Barco de Valdeorras - Alto de El Morred | 45 | 491 | 17644 | 262 | ||||||
Vuelta a España, Stage 16 : Poio - Castro de Erville | 88 | 179 | 17599 | 257 | ||||||
Vuelta a España, Stage 15 : A Veiga - Monforte de Lemos | 110 | 30 | 17511 | 259 | ||||||
GP Larciano | 0 | 275 | 17401 | 260 | ||||||
Maryland Cycling Classic | 66 | 28 | 17401 | 260 | ||||||
Vuelta a España, Stage 14 : Aviles - Lagos de Somiedo | 85 | 440 | 17335 | 263 | ||||||
Vuelta a España, Stage 13 : Cabezon de la Sal - L'Angliru | 143 | 323 | 17250 | 263 | ||||||
Vuelta a España, Stage 12 : Laredo - Los Corrales de Buelna | 102 | 34 | 17107 | 262 | ||||||
Vuelta a España, Stage 10 : Sendaviva - El Ferrial Larra Belagua | 59 | 166 | 17005 | 265 | ||||||
Bretagne Classic - Ouest France | 32 | 501 | 16946 | 265 | ||||||
Vuelta a España, Stage 9 : Alfaro - Valdezcaray | 95 | 478 | 16914 | 264 | ||||||
Vuelta a España, Stage 8 : Monzon Templario - Zaragoza | 2 | 293 | 16819 | 264 | ||||||
Vuelta a España, Stage 7 : Andorra la Vella - Cerler | 70 | 265 | 16817 | 264 | ||||||
Vuelta a España, Stage 6 : Olot - Pal | 11 | 139 | 16747 | 264 | ||||||
Vuelta a España, Stage 5 : Figueres - Figueres (TT) | 72 | 412 | 16736 | 264 | ||||||
Vuelta a España, Stage 4 : Susa - Voiron | 7 | 267 | 16664 | 263 | ||||||
Vuelta a España, Stage 3 : San Maurizio Canavese - Ceres | 91 | 224 | 16657 | 262 | ||||||
Vuelta a España, Stage 2 : Alba - Limone | 116 | 430 | 16566 | 262 | ||||||
Renewi Tour, Eindstand | 283 | 104 | 16450 | 261 | ||||||
Renewi Tour, Stage 5 : Leuven - Leuven | 22 | 178 | 16167 | 269 | ||||||
Vuelta a España, Stage 1 : Torino - Novara | 0 | 456 | 16145 | 269 | ||||||
Renewi Tour, Stage 4 : Riemst - Bilzen | 35 | 201 | 16145 | 269 | ||||||
Renewi Tour, Stage 3 : Aalter - Geraardsbergen | 43 | 52 | 16110 | 271 | ||||||
Renewi Tour, Stage 2 : Blankenberge - Ardooie | 13 | 255 | 16067 | 274 | ||||||
Renewi Tour, Stage 1 : Terneuzen - Breskens | 45 | 197 | 16054 | 275 | ||||||
Adac Cyclassics - Hamburg | 65 | 483 | 16009 | 277 | ||||||
Circuit Franco-Belge | 0 | 505 | 15944 | 275 | ||||||
Tour de Pologne, Eindstand | 5 | 671 | 15944 | 275 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 7 : Kopalino Soli TT | 0 | 582 | 15939 | 262 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 6 : Bukovina - Bukovina | 0 | 590 | 15939 | 262 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 5 : Katowice - Zakopane | 0 | 653 | 15939 | 262 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 4 : Rybnik - Cieszyn | 0 | 597 | 15939 | 260 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 3 : Walbrzych - Walbrzych | 0 | 614 | 15939 | 259 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 2 : Karpacz - Karpacz | 0 | 609 | 15939 | 258 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 1 : Wroclaw - Legnica | 1 | 448 | 15939 | 257 | ||||||
Clasica San Sebastian | 198 | 226 | 15938 | 255 | ||||||
Tour de France, Eindstand | 1758 | 244 | 15740 | 253 | ||||||
Tour de France, Stage 21 : Mantes la Ville - Paris | 83 | 377 | 13982 | 264 | ||||||
Tour de France, Stage 20 : Nantua - Pontarlier | 15 | 562 | 13899 | 265 | ||||||
Tour de France, Stage 19 : Albertville - La Plagne | 159 | 158 | 13884 | 265 | ||||||
Tour de France, Stage 18 : Vif - Col de la Loze | 44 | 544 | 13725 | 262 | ||||||
Tour de France, Stage 17 : Bollène - Valence | 80 | 274 | 13681 | 257 | ||||||
Tour de France, Stage 16 : Montpellier - Mont Ventoux | 98 | 57 | 13601 | 256 | ||||||
Tour de France, Stage 15 : Muret - Carcassonne | 25 | 515 | 13503 | 267 | ||||||
Tour de France, Stage 14 : Pau - Luchon Superbagnères | 139 | 250 | 13478 | 265 | ||||||
Tour de France, Stage 13 : Loudenvielle - Peyragudes (TT) | 128 | 452 | 13339 | 261 | ||||||
Tour de France, Stage 12 : Auch - Hautacam | 102 | 464 | 13211 | 251 | ||||||
Tour de France, Stage 11 : Toulouse - Toulouse | 70 | 73 | 13109 | 245 | ||||||
Tour de France, Stage 10 : Ennezat - Le Monte Dore Puy de Sancy | 201 | 4 | 13039 | 250 | ||||||
Tour de France, Stage 9 : Chinon - Châteauroux | 130 | 134 | 12838 | 279 | ||||||
Tour de France, Stage 8 : St Méand le Grand - Laval | 130 | 194 | 12708 | 289 | ||||||
Tour de France, Stage 7 : Saint Malo - Mûr de Bretagne | 65 | 555 | 12578 | 293 | ||||||
Tour de France, Stage 6 : Bayeux - Vire Normandie | 154 | 2 | 12513 | 280 | ||||||
Tour de France, Stage 5 : Caen - Caen (TT) | 108 | 251 | 12359 | 298 | ||||||
Tour de France, Stage 4 - Amiens - Rouen | 126 | 311 | 12251 | 298 | ||||||
Tour de France, Stage 3 : Valenciennes - Dunkerque | 150 | 66 | 12125 | 296 | ||||||
Tour de France, Stage 2 : Lauwin Planque - Boulogne sur Mer | 163 | 107 | 11975 | 305 | ||||||
Tour de France, Stage 1 : Lille - Lille | 2 | 207 | 11812 | 311 | ||||||
National Championship Great-Britain | 40 | 318 | 11810 | 311 | ||||||
Campeonato nacionale España | 0 | 405 | 11770 | 311 | ||||||
National Championship Slovenia | 0 | 378 | 11770 | 309 | ||||||
Nationalt Mesterskab Danmark | 0 | 625 | 11770 | 309 | ||||||
Nationaal Kampioenschap België | 138 | 145 | 11770 | 302 | ||||||
Campionato nazionale Italia | 0 | 485 | 11632 | 307 | ||||||
Championnat national France | 156 | 13 | 11632 | 307 | ||||||
Nationaal kampioenschap Nederland | 20 | 277 | 11476 | 321 | ||||||
Tour de Suisse, Eindstand | 326 | 252 | 11456 | 322 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 8 : Beckenried - Stockhütte (TT) | 10 | 433 | 11130 | 322 | ||||||
Copenhagen Sprint | 20 | 365 | 11120 | 319 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 7 : Neuhausen am Rheinfall - Emmetten | 29 | 354 | 11100 | 318 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 6 : Chur - Neuhausen am Rheinfall | 11 | 109 | 11071 | 317 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 5 : La Punt - Santa Maria in Calanca | 21 | 388 | 11060 | 318 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 4 : Heiden - Piuro (Valchiavenna) | 26 | 374 | 11039 | 317 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 3 : Aarau - Heiden | 26 | 377 | 11013 | 318 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 2 : Aarau - Schwarzsee | 11 | 107 | 10987 | 318 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 1 : Kussnacht - Kussnacht | 86 | 3 | 10976 | 321 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Eindstand | 308 | 394 | 10890 | 329 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 8 : Val d'Arc - Plateau de Mont Cenis | 7 | 513 | 10582 | 329 | ||||||
Duracell Dwars door het Hageland | 75 | 430 | 10575 | 323 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 7 : Grand Algueblanche - Valmeinier | 23 | 475 | 10500 | 319 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 6 : Valserhône - Combloux | 23 | 473 | 10477 | 317 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 5 : Saint Priest - Mâcon | 11 | 320 | 10454 | 316 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 4 : Charmes sur Rhône - Saint-Péray (TT) | 64 | 218 | 10443 | 316 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 3 : Brioude - Charantonnay | 15 | 68 | 10379 | 320 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 2 : Xrémilhat - Issoire | 18 | 173 | 10364 | 320 | ||||||
Brussels Cycling Classic | 5 | 515 | 10346 | 321 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 1 : Domérat - Montluçon | 28 | 446 | 10341 | 320 | ||||||
Giro d'Italia, Eindstand | 1122 | 154 | 10313 | 319 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 21 : Roma - Roma | 0 | 606 | 9191 | 358 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 20 : Verres - Sestriere | 44 | 155 | 9191 | 356 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 19 : Biella - Chamoluc | 5 | 461 | 9147 | 356 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 18 : Morbegno - Cesano Maderno | 2 | 143 | 9142 | 355 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 17 : San Michele all'Adige - Bormio | 25 | 279 | 9140 | 355 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 16 : Piazzola sul Brento - San Valentino | 33 | 125 | 9115 | 355 | ||||||
Nationaal kampioenschap USA | 0 | 398 | 9082 | 355 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 15 : Fiume Veneto - Asiago | 0 | 481 | 9082 | 355 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 14 : Treviso - Nova Gorica | 3 | 541 | 9082 | 355 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 13 : Rovigo - Vicenza | 47 | 569 | 9079 | 352 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 12 : Modena - Viadana | 0 | 655 | 9032 | 348 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 11 : Viareggio - Castelnovo ne'Monti | 20 | 453 | 9032 | 341 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 10 : Lucca - Pisa (TT) | 77 | 12 | 9012 | 337 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 9 : Gubbio - Siena | 89 | 335 | 8935 | 346 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 8 : Giulianova - Castelraimondo | 70 | 196 | 8846 | 347 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 7 : Castel di Sangro - Tagliacozzo | 104 | 429 | 8776 | 350 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 6 : Potenza - Napoli | 0 | 646 | 8672 | 350 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 5 : Ceglie Messaica - Matera | 32 | 437 | 8672 | 343 | ||||||
Classique Dunkerque | 0 | 484 | 8640 | 338 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 4 : Alborebello - Lecce | 0 | 641 | 8640 | 338 | ||||||
Tro Bro Léon | 24 | 120 | 8640 | 332 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 3 : Vlore - Vlore | 0 | 573 | 8616 | 332 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 2 : Tirana - Tirana (TT) | 156 | 13 | 8616 | 323 | ||||||
GP de Plumelec-Morbihan | 83 | 13 | 8460 | 340 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 1 : Durazzo - Tirana | 52 | 458 | 8377 | 353 | ||||||
Tour de Romandie, Eindstand | 292 | 359 | 8325 | 346 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 6 : Genève - Genève (TT) | 55 | 211 | 8033 | 337 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 5 : Sion - Thyon 2000 | 10 | 408 | 7978 | 338 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 4 : Cossonay - Cossonay | 47 | 148 | 7968 | 337 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 3 : La Grande Béroche - La Grande Béroche | 3 | 505 | 7921 | 340 | ||||||
Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | 15 | 585 | 7918 | 339 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 2 : Münchenstein - Fribourg | 0 | 566 | 7903 | 332 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 1 : St Imier (TT) | 1 | 274 | 7903 | 329 | ||||||
Liège - Bastogne - Liège | 583 | 181 | 7902 | 328 | ||||||
La Flèche Wallonne | 690 | 3 | 7319 | 337 | ||||||
Amstel Gold Race | 499 | 145 | 6629 | 418 | ||||||
Brabantse Pijl | 232 | 168 | 6130 | 443 | ||||||
Paris - Roubaix | 697 | 172 | 5898 | 458 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 335 | 206 | 5201 | 492 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Eibar - Eibar | 14 | 383 | 4866 | 531 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Orduna - Gernika | 39 | 85 | 4852 | 532 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Beasain - Markina | 14 | 390 | 4813 | 539 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 0 | 550 | 4799 | 537 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Zarautz - Beasain | 47 | 13 | 4799 | 520 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Lodosa | 10 | 106 | 4752 | 527 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Vitoria - Vitoria (TT) | 67 | 36 | 4742 | 530 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 560 | 383 | 4675 | 547 | ||||||
GP Miguel Indurain | 135 | 199 | 4115 | 551 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 121 | 518 | 3980 | 566 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 23 | 586 | 3859 | 552 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 102 | 537 | 3836 | 505 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 1 | 536 | 3734 | 473 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 0 | 669 | 3733 | 470 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 266 | 299 | 3733 | 467 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : Pauls - Amposta | 0 | 659 | 3467 | 476 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Sant Vicenc de Castellet - Montserrat Mi | 0 | 678 | 3467 | 473 | ||||||
Oxyclean Classic Brugge - De Panne | 41 | 509 | 3467 | 471 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Viladecans - La Molina | 0 | 673 | 3426 | 443 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Banyoles - Figueres | 0 | 620 | 3426 | 436 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 0 | 631 | 3426 | 433 | ||||||
Milano - Sanremo | 441 | 324 | 3426 | 430 | ||||||
Bredene Koksijde Classic | 46 | 380 | 2985 | 457 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 58 | 426 | 2939 | 461 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 0 | 624 | 2881 | 464 | ||||||
Milano - Torino | 0 | 650 | 2881 | 460 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 456 | 53 | 2881 | 442 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 5 | 363 | 2425 | 509 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 412 | 274 | 2420 | 505 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Porto Potenza Picena - San Benedetto del | 0 | 657 | 2008 | 545 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : Cartoceto - Frontignano | 22 | 461 | 2008 | 538 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 1 | 426 | 1986 | 537 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : St Julien en St Alban - Berre l'Etang | 28 | 241 | 1985 | 534 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Ascoli Piceno - Pergola | 30 | 244 | 1957 | 531 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : St Just en Chevalet - La Côte St André | 5 | 228 | 1927 | 534 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Norcia - Trasacco | 28 | 419 | 1922 | 532 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Vichy - La Loge des Gardes | 5 | 489 | 1894 | 536 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Follonica - Foligno | 18 | 284 | 1889 | 526 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Circuit Nevers - Magny Cours | 6 | 531 | 1871 | 523 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - Follonica | 0 | 665 | 1865 | 521 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Montesson - Bellegarde | 0 | 646 | 1865 | 510 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 3 | 586 | 1865 | 498 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Le Perray en Yvelines - Le Perray en Yve | 0 | 632 | 1862 | 490 | ||||||
Strade Bianche | 355 | 169 | 1862 | 487 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 21 | 380 | 1507 | 525 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 0 | 674 | 1486 | 525 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 5 | 511 | 1486 | 490 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 130 | 70 | 1481 | 478 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 181 | 72 | 1351 | 505 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 239 | 509 | 1170 | 519 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Al Ain - Jebel Hafeet | 30 | 494 | 931 | 524 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 9 | 611 | 901 | 526 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Dubai | 16 | 454 | 892 | 523 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Umm al Quwain | 9 | 611 | 876 | 519 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Ras al Khaimah - Jebel Jais | 39 | 499 | 867 | 510 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 58 | 23 | 828 | 517 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 0 | 677 | 770 | 529 | ||||||
Figueira Champions Classic | 164 | 107 | 770 | 517 | ||||||
Clasica de Almeria | 58 | 310 | 606 | 549 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 191 | 374 | 548 | 555 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 190 | 585 | 357 | 572 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Adelaide - Adelaide | 45 | 368 | 167 | 454 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : McLaren Vale - Willunga Hill | 10 | 592 | 122 | 499 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Glenelg - Victor Harbor | 0 | 674 | 112 | 398 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 0 | 674 | 112 | 379 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 56 | 367 | 112 | 366 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Prospect - Gumeracha | 56 | 357 | 56 | 357 | ||||||
| Start Seizoen 2025 | 0 | 625 | 0 | 625 |
14/11/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen