| Deelnemers | Speler: |
Van den Velden, Theo
|
|
| Ploegnaam: | De Postduif | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paris - Roubaix | 707 | 168 | 5879 | 570 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 74 | 605 | 5172 | 599 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Goizper Antzuola - Bergara | 0 | 326 | 5098 | 577 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Eibar - Eibar | 8 | 591 | 5098 | 576 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Galdakao - Galdakao | 0 | 624 | 5090 | 574 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 34 | 139 | 5090 | 574 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Basauri - Basauri | 0 | 620 | 5056 | 572 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Cuevas de Mendukilo | 0 | 634 | 5056 | 570 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Bilbao - Bilbao (TT) | 36 | 562 | 5056 | 565 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 898 | 78 | 5020 | 565 | ||||||
GP Miguel Indurain | 40 | 308 | 4122 | 622 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 107 | 520 | 4082 | 622 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 357 | 190 | 3975 | 609 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 196 | 524 | 3618 | 620 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 14 | 45 | 3422 | 622 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 4 | 514 | 3408 | 622 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 252 | 509 | 3404 | 619 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : La Seu D'Urgell - La Molina | 3 | 520 | 3152 | 619 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Mataro - Vallter | 0 | 265 | 3149 | 618 | ||||||
Great Sprint Classic | 134 | 189 | 3149 | 618 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Costa Daurada - Costa Daurada | 0 | 243 | 3015 | 619 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Figueres - Banyoles | 1 | 130 | 3015 | 618 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 22 | 50 | 3014 | 618 | ||||||
Milano - Sanremo | 417 | 251 | 2992 | 620 | ||||||
Bredene - Koksijde | 0 | 306 | 2575 | 618 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 34 | 329 | 2575 | 609 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 188 | 60 | 2541 | 606 | ||||||
Milano - Torino | 0 | 495 | 2353 | 615 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 156 | 487 | 2353 | 613 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 10 | 476 | 2197 | 618 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 135 | 581 | 2187 | 619 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Civitanova Marche - San Benedetto del Tr | 45 | 130 | 2052 | 622 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : San Severino Marche - Camerino | 3 | 545 | 2007 | 619 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 0 | 643 | 2004 | 618 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : Barbentane - Apt | 2 | 559 | 2004 | 617 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Marotto Mondolfo - Mombarocio | 0 | 574 | 2002 | 615 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : Cormoranche sur Saône - Colombier le Vie | 2 | 507 | 2002 | 612 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Tagliacozzo - Martinsicuro | 45 | 372 | 2000 | 606 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Bourges - Uchon | 3 | 520 | 1955 | 613 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Cortona - Magliano de Marsi | 20 | 345 | 1952 | 610 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Conse Cours sur Loire - Pouilly sur Loir | 20 | 338 | 1932 | 609 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - San Gimignano | 45 | 440 | 1912 | 610 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Epone - Montargis | 0 | 520 | 1867 | 612 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 6 | 75 | 1867 | 605 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Achères - Carrières sous Poissy | 0 | 335 | 1861 | 606 | ||||||
Strade Bianche | 245 | 556 | 1861 | 597 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 130 | 365 | 1616 | 592 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 17 | 657 | 1486 | 603 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 0 | 578 | 1469 | 577 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 0 | 652 | 1469 | 566 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 98 | 555 | 1469 | 540 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 474 | 418 | 1371 | 519 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 48 | 105 | 897 | 550 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Al Ain - Jebel Hafeet | 59 | 342 | 849 | 553 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Hamdan | 45 | 215 | 790 | 559 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Fujairah | 45 | 216 | 745 | 567 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Umm Al Quwain - Jebel Mobrah | 29 | 518 | 700 | 571 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 66 | 64 | 671 | 566 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 56 | 415 | 605 | 577 | ||||||
Clasica de Almeria | 0 | 448 | 549 | 585 | ||||||
Figueira Champions Classic | 34 | 539 | 549 | 570 | ||||||
Muscat Classic | 97 | 66 | 515 | 555 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 34 | 672 | 418 | 578 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 296 | 460 | 384 | 523 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Stirling - Stirling | 0 | 671 | 88 | 615 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : Brighton - Willunga Hill | 11 | 439 | 88 | 563 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Adelaide - Nairne | 11 | 426 | 77 | 560 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 56 | 433 | 66 | 561 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 0 | 672 | 10 | 671 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Adelaide TT | 10 | 467 | 10 | 467 | ||||||
| Start Seizoen 2026 | 0 | 321 | 0 | 321 |
15/04/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen