Deelnemers | Speler: | Claeys, Ivan | |
Ploegnaam: | De Batterijders |
Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paris - Tours | 208 | 10 | 22287 | 282 | ||||||
Giro dell'Emilia | 185 | 396 | 22079 | 300 | ||||||
Sparkassen Münsterland Giro | 0 | 522 | 21894 | 302 | ||||||
UCI RR World Championships Zurich | 892 | 208 | 21894 | 296 | ||||||
UCI TT World Championships Zurich | 361 | 299 | 21002 | 312 | ||||||
Primus Classic Impanis - Van Petegem | 0 | 336 | 20641 | 311 | ||||||
GP de Wallonie | 5 | 455 | 20641 | 310 | ||||||
GP de Montreal | 265 | 432 | 20636 | 307 | ||||||
Europees Kampioenschap (Hasselt) | 30 | 327 | 20371 | 303 | ||||||
GP de Quebec | 86 | 581 | 20341 | 303 | ||||||
Coppa Sabatini | 0 | 498 | 20255 | 291 | ||||||
Vuelta a España, Eindstand | 1694 | 213 | 20255 | 291 | ||||||
Vuelta a España, Stage 21 : Madrid - Madrid | 55 | 42 | 18561 | 309 | ||||||
GP de Fourmies / La Voix du Nord | 0 | 501 | 18506 | 310 | ||||||
Bemer Cyclassics - Hamburg | 49 | 473 | 18506 | 310 | ||||||
GP Larciano | 0 | 514 | 18457 | 302 | ||||||
Vuelta a España, Stage 20 : Villarcayo - Picon Blanco | 102 | 231 | 18457 | 301 | ||||||
Vuelta a España, Stage 19 : Logrono - Alto de Moncalvillo | 147 | 216 | 18355 | 302 | ||||||
Vuelta a España, Stage 18 : Vitoria Gasteiz - Maeztu | 5 | 310 | 18208 | 304 | ||||||
Vuelta a España, Stage 17 : Arnuero - Santander | 7 | 247 | 18203 | 303 | ||||||
Vuelta a España, Stage 16 : Luanco - Lagos de Covadonga | 10 | 328 | 18196 | 303 | ||||||
Vuelta a España, Stage 15 : Infiesto - Cuitu Negru | 39 | 210 | 18186 | 302 | ||||||
Renewi Tour, Eindstand | 286 | 90 | 18147 | 303 | ||||||
Renewi Tour, Rit 5 : Menen - Geraardsbergen | 0 | 572 | 17861 | 327 | ||||||
Vuelta a España, Stage 14 : Villafranca del Bierzo - Villablino | 15 | 559 | 17861 | 326 | ||||||
Renewi Tour, Rit 4 : Oostburg - Aalter | 32 | 155 | 17846 | 323 | ||||||
Vuelta a España, Stage 13 : Lugo - Puerto de Ancaras | 0 | 638 | 17814 | 324 | ||||||
Renewi Tour, Rit 3 : Blankenberge - Ardooie | 10 | 246 | 17814 | 324 | ||||||
Vuelta a España, Stage 12 : Ourense - Cabeza de Manzaneda | 0 | 556 | 17804 | 324 | ||||||
Renewi Tour, Rit 2 : Tessenderlo (TT) | 47 | 37 | 17804 | 323 | ||||||
Vuelta a España, Stage 11 : Padron - Padron | 0 | 558 | 17757 | 325 | ||||||
Renewi Tour, Rit 1 : Riemst - Bilzen | 0 | 551 | 17757 | 321 | ||||||
Vuelta a España, Stage 10 : Pontearas - Baiona | 0 | 646 | 17757 | 321 | ||||||
Vuelta a España, Stage 9 : Motril - Granada | 64 | 426 | 17757 | 317 | ||||||
Bretagne Classic - Ouest France | 20 | 518 | 17693 | 312 | ||||||
Vuelta a España, Stage 8 : Ubeda - Cazorla | 169 | 30 | 17673 | 307 | ||||||
Vuelta a España, Stage 7 : Archidona - Cordoba | 40 | 486 | 17504 | 313 | ||||||
Vuelta a España, Stage 6 : Jerez de la Frontera - Yunquera | 2 | 327 | 17464 | 310 | ||||||
Vuelta a España, Stage 5 : Fuente del Maestre - Sevilla | 18 | 578 | 17462 | 308 | ||||||
Vuelta a España, Stage 4 : Plasencia - Pico Pitolero | 176 | 31 | 17444 | 298 | ||||||
Vuelta a España, Stage 3 : Lousa - Castello Branco | 0 | 633 | 17268 | 308 | ||||||
Vuelta a España, Stage 2 : Cascais - Ourem | 10 | 541 | 17268 | 294 | ||||||
Tour de Pologne, Eindstand | 238 | 113 | 17258 | 288 | ||||||
Tour de Pologne, Rit 7 : Kopalnia - Krakow | 0 | 679 | 17020 | 305 | ||||||
Vuelta a España, Stage 1 : Lissabon - Oeiras | 44 | 42 | 17020 | 305 | ||||||
Tour de Pologne, Rit 6 : Wadowice - Bukovina Resort | 18 | 179 | 16976 | 306 | ||||||
Tour de Pologne, Rit 5 : Katowice - Katowice | 10 | 288 | 16958 | 306 | ||||||
Tour de Pologne, Rit 4 : Kudowa Zdroj - Prudnik | 10 | 382 | 16948 | 307 | ||||||
Tour de Pologne, Rit 3 : Walbrzych - Duszniki Zoroj Cosi | 10 | 226 | 16938 | 307 | ||||||
Tour de Pologne, Rit 2 : Myslakowice - Karpacz | 32 | 210 | 16928 | 308 | ||||||
Tour de Pologne, Rit 1 : Wroclaw - Karpacz | 8 | 206 | 16896 | 309 | ||||||
Clasica San Sebastian | 0 | 699 | 16888 | 309 | ||||||
Olympic Games Road Race | 692 | 67 | 16888 | 296 | ||||||
Olympic Games Time Trial | 330 | 294 | 16196 | 322 | ||||||
Tour de France, Eindstand | 1925 | 131 | 15866 | 325 | ||||||
Tour de France, Stage 21 : Monaco - Nice | 165 | 111 | 13941 | 355 | ||||||
Tour de France, Stage 20 : Nice - Col de la Couille | 226 | 30 | 13776 | 361 | ||||||
Tour de France, Stage 19 : Embrun - Isola 2000 | 150 | 413 | 13550 | 368 | ||||||
Tour de France, Stage 18 : Gap - Barcelonette | 100 | 35 | 13400 | 366 | ||||||
Tour de France, Stage 17 : St Paul Trois Châteaux - Superdévoluy | 135 | 317 | 13300 | 376 | ||||||
Tour de France, Stage 16 : Gruissan - Nîmes | 20 | 656 | 13165 | 380 | ||||||
Tour de France, Stage 15 : Loudenvielle - Plateau de Beille | 190 | 48 | 13145 | 370 | ||||||
Tour de France, Stage 14 : Pau - Pla d'Adet | 210 | 51 | 12955 | 379 | ||||||
Tour de France, Stage 13 : Agen - Pau | 47 | 507 | 12745 | 387 | ||||||
Tour de France, Stage 12 : Aurillac - Villeneuve sur Lot | 100 | 342 | 12698 | 384 | ||||||
Tour de France, Stage 11 : Evaux les Bains - Le Lioran | 212 | 42 | 12598 | 384 | ||||||
Tour de France, Stage 10 : Orléans - St Amand Montrond | 75 | 322 | 12386 | 393 | ||||||
Tour de France, Stage 9 : Troyes - Troyes | 22 | 534 | 12311 | 394 | ||||||
Tour de France, Stage 8 : Semur en Auxois - Colombey les Deux Egli | 101 | 296 | 12289 | 388 | ||||||
Tour de France, Stage 7 : Nuits St Georges - Gevrey Chambertin | 225 | 2 | 12188 | 392 | ||||||
Tour de France, Stage 6 : Mâcon - Dijon | 70 | 354 | 11963 | 404 | ||||||
Tour de France, Stage 5 : St Jean de Maurienne - St Vulbas | 22 | 574 | 11893 | 408 | ||||||
Tour de France, Stage 4 - Pinerole - Valloire | 200 | 137 | 11871 | 402 | ||||||
Tour de France, Stage 3 : Piacenza - Turijn | 100 | 298 | 11671 | 411 | ||||||
Tour de France, Stage 2 : Cesenatico - Bologna | 21 | 441 | 11571 | 419 | ||||||
Tour de France, Stage 1 : Florence - Rimini | 128 | 266 | 11550 | 416 | ||||||
National Championship Great-Britain | 0 | 262 | 11422 | 423 | ||||||
National Championship Slovenia | 0 | 103 | 11422 | 417 | ||||||
Nationalt Mesterskab Danmark | 84 | 55 | 11422 | 415 | ||||||
Nationaal kampioenschap Nederland | 60 | 94 | 11338 | 422 | ||||||
Campionato nazionale Italia | 0 | 199 | 11278 | 429 | ||||||
Nationaal Kampioenschap België | 0 | 521 | 11278 | 427 | ||||||
Championnat national France | 8 | 466 | 11278 | 420 | ||||||
Campeonato nacionale España | 0 | 110 | 11270 | 418 | ||||||
Tour de Suisse, Eindstand | 408 | 163 | 11270 | 417 | ||||||
Tour de Suisse, Rit 8 : Aigle - Villars sur Ollon (TT) | 18 | 159 | 10862 | 433 | ||||||
Tour de Suisse, Rit 7 : Villars sur Ollon - Villars sur Ollon | 8 | 167 | 10844 | 435 | ||||||
Tour de Suisse, Rit 6 : Locarno - Blatten Belalp | 30 | 115 | 10836 | 435 | ||||||
Tour de Suisse, Rit 5 : Ambri - Cati | 23 | 190 | 10806 | 436 | ||||||
Tour de Suisse, Rit 4 : Rüschlikon - St Gothard Pass | 25 | 61 | 10783 | 438 | ||||||
Tour de Suisse, Rit 3 : Steinmauer - Rüschlikon | 1 | 133 | 10758 | 439 | ||||||
Tour de Suisse, Rit 2 : Vaduz - Regensdorf | 0 | 463 | 10757 | 439 | ||||||
Tour de Suisse, Rit 1 : Vaduz - Vaduz (TT) | 0 | 300 | 10757 | 438 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Eindstand | 151 | 494 | 10757 | 434 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Rit 8 : Thônes - Plateau des Glières | 45 | 189 | 10606 | 417 | ||||||
Dwars door het Hageland | 5 | 148 | 10561 | 422 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Rit 7 : Albertville - Samoëns 1600 | 3 | 336 | 10556 | 419 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Rit 6 : Hauterives - Le Collet d'Allevard | 2 | 463 | 10553 | 419 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Rit 4 : St Germain Laval - Neulisle (TT) | 0 | 567 | 10551 | 418 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Rit 3 : Celles sur Durolle - Les Estables | 0 | 307 | 10551 | 414 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Rit 2 : Gannat - Col de la Loge | 0 | 395 | 10551 | 412 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Rit 1 : St Pourçain sur Sioule - St Pourçain sur S | 2 | 167 | 10551 | 410 | ||||||
Brussels Cycling Classic | 78 | 161 | 10549 | 409 | ||||||
Circuit Franco-Belge | 130 | 94 | 10471 | 413 | ||||||
Giro d'Italia, Eindstand | 1590 | 361 | 10341 | 424 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 21 : Roma - Roma | 40 | 405 | 8751 | 433 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 20 : Alpago - Bassano del Grappa | 116 | 378 | 8711 | 431 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 19 : Mortegliano - Sappada | 18 | 569 | 8595 | 430 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 18 : Fiera di Primiero - Padova | 58 | 409 | 8577 | 429 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 17 : Selva di Val Gardena - Passo Brocon | 76 | 481 | 8519 | 425 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 16 : Livigno - Santa Crista Val Gardena | 120 | 320 | 8443 | 422 | ||||||
Nationaal kampioenschap USA | 0 | 132 | 8323 | 427 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 15 : Manerba del Garde - Livigno | 158 | 142 | 8323 | 427 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 14 : Castiglione delle Stiviere - Desenzano | 88 | 460 | 8165 | 430 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 13 : Riccione - Cento | 88 | 248 | 8077 | 428 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 12 : Martinsicuro - Fano | 18 | 471 | 7989 | 429 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 11 : Foiano di Val Fortore - Francavilla al | 88 | 252 | 7971 | 420 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 10 : Pompeï - Cusano Mutri | 58 | 113 | 7883 | 421 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 9 : Avezzano - Napoli | 128 | 79 | 7825 | 422 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 8 : Spoletto - Prato di Tivo | 161 | 293 | 7697 | 436 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 7 : Foligno - Perugia (TT) | 106 | 460 | 7536 | 438 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 6 : Viareggio - Rapolano Terme | 20 | 569 | 7430 | 438 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 5 : Genua - Lucca | 30 | 397 | 7410 | 433 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 4 : Acqui Terme - Andora | 103 | 277 | 7380 | 432 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 3 : Novara - Fossano | 90 | 269 | 7277 | 435 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 2 : San Francesco al Campo - Oropa | 133 | 311 | 7187 | 435 | ||||||
Tro Bro Léon | 0 | 320 | 7054 | 439 | ||||||
GP de Plumelec-Morbihan | 0 | 234 | 7054 | 431 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 1 : Venaria Reale - Torino | 25 | 556 | 7054 | 425 | ||||||
Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | 15 | 317 | 7029 | 425 | ||||||
Tour de Romandie, Eindstand | 299 | 442 | 7014 | 420 | ||||||
Tour de Romandie, Rit 6 : Vernier - Vernier | 0 | 696 | 6715 | 399 | ||||||
Tour de Romandie, Rit 5 : Saillon - Leysin | 58 | 222 | 6715 | 399 | ||||||
Tour de Romandie, Rit 4 : Oron - Oron (TT) | 0 | 696 | 6657 | 409 | ||||||
Tour de Romandie, Rit 3 : Fribourg - Salvan les Marécottes | 0 | 696 | 6657 | 401 | ||||||
Tour de Romandie, Rit 2 : Chateau d'Oex - Fribourg | 5 | 205 | 6657 | 393 | ||||||
Tour de Romandie, Rit 1 : Payerne - Payerne (TT) | 0 | 696 | 6652 | 396 | ||||||
Liège - Bastogne - Liège | 529 | 120 | 6652 | 394 | ||||||
La Flèche Wallonne | 30 | 566 | 6123 | 431 | ||||||
Amstel Gold Race | 268 | 339 | 6093 | 419 | ||||||
Brabantse Pijl | 76 | 253 | 5825 | 438 | ||||||
Paris - Roubaix | 567 | 65 | 5749 | 435 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 140 | 533 | 5182 | 486 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Rit 6 : Eibar - Eibar | 8 | 516 | 5042 | 450 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Rit 5 : Vitoria Gasteiz - Amorebieta Etxano | 10 | 365 | 5034 | 446 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Rit 4 : Etxarri Aranatz - Legutio | 10 | 295 | 5024 | 444 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 0 | 698 | 5014 | 447 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Rit 3 : Espeleta - Altasu | 0 | 699 | 5014 | 416 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Rit 2 : Irun - Kanbo | 0 | 698 | 5014 | 414 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Rit 1 : Irun - Irun (TT) | 14 | 428 | 5014 | 414 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 490 | 117 | 5000 | 412 | ||||||
GP Miguel Indurain | 0 | 699 | 4510 | 459 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 90 | 338 | 4510 | 447 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 519 | 79 | 4420 | 434 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 155 | 511 | 3901 | 484 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Rit 7 : Barcelona - Barcelona | 0 | 548 | 3746 | 469 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Rit 6 : Berga - Queralt | 22 | 445 | 3746 | 463 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 500 | 101 | 3724 | 460 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Rit 5 : Altafula - Viladecans | 0 | 502 | 3224 | 522 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Rit 4 : Sort - Lleida | 0 | 529 | 3224 | 520 | ||||||
Oxyclean Classic Brugge - De Panne | 15 | 517 | 3224 | 516 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Rit 3 : Sant Joan de les Abadesses - Port Ainé | 0 | 564 | 3209 | 478 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Rit 2 : Mataro - Valter 2000 | 2 | 519 | 3209 | 469 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Rit 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Guix | 0 | 579 | 3207 | 460 | ||||||
Milano - Sanremo | 365 | 259 | 3207 | 455 | ||||||
Bredene Koksijde Classic | 57 | 127 | 2842 | 463 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 63 | 212 | 2785 | 468 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 16 | 505 | 2722 | 473 | ||||||
Milano - Torino | 0 | 445 | 2706 | 450 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 220 | 516 | 2706 | 443 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Rit 7 : San Benedetto del Tronto - San Benedetto d | 45 | 174 | 2486 | 400 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 246 | 467 | 2441 | 409 | ||||||
Paris - Nice, Rit 8 : Nice - Nice | 10 | 410 | 2195 | 363 | ||||||
Paris - Nice, Rit 7 : Nice - Auron | 10 | 393 | 2185 | 359 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Rit 6 : Sassoferrato - Cagli | 6 | 511 | 2175 | 353 | ||||||
Paris - Nice, Rit 6 : Sisteron - La Colle sur Loup | 45 | 99 | 2169 | 342 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Rit 5 : Torricella Sicura - Valle Castellana | 6 | 492 | 2124 | 355 | ||||||
Paris - Nice, Rit 5 : St Sauveur de Montagut - Sisteron | 28 | 300 | 2118 | 340 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Rit 4 : Arrone - Giulanova | 67 | 109 | 2090 | 340 | ||||||
Paris - Nice, Rit 4 : Chalon sur Saône - Mont Brouilly | 23 | 451 | 2023 | 356 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Rit 3 : Volterra - Gauldo Tadino | 28 | 383 | 2000 | 344 | ||||||
Paris - Nice, Rit 3 : Auxerre - Auxerre (TT) | 3 | 650 | 1972 | 340 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Rit 2 : Camaiore - Follonica | 0 | 606 | 1969 | 330 | ||||||
Paris - Nice, Rit 2 : Thoiry - Montargis | 1 | 197 | 1969 | 320 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Rit 1 : Lido di Camaiore (TT) | 18 | 485 | 1968 | 320 | ||||||
Paris - Nice, Rit 1 : Les Mureaux - Les Mureaux | 29 | 204 | 1950 | 313 | ||||||
Strade Bianche | 219 | 348 | 1921 | 318 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 5 | 475 | 1702 | 305 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 286 | 16 | 1697 | 276 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 75 | 368 | 1411 | 340 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 15 | 597 | 1336 | 338 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Al Ain - Jebel Hafeet | 0 | 400 | 1321 | 291 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 260 | 57 | 1321 | 291 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 66 | 375 | 1061 | 346 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 0 | 458 | 995 | 333 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Al Aqah - Umm al Quwain | 30 | 231 | 995 | 321 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Dubai - Dubai | 12 | 296 | 965 | 330 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Al Marjan - Jebel Jais | 0 | 429 | 953 | 332 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayriat - Al Hudayriat (TT) | 0 | 453 | 953 | 329 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Al Dhafra - Liwa | 0 | 524 | 953 | 323 | ||||||
Clasica de Almeria | 224 | 69 | 953 | 315 | ||||||
Figueira Champions Classic | 10 | 310 | 729 | 364 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 114 | 343 | 719 | 348 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 481 | 283 | 605 | 352 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Unley - Mount Lofty | 31 | 203 | 124 | 483 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : Christies Beach - Willunga Hill | 31 | 298 | 93 | 523 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Murray Bridge - Port Elliot | 28 | 389 | 62 | 554 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Tea Tree Gully - Campbelltown | 1 | 566 | 34 | 571 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Norwood - Lobethal | 10 | 524 | 33 | 562 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Tanunda - Tanunda | 23 | 475 | 23 | 475 | ||||||
Start Seizoen 2024 | 0 | 174 | 0 | 174 |
7/10/2024 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen