| Deelnemers | Speler: |
De Wispelaere, Arno
|
|
| Ploegnaam: | De mannen van | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brabantse Pijl | 94 | 146 | 7744 | 292 | ||||||
Paris - Roubaix | 429 | 480 | 7650 | 301 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 261 | 390 | 7221 | 264 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Goizper Antzuola - Bergara | 0 | 606 | 6960 | 251 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Eibar - Eibar | 45 | 489 | 6960 | 251 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Galdakao - Galdakao | 11 | 495 | 6915 | 247 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 14 | 336 | 6904 | 246 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Basauri - Basauri | 10 | 508 | 6890 | 248 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Cuevas de Mendukilo | 67 | 81 | 6880 | 248 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Bilbao - Bilbao (TT) | 45 | 505 | 6813 | 252 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 608 | 406 | 6768 | 252 | ||||||
GP Miguel Indurain | 60 | 148 | 6160 | 237 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 160 | 403 | 6100 | 238 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 315 | 229 | 5940 | 237 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 330 | 355 | 5625 | 250 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 0 | 223 | 5295 | 230 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 45 | 261 | 5295 | 229 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 350 | 130 | 5250 | 229 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : La Seu D'Urgell - La Molina | 45 | 235 | 4900 | 248 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Mataro - Vallter | 0 | 258 | 4855 | 247 | ||||||
Great Sprint Classic | 0 | 586 | 4855 | 247 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Costa Daurada - Costa Daurada | 0 | 236 | 4855 | 224 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Figueres - Banyoles | 0 | 153 | 4855 | 223 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 0 | 359 | 4855 | 223 | ||||||
Milano - Sanremo | 339 | 369 | 4855 | 222 | ||||||
Bredene - Koksijde | 5 | 240 | 4516 | 217 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 52 | 177 | 4511 | 219 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 78 | 279 | 4459 | 226 | ||||||
Milano - Torino | 0 | 487 | 4381 | 231 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 486 | 92 | 4381 | 203 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 28 | 118 | 3895 | 260 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 390 | 304 | 3867 | 256 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Civitanova Marche - San Benedetto del Tr | 48 | 98 | 3477 | 232 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : San Severino Marche - Camerino | 59 | 212 | 3429 | 242 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 22 | 98 | 3370 | 244 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : Barbentane - Apt | 14 | 44 | 3348 | 247 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Marotto Mondolfo - Mombarocio | 39 | 242 | 3334 | 249 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : Cormoranche sur Saône - Colombier le Vie | 59 | 85 | 3295 | 249 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Tagliacozzo - Martinsicuro | 45 | 368 | 3236 | 259 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Bourges - Uchon | 85 | 42 | 3191 | 252 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Cortona - Magliano de Marsi | 58 | 71 | 3106 | 269 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Conse Cours sur Loire - Pouilly sur Loir | 35 | 76 | 3048 | 292 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - San Gimignano | 84 | 198 | 3013 | 297 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Epone - Montargis | 46 | 41 | 2929 | 301 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 5 | 88 | 2883 | 307 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Achères - Carrières sous Poissy | 0 | 326 | 2878 | 309 | ||||||
Strade Bianche | 288 | 491 | 2878 | 306 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 130 | 346 | 2590 | 265 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 180 | 88 | 2460 | 249 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 5 | 395 | 2280 | 273 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 140 | 209 | 2275 | 246 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 379 | 15 | 2135 | 259 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 481 | 407 | 1756 | 380 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 45 | 122 | 1275 | 316 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Al Ain - Jebel Hafeet | 56 | 364 | 1230 | 339 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Hamdan | 45 | 180 | 1174 | 338 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Fujairah | 45 | 183 | 1129 | 356 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Umm Al Quwain - Jebel Mobrah | 46 | 446 | 1084 | 375 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 56 | 167 | 1038 | 352 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 57 | 341 | 982 | 360 | ||||||
Clasica de Almeria | 0 | 295 | 925 | 352 | ||||||
Figueira Champions Classic | 98 | 157 | 925 | 316 | ||||||
Muscat Classic | 0 | 394 | 827 | 338 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 411 | 33 | 827 | 300 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 177 | 527 | 416 | 513 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Stirling - Stirling | 63 | 242 | 239 | 239 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : Brighton - Willunga Hill | 46 | 82 | 176 | 262 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Adelaide - Nairne | 28 | 201 | 130 | 395 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 0 | 602 | 102 | 473 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 84 | 75 | 102 | 103 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Adelaide TT | 18 | 260 | 18 | 260 | ||||||
| Start Seizoen 2026 | 0 | 45 | 0 | 45 |
17/04/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen