| Deelnemers | Speler: |
Conte, Eddy
|
|
| Ploegnaam: | Event Horizon | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veneto Classic | 0 | 548 | 28586 | 14 | ||||||
Tour de Guangxi, Eindstand | 131 | 315 | 28586 | 14 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 6 : Nanning - Nanning | 30 | 128 | 28455 | 14 | ||||||
Japan Cup | 0 | 364 | 28425 | 14 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 5 : Yizhou - Nongla | 4 | 281 | 28425 | 13 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 4 : Bama - Jinchenjiang | 39 | 156 | 28421 | 13 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 3 : Jingxi - Bama | 39 | 125 | 28382 | 13 | ||||||
Giro del Veneto | 130 | 209 | 28343 | 13 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 2 : Chongzou - Jingxi | 39 | 143 | 28213 | 11 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 1 : Fangchenggang - Fangchenggang | 39 | 131 | 28174 | 12 | ||||||
Paris - Tours | 66 | 188 | 28135 | 12 | ||||||
Il Lombardia | 787 | 258 | 28069 | 12 | ||||||
Giro del Piemonte | 154 | 263 | 27282 | 10 | ||||||
Tre Valle Varesine | 283 | 71 | 27128 | 9 | ||||||
Coppa Bernocchi | 5 | 304 | 26845 | 9 | ||||||
Europees Kampioenschap (Ardèche) | 314 | 233 | 26840 | 9 | ||||||
Giro dell'Emilia | 389 | 86 | 26526 | 9 | ||||||
Sparkassen Münsterland Giro | 78 | 210 | 26137 | 10 | ||||||
UCI RR World Championships Kigali | 1494 | 33 | 26059 | 10 | ||||||
UCI TT World Championships Kigali | 430 | 162 | 24565 | 11 | ||||||
Primus Classic Impanis - Van Petegem | 226 | 12 | 24135 | 11 | ||||||
GP de Wallonie | 140 | 41 | 23909 | 13 | ||||||
GP de Montreal | 139 | 345 | 23769 | 16 | ||||||
Vuelta a España, Eindstand | 1885 | 48 | 23630 | 16 | ||||||
GP de Fourmies / La Voix du Nord | 130 | 210 | 21745 | 18 | ||||||
Vuelta a España, Stage 20 : Robledo de Chavela - Bola del Mundo | 141 | 86 | 21615 | 19 | ||||||
GP de Quebec | 92 | 328 | 21474 | 20 | ||||||
Vuelta a España, Stage 19 : Rueda - Guijuelo | 58 | 296 | 21382 | 18 | ||||||
Vuelta a España, Stage 18 : Valladolid - Valladolid (TT) | 45 | 397 | 21324 | 17 | ||||||
Coppa Sabatini | 0 | 547 | 21279 | 17 | ||||||
Vuelta a España, Stage 17 : Barco de Valdeorras - Alto de El Morred | 114 | 225 | 21279 | 16 | ||||||
Vuelta a España, Stage 16 : Poio - Castro de Erville | 18 | 509 | 21165 | 16 | ||||||
Vuelta a España, Stage 15 : A Veiga - Monforte de Lemos | 88 | 278 | 21147 | 16 | ||||||
GP Larciano | 0 | 487 | 21059 | 15 | ||||||
Maryland Cycling Classic | 0 | 509 | 21059 | 15 | ||||||
Vuelta a España, Stage 14 : Aviles - Lagos de Somiedo | 111 | 86 | 21059 | 14 | ||||||
Vuelta a España, Stage 13 : Cabezon de la Sal - L'Angliru | 170 | 77 | 20948 | 14 | ||||||
Vuelta a España, Stage 12 : Laredo - Los Corrales de Buelna | 99 | 98 | 20778 | 14 | ||||||
Vuelta a España, Stage 10 : Sendaviva - El Ferrial Larra Belagua | 84 | 88 | 20679 | 14 | ||||||
Bretagne Classic - Ouest France | 321 | 80 | 20595 | 16 | ||||||
Vuelta a España, Stage 9 : Alfaro - Valdezcaray | 157 | 22 | 20274 | 21 | ||||||
Vuelta a España, Stage 8 : Monzon Templario - Zaragoza | 2 | 369 | 20117 | 21 | ||||||
Vuelta a España, Stage 7 : Andorra la Vella - Cerler | 71 | 136 | 20115 | 18 | ||||||
Vuelta a España, Stage 6 : Olot - Pal | 11 | 162 | 20044 | 18 | ||||||
Vuelta a España, Stage 5 : Figueres - Figueres (TT) | 97 | 14 | 20033 | 19 | ||||||
Vuelta a España, Stage 4 : Susa - Voiron | 7 | 358 | 19936 | 19 | ||||||
Vuelta a España, Stage 3 : San Maurizio Canavese - Ceres | 99 | 174 | 19929 | 19 | ||||||
Vuelta a España, Stage 2 : Alba - Limone | 156 | 211 | 19830 | 19 | ||||||
Renewi Tour, Eindstand | 75 | 502 | 19674 | 18 | ||||||
Renewi Tour, Stage 5 : Leuven - Leuven | 0 | 656 | 19599 | 16 | ||||||
Vuelta a España, Stage 1 : Torino - Novara | 2 | 322 | 19599 | 16 | ||||||
Renewi Tour, Stage 4 : Riemst - Bilzen | 0 | 663 | 19597 | 15 | ||||||
Renewi Tour, Stage 3 : Aalter - Geraardsbergen | 0 | 668 | 19597 | 14 | ||||||
Renewi Tour, Stage 2 : Blankenberge - Ardooie | 0 | 661 | 19597 | 14 | ||||||
Renewi Tour, Stage 1 : Terneuzen - Breskens | 0 | 660 | 19597 | 14 | ||||||
Adac Cyclassics - Hamburg | 158 | 272 | 19597 | 14 | ||||||
Circuit Franco-Belge | 0 | 642 | 19439 | 16 | ||||||
Tour de Pologne, Eindstand | 196 | 167 | 19439 | 16 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 7 : Kopalino Soli TT | 8 | 254 | 19243 | 16 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 6 : Bukovina - Bukovina | 4 | 346 | 19235 | 16 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 5 : Katowice - Zakopane | 52 | 34 | 19231 | 16 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 4 : Rybnik - Cieszyn | 35 | 276 | 19179 | 17 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 3 : Walbrzych - Walbrzych | 14 | 333 | 19144 | 17 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 2 : Karpacz - Karpacz | 8 | 298 | 19130 | 17 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 1 : Wroclaw - Legnica | 23 | 223 | 19122 | 17 | ||||||
Clasica San Sebastian | 187 | 250 | 19099 | 17 | ||||||
Tour de France, Eindstand | 2117 | 62 | 18912 | 16 | ||||||
Tour de France, Stage 21 : Mantes la Ville - Paris | 120 | 87 | 16795 | 23 | ||||||
Tour de France, Stage 20 : Nantua - Pontarlier | 22 | 262 | 16675 | 22 | ||||||
Tour de France, Stage 19 : Albertville - La Plagne | 141 | 224 | 16653 | 22 | ||||||
Tour de France, Stage 18 : Vif - Col de la Loze | 120 | 214 | 16512 | 22 | ||||||
Tour de France, Stage 17 : Bollène - Valence | 100 | 210 | 16392 | 22 | ||||||
Tour de France, Stage 16 : Montpellier - Mont Ventoux | 48 | 340 | 16292 | 23 | ||||||
Tour de France, Stage 15 : Muret - Carcassonne | 45 | 329 | 16244 | 21 | ||||||
Tour de France, Stage 14 : Pau - Luchon Superbagnères | 148 | 218 | 16199 | 22 | ||||||
Tour de France, Stage 13 : Loudenvielle - Peyragudes (TT) | 238 | 4 | 16051 | 22 | ||||||
Tour de France, Stage 12 : Auch - Hautacam | 195 | 71 | 15813 | 27 | ||||||
Tour de France, Stage 11 : Toulouse - Toulouse | 15 | 550 | 15618 | 26 | ||||||
Tour de France, Stage 10 : Ennezat - Le Monte Dore Puy de Sancy | 86 | 137 | 15603 | 25 | ||||||
Tour de France, Stage 9 : Chinon - Châteauroux | 70 | 373 | 15517 | 28 | ||||||
Tour de France, Stage 8 : St Méand le Grand - Laval | 150 | 138 | 15447 | 28 | ||||||
Tour de France, Stage 7 : Saint Malo - Mûr de Bretagne | 200 | 32 | 15297 | 31 | ||||||
Tour de France, Stage 6 : Bayeux - Vire Normandie | 18 | 385 | 15097 | 32 | ||||||
Tour de France, Stage 5 : Caen - Caen (TT) | 166 | 23 | 15079 | 30 | ||||||
Tour de France, Stage 4 - Amiens - Rouen | 133 | 178 | 14913 | 30 | ||||||
Tour de France, Stage 3 : Valenciennes - Dunkerque | 50 | 409 | 14780 | 30 | ||||||
Tour de France, Stage 2 : Lauwin Planque - Boulogne sur Mer | 85 | 478 | 14730 | 31 | ||||||
Tour de France, Stage 1 : Lille - Lille | 3 | 200 | 14645 | 31 | ||||||
National Championship Great-Britain | 100 | 30 | 14642 | 31 | ||||||
Campeonato nacionale España | 0 | 150 | 14542 | 32 | ||||||
National Championship Slovenia | 0 | 98 | 14542 | 32 | ||||||
Nationalt Mesterskab Danmark | 108 | 53 | 14542 | 32 | ||||||
Nationaal Kampioenschap België | 138 | 77 | 14434 | 32 | ||||||
Campionato nazionale Italia | 0 | 263 | 14296 | 33 | ||||||
Championnat national France | 26 | 371 | 14296 | 33 | ||||||
Nationaal kampioenschap Nederland | 0 | 386 | 14270 | 33 | ||||||
Tour de Suisse, Eindstand | 487 | 72 | 14270 | 32 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 8 : Beckenried - Stockhütte (TT) | 73 | 31 | 13783 | 36 | ||||||
Copenhagen Sprint | 5 | 491 | 13710 | 37 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 7 : Neuhausen am Rheinfall - Emmetten | 55 | 66 | 13705 | 36 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 6 : Chur - Neuhausen am Rheinfall | 0 | 244 | 13650 | 36 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 5 : La Punt - Santa Maria in Calanca | 46 | 107 | 13650 | 36 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 4 : Heiden - Piuro (Valchiavenna) | 48 | 91 | 13604 | 38 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 3 : Aarau - Heiden | 28 | 220 | 13556 | 39 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 2 : Aarau - Schwarzsee | 0 | 362 | 13528 | 39 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 1 : Kussnacht - Kussnacht | 2 | 140 | 13528 | 39 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Eindstand | 385 | 279 | 13526 | 40 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 8 : Val d'Arc - Plateau de Mont Cenis | 33 | 184 | 13141 | 35 | ||||||
Duracell Dwars door het Hageland | 130 | 207 | 13108 | 33 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 7 : Grand Algueblanche - Valmeinier | 36 | 259 | 12978 | 34 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 6 : Valserhône - Combloux | 33 | 276 | 12942 | 34 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 5 : Saint Priest - Mâcon | 11 | 216 | 12909 | 33 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 4 : Charmes sur Rhône - Saint-Péray (TT) | 84 | 93 | 12898 | 33 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 3 : Brioude - Charantonnay | 0 | 336 | 12814 | 33 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 2 : Xrémilhat - Issoire | 0 | 273 | 12814 | 32 | ||||||
Brussels Cycling Classic | 9 | 343 | 12814 | 32 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 1 : Domérat - Montluçon | 38 | 219 | 12805 | 32 | ||||||
Giro d'Italia, Eindstand | 987 | 231 | 12767 | 32 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 21 : Roma - Roma | 15 | 306 | 11780 | 32 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 20 : Verres - Sestriere | 43 | 202 | 11765 | 30 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 19 : Biella - Chamoluc | 7 | 321 | 11722 | 31 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 18 : Morbegno - Cesano Maderno | 0 | 215 | 11715 | 27 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 17 : San Michele all'Adige - Bormio | 22 | 306 | 11715 | 27 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 16 : Piazzola sul Brento - San Valentino | 13 | 352 | 11693 | 26 | ||||||
Nationaal kampioenschap USA | 0 | 126 | 11680 | 25 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 15 : Fiume Veneto - Asiago | 0 | 283 | 11680 | 25 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 14 : Treviso - Nova Gorica | 8 | 385 | 11680 | 25 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 13 : Rovigo - Vicenza | 125 | 64 | 11672 | 24 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 12 : Modena - Viadana | 18 | 359 | 11547 | 24 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 11 : Viareggio - Castelnovo ne'Monti | 54 | 252 | 11529 | 22 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 10 : Lucca - Pisa (TT) | 30 | 182 | 11475 | 20 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 9 : Gubbio - Siena | 117 | 136 | 11445 | 20 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 8 : Giulianova - Castelraimondo | 70 | 67 | 11328 | 21 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 7 : Castel di Sangro - Tagliacozzo | 120 | 196 | 11258 | 21 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 6 : Potenza - Napoli | 43 | 227 | 11138 | 22 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 5 : Ceglie Messaica - Matera | 113 | 84 | 11095 | 21 | ||||||
Classique Dunkerque | 0 | 298 | 10982 | 22 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 4 : Alborebello - Lecce | 38 | 276 | 10982 | 22 | ||||||
Tro Bro Léon | 0 | 267 | 10944 | 20 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 3 : Vlore - Vlore | 88 | 103 | 10944 | 20 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 2 : Tirana - Tirana (TT) | 66 | 231 | 10856 | 20 | ||||||
GP de Plumelec-Morbihan | 0 | 182 | 10790 | 20 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 1 : Durazzo - Tirana | 138 | 93 | 10790 | 20 | ||||||
Tour de Romandie, Eindstand | 447 | 204 | 10652 | 21 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 6 : Genève - Genève (TT) | 73 | 109 | 10205 | 25 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 5 : Sion - Thyon 2000 | 28 | 215 | 10132 | 25 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 4 : Cossonay - Cossonay | 20 | 260 | 10104 | 25 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 3 : La Grande Béroche - La Grande Béroche | 13 | 240 | 10084 | 25 | ||||||
Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | 155 | 82 | 10071 | 25 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 2 : Münchenstein - Fribourg | 56 | 101 | 9916 | 25 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 1 : St Imier (TT) | 1 | 158 | 9860 | 27 | ||||||
Liège - Bastogne - Liège | 743 | 50 | 9859 | 27 | ||||||
La Flèche Wallonne | 416 | 199 | 9116 | 31 | ||||||
Amstel Gold Race | 447 | 214 | 8700 | 31 | ||||||
Brabantse Pijl | 268 | 67 | 8253 | 25 | ||||||
Paris - Roubaix | 842 | 47 | 7985 | 27 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 230 | 358 | 7143 | 58 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Eibar - Eibar | 35 | 204 | 6913 | 45 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Orduna - Gernika | 10 | 281 | 6878 | 46 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Beasain - Markina | 45 | 167 | 6868 | 45 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 0 | 342 | 6823 | 47 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Zarautz - Beasain | 8 | 343 | 6823 | 46 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Lodosa | 0 | 299 | 6815 | 44 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Vitoria - Vitoria (TT) | 30 | 193 | 6815 | 43 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 740 | 122 | 6785 | 45 | ||||||
GP Miguel Indurain | 66 | 378 | 6045 | 54 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 188 | 370 | 5979 | 44 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 130 | 451 | 5791 | 42 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 246 | 355 | 5661 | 37 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 1 | 466 | 5415 | 32 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 10 | 321 | 5414 | 31 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 242 | 389 | 5404 | 31 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : Pauls - Amposta | 45 | 72 | 5162 | 24 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Sant Vicenc de Castellet - Montserrat Mi | 25 | 201 | 5117 | 24 | ||||||
Oxyclean Classic Brugge - De Panne | 113 | 372 | 5092 | 24 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Viladecans - La Molina | 45 | 283 | 4979 | 23 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Banyoles - Figueres | 32 | 96 | 4934 | 23 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 45 | 103 | 4902 | 27 | ||||||
Milano - Sanremo | 455 | 282 | 4857 | 29 | ||||||
Bredene Koksijde Classic | 46 | 289 | 4402 | 26 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 188 | 69 | 4356 | 26 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 0 | 448 | 4168 | 41 | ||||||
Milano - Torino | 0 | 534 | 4168 | 39 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 201 | 302 | 4168 | 30 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 18 | 307 | 3967 | 27 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 611 | 70 | 3949 | 26 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Porto Potenza Picena - San Benedetto del | 45 | 238 | 3338 | 50 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : Cartoceto - Frontignano | 87 | 43 | 3293 | 53 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 3 | 338 | 3206 | 60 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : St Julien en St Alban - Berre l'Etang | 0 | 554 | 3203 | 61 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Ascoli Piceno - Pergola | 41 | 52 | 3203 | 53 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : St Just en Chevalet - La Côte St André | 3 | 331 | 3162 | 56 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Norcia - Trasacco | 29 | 324 | 3159 | 57 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Vichy - La Loge des Gardes | 84 | 132 | 3130 | 54 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Follonica - Foligno | 28 | 167 | 3046 | 64 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Circuit Nevers - Magny Cours | 11 | 439 | 3018 | 67 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - Follonica | 45 | 268 | 3007 | 66 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Montesson - Bellegarde | 0 | 509 | 2962 | 68 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 36 | 174 | 2962 | 66 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Le Perray en Yvelines - Le Perray en Yve | 0 | 459 | 2926 | 68 | ||||||
Strade Bianche | 381 | 132 | 2926 | 65 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 188 | 27 | 2545 | 93 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 46 | 452 | 2357 | 146 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 182 | 63 | 2311 | 133 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 31 | 214 | 2129 | 190 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 50 | 588 | 2098 | 193 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 630 | 15 | 2048 | 169 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Al Ain - Jebel Hafeet | 55 | 14 | 1418 | 280 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 21 | 351 | 1363 | 296 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Dubai | 28 | 282 | 1342 | 301 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Umm al Quwain | 39 | 299 | 1314 | 308 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Ras al Khaimah - Jebel Jais | 75 | 34 | 1275 | 315 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 21 | 112 | 1200 | 329 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 61 | 121 | 1179 | 334 | ||||||
Figueira Champions Classic | 20 | 503 | 1118 | 343 | ||||||
Clasica de Almeria | 58 | 339 | 1098 | 309 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 146 | 471 | 1040 | 319 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 616 | 261 | 894 | 257 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Adelaide - Adelaide | 45 | 377 | 278 | 278 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : McLaren Vale - Willunga Hill | 58 | 374 | 233 | 275 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Glenelg - Victor Harbor | 0 | 686 | 175 | 266 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 35 | 327 | 175 | 150 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 56 | 374 | 140 | 140 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Prospect - Gumeracha | 84 | 103 | 84 | 103 | ||||||
| Start Seizoen 2025 | 0 | 678 | 0 | 678 |
4/12/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen