| Deelnemers | Speler: |
Vandemeulebroeke, Cliff
|
|
| Ploegnaam: | Thorburn | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veneto Classic | 78 | 200 | 20132 | 426 | ||||||
Tour de Guangxi, Eindstand | 95 | 416 | 20054 | 430 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 6 : Nanning - Nanning | 0 | 564 | 19959 | 427 | ||||||
Japan Cup | 0 | 515 | 19959 | 427 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 5 : Yizhou - Nongla | 4 | 373 | 19959 | 427 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 4 : Bama - Jinchenjiang | 0 | 579 | 19955 | 427 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 3 : Jingxi - Bama | 0 | 564 | 19955 | 427 | ||||||
Giro del Veneto | 0 | 603 | 19955 | 427 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 2 : Chongzou - Jingxi | 0 | 561 | 19955 | 422 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 1 : Fangchenggang - Fangchenggang | 0 | 569 | 19955 | 421 | ||||||
Paris - Tours | 28 | 336 | 19955 | 421 | ||||||
Il Lombardia | 450 | 499 | 19927 | 421 | ||||||
Giro del Piemonte | 24 | 535 | 19477 | 412 | ||||||
Tre Valle Varesine | 22 | 624 | 19453 | 410 | ||||||
Coppa Bernocchi | 5 | 359 | 19431 | 405 | ||||||
Europees Kampioenschap (Ardèche) | 162 | 508 | 19426 | 405 | ||||||
Giro dell'Emilia | 161 | 453 | 19264 | 404 | ||||||
Sparkassen Münsterland Giro | 0 | 605 | 19103 | 402 | ||||||
UCI RR World Championships Kigali | 671 | 472 | 19103 | 399 | ||||||
UCI TT World Championships Kigali | 269 | 381 | 18432 | 382 | ||||||
Primus Classic Impanis - Van Petegem | 8 | 513 | 18163 | 380 | ||||||
GP de Wallonie | 0 | 573 | 18155 | 378 | ||||||
GP de Montreal | 86 | 514 | 18155 | 375 | ||||||
Vuelta a España, Eindstand | 1727 | 158 | 18069 | 375 | ||||||
GP de Fourmies / La Voix du Nord | 0 | 578 | 16342 | 397 | ||||||
Vuelta a España, Stage 20 : Robledo de Chavela - Bola del Mundo | 143 | 61 | 16342 | 394 | ||||||
GP de Quebec | 35 | 526 | 16199 | 396 | ||||||
Vuelta a España, Stage 19 : Rueda - Guijuelo | 58 | 298 | 16164 | 393 | ||||||
Vuelta a España, Stage 18 : Valladolid - Valladolid (TT) | 45 | 400 | 16106 | 393 | ||||||
Coppa Sabatini | 0 | 549 | 16061 | 393 | ||||||
Vuelta a España, Stage 17 : Barco de Valdeorras - Alto de El Morred | 108 | 276 | 16061 | 391 | ||||||
Vuelta a España, Stage 16 : Poio - Castro de Erville | 58 | 363 | 15953 | 391 | ||||||
Vuelta a España, Stage 15 : A Veiga - Monforte de Lemos | 88 | 279 | 15895 | 391 | ||||||
GP Larciano | 0 | 490 | 15807 | 393 | ||||||
Maryland Cycling Classic | 0 | 513 | 15807 | 393 | ||||||
Vuelta a España, Stage 14 : Aviles - Lagos de Somiedo | 101 | 212 | 15807 | 393 | ||||||
Vuelta a España, Stage 13 : Cabezon de la Sal - L'Angliru | 160 | 161 | 15706 | 397 | ||||||
Vuelta a España, Stage 12 : Laredo - Los Corrales de Buelna | 98 | 216 | 15546 | 397 | ||||||
Vuelta a España, Stage 10 : Sendaviva - El Ferrial Larra Belagua | 43 | 198 | 15448 | 398 | ||||||
Bretagne Classic - Ouest France | 56 | 462 | 15405 | 399 | ||||||
Vuelta a España, Stage 9 : Alfaro - Valdezcaray | 142 | 117 | 15349 | 396 | ||||||
Vuelta a España, Stage 8 : Monzon Templario - Zaragoza | 2 | 371 | 15207 | 398 | ||||||
Vuelta a España, Stage 7 : Andorra la Vella - Cerler | 71 | 138 | 15205 | 398 | ||||||
Vuelta a España, Stage 6 : Olot - Pal | 1 | 436 | 15134 | 399 | ||||||
Vuelta a España, Stage 5 : Figueres - Figueres (TT) | 77 | 342 | 15133 | 399 | ||||||
Vuelta a España, Stage 4 : Susa - Voiron | 7 | 360 | 15056 | 399 | ||||||
Vuelta a España, Stage 3 : San Maurizio Canavese - Ceres | 99 | 175 | 15049 | 400 | ||||||
Vuelta a España, Stage 2 : Alba - Limone | 147 | 294 | 14950 | 402 | ||||||
Renewi Tour, Eindstand | 254 | 138 | 14803 | 405 | ||||||
Renewi Tour, Stage 5 : Leuven - Leuven | 22 | 95 | 14549 | 415 | ||||||
Vuelta a España, Stage 1 : Torino - Novara | 2 | 324 | 14527 | 416 | ||||||
Renewi Tour, Stage 4 : Riemst - Bilzen | 35 | 128 | 14525 | 415 | ||||||
Renewi Tour, Stage 3 : Aalter - Geraardsbergen | 35 | 111 | 14490 | 418 | ||||||
Renewi Tour, Stage 2 : Blankenberge - Ardooie | 13 | 176 | 14455 | 421 | ||||||
Renewi Tour, Stage 1 : Terneuzen - Breskens | 45 | 125 | 14442 | 424 | ||||||
Adac Cyclassics - Hamburg | 122 | 337 | 14397 | 423 | ||||||
Circuit Franco-Belge | 0 | 229 | 14275 | 423 | ||||||
Tour de Pologne, Eindstand | 254 | 68 | 14275 | 422 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 7 : Kopalino Soli TT | 8 | 81 | 14021 | 432 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 6 : Bukovina - Bukovina | 18 | 29 | 14013 | 433 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 5 : Katowice - Zakopane | 17 | 226 | 13995 | 434 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 4 : Rybnik - Cieszyn | 0 | 460 | 13978 | 435 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 3 : Walbrzych - Walbrzych | 36 | 31 | 13978 | 431 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 2 : Karpacz - Karpacz | 8 | 149 | 13942 | 433 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 1 : Wroclaw - Legnica | 1 | 390 | 13934 | 433 | ||||||
Clasica San Sebastian | 86 | 527 | 13933 | 432 | ||||||
Tour de France, Eindstand | 1171 | 510 | 13847 | 427 | ||||||
Tour de France, Stage 21 : Mantes la Ville - Paris | 80 | 429 | 12676 | 399 | ||||||
Tour de France, Stage 20 : Nantua - Pontarlier | 0 | 644 | 12596 | 397 | ||||||
Tour de France, Stage 19 : Albertville - La Plagne | 75 | 529 | 12596 | 394 | ||||||
Tour de France, Stage 18 : Vif - Col de la Loze | 43 | 548 | 12521 | 388 | ||||||
Tour de France, Stage 17 : Bollène - Valence | 1 | 620 | 12478 | 384 | ||||||
Tour de France, Stage 16 : Montpellier - Mont Ventoux | 13 | 577 | 12477 | 382 | ||||||
Tour de France, Stage 15 : Muret - Carcassonne | 30 | 388 | 12464 | 380 | ||||||
Tour de France, Stage 14 : Pau - Luchon Superbagnères | 53 | 578 | 12434 | 378 | ||||||
Tour de France, Stage 13 : Loudenvielle - Peyragudes (TT) | 113 | 492 | 12381 | 370 | ||||||
Tour de France, Stage 12 : Auch - Hautacam | 92 | 509 | 12268 | 360 | ||||||
Tour de France, Stage 11 : Toulouse - Toulouse | 50 | 147 | 12176 | 356 | ||||||
Tour de France, Stage 10 : Ennezat - Le Monte Dore Puy de Sancy | 1 | 618 | 12126 | 359 | ||||||
Tour de France, Stage 9 : Chinon - Châteauroux | 80 | 270 | 12125 | 351 | ||||||
Tour de France, Stage 8 : St Méand le Grand - Laval | 50 | 542 | 12045 | 349 | ||||||
Tour de France, Stage 7 : Saint Malo - Mûr de Bretagne | 60 | 573 | 11995 | 351 | ||||||
Tour de France, Stage 6 : Bayeux - Vire Normandie | 24 | 280 | 11935 | 337 | ||||||
Tour de France, Stage 5 : Caen - Caen (TT) | 93 | 278 | 11911 | 338 | ||||||
Tour de France, Stage 4 - Amiens - Rouen | 120 | 388 | 11818 | 338 | ||||||
Tour de France, Stage 3 : Valenciennes - Dunkerque | 100 | 183 | 11698 | 337 | ||||||
Tour de France, Stage 2 : Lauwin Planque - Boulogne sur Mer | 135 | 152 | 11598 | 345 | ||||||
Tour de France, Stage 1 : Lille - Lille | 0 | 287 | 11463 | 354 | ||||||
National Championship Great-Britain | 0 | 578 | 11463 | 354 | ||||||
Campeonato nacionale España | 0 | 441 | 11463 | 346 | ||||||
National Championship Slovenia | 0 | 418 | 11463 | 342 | ||||||
Nationalt Mesterskab Danmark | 60 | 369 | 11463 | 342 | ||||||
Nationaal Kampioenschap België | 143 | 59 | 11403 | 341 | ||||||
Campionato nazionale Italia | 5 | 193 | 11260 | 355 | ||||||
Championnat national France | 26 | 453 | 11255 | 355 | ||||||
Nationaal kampioenschap Nederland | 0 | 563 | 11229 | 355 | ||||||
Tour de Suisse, Eindstand | 385 | 213 | 11229 | 352 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 8 : Beckenried - Stockhütte (TT) | 45 | 283 | 10844 | 364 | ||||||
Copenhagen Sprint | 32 | 266 | 10799 | 367 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 7 : Neuhausen am Rheinfall - Emmetten | 45 | 283 | 10767 | 367 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 6 : Chur - Neuhausen am Rheinfall | 0 | 492 | 10722 | 369 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 5 : La Punt - Santa Maria in Calanca | 29 | 244 | 10722 | 369 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 4 : Heiden - Piuro (Valchiavenna) | 45 | 289 | 10693 | 369 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 3 : Aarau - Heiden | 29 | 171 | 10648 | 373 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 2 : Aarau - Schwarzsee | 2 | 268 | 10619 | 374 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 1 : Kussnacht - Kussnacht | 1 | 258 | 10617 | 373 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Eindstand | 146 | 570 | 10616 | 372 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 8 : Val d'Arc - Plateau de Mont Cenis | 5 | 551 | 10470 | 347 | ||||||
Duracell Dwars door het Hageland | 130 | 317 | 10465 | 344 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 7 : Grand Algueblanche - Valmeinier | 5 | 535 | 10335 | 349 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 6 : Valserhône - Combloux | 5 | 553 | 10330 | 342 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 5 : Saint Priest - Mâcon | 21 | 100 | 10325 | 338 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 4 : Charmes sur Rhône - Saint-Péray (TT) | 56 | 270 | 10304 | 342 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 3 : Brioude - Charantonnay | 0 | 525 | 10248 | 344 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 2 : Xrémilhat - Issoire | 0 | 508 | 10248 | 340 | ||||||
Brussels Cycling Classic | 9 | 429 | 10248 | 339 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 1 : Domérat - Montluçon | 10 | 542 | 10239 | 336 | ||||||
Giro d'Italia, Eindstand | 765 | 391 | 10229 | 336 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 21 : Roma - Roma | 15 | 432 | 9464 | 315 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 20 : Verres - Sestriere | 17 | 417 | 9449 | 315 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 19 : Biella - Chamoluc | 60 | 94 | 9432 | 312 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 18 : Morbegno - Cesano Maderno | 18 | 73 | 9372 | 320 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 17 : San Michele all'Adige - Bormio | 88 | 106 | 9354 | 322 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 16 : Piazzola sul Brento - San Valentino | 18 | 306 | 9266 | 328 | ||||||
Nationaal kampioenschap USA | 0 | 435 | 9248 | 327 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 15 : Fiume Veneto - Asiago | 23 | 42 | 9248 | 326 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 14 : Treviso - Nova Gorica | 21 | 328 | 9225 | 327 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 13 : Rovigo - Vicenza | 165 | 19 | 9204 | 328 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 12 : Modena - Viadana | 36 | 238 | 9039 | 346 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 11 : Viareggio - Castelnovo ne'Monti | 85 | 145 | 9003 | 350 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 10 : Lucca - Pisa (TT) | 25 | 305 | 8918 | 353 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 9 : Gubbio - Siena | 141 | 64 | 8893 | 351 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 8 : Giulianova - Castelraimondo | 0 | 557 | 8752 | 358 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 7 : Castel di Sangro - Tagliacozzo | 150 | 64 | 8752 | 353 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 6 : Potenza - Napoli | 43 | 307 | 8602 | 360 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 5 : Ceglie Messaica - Matera | 114 | 54 | 8559 | 358 | ||||||
Classique Dunkerque | 0 | 506 | 8445 | 365 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 4 : Alborebello - Lecce | 38 | 357 | 8445 | 363 | ||||||
Tro Bro Léon | 5 | 205 | 8407 | 363 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 3 : Vlore - Vlore | 88 | 299 | 8402 | 361 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 2 : Tirana - Tirana (TT) | 89 | 123 | 8314 | 365 | ||||||
GP de Plumelec-Morbihan | 0 | 460 | 8225 | 370 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 1 : Durazzo - Tirana | 138 | 161 | 8225 | 369 | ||||||
Tour de Romandie, Eindstand | 675 | 36 | 8087 | 370 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 6 : Genève - Genève (TT) | 83 | 39 | 7412 | 428 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 5 : Sion - Thyon 2000 | 38 | 99 | 7329 | 435 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 4 : Cossonay - Cossonay | 65 | 54 | 7291 | 438 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 3 : La Grande Béroche - La Grande Béroche | 31 | 46 | 7226 | 453 | ||||||
Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | 20 | 515 | 7195 | 455 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 2 : Münchenstein - Fribourg | 0 | 483 | 7175 | 446 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 1 : St Imier (TT) | 1 | 215 | 7175 | 444 | ||||||
Liège - Bastogne - Liège | 240 | 573 | 7174 | 444 | ||||||
La Flèche Wallonne | 250 | 493 | 6934 | 419 | ||||||
Amstel Gold Race | 347 | 361 | 6684 | 403 | ||||||
Brabantse Pijl | 294 | 21 | 6337 | 398 | ||||||
Paris - Roubaix | 553 | 384 | 6043 | 427 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 279 | 262 | 5490 | 431 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Eibar - Eibar | 43 | 121 | 5211 | 441 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Orduna - Gernika | 14 | 193 | 5168 | 449 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Beasain - Markina | 67 | 35 | 5154 | 449 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 0 | 440 | 5087 | 468 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Zarautz - Beasain | 30 | 91 | 5087 | 452 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Lodosa | 35 | 37 | 5057 | 456 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Vitoria - Vitoria (TT) | 22 | 324 | 5022 | 462 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 456 | 494 | 5000 | 465 | ||||||
GP Miguel Indurain | 66 | 394 | 4544 | 442 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 208 | 270 | 4478 | 435 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 155 | 352 | 4270 | 439 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 342 | 161 | 4115 | 435 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 49 | 21 | 3773 | 458 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 8 | 493 | 3724 | 475 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 189 | 443 | 3716 | 473 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : Pauls - Amposta | 0 | 666 | 3527 | 462 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Sant Vicenc de Castellet - Montserrat Mi | 47 | 44 | 3527 | 458 | ||||||
Oxyclean Classic Brugge - De Panne | 155 | 187 | 3480 | 466 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Viladecans - La Molina | 26 | 366 | 3325 | 472 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Banyoles - Figueres | 0 | 634 | 3299 | 474 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 0 | 643 | 3299 | 474 | ||||||
Milano - Sanremo | 86 | 669 | 3299 | 472 | ||||||
Bredene Koksijde Classic | 46 | 388 | 3213 | 381 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 86 | 233 | 3167 | 384 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 0 | 635 | 3081 | 395 | ||||||
Milano - Torino | 210 | 7 | 3081 | 391 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 570 | 15 | 2871 | 447 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 31 | 169 | 2301 | 544 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 387 | 296 | 2270 | 548 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Porto Potenza Picena - San Benedetto del | 45 | 319 | 1883 | 577 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : Cartoceto - Frontignano | 7 | 507 | 1838 | 580 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 12 | 187 | 1831 | 578 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : St Julien en St Alban - Berre l'Etang | 12 | 305 | 1819 | 579 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Ascoli Piceno - Pergola | 3 | 520 | 1807 | 571 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : St Just en Chevalet - La Côte St André | 37 | 36 | 1804 | 567 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Norcia - Trasacco | 10 | 613 | 1767 | 577 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Vichy - La Loge des Gardes | 53 | 215 | 1757 | 568 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Follonica - Foligno | 18 | 286 | 1704 | 573 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Circuit Nevers - Magny Cours | 26 | 74 | 1686 | 575 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - Follonica | 45 | 321 | 1660 | 576 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Montesson - Bellegarde | 0 | 657 | 1615 | 579 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 15 | 438 | 1615 | 574 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Le Perray en Yvelines - Le Perray en Yve | 0 | 643 | 1600 | 573 | ||||||
Strade Bianche | 196 | 516 | 1600 | 565 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 5 | 504 | 1404 | 559 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 46 | 437 | 1399 | 544 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 110 | 133 | 1353 | 529 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 142 | 42 | 1243 | 545 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 168 | 140 | 1101 | 577 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 270 | 453 | 933 | 591 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Al Ain - Jebel Hafeet | 12 | 528 | 663 | 604 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 12 | 478 | 651 | 603 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Dubai | 12 | 490 | 639 | 598 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Umm al Quwain | 30 | 349 | 627 | 599 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Ras al Khaimah - Jebel Jais | 7 | 614 | 597 | 601 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 7 | 593 | 590 | 593 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 46 | 253 | 583 | 592 | ||||||
Figueira Champions Classic | 218 | 73 | 537 | 597 | ||||||
Clasica de Almeria | 58 | 301 | 319 | 628 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 162 | 432 | 261 | 632 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 97 | 622 | 99 | 652 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Adelaide - Adelaide | 0 | 668 | 2 | 666 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : McLaren Vale - Willunga Hill | 0 | 677 | 2 | 665 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Glenelg - Victor Harbor | 0 | 669 | 2 | 647 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 2 | 578 | 2 | 641 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 0 | 668 | 0 | 670 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Prospect - Gumeracha | 0 | 665 | 0 | 665 | ||||||
| Start Seizoen 2025 | 0 | 605 | 0 | 605 |
18/11/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen