| Deelnemers | Speler: |
Simoncini, Ike
|
|
| Ploegnaam: | The instigator | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paris - Nice, Stage 5 : Cormoranche sur Saône - Colombier le Vie | 69 | 30 | 3587 | 116 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Tagliacozzo - Martinsicuro | 84 | 109 | 3518 | 124 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Bourges - Uchon | 86 | 36 | 3434 | 140 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Cortona - Magliano de Marsi | 29 | 227 | 3348 | 151 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Conse Cours sur Loire - Pouilly sur Loir | 16 | 412 | 3319 | 149 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - San Gimignano | 102 | 66 | 3303 | 149 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Epone - Montargis | 18 | 396 | 3201 | 158 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 0 | 538 | 3183 | 154 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Achères - Carrières sous Poissy | 10 | 240 | 3183 | 152 | ||||||
Strade Bianche | 426 | 204 | 3173 | 147 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 144 | 313 | 2747 | 173 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 143 | 342 | 2603 | 162 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 144 | 76 | 2460 | 158 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 213 | 50 | 2316 | 210 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 88 | 608 | 2103 | 282 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 910 | 27 | 2015 | 240 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 0 | 493 | 1105 | 461 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Al Ain - Jebel Hafeet | 87 | 80 | 1105 | 453 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Hamdan | 11 | 365 | 1018 | 474 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Fujairah | 11 | 382 | 1007 | 469 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Umm Al Quwain - Jebel Mobrah | 108 | 1 | 996 | 457 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 56 | 262 | 888 | 482 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 78 | 41 | 832 | 491 | ||||||
Clasica de Almeria | 78 | 110 | 754 | 503 | ||||||
Figueira Champions Classic | 98 | 182 | 676 | 528 | ||||||
Muscat Classic | 0 | 494 | 578 | 533 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 119 | 623 | 578 | 521 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 270 | 500 | 459 | 490 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Stirling - Stirling | 45 | 457 | 189 | 444 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : Brighton - Willunga Hill | 11 | 421 | 144 | 420 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Adelaide - Nairne | 11 | 408 | 133 | 384 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 84 | 200 | 122 | 355 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 28 | 473 | 38 | 525 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Adelaide TT | 10 | 454 | 10 | 454 | ||||||
| Start Seizoen 2026 | 0 | 269 | 0 | 269 |
12/03/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen