| Deelnemers | Speler: |
Pellenkoft, Tim
|
|
| Ploegnaam: | Tippies elastiek | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paris - Roubaix | 587 | 301 | 7991 | 229 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 620 | 3 | 7404 | 221 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Goizper Antzuola - Bergara | 1 | 244 | 6784 | 299 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Eibar - Eibar | 69 | 35 | 6783 | 299 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Galdakao - Galdakao | 36 | 24 | 6714 | 303 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 0 | 681 | 6678 | 307 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Basauri - Basauri | 22 | 91 | 6678 | 305 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Cuevas de Mendukilo | 46 | 326 | 6656 | 303 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Bilbao - Bilbao (TT) | 52 | 130 | 6610 | 304 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 756 | 233 | 6558 | 303 | ||||||
GP Miguel Indurain | 58 | 174 | 5802 | 321 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 96 | 544 | 5744 | 323 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 188 | 393 | 5648 | 303 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 493 | 119 | 5460 | 296 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 14 | 82 | 4967 | 329 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 52 | 92 | 4953 | 331 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 290 | 277 | 4901 | 335 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : La Seu D'Urgell - La Molina | 48 | 178 | 4611 | 335 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Mataro - Vallter | 0 | 419 | 4563 | 338 | ||||||
Great Sprint Classic | 5 | 543 | 4563 | 336 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Costa Daurada - Costa Daurada | 0 | 403 | 4558 | 319 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Figueres - Banyoles | 0 | 361 | 4558 | 318 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 22 | 78 | 4558 | 318 | ||||||
Milano - Sanremo | 279 | 474 | 4536 | 322 | ||||||
Bredene - Koksijde | 0 | 461 | 4257 | 298 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 5 | 492 | 4257 | 296 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 0 | 591 | 4252 | 288 | ||||||
Milano - Torino | 0 | 568 | 4252 | 271 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 484 | 97 | 4252 | 255 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 28 | 240 | 3768 | 302 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 406 | 272 | 3740 | 300 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Civitanova Marche - San Benedetto del Tr | 0 | 524 | 3334 | 296 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : San Severino Marche - Camerino | 59 | 248 | 3334 | 288 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 12 | 365 | 3275 | 296 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : Barbentane - Apt | 11 | 311 | 3263 | 293 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Marotto Mondolfo - Mombarocio | 39 | 291 | 3252 | 294 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : Cormoranche sur Saône - Colombier le Vie | 59 | 128 | 3213 | 294 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Tagliacozzo - Martinsicuro | 45 | 426 | 3154 | 302 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Bourges - Uchon | 85 | 73 | 3109 | 299 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Cortona - Magliano de Marsi | 11 | 518 | 3024 | 312 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Conse Cours sur Loire - Pouilly sur Loir | 28 | 173 | 3013 | 305 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - San Gimignano | 84 | 232 | 2985 | 305 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Epone - Montargis | 18 | 376 | 2901 | 311 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 0 | 474 | 2883 | 308 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Achères - Carrières sous Poissy | 0 | 461 | 2883 | 307 | ||||||
Strade Bianche | 362 | 333 | 2883 | 302 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 201 | 120 | 2521 | 316 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 140 | 413 | 2320 | 346 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 0 | 602 | 2180 | 340 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 130 | 387 | 2180 | 305 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 98 | 565 | 2050 | 315 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 764 | 138 | 1952 | 293 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 0 | 554 | 1188 | 397 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Al Ain - Jebel Hafeet | 66 | 261 | 1188 | 374 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Hamdan | 11 | 409 | 1122 | 394 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Fujairah | 11 | 425 | 1111 | 382 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Umm Al Quwain - Jebel Mobrah | 102 | 182 | 1100 | 354 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 56 | 316 | 998 | 385 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 78 | 61 | 942 | 391 | ||||||
Clasica de Almeria | 0 | 491 | 864 | 416 | ||||||
Figueira Champions Classic | 63 | 318 | 864 | 381 | ||||||
Muscat Classic | 78 | 120 | 801 | 373 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 155 | 500 | 723 | 428 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 375 | 303 | 568 | 390 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Stirling - Stirling | 45 | 495 | 193 | 425 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : Brighton - Willunga Hill | 11 | 464 | 148 | 396 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Adelaide - Nairne | 11 | 452 | 137 | 341 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 86 | 136 | 126 | 314 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 28 | 514 | 40 | 468 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Adelaide TT | 12 | 329 | 12 | 329 | ||||||
| Start Seizoen 2026 | 0 | 385 | 0 | 385 |
13/04/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen