| Deelnemers | Speler: |
De Wael, Tim
|
|
| Ploegnaam: | Waleweters | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paris - Roubaix | 440 | 464 | 8003 | 223 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 365 | 204 | 7563 | 181 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Goizper Antzuola - Bergara | 1 | 160 | 7198 | 191 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Eibar - Eibar | 47 | 187 | 7197 | 191 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Galdakao - Galdakao | 33 | 42 | 7150 | 189 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 0 | 401 | 7117 | 196 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Basauri - Basauri | 22 | 51 | 7117 | 189 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Cuevas de Mendukilo | 45 | 359 | 7095 | 191 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Bilbao - Bilbao (TT) | 49 | 147 | 7050 | 187 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 780 | 192 | 7001 | 188 | ||||||
GP Miguel Indurain | 40 | 301 | 6221 | 215 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 24 | 677 | 6181 | 214 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 66 | 643 | 6157 | 157 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 506 | 99 | 6091 | 100 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 0 | 250 | 5585 | 135 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 67 | 38 | 5585 | 134 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 28 | 681 | 5518 | 139 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : La Seu D'Urgell - La Molina | 59 | 112 | 5490 | 68 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Mataro - Vallter | 14 | 74 | 5431 | 66 | ||||||
Great Sprint Classic | 35 | 430 | 5417 | 70 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Costa Daurada - Costa Daurada | 3 | 99 | 5382 | 59 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Figueres - Banyoles | 0 | 174 | 5379 | 58 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 17 | 161 | 5379 | 58 | ||||||
Milano - Sanremo | 309 | 419 | 5362 | 61 | ||||||
Bredene - Koksijde | 0 | 319 | 5053 | 56 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 5 | 472 | 5053 | 53 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 5 | 463 | 5048 | 48 | ||||||
Milano - Torino | 188 | 27 | 5043 | 44 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 599 | 23 | 4855 | 62 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 73 | 9 | 4256 | 124 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 727 | 32 | 4183 | 133 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Civitanova Marche - San Benedetto del Tr | 0 | 432 | 3456 | 240 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : San Severino Marche - Camerino | 87 | 3 | 3456 | 230 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 12 | 341 | 3369 | 245 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : Barbentane - Apt | 11 | 226 | 3357 | 246 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Marotto Mondolfo - Mombarocio | 60 | 10 | 3346 | 246 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : Cormoranche sur Saône - Colombier le Vie | 69 | 18 | 3286 | 253 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Tagliacozzo - Martinsicuro | 39 | 564 | 3217 | 265 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Bourges - Uchon | 87 | 15 | 3178 | 263 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Cortona - Magliano de Marsi | 11 | 480 | 3091 | 282 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Conse Cours sur Loire - Pouilly sur Loir | 33 | 99 | 3080 | 268 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - San Gimignano | 57 | 375 | 3047 | 270 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Epone - Montargis | 18 | 334 | 2990 | 264 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 0 | 357 | 2972 | 265 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Achères - Carrières sous Poissy | 0 | 346 | 2972 | 262 | ||||||
Strade Bianche | 407 | 245 | 2972 | 250 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 196 | 151 | 2565 | 279 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 135 | 487 | 2369 | 311 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 144 | 75 | 2234 | 303 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 124 | 460 | 2090 | 351 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 10 | 685 | 1966 | 356 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 733 | 158 | 1956 | 289 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 0 | 460 | 1223 | 365 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Al Ain - Jebel Hafeet | 66 | 219 | 1223 | 345 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Hamdan | 11 | 341 | 1157 | 357 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Fujairah | 11 | 360 | 1146 | 333 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Umm Al Quwain - Jebel Mobrah | 102 | 128 | 1135 | 320 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 56 | 219 | 1033 | 357 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 78 | 25 | 977 | 368 | ||||||
Clasica de Almeria | 0 | 371 | 899 | 387 | ||||||
Figueira Champions Classic | 58 | 367 | 899 | 349 | ||||||
Muscat Classic | 0 | 458 | 841 | 323 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 211 | 275 | 841 | 289 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 463 | 183 | 630 | 294 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Stirling - Stirling | 45 | 427 | 167 | 498 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : Brighton - Willunga Hill | 11 | 400 | 122 | 496 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Adelaide - Nairne | 11 | 382 | 111 | 491 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 61 | 339 | 100 | 477 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 28 | 453 | 39 | 478 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Adelaide TT | 11 | 353 | 11 | 353 | ||||||
| Start Seizoen 2026 | 0 | 190 | 0 | 190 |
13/04/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen