| Deelnemers | Speler: |
Van Iterson, Hans
|
|
| Ploegnaam: | Healy's Comet | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de France, Eindstand | 2265 | 30 | 20277 | 16 | ||||||
Tour de France, Stage 21 : Thoiry - Paris Champs Elysées | 0 | 647 | 18012 | 19 | ||||||
Tour de France, Stage 20 : Le Bourg d'Oisans - Alpe d'Huez | 118 | 229 | 18012 | 19 | ||||||
Tour de France, Stage 19 : Gap - Alpe d'Huez | 132 | 278 | 17894 | 18 | ||||||
Tour de France, Stage 18 : Voiron - Orcières Merlette | 72 | 279 | 17762 | 18 | ||||||
Tour de France, Stage 17 : Chambéry - Voiron | 20 | 545 | 17690 | 16 | ||||||
Tour de France, Stage 16 : Evian les Bains - Thonon les Bains (TT) | 190 | 52 | 17670 | 16 | ||||||
Tour de France, Stage 15 : Champagnole - Plateau de Solaison | 228 | 16 | 17480 | 17 | ||||||
Tour de France, Stage 14 : Mulhouse - Le Markstein | 242 | 5 | 17252 | 17 | ||||||
Tour de France, Stage 13 : Dole - Belfort | 45 | 234 | 17010 | 18 | ||||||
Tour de France, Stage 12 : Nevers - Chalons sur Saône | 100 | 315 | 16965 | 19 | ||||||
Tour de France, Stage 11 : Vichy - Nevers | 20 | 566 | 16865 | 18 | ||||||
Tour de France, Stage 10 : Aurillac - Le Lioran | 233 | 23 | 16845 | 18 | ||||||
Tour de France, Stage 9 : Malemort - Ussel | 70 | 246 | 16612 | 18 | ||||||
Tour de France, Stage 8 : Périguex - Le Bergerac | 100 | 272 | 16542 | 19 | ||||||
Tour de France, Stage 7 : Hagetmau - Bordeaux | 100 | 229 | 16442 | 21 | ||||||
Tour de France, Stage 6 : Pau - Gavarnie Gèdre | 240 | 3 | 16342 | 21 | ||||||
Tour de France, Stage 5 : Lannemezan - Pau | 35 | 411 | 16102 | 21 | ||||||
Tour de France, Stage 4 - Carcassonne - Foix | 0 | 571 | 16067 | 21 | ||||||
Tour de France, Stage 3 : Granollers - Les Angles | 210 | 172 | 16067 | 21 | ||||||
Tour de France, Stage 2 : Tarragone - Barcelona | 222 | 2 | 15857 | 21 | ||||||
Tour de France, Stage 1 : Barcelona - Barcelona (TTT) | 108 | 69 | 15635 | 23 | ||||||
National Championship Slovenia | 0 | 309 | 15527 | 23 | ||||||
National Championship Great-Britain | 0 | 361 | 15527 | 23 | ||||||
Nationaal Kampioenschap België | 0 | 346 | 15527 | 23 | ||||||
Championnat national France | 7 | 431 | 15527 | 22 | ||||||
Nationalt Mesterskab Danmark | 0 | 318 | 15520 | 22 | ||||||
Campeonato nacionale España | 0 | 284 | 15520 | 22 | ||||||
Nationaal kampioenschap Nederland | 0 | 498 | 15520 | 22 | ||||||
Campionato nazionale Italia | 140 | 192 | 15520 | 21 | ||||||
Nationaal kampioenschap USA | 0 | 260 | 15380 | 23 | ||||||
Tour de Suisse, Eindstand | 265 | 473 | 15380 | 23 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 5 : Villars sur Ollon - Villars sur Ollon | 55 | 214 | 15115 | 19 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 4 : Aarburg - Aarburg (TT) | 56 | 203 | 15060 | 19 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 3 : Bad Ragaz - Bad Ragaz | 11 | 237 | 15004 | 19 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 2 : Locarno - Locarno | 12 | 296 | 14993 | 19 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 1 : Sondrio - Sondrio | 56 | 256 | 14981 | 19 | ||||||
Tour Auvergne - Rhône Alpes, Eindstand | 448 | 68 | 14925 | 19 | ||||||
Tour Auvergne - Rhône Alpes, Stage 8 : Beaufort - Brison | 51 | 42 | 14477 | 22 | ||||||
Copenhagen Sprint | 195 | 192 | 14426 | 22 | ||||||
Tour Auvergne - Rhône Alpes, Stage 7 : La Bridoire - Grand Colombier | 58 | 47 | 14231 | 26 | ||||||
Tour Auvergne - Rhône Alpes, Stage 6 : Saint Vulbas - Crest Voland | 73 | 21 | 14173 | 27 | ||||||
Tour Auvergne - Rhône Alpes, Stage 5 : Saint Chamond - Villars les Dombes | 0 | 378 | 14100 | 27 | ||||||
Circuit Franco-Belge | 0 | 420 | 14100 | 27 | ||||||
Tour Auvergne - Rhône Alpes, Stage 4 : Le Puy en Velay - Montrond les Bains | 3 | 299 | 14100 | 27 | ||||||
Tour Auvergne - Rhône Alpes, Stage 3 : Perreux - Perreux (TT) | 33 | 59 | 14097 | 27 | ||||||
Tour Auvergne - Rhône Alpes, Stage 2 : St Martin le Vinoux - Le Puy en Velay | 0 | 257 | 14064 | 28 | ||||||
Brussels Cycling Classic | 18 | 237 | 14064 | 28 | ||||||
Tour Auvergne - Rhône Alpes, Stage 1 : Vizille- Saint Ismier | 0 | 371 | 14046 | 28 | ||||||
Giro d'Italia, Eindstand | 1616 | 65 | 14046 | 28 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 21 : Roma - Roma | 70 | 258 | 12430 | 43 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 20 : Gemona dell Friuli - Piancavallo | 163 | 47 | 12360 | 43 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 19 : Feltre - Piani di Pezze | 50 | 176 | 12197 | 43 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 18 : Fai della Paganella - Pieve di Soligio | 43 | 276 | 12147 | 43 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 17 : Cassano d'Adda - Andalo | 18 | 329 | 12104 | 43 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 16 : Bellinzona - Cari | 168 | 38 | 12086 | 43 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 15 : Voghera - Milano | 18 | 349 | 11918 | 43 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 14 : Aosta - Pila | 170 | 30 | 11900 | 43 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 13 : Alessandria - Verbania | 0 | 462 | 11730 | 45 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 12 : Imperia - Novi Ligure | 0 | 515 | 11730 | 44 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 11 : Porcari - Chiavari | 0 | 477 | 11730 | 44 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 10 : Viareggio - Massa TT | 40 | 195 | 11730 | 44 | ||||||
Classique Dunkerque | 0 | 347 | 11690 | 43 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 9 : Cervia - Corno alle Scale | 127 | 72 | 11690 | 43 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 8 : Chieti - Fermio | 0 | 345 | 11563 | 44 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 7 : Formia - Blockhaus | 161 | 34 | 11563 | 44 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 6 : Paestum - Napoli | 0 | 545 | 11402 | 45 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 5 : Praia a Mara - Potenza | 0 | 311 | 11402 | 44 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 4 : Catanzaro - Cosenza | 5 | 368 | 11402 | 44 | ||||||
Tro Bro Léon | 70 | 209 | 11397 | 44 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 3 : Plovdiv - Sofia | 40 | 317 | 11327 | 43 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 2 : Burgas - Veliko Tarnovo | 10 | 266 | 11287 | 43 | ||||||
GP de Plumelec-Morbihan | 136 | 194 | 11277 | 43 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 1 : Nessebar - Burgas | 15 | 359 | 11141 | 42 | ||||||
Tour de Romandie, Eindstand | 549 | 95 | 11126 | 42 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 6 : Lucens - Leysin | 91 | 12 | 10577 | 53 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 5 : Broc - Charmey | 84 | 19 | 10486 | 56 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 4 : Orbe - Orbe | 21 | 397 | 10402 | 59 | ||||||
Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | 10 | 509 | 10381 | 56 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 3 : Rue - Vucherens | 56 | 301 | 10371 | 52 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 2 : Martigny - Martigny | 86 | 40 | 10315 | 50 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 1 : Villars sur Glane (TT) | 4 | 391 | 10229 | 56 | ||||||
Liège - Bastogne - Liège | 709 | 99 | 10225 | 56 | ||||||
La Flèche Wallonne | 391 | 277 | 9516 | 64 | ||||||
Amstel Gold Race | 342 | 240 | 9125 | 60 | ||||||
Brabantse Pijl | 66 | 269 | 8783 | 65 | ||||||
Paris - Roubaix | 412 | 524 | 8717 | 62 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 559 | 17 | 8305 | 30 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Goizper Antzuola - Bergara | 1 | 163 | 7746 | 56 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Eibar - Eibar | 69 | 19 | 7745 | 56 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Galdakao - Galdakao | 33 | 46 | 7676 | 59 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 34 | 145 | 7643 | 62 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Basauri - Basauri | 14 | 226 | 7609 | 65 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Cuevas de Mendukilo | 60 | 110 | 7595 | 62 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Bilbao - Bilbao (TT) | 56 | 59 | 7535 | 69 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 695 | 305 | 7479 | 71 | ||||||
GP Miguel Indurain | 40 | 317 | 6784 | 70 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 117 | 499 | 6744 | 67 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 342 | 219 | 6627 | 51 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 460 | 152 | 6285 | 63 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 0 | 369 | 5825 | 70 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 47 | 209 | 5825 | 70 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 247 | 525 | 5778 | 68 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : La Seu D'Urgell - La Molina | 67 | 53 | 5531 | 55 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Mataro - Vallter | 0 | 375 | 5464 | 60 | ||||||
Great Sprint Classic | 114 | 236 | 5464 | 60 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Costa Daurada - Costa Daurada | 0 | 354 | 5350 | 70 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Figueres - Banyoles | 0 | 302 | 5350 | 70 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 0 | 465 | 5350 | 70 | ||||||
Milano - Sanremo | 137 | 655 | 5350 | 64 | ||||||
Bredene - Koksijde | 0 | 411 | 5213 | 30 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 0 | 576 | 5213 | 29 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 130 | 175 | 5213 | 24 | ||||||
Milano - Torino | 66 | 252 | 5083 | 35 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 469 | 140 | 5017 | 32 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 28 | 201 | 4548 | 42 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 695 | 41 | 4520 | 41 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Civitanova Marche - San Benedetto del Tr | 0 | 487 | 3825 | 81 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : San Severino Marche - Camerino | 77 | 56 | 3825 | 78 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 11 | 456 | 3748 | 82 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : Barbentane - Apt | 11 | 276 | 3737 | 79 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Marotto Mondolfo - Mombarocio | 59 | 45 | 3726 | 79 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : Cormoranche sur Saône - Colombier le Vie | 59 | 115 | 3667 | 84 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Tagliacozzo - Martinsicuro | 45 | 410 | 3608 | 88 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Bourges - Uchon | 84 | 120 | 3563 | 87 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Cortona - Magliano de Marsi | 29 | 214 | 3479 | 92 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Conse Cours sur Loire - Pouilly sur Loir | 43 | 23 | 3450 | 96 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - San Gimignano | 85 | 118 | 3407 | 105 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Epone - Montargis | 0 | 569 | 3322 | 103 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 2 | 290 | 3322 | 96 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Achères - Carrières sous Poissy | 0 | 420 | 3320 | 95 | ||||||
Strade Bianche | 354 | 360 | 3320 | 86 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 196 | 251 | 2966 | 65 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 143 | 369 | 2770 | 71 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 0 | 677 | 2627 | 69 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 0 | 691 | 2627 | 42 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 273 | 113 | 2627 | 22 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 927 | 20 | 2354 | 48 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 0 | 668 | 1427 | 160 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Al Ain - Jebel Hafeet | 112 | 14 | 1427 | 143 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Hamdan | 11 | 504 | 1315 | 193 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Fujairah | 11 | 516 | 1304 | 179 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Umm Al Quwain - Jebel Mobrah | 107 | 62 | 1293 | 166 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 59 | 150 | 1186 | 187 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 75 | 262 | 1127 | 199 | ||||||
Clasica de Almeria | 0 | 661 | 1052 | 216 | ||||||
Figueira Champions Classic | 86 | 271 | 1052 | 185 | ||||||
Muscat Classic | 66 | 249 | 966 | 189 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 200 | 312 | 900 | 216 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 486 | 134 | 700 | 193 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Stirling - Stirling | 48 | 323 | 214 | 340 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : Brighton - Willunga Hill | 11 | 553 | 166 | 291 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Adelaide - Nairne | 11 | 533 | 155 | 252 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 94 | 102 | 144 | 204 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 38 | 346 | 50 | 360 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Adelaide TT | 12 | 342 | 12 | 342 | ||||||
| Start Seizoen 2026 | 0 | 626 | 0 | 626 |
28/07/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen