| Deelnemers | Speler: |
Bouwknegt, Harm Jan
|
|
| Ploegnaam: | en un molinillo de café | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : San Severino Marche - Camerino | 59 | 273 | 3325 | 292 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 17 | 240 | 3266 | 300 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : Barbentane - Apt | 11 | 363 | 3249 | 302 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Marotto Mondolfo - Mombarocio | 39 | 323 | 3238 | 303 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : Cormoranche sur Saône - Colombier le Vie | 56 | 336 | 3199 | 302 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Tagliacozzo - Martinsicuro | 5 | 612 | 3143 | 306 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Bourges - Uchon | 57 | 273 | 3138 | 282 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Cortona - Magliano de Marsi | 29 | 230 | 3081 | 286 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Conse Cours sur Loire - Pouilly sur Loir | 27 | 207 | 3052 | 288 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - San Gimignano | 40 | 589 | 3025 | 292 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Epone - Montargis | 34 | 202 | 2985 | 270 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 0 | 556 | 2951 | 281 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Achères - Carrières sous Poissy | 56 | 126 | 2951 | 279 | ||||||
Strade Bianche | 438 | 178 | 2895 | 294 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 66 | 503 | 2457 | 343 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 171 | 139 | 2391 | 298 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 5 | 427 | 2220 | 312 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 130 | 370 | 2215 | 280 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 138 | 355 | 2085 | 287 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 671 | 247 | 1947 | 298 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 0 | 522 | 1276 | 315 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Al Ain - Jebel Hafeet | 66 | 248 | 1276 | 290 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Hamdan | 11 | 387 | 1210 | 294 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Fujairah | 11 | 403 | 1199 | 281 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Umm Al Quwain - Jebel Mobrah | 102 | 165 | 1188 | 267 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 56 | 286 | 1086 | 297 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 75 | 191 | 1030 | 304 | ||||||
Clasica de Almeria | 0 | 450 | 955 | 331 | ||||||
Figueira Champions Classic | 98 | 185 | 955 | 293 | ||||||
Muscat Classic | 0 | 518 | 857 | 303 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 179 | 387 | 857 | 263 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 469 | 174 | 678 | 228 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Stirling - Stirling | 45 | 474 | 209 | 365 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : Brighton - Willunga Hill | 11 | 440 | 164 | 305 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Adelaide - Nairne | 11 | 428 | 153 | 263 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 94 | 57 | 142 | 217 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 38 | 288 | 48 | 396 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Adelaide TT | 10 | 468 | 10 | 468 | ||||||
| Start Seizoen 2026 | 0 | 323 | 0 | 323 |
14/03/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen