| Deelnemers | Speler: |
Drewes, Benno
|
|
| Ploegnaam: | Las Vegas Cycling | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Eibar - Eibar | 47 | 219 | 7268 | 170 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Galdakao - Galdakao | 47 | 8 | 7221 | 169 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 0 | 512 | 7174 | 180 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Basauri - Basauri | 14 | 247 | 7174 | 173 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Cuevas de Mendukilo | 53 | 221 | 7160 | 171 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Bilbao - Bilbao (TT) | 45 | 425 | 7107 | 173 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 384 | 581 | 7062 | 173 | ||||||
GP Miguel Indurain | 86 | 88 | 6678 | 90 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 249 | 167 | 6592 | 100 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 243 | 303 | 6343 | 108 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 392 | 243 | 6100 | 99 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 0 | 442 | 5708 | 101 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 45 | 335 | 5708 | 100 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 295 | 259 | 5663 | 96 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : La Seu D'Urgell - La Molina | 45 | 322 | 5368 | 97 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Mataro - Vallter | 0 | 442 | 5323 | 97 | ||||||
Great Sprint Classic | 0 | 638 | 5323 | 96 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Costa Daurada - Costa Daurada | 0 | 426 | 5323 | 75 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Figueres - Banyoles | 0 | 390 | 5323 | 75 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 0 | 514 | 5323 | 75 | ||||||
Milano - Sanremo | 215 | 564 | 5323 | 73 | ||||||
Bredene - Koksijde | 0 | 486 | 5108 | 47 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 18 | 405 | 5108 | 45 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 24 | 401 | 5090 | 42 | ||||||
Milano - Torino | 52 | 347 | 5066 | 38 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 500 | 84 | 5014 | 34 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 28 | 260 | 4514 | 52 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 575 | 117 | 4486 | 52 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Civitanova Marche - San Benedetto del Tr | 1 | 395 | 3911 | 50 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : San Severino Marche - Camerino | 77 | 68 | 3910 | 45 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 49 | 11 | 3833 | 50 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : Barbentane - Apt | 14 | 105 | 3784 | 64 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Marotto Mondolfo - Mombarocio | 57 | 88 | 3770 | 66 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : Cormoranche sur Saône - Colombier le Vie | 59 | 136 | 3713 | 69 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Tagliacozzo - Martinsicuro | 45 | 435 | 3654 | 69 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Bourges - Uchon | 85 | 78 | 3609 | 66 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Cortona - Magliano de Marsi | 39 | 150 | 3524 | 76 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Conse Cours sur Loire - Pouilly sur Loir | 5 | 616 | 3485 | 80 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - San Gimignano | 84 | 240 | 3480 | 74 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Epone - Montargis | 28 | 249 | 3396 | 74 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 0 | 496 | 3368 | 74 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Achères - Carrières sous Poissy | 5 | 276 | 3368 | 74 | ||||||
Strade Bianche | 410 | 237 | 3363 | 70 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 184 | 278 | 2953 | 73 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 140 | 409 | 2769 | 73 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 135 | 97 | 2629 | 66 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 135 | 258 | 2494 | 103 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 124 | 434 | 2359 | 107 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 866 | 49 | 2235 | 96 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 0 | 540 | 1369 | 223 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Al Ain - Jebel Hafeet | 94 | 45 | 1369 | 199 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Hamdan | 11 | 400 | 1275 | 226 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Fujairah | 11 | 416 | 1264 | 208 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Umm Al Quwain - Jebel Mobrah | 102 | 173 | 1253 | 193 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 59 | 106 | 1151 | 212 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 75 | 198 | 1092 | 231 | ||||||
Clasica de Almeria | 176 | 28 | 1017 | 254 | ||||||
Figueira Champions Classic | 256 | 4 | 841 | 410 | ||||||
Muscat Classic | 144 | 32 | 585 | 530 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 221 | 240 | 441 | 569 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 99 | 582 | 220 | 592 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Stirling - Stirling | 45 | 484 | 121 | 566 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : Brighton - Willunga Hill | 18 | 307 | 76 | 575 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Adelaide - Nairne | 0 | 651 | 58 | 590 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 2 | 583 | 58 | 574 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 38 | 292 | 56 | 302 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Adelaide TT | 18 | 278 | 18 | 278 | ||||||
| Start Seizoen 2026 | 0 | 355 | 0 | 355 |
11/04/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen