| Deelnemers | Speler: |
Sydow, Bengt
|
|
| Ploegnaam: | The Pedal Pusher Dancer | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veneto Classic | 5 | 443 | 17697 | 527 | ||||||
Tour de Guangxi, Eindstand | 15 | 633 | 17692 | 526 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 6 : Nanning - Nanning | 30 | 204 | 17677 | 523 | ||||||
Japan Cup | 0 | 525 | 17647 | 523 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 5 : Yizhou - Nongla | 0 | 620 | 17647 | 522 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 4 : Bama - Jinchenjiang | 39 | 217 | 17647 | 522 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 3 : Jingxi - Bama | 39 | 201 | 17608 | 522 | ||||||
Giro del Veneto | 66 | 359 | 17569 | 524 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 2 : Chongzou - Jingxi | 39 | 208 | 17503 | 526 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 1 : Fangchenggang - Fangchenggang | 39 | 205 | 17464 | 527 | ||||||
Paris - Tours | 5 | 456 | 17425 | 527 | ||||||
Il Lombardia | 580 | 421 | 17420 | 527 | ||||||
Giro del Piemonte | 24 | 537 | 16840 | 536 | ||||||
Tre Valle Varesine | 186 | 342 | 16816 | 536 | ||||||
Coppa Bernocchi | 29 | 128 | 16630 | 537 | ||||||
Europees Kampioenschap (Ardèche) | 188 | 482 | 16601 | 538 | ||||||
Giro dell'Emilia | 92 | 543 | 16413 | 540 | ||||||
Sparkassen Münsterland Giro | 29 | 303 | 16321 | 540 | ||||||
UCI RR World Championships Kigali | 630 | 486 | 16292 | 539 | ||||||
UCI TT World Championships Kigali | 223 | 425 | 15662 | 543 | ||||||
Primus Classic Impanis - Van Petegem | 10 | 409 | 15439 | 544 | ||||||
GP de Wallonie | 0 | 581 | 15429 | 541 | ||||||
GP de Montreal | 382 | 12 | 15429 | 538 | ||||||
Vuelta a España, Eindstand | 708 | 558 | 15047 | 550 | ||||||
GP de Fourmies / La Voix du Nord | 159 | 54 | 14339 | 544 | ||||||
Vuelta a España, Stage 20 : Robledo de Chavela - Bola del Mundo | 90 | 540 | 14180 | 548 | ||||||
GP de Quebec | 210 | 66 | 14090 | 547 | ||||||
Vuelta a España, Stage 19 : Rueda - Guijuelo | 21 | 429 | 13880 | 552 | ||||||
Vuelta a España, Stage 18 : Valladolid - Valladolid (TT) | 20 | 596 | 13859 | 551 | ||||||
Coppa Sabatini | 25 | 139 | 13839 | 549 | ||||||
Vuelta a España, Stage 17 : Barco de Valdeorras - Alto de El Morred | 33 | 584 | 13814 | 549 | ||||||
Vuelta a España, Stage 16 : Poio - Castro de Erville | 20 | 405 | 13781 | 546 | ||||||
Vuelta a España, Stage 15 : A Veiga - Monforte de Lemos | 18 | 598 | 13761 | 547 | ||||||
GP Larciano | 55 | 66 | 13743 | 547 | ||||||
Maryland Cycling Classic | 83 | 6 | 13688 | 549 | ||||||
Vuelta a España, Stage 14 : Aviles - Lagos de Somiedo | 58 | 558 | 13605 | 551 | ||||||
Vuelta a España, Stage 13 : Cabezon de la Sal - L'Angliru | 58 | 576 | 13547 | 550 | ||||||
Vuelta a España, Stage 12 : Laredo - Los Corrales de Buelna | 88 | 431 | 13489 | 551 | ||||||
Vuelta a España, Stage 10 : Sendaviva - El Ferrial Larra Belagua | 20 | 557 | 13401 | 553 | ||||||
Bretagne Classic - Ouest France | 131 | 232 | 13381 | 551 | ||||||
Vuelta a España, Stage 9 : Alfaro - Valdezcaray | 70 | 556 | 13250 | 550 | ||||||
Vuelta a España, Stage 8 : Monzon Templario - Zaragoza | 40 | 149 | 13180 | 549 | ||||||
Vuelta a España, Stage 7 : Andorra la Vella - Cerler | 80 | 18 | 13140 | 549 | ||||||
Vuelta a España, Stage 6 : Olot - Pal | 0 | 643 | 13060 | 551 | ||||||
Vuelta a España, Stage 5 : Figueres - Figueres (TT) | 45 | 535 | 13060 | 551 | ||||||
Vuelta a España, Stage 4 : Susa - Voiron | 15 | 217 | 13015 | 550 | ||||||
Vuelta a España, Stage 3 : San Maurizio Canavese - Ceres | 43 | 566 | 13000 | 551 | ||||||
Vuelta a España, Stage 2 : Alba - Limone | 91 | 540 | 12957 | 549 | ||||||
Renewi Tour, Eindstand | 117 | 386 | 12866 | 549 | ||||||
Renewi Tour, Stage 5 : Leuven - Leuven | 0 | 481 | 12749 | 543 | ||||||
Vuelta a España, Stage 1 : Torino - Novara | 40 | 147 | 12749 | 543 | ||||||
Renewi Tour, Stage 4 : Riemst - Bilzen | 0 | 533 | 12709 | 544 | ||||||
Renewi Tour, Stage 3 : Aalter - Geraardsbergen | 4 | 349 | 12709 | 544 | ||||||
Renewi Tour, Stage 2 : Blankenberge - Ardooie | 0 | 510 | 12705 | 542 | ||||||
Renewi Tour, Stage 1 : Terneuzen - Breskens | 0 | 517 | 12705 | 540 | ||||||
Adac Cyclassics - Hamburg | 125 | 331 | 12705 | 538 | ||||||
Circuit Franco-Belge | 130 | 16 | 12580 | 536 | ||||||
Tour de Pologne, Eindstand | 131 | 301 | 12450 | 545 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 7 : Kopalino Soli TT | 0 | 519 | 12319 | 545 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 6 : Bukovina - Bukovina | 0 | 533 | 12319 | 545 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 5 : Katowice - Zakopane | 15 | 313 | 12319 | 545 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 4 : Rybnik - Cieszyn | 49 | 40 | 12304 | 546 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 3 : Walbrzych - Walbrzych | 15 | 153 | 12255 | 546 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 2 : Karpacz - Karpacz | 0 | 560 | 12240 | 546 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 1 : Wroclaw - Legnica | 26 | 104 | 12240 | 546 | ||||||
Clasica San Sebastian | 113 | 464 | 12214 | 546 | ||||||
Tour de France, Eindstand | 1601 | 350 | 12101 | 544 | ||||||
Tour de France, Stage 21 : Mantes la Ville - Paris | 25 | 580 | 10500 | 575 | ||||||
Tour de France, Stage 20 : Nantua - Pontarlier | 55 | 137 | 10475 | 574 | ||||||
Tour de France, Stage 19 : Albertville - La Plagne | 110 | 421 | 10420 | 573 | ||||||
Tour de France, Stage 18 : Vif - Col de la Loze | 112 | 278 | 10310 | 573 | ||||||
Tour de France, Stage 17 : Bollène - Valence | 20 | 485 | 10198 | 576 | ||||||
Tour de France, Stage 16 : Montpellier - Mont Ventoux | 47 | 374 | 10178 | 574 | ||||||
Tour de France, Stage 15 : Muret - Carcassonne | 20 | 590 | 10131 | 574 | ||||||
Tour de France, Stage 14 : Pau - Luchon Superbagnères | 110 | 430 | 10111 | 573 | ||||||
Tour de France, Stage 13 : Loudenvielle - Peyragudes (TT) | 200 | 213 | 10001 | 576 | ||||||
Tour de France, Stage 12 : Auch - Hautacam | 177 | 201 | 9801 | 579 | ||||||
Tour de France, Stage 11 : Toulouse - Toulouse | 82 | 41 | 9624 | 588 | ||||||
Tour de France, Stage 10 : Ennezat - Le Monte Dore Puy de Sancy | 18 | 407 | 9542 | 590 | ||||||
Tour de France, Stage 9 : Chinon - Châteauroux | 20 | 530 | 9524 | 587 | ||||||
Tour de France, Stage 8 : St Méand le Grand - Laval | 20 | 622 | 9504 | 585 | ||||||
Tour de France, Stage 7 : Saint Malo - Mûr de Bretagne | 151 | 378 | 9484 | 579 | ||||||
Tour de France, Stage 6 : Bayeux - Vire Normandie | 88 | 60 | 9333 | 584 | ||||||
Tour de France, Stage 5 : Caen - Caen (TT) | 77 | 434 | 9245 | 586 | ||||||
Tour de France, Stage 4 - Amiens - Rouen | 115 | 462 | 9168 | 587 | ||||||
Tour de France, Stage 3 : Valenciennes - Dunkerque | 0 | 613 | 9053 | 590 | ||||||
Tour de France, Stage 2 : Lauwin Planque - Boulogne sur Mer | 85 | 346 | 9053 | 583 | ||||||
Tour de France, Stage 1 : Lille - Lille | 0 | 447 | 8968 | 587 | ||||||
National Championship Great-Britain | 0 | 626 | 8968 | 580 | ||||||
Campeonato nacionale España | 0 | 550 | 8968 | 579 | ||||||
National Championship Slovenia | 0 | 533 | 8968 | 579 | ||||||
Nationalt Mesterskab Danmark | 9 | 534 | 8968 | 579 | ||||||
Nationaal Kampioenschap België | 5 | 569 | 8959 | 576 | ||||||
Campionato nazionale Italia | 78 | 11 | 8954 | 572 | ||||||
Championnat national France | 74 | 127 | 8876 | 574 | ||||||
Nationaal kampioenschap Nederland | 0 | 620 | 8802 | 578 | ||||||
Tour de Suisse, Eindstand | 21 | 602 | 8802 | 575 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 8 : Beckenried - Stockhütte (TT) | 0 | 615 | 8781 | 571 | ||||||
Copenhagen Sprint | 220 | 26 | 8781 | 570 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 7 : Neuhausen am Rheinfall - Emmetten | 0 | 629 | 8561 | 576 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 6 : Chur - Neuhausen am Rheinfall | 0 | 579 | 8561 | 576 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 5 : La Punt - Santa Maria in Calanca | 0 | 639 | 8561 | 576 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 4 : Heiden - Piuro (Valchiavenna) | 0 | 630 | 8561 | 575 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 3 : Aarau - Heiden | 45 | 91 | 8561 | 573 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 2 : Aarau - Schwarzsee | 10 | 152 | 8516 | 576 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 1 : Kussnacht - Kussnacht | 0 | 599 | 8506 | 575 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Eindstand | 590 | 52 | 8506 | 575 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 8 : Val d'Arc - Plateau de Mont Cenis | 47 | 70 | 7916 | 604 | ||||||
Duracell Dwars door het Hageland | 180 | 116 | 7869 | 608 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 7 : Grand Algueblanche - Valmeinier | 94 | 7 | 7689 | 615 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 6 : Valserhône - Combloux | 87 | 13 | 7595 | 618 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 5 : Saint Priest - Mâcon | 0 | 656 | 7508 | 620 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 4 : Charmes sur Rhône - Saint-Péray (TT) | 38 | 324 | 7508 | 620 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 3 : Brioude - Charantonnay | 18 | 63 | 7470 | 620 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 2 : Xrémilhat - Issoire | 0 | 589 | 7452 | 621 | ||||||
Brussels Cycling Classic | 92 | 107 | 7452 | 621 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 1 : Domérat - Montluçon | 84 | 33 | 7360 | 621 | ||||||
Giro d'Italia, Eindstand | 460 | 526 | 7276 | 622 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 21 : Roma - Roma | 5 | 514 | 6816 | 625 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 20 : Verres - Sestriere | 0 | 632 | 6811 | 623 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 19 : Biella - Chamoluc | 0 | 647 | 6811 | 621 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 18 : Morbegno - Cesano Maderno | 0 | 560 | 6811 | 619 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 17 : San Michele all'Adige - Bormio | 7 | 530 | 6811 | 619 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 16 : Piazzola sul Brento - San Valentino | 15 | 345 | 6804 | 616 | ||||||
Nationaal kampioenschap USA | 100 | 28 | 6789 | 619 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 15 : Fiume Veneto - Asiago | 0 | 579 | 6689 | 625 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 14 : Treviso - Nova Gorica | 5 | 483 | 6689 | 625 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 13 : Rovigo - Vicenza | 10 | 649 | 6684 | 623 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 12 : Modena - Viadana | 3 | 608 | 6674 | 617 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 11 : Viareggio - Castelnovo ne'Monti | 7 | 560 | 6671 | 614 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 10 : Lucca - Pisa (TT) | 5 | 513 | 6664 | 611 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 9 : Gubbio - Siena | 5 | 666 | 6659 | 611 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 8 : Giulianova - Castelraimondo | 70 | 265 | 6654 | 606 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 7 : Castel di Sangro - Tagliacozzo | 104 | 431 | 6584 | 610 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 6 : Potenza - Napoli | 28 | 361 | 6480 | 613 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 5 : Ceglie Messaica - Matera | 7 | 533 | 6452 | 610 | ||||||
Classique Dunkerque | 40 | 178 | 6445 | 607 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 4 : Alborebello - Lecce | 5 | 575 | 6405 | 606 | ||||||
Tro Bro Léon | 0 | 593 | 6400 | 603 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 3 : Vlore - Vlore | 0 | 629 | 6400 | 600 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 2 : Tirana - Tirana (TT) | 59 | 529 | 6400 | 595 | ||||||
GP de Plumelec-Morbihan | 0 | 564 | 6341 | 601 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 1 : Durazzo - Tirana | 15 | 623 | 6341 | 600 | ||||||
Tour de Romandie, Eindstand | 218 | 426 | 6326 | 592 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 6 : Genève - Genève (TT) | 18 | 430 | 6108 | 598 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 5 : Sion - Thyon 2000 | 0 | 605 | 6090 | 600 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 4 : Cossonay - Cossonay | 18 | 394 | 6090 | 600 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 3 : La Grande Béroche - La Grande Béroche | 29 | 78 | 6072 | 598 | ||||||
Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | 95 | 194 | 6043 | 598 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 2 : Münchenstein - Fribourg | 0 | 536 | 5948 | 601 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 1 : St Imier (TT) | 0 | 564 | 5948 | 599 | ||||||
Liège - Bastogne - Liège | 431 | 387 | 5948 | 598 | ||||||
La Flèche Wallonne | 247 | 502 | 5517 | 607 | ||||||
Amstel Gold Race | 314 | 415 | 5270 | 608 | ||||||
Brabantse Pijl | 83 | 557 | 4956 | 624 | ||||||
Paris - Roubaix | 367 | 550 | 4873 | 618 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 10 | 629 | 4506 | 619 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Eibar - Eibar | 0 | 624 | 4496 | 600 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Orduna - Gernika | 0 | 624 | 4496 | 598 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Beasain - Markina | 0 | 611 | 4496 | 597 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 0 | 515 | 4496 | 595 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Zarautz - Beasain | 0 | 627 | 4496 | 586 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Lodosa | 0 | 492 | 4496 | 586 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Vitoria - Vitoria (TT) | 0 | 644 | 4496 | 585 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 442 | 510 | 4496 | 578 | ||||||
GP Miguel Indurain | 75 | 340 | 4054 | 566 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 111 | 550 | 3979 | 567 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 62 | 515 | 3868 | 548 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 342 | 159 | 3806 | 509 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 49 | 20 | 3464 | 541 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 43 | 24 | 3415 | 553 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 67 | 568 | 3372 | 567 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : Pauls - Amposta | 0 | 582 | 3305 | 519 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Sant Vicenc de Castellet - Montserrat Mi | 47 | 42 | 3305 | 515 | ||||||
Oxyclean Classic Brugge - De Panne | 160 | 174 | 3258 | 524 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Viladecans - La Molina | 26 | 364 | 3098 | 535 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Banyoles - Figueres | 0 | 448 | 3072 | 535 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 0 | 497 | 3072 | 534 | ||||||
Milano - Sanremo | 175 | 603 | 3072 | 529 | ||||||
Bredene Koksijde Classic | 10 | 489 | 2897 | 478 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 52 | 461 | 2887 | 475 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 27 | 167 | 2835 | 471 | ||||||
Milano - Torino | 0 | 528 | 2808 | 474 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 275 | 232 | 2808 | 462 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 28 | 200 | 2533 | 481 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 15 | 683 | 2505 | 481 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Porto Potenza Picena - San Benedetto del | 0 | 567 | 2490 | 383 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : Cartoceto - Frontignano | 0 | 616 | 2490 | 367 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 11 | 219 | 2490 | 344 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : St Julien en St Alban - Berre l'Etang | 12 | 283 | 2479 | 344 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Ascoli Piceno - Pergola | 0 | 628 | 2467 | 344 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : St Just en Chevalet - La Côte St André | 29 | 97 | 2467 | 332 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Norcia - Trasacco | 10 | 587 | 2438 | 342 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Vichy - La Loge des Gardes | 3 | 508 | 2428 | 331 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Follonica - Foligno | 0 | 535 | 2425 | 314 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Circuit Nevers - Magny Cours | 22 | 140 | 2425 | 307 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - Follonica | 0 | 597 | 2403 | 312 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Montesson - Bellegarde | 0 | 504 | 2403 | 298 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 0 | 631 | 2403 | 291 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Le Perray en Yvelines - Le Perray en Yve | 0 | 452 | 2403 | 277 | ||||||
Strade Bianche | 282 | 326 | 2403 | 272 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 40 | 364 | 2121 | 279 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 16 | 481 | 2081 | 264 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 34 | 402 | 2065 | 247 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 40 | 152 | 2031 | 234 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 57 | 505 | 1991 | 238 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 425 | 204 | 1934 | 221 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Al Ain - Jebel Hafeet | 31 | 339 | 1509 | 223 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 9 | 540 | 1478 | 225 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Dubai | 9 | 548 | 1469 | 214 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Umm al Quwain | 9 | 541 | 1460 | 209 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Ras al Khaimah - Jebel Jais | 48 | 323 | 1451 | 198 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 19 | 223 | 1403 | 192 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 37 | 357 | 1384 | 192 | ||||||
Figueira Champions Classic | 0 | 666 | 1347 | 190 | ||||||
Clasica de Almeria | 78 | 51 | 1347 | 144 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 200 | 349 | 1269 | 169 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 817 | 83 | 1069 | 129 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Adelaide - Adelaide | 3 | 430 | 252 | 304 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : McLaren Vale - Willunga Hill | 89 | 194 | 249 | 251 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Glenelg - Victor Harbor | 33 | 157 | 160 | 295 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 102 | 4 | 127 | 343 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 15 | 408 | 25 | 443 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Prospect - Gumeracha | 10 | 442 | 10 | 442 | ||||||
| Start Seizoen 2025 | 0 | 298 | 0 | 298 |
17/11/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen