| Deelnemers | Speler: |
Debeuf, Stef
|
|
| Ploegnaam: | Beuftjes ploegsje | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brabantse Pijl | 5 | 573 | 7241 | 377 | ||||||
Paris - Roubaix | 704 | 177 | 7236 | 370 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 296 | 298 | 6532 | 399 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Goizper Antzuola - Bergara | 0 | 514 | 6236 | 407 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Eibar - Eibar | 45 | 426 | 6236 | 406 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Galdakao - Galdakao | 11 | 414 | 6191 | 408 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 0 | 550 | 6180 | 408 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Basauri - Basauri | 18 | 162 | 6180 | 402 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Cuevas de Mendukilo | 53 | 231 | 6162 | 402 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Bilbao - Bilbao (TT) | 49 | 205 | 6109 | 405 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 827 | 140 | 6060 | 406 | ||||||
GP Miguel Indurain | 64 | 137 | 5233 | 448 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 136 | 465 | 5169 | 448 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 132 | 585 | 5033 | 442 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 295 | 416 | 4901 | 421 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 0 | 475 | 4606 | 420 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 0 | 648 | 4606 | 420 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 257 | 490 | 4606 | 417 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : La Seu D'Urgell - La Molina | 0 | 646 | 4349 | 412 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Mataro - Vallter | 1 | 214 | 4349 | 403 | ||||||
Great Sprint Classic | 5 | 551 | 4348 | 402 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Costa Daurada - Costa Daurada | 0 | 466 | 4343 | 383 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Figueres - Banyoles | 4 | 72 | 4343 | 382 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 0 | 543 | 4339 | 382 | ||||||
Milano - Sanremo | 163 | 627 | 4339 | 379 | ||||||
Bredene - Koksijde | 12 | 203 | 4176 | 328 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 0 | 615 | 4164 | 330 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 8 | 446 | 4164 | 320 | ||||||
Milano - Torino | 52 | 351 | 4156 | 301 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 38 | 551 | 4104 | 300 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 0 | 617 | 4066 | 190 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 423 | 258 | 4066 | 171 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Civitanova Marche - San Benedetto del Tr | 45 | 177 | 3643 | 163 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : San Severino Marche - Camerino | 59 | 265 | 3598 | 173 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 12 | 371 | 3539 | 168 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : Barbentane - Apt | 3 | 524 | 3527 | 167 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Marotto Mondolfo - Mombarocio | 39 | 312 | 3524 | 160 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : Cormoranche sur Saône - Colombier le Vie | 0 | 626 | 3485 | 157 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Tagliacozzo - Martinsicuro | 45 | 447 | 3485 | 138 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Bourges - Uchon | 1 | 562 | 3440 | 134 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Cortona - Magliano de Marsi | 13 | 442 | 3439 | 105 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Conse Cours sur Loire - Pouilly sur Loir | 30 | 143 | 3426 | 104 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - San Gimignano | 84 | 249 | 3396 | 112 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Epone - Montargis | 28 | 254 | 3312 | 111 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 33 | 35 | 3284 | 114 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Achères - Carrières sous Poissy | 3 | 298 | 3251 | 129 | ||||||
Strade Bianche | 254 | 542 | 3248 | 123 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 130 | 357 | 2994 | 56 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 135 | 482 | 2864 | 43 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 0 | 531 | 2729 | 35 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 130 | 336 | 2729 | 26 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 114 | 483 | 2599 | 28 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 666 | 251 | 2485 | 17 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 45 | 144 | 1819 | 14 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Al Ain - Jebel Hafeet | 84 | 106 | 1774 | 14 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Hamdan | 45 | 197 | 1690 | 21 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Fujairah | 45 | 198 | 1645 | 21 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Umm Al Quwain - Jebel Mobrah | 46 | 459 | 1600 | 21 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 3 | 517 | 1554 | 18 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 60 | 310 | 1551 | 14 | ||||||
Clasica de Almeria | 0 | 361 | 1491 | 16 | ||||||
Figueira Champions Classic | 16 | 560 | 1491 | 13 | ||||||
Muscat Classic | 274 | 2 | 1475 | 7 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 312 | 94 | 1201 | 30 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 601 | 17 | 889 | 22 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Stirling - Stirling | 73 | 114 | 288 | 138 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : Brighton - Willunga Hill | 29 | 170 | 215 | 163 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Adelaide - Nairne | 13 | 243 | 186 | 167 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 104 | 5 | 173 | 84 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 38 | 254 | 69 | 180 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Adelaide TT | 31 | 91 | 31 | 91 | ||||||
| Start Seizoen 2026 | 0 | 171 | 0 | 171 |
19/04/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen