| Deelnemers | Speler: |
Decock, Sam
|
|
| Ploegnaam: | Sambiance in de Grupetto | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paris - Roubaix | 562 | 345 | 8008 | 220 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 394 | 157 | 7446 | 208 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Goizper Antzuola - Bergara | 1 | 214 | 7052 | 228 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Eibar - Eibar | 47 | 229 | 7051 | 228 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Galdakao - Galdakao | 33 | 95 | 7004 | 227 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 0 | 568 | 6971 | 230 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Basauri - Basauri | 14 | 261 | 6971 | 229 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Cuevas de Mendukilo | 59 | 147 | 6957 | 229 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Bilbao - Bilbao (TT) | 53 | 94 | 6898 | 230 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 651 | 360 | 6845 | 230 | ||||||
GP Miguel Indurain | 40 | 469 | 6194 | 226 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 77 | 613 | 6154 | 223 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 168 | 459 | 6077 | 183 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 417 | 213 | 5909 | 163 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 3 | 192 | 5492 | 162 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 47 | 233 | 5489 | 164 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 275 | 367 | 5442 | 164 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : La Seu D'Urgell - La Molina | 67 | 77 | 5167 | 162 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Mataro - Vallter | 0 | 493 | 5100 | 167 | ||||||
Great Sprint Classic | 14 | 508 | 5100 | 166 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Costa Daurada - Costa Daurada | 0 | 481 | 5086 | 146 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Figueres - Banyoles | 0 | 453 | 5086 | 145 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 0 | 549 | 5086 | 145 | ||||||
Milano - Sanremo | 250 | 512 | 5086 | 143 | ||||||
Bredene - Koksijde | 0 | 522 | 4836 | 115 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 52 | 243 | 4836 | 113 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 0 | 621 | 4784 | 116 | ||||||
Milano - Torino | 66 | 260 | 4784 | 97 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 279 | 368 | 4718 | 97 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 28 | 299 | 4439 | 74 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 690 | 44 | 4411 | 69 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Civitanova Marche - San Benedetto del Tr | 0 | 569 | 3721 | 118 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : San Severino Marche - Camerino | 77 | 76 | 3721 | 114 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 12 | 377 | 3644 | 118 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : Barbentane - Apt | 11 | 349 | 3632 | 118 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Marotto Mondolfo - Mombarocio | 59 | 50 | 3621 | 117 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : Cormoranche sur Saône - Colombier le Vie | 56 | 323 | 3562 | 127 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Tagliacozzo - Martinsicuro | 45 | 454 | 3506 | 129 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Bourges - Uchon | 57 | 268 | 3461 | 123 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Cortona - Magliano de Marsi | 11 | 538 | 3404 | 123 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Conse Cours sur Loire - Pouilly sur Loir | 15 | 443 | 3393 | 120 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - San Gimignano | 85 | 148 | 3378 | 118 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Epone - Montargis | 18 | 395 | 3293 | 126 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 2 | 301 | 3275 | 121 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Achères - Carrières sous Poissy | 0 | 515 | 3273 | 119 | ||||||
Strade Bianche | 450 | 158 | 3273 | 111 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 274 | 34 | 2823 | 133 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 135 | 517 | 2549 | 188 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 135 | 98 | 2414 | 183 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 135 | 259 | 2279 | 243 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 103 | 530 | 2144 | 251 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 786 | 120 | 2041 | 220 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 0 | 548 | 1255 | 332 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Al Ain - Jebel Hafeet | 84 | 123 | 1255 | 310 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Hamdan | 11 | 404 | 1171 | 344 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Fujairah | 11 | 420 | 1160 | 317 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Umm Al Quwain - Jebel Mobrah | 107 | 33 | 1149 | 304 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 56 | 308 | 1042 | 345 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 75 | 200 | 986 | 353 | ||||||
Clasica de Almeria | 0 | 476 | 911 | 370 | ||||||
Figueira Champions Classic | 98 | 188 | 911 | 331 | ||||||
Muscat Classic | 0 | 539 | 813 | 355 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 162 | 467 | 813 | 322 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 412 | 229 | 651 | 276 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Stirling - Stirling | 73 | 153 | 239 | 240 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : Brighton - Willunga Hill | 11 | 452 | 166 | 289 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Adelaide - Nairne | 13 | 271 | 155 | 250 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 94 | 62 | 142 | 218 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 38 | 295 | 48 | 397 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Adelaide TT | 10 | 476 | 10 | 476 | ||||||
| Start Seizoen 2026 | 0 | 366 | 0 | 366 |
17/04/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen