| Deelnemers | Speler: |
Lamproye, Sebastiaan
|
|
| Ploegnaam: | de ... van deze wereld | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paris - Roubaix | 483 | 419 | 6570 | 469 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 288 | 310 | 6087 | 464 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Goizper Antzuola - Bergara | 3 | 80 | 5799 | 475 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Eibar - Eibar | 45 | 313 | 5796 | 474 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Galdakao - Galdakao | 11 | 272 | 5751 | 474 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 0 | 420 | 5740 | 473 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Basauri - Basauri | 10 | 338 | 5740 | 470 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Cuevas de Mendukilo | 53 | 198 | 5730 | 469 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Bilbao - Bilbao (TT) | 45 | 360 | 5677 | 469 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 530 | 496 | 5632 | 469 | ||||||
GP Miguel Indurain | 40 | 322 | 5102 | 470 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 36 | 665 | 5062 | 467 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 40 | 661 | 5026 | 444 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 307 | 400 | 4986 | 410 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 0 | 496 | 4679 | 412 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 22 | 468 | 4679 | 412 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 236 | 537 | 4657 | 406 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : La Seu D'Urgell - La Molina | 14 | 490 | 4421 | 397 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Mataro - Vallter | 0 | 500 | 4407 | 390 | ||||||
Great Sprint Classic | 45 | 404 | 4407 | 388 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Costa Daurada - Costa Daurada | 8 | 83 | 4362 | 376 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Figueres - Banyoles | 0 | 461 | 4354 | 375 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 3 | 312 | 4354 | 375 | ||||||
Milano - Sanremo | 413 | 263 | 4351 | 375 | ||||||
Bredene - Koksijde | 0 | 529 | 3938 | 385 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 165 | 12 | 3938 | 377 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 30 | 366 | 3773 | 407 | ||||||
Milano - Torino | 52 | 352 | 3743 | 397 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 131 | 505 | 3691 | 398 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 45 | 90 | 3560 | 365 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 315 | 428 | 3515 | 370 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Civitanova Marche - San Benedetto del Tr | 45 | 182 | 3200 | 349 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : San Severino Marche - Camerino | 21 | 438 | 3155 | 360 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 5 | 582 | 3134 | 353 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : Barbentane - Apt | 0 | 641 | 3129 | 349 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Marotto Mondolfo - Mombarocio | 18 | 467 | 3129 | 347 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : Cormoranche sur Saône - Colombier le Vie | 10 | 477 | 3111 | 341 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Tagliacozzo - Martinsicuro | 45 | 455 | 3101 | 328 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Bourges - Uchon | 3 | 525 | 3056 | 321 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Cortona - Magliano de Marsi | 2 | 649 | 3053 | 301 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Conse Cours sur Loire - Pouilly sur Loir | 13 | 490 | 3051 | 289 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - San Gimignano | 46 | 421 | 3038 | 279 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Epone - Montargis | 16 | 487 | 2992 | 262 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 5 | 185 | 2976 | 262 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Achères - Carrières sous Poissy | 66 | 29 | 2971 | 263 | ||||||
Strade Bianche | 568 | 25 | 2905 | 287 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 184 | 277 | 2337 | 390 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 158 | 263 | 2153 | 417 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 139 | 85 | 1995 | 419 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 83 | 474 | 1856 | 463 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 255 | 132 | 1773 | 442 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 416 | 465 | 1518 | 472 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 45 | 183 | 1102 | 465 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Al Ain - Jebel Hafeet | 10 | 546 | 1057 | 477 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Hamdan | 56 | 87 | 1047 | 461 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Fujairah | 56 | 101 | 991 | 477 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Umm Al Quwain - Jebel Mobrah | 74 | 360 | 935 | 493 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 84 | 35 | 861 | 492 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 19 | 500 | 777 | 519 | ||||||
Clasica de Almeria | 124 | 59 | 758 | 502 | ||||||
Figueira Champions Classic | 188 | 66 | 634 | 545 | ||||||
Muscat Classic | 0 | 534 | 446 | 571 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 164 | 450 | 446 | 564 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 141 | 548 | 282 | 556 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Stirling - Stirling | 73 | 151 | 141 | 540 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : Brighton - Willunga Hill | 0 | 647 | 68 | 587 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Adelaide - Nairne | 2 | 578 | 68 | 572 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 38 | 504 | 66 | 563 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 28 | 502 | 28 | 625 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Adelaide TT | 0 | 663 | 0 | 663 | ||||||
| Start Seizoen 2026 | 0 | 353 | 0 | 353 |
13/04/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen