| Deelnemers | Speler: |
Dobbelaere, Jeroen
|
|
| Ploegnaam: | Sturm und Drank | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : San Severino Marche - Camerino | 59 | 316 | 3795 | 89 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 16 | 290 | 3736 | 87 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : Barbentane - Apt | 11 | 456 | 3720 | 85 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Marotto Mondolfo - Mombarocio | 39 | 386 | 3709 | 85 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : Cormoranche sur Saône - Colombier le Vie | 59 | 192 | 3670 | 83 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Tagliacozzo - Martinsicuro | 0 | 697 | 3611 | 87 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Bourges - Uchon | 85 | 110 | 3611 | 65 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Cortona - Magliano de Marsi | 11 | 583 | 3526 | 75 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Conse Cours sur Loire - Pouilly sur Loir | 25 | 275 | 3515 | 70 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - San Gimignano | 40 | 595 | 3490 | 70 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Epone - Montargis | 16 | 502 | 3450 | 58 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 0 | 684 | 3434 | 54 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Achères - Carrières sous Poissy | 56 | 171 | 3434 | 53 | ||||||
Strade Bianche | 399 | 262 | 3378 | 63 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 201 | 118 | 2979 | 61 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 163 | 207 | 2778 | 70 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 5 | 420 | 2615 | 75 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 130 | 349 | 2610 | 49 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 138 | 352 | 2480 | 56 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 791 | 110 | 2342 | 51 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 2 | 362 | 1551 | 82 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Al Ain - Jebel Hafeet | 84 | 113 | 1549 | 69 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Hamdan | 11 | 358 | 1465 | 75 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Fujairah | 21 | 287 | 1454 | 70 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Umm Al Quwain - Jebel Mobrah | 107 | 24 | 1433 | 68 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 56 | 253 | 1326 | 74 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 75 | 169 | 1270 | 80 | ||||||
Clasica de Almeria | 46 | 197 | 1195 | 92 | ||||||
Figueira Champions Classic | 98 | 180 | 1149 | 98 | ||||||
Muscat Classic | 0 | 484 | 1051 | 119 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 251 | 146 | 1051 | 90 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 584 | 23 | 800 | 67 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Stirling - Stirling | 73 | 130 | 216 | 333 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : Brighton - Willunga Hill | 11 | 412 | 143 | 424 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Adelaide - Nairne | 13 | 257 | 132 | 391 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 71 | 264 | 119 | 372 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 38 | 273 | 48 | 392 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Adelaide TT | 10 | 451 | 10 | 451 | ||||||
| Start Seizoen 2026 | 0 | 245 | 0 | 245 |
15/03/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen