| Deelnemers | Speler: |
Verhoeven, Els
|
|
| Ploegnaam: | Unagi | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bredene - Koksijde | 0 | 626 | 3809 | 414 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 28 | 366 | 3809 | 408 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 5 | 499 | 3781 | 404 | ||||||
Milano - Torino | 0 | 654 | 3776 | 386 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 272 | 408 | 3776 | 377 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 28 | 407 | 3504 | 381 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 368 | 363 | 3476 | 385 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Civitanova Marche - San Benedetto del Tr | 74 | 34 | 3108 | 393 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : San Severino Marche - Camerino | 56 | 367 | 3034 | 409 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 21 | 200 | 2978 | 415 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : Barbentane - Apt | 19 | 21 | 2957 | 417 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Marotto Mondolfo - Mombarocio | 39 | 360 | 2938 | 418 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : Cormoranche sur Saône - Colombier le Vie | 56 | 401 | 2899 | 424 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Tagliacozzo - Martinsicuro | 50 | 315 | 2843 | 433 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Bourges - Uchon | 56 | 425 | 2793 | 435 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Cortona - Magliano de Marsi | 44 | 133 | 2737 | 442 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Conse Cours sur Loire - Pouilly sur Loir | 7 | 600 | 2693 | 443 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - San Gimignano | 85 | 177 | 2686 | 440 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Epone - Montargis | 28 | 284 | 2601 | 445 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 5 | 236 | 2573 | 448 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Achères - Carrières sous Poissy | 0 | 617 | 2568 | 448 | ||||||
Strade Bianche | 242 | 561 | 2568 | 443 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 5 | 610 | 2326 | 397 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 201 | 56 | 2321 | 345 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 0 | 612 | 2120 | 367 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 10 | 560 | 2120 | 335 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 66 | 641 | 2110 | 277 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 493 | 397 | 2044 | 214 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 63 | 65 | 1551 | 83 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Al Ain - Jebel Hafeet | 56 | 403 | 1488 | 98 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Hamdan | 45 | 228 | 1432 | 96 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Fujairah | 45 | 229 | 1387 | 103 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Umm Al Quwain - Jebel Mobrah | 46 | 484 | 1342 | 118 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 56 | 329 | 1296 | 92 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 57 | 379 | 1240 | 94 | ||||||
Clasica de Almeria | 0 | 512 | 1183 | 102 | ||||||
Figueira Champions Classic | 0 | 654 | 1183 | 78 | ||||||
Muscat Classic | 78 | 126 | 1183 | 45 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 244 | 163 | 1105 | 56 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 550 | 52 | 861 | 28 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Stirling - Stirling | 45 | 503 | 311 | 103 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : Brighton - Willunga Hill | 29 | 208 | 266 | 75 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Adelaide - Nairne | 56 | 108 | 237 | 54 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 96 | 28 | 181 | 69 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 56 | 118 | 85 | 135 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Adelaide TT | 29 | 128 | 29 | 128 | ||||||
| Start Seizoen 2026 | 0 | 413 | 0 | 413 |
21/03/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen