| Deelnemers | Speler: |
Hettwer, Matthias
|
|
| Ploegnaam: | Daar gaat de tank | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paris - Roubaix | 419 | 515 | 6525 | 476 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 225 | 525 | 6106 | 460 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Goizper Antzuola - Bergara | 0 | 557 | 5881 | 457 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Eibar - Eibar | 45 | 459 | 5881 | 456 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Galdakao - Galdakao | 11 | 454 | 5836 | 459 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 34 | 227 | 5825 | 457 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Basauri - Basauri | 10 | 474 | 5791 | 457 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Cuevas de Mendukilo | 45 | 492 | 5781 | 456 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Bilbao - Bilbao (TT) | 45 | 479 | 5736 | 461 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 498 | 520 | 5691 | 461 | ||||||
GP Miguel Indurain | 40 | 488 | 5193 | 451 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 325 | 34 | 5153 | 449 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 449 | 69 | 4828 | 471 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 396 | 238 | 4379 | 508 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 14 | 52 | 3983 | 539 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 49 | 121 | 3969 | 539 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 220 | 547 | 3920 | 542 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : La Seu D'Urgell - La Molina | 48 | 163 | 3700 | 537 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Mataro - Vallter | 0 | 306 | 3652 | 543 | ||||||
Great Sprint Classic | 114 | 228 | 3652 | 538 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Costa Daurada - Costa Daurada | 0 | 285 | 3538 | 548 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Figueres - Banyoles | 0 | 214 | 3538 | 547 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 22 | 55 | 3538 | 547 | ||||||
Milano - Sanremo | 242 | 530 | 3516 | 549 | ||||||
Bredene - Koksijde | 0 | 345 | 3274 | 517 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 98 | 40 | 3274 | 514 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 154 | 87 | 3176 | 525 | ||||||
Milano - Torino | 34 | 378 | 3022 | 538 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 281 | 347 | 2988 | 537 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 28 | 150 | 2707 | 556 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 58 | 624 | 2679 | 555 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Civitanova Marche - San Benedetto del Tr | 1 | 384 | 2621 | 523 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : San Severino Marche - Camerino | 0 | 633 | 2620 | 517 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 21 | 157 | 2620 | 511 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : Barbentane - Apt | 14 | 56 | 2599 | 513 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Marotto Mondolfo - Mombarocio | 0 | 589 | 2585 | 514 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : Cormoranche sur Saône - Colombier le Vie | 56 | 227 | 2585 | 509 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Tagliacozzo - Martinsicuro | 5 | 605 | 2529 | 514 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Bourges - Uchon | 57 | 230 | 2524 | 504 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Cortona - Magliano de Marsi | 46 | 117 | 2467 | 507 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Conse Cours sur Loire - Pouilly sur Loir | 27 | 191 | 2421 | 513 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - San Gimignano | 1 | 635 | 2394 | 513 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Epone - Montargis | 28 | 224 | 2393 | 501 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 0 | 378 | 2365 | 503 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Achères - Carrières sous Poissy | 0 | 366 | 2365 | 501 | ||||||
Strade Bianche | 328 | 409 | 2365 | 500 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 116 | 393 | 2037 | 503 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 148 | 290 | 1921 | 504 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 9 | 368 | 1773 | 510 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 208 | 60 | 1764 | 490 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 132 | 395 | 1556 | 518 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 445 | 447 | 1424 | 504 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 0 | 454 | 979 | 517 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Al Ain - Jebel Hafeet | 10 | 533 | 979 | 508 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Hamdan | 11 | 336 | 969 | 491 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Fujairah | 11 | 355 | 958 | 493 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Umm Al Quwain - Jebel Mobrah | 74 | 344 | 947 | 486 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 56 | 213 | 873 | 488 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 19 | 484 | 817 | 500 | ||||||
Clasica de Almeria | 46 | 190 | 798 | 481 | ||||||
Figueira Champions Classic | 188 | 54 | 752 | 490 | ||||||
Muscat Classic | 78 | 99 | 564 | 539 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 216 | 258 | 486 | 547 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 149 | 541 | 270 | 561 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Stirling - Stirling | 45 | 419 | 121 | 565 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : Brighton - Willunga Hill | 18 | 294 | 76 | 573 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Adelaide - Nairne | 0 | 622 | 58 | 588 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 12 | 553 | 58 | 572 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 28 | 445 | 46 | 432 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Adelaide TT | 18 | 267 | 18 | 267 | ||||||
| Start Seizoen 2026 | 0 | 173 | 0 | 173 |
13/04/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen