| Deelnemers | Speler: |
Raddoux, Jonathan
|
|
| Ploegnaam: | Team Jonathan | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amstel Gold Race | 225 | 403 | 6534 | 521 | ||||||
Brabantse Pijl | 0 | 632 | 6309 | 523 | ||||||
Paris - Roubaix | 595 | 287 | 6309 | 514 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 230 | 474 | 5714 | 525 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Goizper Antzuola - Bergara | 0 | 404 | 5484 | 519 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Eibar - Eibar | 45 | 350 | 5484 | 519 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Galdakao - Galdakao | 11 | 321 | 5439 | 522 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 0 | 463 | 5428 | 521 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Basauri - Basauri | 10 | 378 | 5428 | 515 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Cuevas de Mendukilo | 45 | 406 | 5418 | 515 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Bilbao - Bilbao (TT) | 45 | 394 | 5373 | 517 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 750 | 236 | 5328 | 517 | ||||||
GP Miguel Indurain | 0 | 665 | 4578 | 548 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 119 | 494 | 4578 | 542 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 16 | 687 | 4459 | 532 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 275 | 444 | 4443 | 497 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 0 | 397 | 4168 | 502 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 45 | 318 | 4168 | 500 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 190 | 577 | 4123 | 502 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : La Seu D'Urgell - La Molina | 45 | 300 | 3933 | 496 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Mataro - Vallter | 14 | 108 | 3888 | 499 | ||||||
Great Sprint Classic | 19 | 499 | 3874 | 499 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Costa Daurada - Costa Daurada | 3 | 136 | 3855 | 490 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Figueres - Banyoles | 0 | 332 | 3852 | 491 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 14 | 208 | 3852 | 491 | ||||||
Milano - Sanremo | 685 | 29 | 3838 | 491 | ||||||
Bredene - Koksijde | 0 | 438 | 3153 | 537 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 0 | 589 | 3153 | 536 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 0 | 578 | 3153 | 533 | ||||||
Milano - Torino | 130 | 103 | 3153 | 515 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 260 | 447 | 3023 | 527 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 28 | 220 | 2763 | 544 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 273 | 494 | 2735 | 544 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Civitanova Marche - San Benedetto del Tr | 0 | 512 | 2462 | 550 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : San Severino Marche - Camerino | 56 | 343 | 2462 | 544 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 11 | 461 | 2406 | 551 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : Barbentane - Apt | 11 | 294 | 2395 | 550 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Marotto Mondolfo - Mombarocio | 39 | 286 | 2384 | 548 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : Cormoranche sur Saône - Colombier le Vie | 56 | 270 | 2345 | 552 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Tagliacozzo - Martinsicuro | 50 | 238 | 2289 | 554 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Bourges - Uchon | 56 | 359 | 2239 | 555 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Cortona - Magliano de Marsi | 11 | 511 | 2183 | 558 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Conse Cours sur Loire - Pouilly sur Loir | 31 | 130 | 2172 | 556 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - San Gimignano | 85 | 126 | 2141 | 559 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Epone - Montargis | 0 | 578 | 2056 | 566 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 0 | 456 | 2056 | 562 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Achères - Carrières sous Poissy | 0 | 439 | 2056 | 560 | ||||||
Strade Bianche | 628 | 10 | 2056 | 560 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 0 | 618 | 1428 | 631 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 138 | 447 | 1428 | 617 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 0 | 471 | 1290 | 624 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 130 | 291 | 1290 | 611 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 195 | 200 | 1160 | 614 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 265 | 574 | 965 | 615 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 45 | 118 | 700 | 606 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Al Ain - Jebel Hafeet | 56 | 356 | 655 | 608 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Hamdan | 45 | 175 | 599 | 615 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Fujairah | 45 | 177 | 554 | 623 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Umm Al Quwain - Jebel Mobrah | 28 | 521 | 509 | 630 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 0 | 550 | 481 | 627 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 56 | 407 | 481 | 615 | ||||||
Clasica de Almeria | 0 | 278 | 425 | 627 | ||||||
Figueira Champions Classic | 58 | 331 | 425 | 610 | ||||||
Muscat Classic | 0 | 375 | 367 | 606 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 139 | 568 | 367 | 595 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 145 | 543 | 228 | 586 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Stirling - Stirling | 45 | 361 | 83 | 625 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : Brighton - Willunga Hill | 0 | 593 | 38 | 634 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Adelaide - Nairne | 0 | 591 | 38 | 629 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 10 | 557 | 38 | 618 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 28 | 401 | 28 | 604 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Adelaide TT | 0 | 620 | 0 | 620 | ||||||
| Start Seizoen 2026 | 0 | 9 | 0 | 9 |
21/04/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen