Deelnemers | Speler: |
![]() |
|
Ploegnaam: | Tippies elastiek |
Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 190 | 316 | 1413 | 115 | ||||||
![]() | 889 | 69 | 1223 | 85 | ||||||
![]() | 93 | 61 | 334 | 159 | ||||||
![]() | 14 | 213 | 241 | 192 | ||||||
![]() | 112 | 22 | 227 | 171 | ||||||
![]() | 41 | 291 | 115 | 274 | ||||||
![]() | 46 | 176 | 74 | 195 | ||||||
![]() | 28 | 176 | 28 | 176 |
2/02/2023 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen