| Deelnemers | Speler: |
Aerbeydt, Dimitri
|
|
| Ploegnaam: | Breukbeensleutel | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amstel Gold Race | 269 | 316 | 6064 | 576 | ||||||
Brabantse Pijl | 94 | 145 | 5795 | 586 | ||||||
Paris - Roubaix | 450 | 451 | 5701 | 590 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 651 | 2 | 5251 | 587 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Goizper Antzuola - Bergara | 1 | 216 | 4600 | 640 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Eibar - Eibar | 77 | 6 | 4599 | 640 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Galdakao - Galdakao | 33 | 98 | 4522 | 643 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 0 | 574 | 4489 | 644 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Basauri - Basauri | 22 | 74 | 4489 | 640 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Cuevas de Mendukilo | 68 | 33 | 4467 | 641 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Bilbao - Bilbao (TT) | 74 | 6 | 4399 | 645 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 322 | 603 | 4325 | 647 | ||||||
GP Miguel Indurain | 20 | 613 | 4003 | 632 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 156 | 417 | 3983 | 630 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 102 | 614 | 3827 | 627 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 223 | 502 | 3725 | 606 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 35 | 14 | 3502 | 607 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 14 | 485 | 3467 | 612 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 325 | 183 | 3453 | 612 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : La Seu D'Urgell - La Molina | 8 | 505 | 3128 | 623 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Mataro - Vallter | 1 | 231 | 3120 | 622 | ||||||
Great Sprint Classic | 50 | 383 | 3119 | 621 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Costa Daurada - Costa Daurada | 14 | 70 | 3069 | 611 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Figueres - Banyoles | 6 | 36 | 3055 | 613 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 0 | 640 | 3049 | 613 | ||||||
Milano - Sanremo | 266 | 496 | 3049 | 610 | ||||||
Bredene - Koksijde | 12 | 223 | 2783 | 593 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 28 | 365 | 2771 | 584 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 26 | 383 | 2743 | 583 | ||||||
Milano - Torino | 20 | 429 | 2717 | 578 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 183 | 482 | 2697 | 573 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 3 | 487 | 2514 | 579 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 236 | 511 | 2511 | 577 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Civitanova Marche - San Benedetto del Tr | 45 | 213 | 2275 | 574 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : San Severino Marche - Camerino | 3 | 580 | 2230 | 577 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 5 | 585 | 2227 | 573 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : Barbentane - Apt | 0 | 669 | 2222 | 571 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Marotto Mondolfo - Mombarocio | 0 | 667 | 2222 | 571 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : Cormoranche sur Saône - Colombier le Vie | 1 | 516 | 2222 | 571 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Tagliacozzo - Martinsicuro | 53 | 163 | 2221 | 569 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Bourges - Uchon | 5 | 514 | 2168 | 567 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Cortona - Magliano de Marsi | 12 | 471 | 2163 | 566 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Conse Cours sur Loire - Pouilly sur Loir | 47 | 11 | 2151 | 564 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - San Gimignano | 45 | 547 | 2104 | 568 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Epone - Montargis | 16 | 497 | 2059 | 564 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 43 | 32 | 2043 | 565 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Achères - Carrières sous Poissy | 56 | 149 | 2000 | 572 | ||||||
Strade Bianche | 299 | 469 | 1944 | 581 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 0 | 671 | 1645 | 585 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 165 | 182 | 1645 | 568 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 9 | 380 | 1480 | 574 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 214 | 46 | 1471 | 565 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 275 | 110 | 1257 | 593 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 258 | 575 | 982 | 613 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 45 | 208 | 724 | 596 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Al Ain - Jebel Hafeet | 28 | 484 | 679 | 603 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Hamdan | 45 | 234 | 651 | 602 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Fujairah | 45 | 235 | 606 | 607 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Umm Al Quwain - Jebel Mobrah | 0 | 682 | 561 | 615 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 31 | 468 | 561 | 602 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 3 | 569 | 530 | 603 | ||||||
Clasica de Almeria | 0 | 532 | 527 | 592 | ||||||
Figueira Champions Classic | 0 | 660 | 527 | 580 | ||||||
Muscat Classic | 66 | 222 | 527 | 552 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 273 | 117 | 461 | 557 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 35 | 632 | 188 | 609 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Stirling - Stirling | 57 | 273 | 153 | 528 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : Brighton - Willunga Hill | 12 | 354 | 96 | 548 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Adelaide - Nairne | 0 | 663 | 84 | 547 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 0 | 668 | 84 | 526 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 28 | 533 | 84 | 142 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Adelaide TT | 56 | 52 | 56 | 52 | ||||||
| Start Seizoen 2026 | 0 | 449 | 0 | 449 |
21/04/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen