| Deelnemers | Speler: |
Delvaux, Wouter
|
|
| Ploegnaam: | Supersquad | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bredene - Koksijde | 5 | 286 | 4746 | 145 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 28 | 367 | 4741 | 138 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 5 | 501 | 4713 | 136 | ||||||
Milano - Torino | 0 | 657 | 4708 | 123 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 291 | 295 | 4708 | 100 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 28 | 410 | 4417 | 79 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 328 | 410 | 4389 | 75 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Civitanova Marche - San Benedetto del Tr | 28 | 295 | 4061 | 24 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : San Severino Marche - Camerino | 21 | 450 | 4033 | 25 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 13 | 333 | 4012 | 23 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : Barbentane - Apt | 11 | 420 | 3999 | 21 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Marotto Mondolfo - Mombarocio | 18 | 483 | 3988 | 21 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : Cormoranche sur Saône - Colombier le Vie | 56 | 403 | 3970 | 17 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Tagliacozzo - Martinsicuro | 50 | 316 | 3914 | 18 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Bourges - Uchon | 57 | 304 | 3864 | 19 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Cortona - Magliano de Marsi | 3 | 634 | 3807 | 19 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Conse Cours sur Loire - Pouilly sur Loir | 9 | 571 | 3804 | 15 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - San Gimignano | 45 | 549 | 3795 | 15 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Epone - Montargis | 0 | 665 | 3750 | 13 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 0 | 625 | 3750 | 7 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Achères - Carrières sous Poissy | 3 | 309 | 3750 | 7 | ||||||
Strade Bianche | 564 | 26 | 3747 | 7 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 274 | 32 | 3183 | 20 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 135 | 515 | 2909 | 32 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 208 | 40 | 2774 | 27 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 203 | 92 | 2566 | 69 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 98 | 560 | 2363 | 102 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 709 | 199 | 2265 | 84 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 18 | 299 | 1556 | 81 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Al Ain - Jebel Hafeet | 66 | 252 | 1538 | 73 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Hamdan | 11 | 396 | 1472 | 69 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Fujairah | 11 | 412 | 1461 | 65 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Umm Al Quwain - Jebel Mobrah | 102 | 170 | 1450 | 54 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 56 | 301 | 1348 | 61 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 75 | 195 | 1292 | 67 | ||||||
Clasica de Almeria | 0 | 465 | 1217 | 75 | ||||||
Figueira Champions Classic | 58 | 410 | 1217 | 62 | ||||||
Muscat Classic | 78 | 119 | 1159 | 57 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 272 | 118 | 1081 | 71 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 517 | 67 | 809 | 62 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Stirling - Stirling | 83 | 40 | 292 | 131 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : Brighton - Willunga Hill | 21 | 283 | 209 | 182 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Adelaide - Nairne | 58 | 62 | 188 | 159 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 58 | 361 | 130 | 304 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 56 | 115 | 72 | 168 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Adelaide TT | 16 | 295 | 16 | 295 | ||||||
| Start Seizoen 2026 | 0 | 346 | 0 | 346 |
21/03/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen