| Deelnemers | Speler: |
Roose, Brecht
|
|
| Ploegnaam: | FC Boonen Cycling FCB | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veneto Classic | 96 | 76 | 29463 | 5 | ||||||
Tour de Guangxi, Eindstand | 140 | 253 | 29367 | 5 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 6 : Nanning - Nanning | 30 | 84 | 29227 | 5 | ||||||
Japan Cup | 0 | 264 | 29197 | 5 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 5 : Yizhou - Nongla | 4 | 208 | 29197 | 5 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 4 : Bama - Jinchenjiang | 39 | 110 | 29193 | 5 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 3 : Jingxi - Bama | 39 | 81 | 29154 | 5 | ||||||
Giro del Veneto | 135 | 89 | 29115 | 5 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 2 : Chongzou - Jingxi | 39 | 94 | 28980 | 4 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 1 : Fangchenggang - Fangchenggang | 39 | 82 | 28941 | 4 | ||||||
Paris - Tours | 66 | 157 | 28902 | 4 | ||||||
Il Lombardia | 964 | 16 | 28836 | 4 | ||||||
Giro del Piemonte | 260 | 16 | 27872 | 6 | ||||||
Tre Valle Varesine | 273 | 85 | 27612 | 6 | ||||||
Coppa Bernocchi | 10 | 195 | 27339 | 6 | ||||||
Europees Kampioenschap (Ardèche) | 344 | 125 | 27329 | 6 | ||||||
Giro dell'Emilia | 412 | 44 | 26985 | 6 | ||||||
Sparkassen Münsterland Giro | 130 | 100 | 26573 | 6 | ||||||
UCI RR World Championships Kigali | 1215 | 238 | 26443 | 5 | ||||||
UCI TT World Championships Kigali | 624 | 12 | 25228 | 5 | ||||||
Primus Classic Impanis - Van Petegem | 8 | 509 | 24604 | 5 | ||||||
GP de Wallonie | 0 | 565 | 24596 | 5 | ||||||
GP de Montreal | 132 | 428 | 24596 | 4 | ||||||
Vuelta a España, Eindstand | 1722 | 161 | 24464 | 4 | ||||||
GP de Fourmies / La Voix du Nord | 130 | 203 | 22742 | 4 | ||||||
Vuelta a España, Stage 20 : Robledo de Chavela - Bola del Mundo | 131 | 136 | 22612 | 4 | ||||||
GP de Quebec | 34 | 542 | 22481 | 4 | ||||||
Vuelta a España, Stage 19 : Rueda - Guijuelo | 128 | 57 | 22447 | 4 | ||||||
Vuelta a España, Stage 18 : Valladolid - Valladolid (TT) | 85 | 102 | 22319 | 4 | ||||||
Coppa Sabatini | 0 | 542 | 22234 | 4 | ||||||
Vuelta a España, Stage 17 : Barco de Valdeorras - Alto de El Morred | 143 | 109 | 22234 | 4 | ||||||
Vuelta a España, Stage 16 : Poio - Castro de Erville | 128 | 88 | 22091 | 4 | ||||||
Vuelta a España, Stage 15 : A Veiga - Monforte de Lemos | 98 | 99 | 21963 | 4 | ||||||
GP Larciano | 0 | 478 | 21865 | 4 | ||||||
Maryland Cycling Classic | 0 | 500 | 21865 | 4 | ||||||
Vuelta a España, Stage 14 : Aviles - Lagos de Somiedo | 115 | 47 | 21865 | 4 | ||||||
Vuelta a España, Stage 13 : Cabezon de la Sal - L'Angliru | 172 | 50 | 21750 | 4 | ||||||
Vuelta a España, Stage 12 : Laredo - Los Corrales de Buelna | 98 | 212 | 21578 | 4 | ||||||
Vuelta a España, Stage 10 : Sendaviva - El Ferrial Larra Belagua | 101 | 42 | 21480 | 4 | ||||||
Bretagne Classic - Ouest France | 106 | 349 | 21379 | 4 | ||||||
Vuelta a España, Stage 9 : Alfaro - Valdezcaray | 117 | 210 | 21273 | 4 | ||||||
Vuelta a España, Stage 8 : Monzon Templario - Zaragoza | 72 | 73 | 21156 | 4 | ||||||
Vuelta a España, Stage 7 : Andorra la Vella - Cerler | 70 | 383 | 21084 | 4 | ||||||
Vuelta a España, Stage 6 : Olot - Pal | 71 | 50 | 21014 | 4 | ||||||
Vuelta a España, Stage 5 : Figueres - Figueres (TT) | 82 | 230 | 20943 | 5 | ||||||
Vuelta a España, Stage 4 : Susa - Voiron | 65 | 51 | 20861 | 5 | ||||||
Vuelta a España, Stage 3 : San Maurizio Canavese - Ceres | 172 | 3 | 20796 | 6 | ||||||
Vuelta a España, Stage 2 : Alba - Limone | 193 | 7 | 20624 | 7 | ||||||
Renewi Tour, Eindstand | 75 | 495 | 20431 | 7 | ||||||
Renewi Tour, Stage 5 : Leuven - Leuven | 0 | 373 | 20356 | 5 | ||||||
Vuelta a España, Stage 1 : Torino - Novara | 88 | 115 | 20356 | 5 | ||||||
Renewi Tour, Stage 4 : Riemst - Bilzen | 0 | 454 | 20268 | 7 | ||||||
Renewi Tour, Stage 3 : Aalter - Geraardsbergen | 0 | 460 | 20268 | 6 | ||||||
Renewi Tour, Stage 2 : Blankenberge - Ardooie | 0 | 416 | 20268 | 4 | ||||||
Renewi Tour, Stage 1 : Terneuzen - Breskens | 0 | 434 | 20268 | 4 | ||||||
Adac Cyclassics - Hamburg | 163 | 218 | 20268 | 4 | ||||||
Circuit Franco-Belge | 0 | 259 | 20105 | 5 | ||||||
Tour de Pologne, Eindstand | 191 | 173 | 20105 | 5 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 7 : Kopalino Soli TT | 8 | 93 | 19914 | 5 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 6 : Bukovina - Bukovina | 4 | 216 | 19906 | 5 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 5 : Katowice - Zakopane | 17 | 229 | 19902 | 5 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 4 : Rybnik - Cieszyn | 35 | 134 | 19885 | 4 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 3 : Walbrzych - Walbrzych | 14 | 190 | 19850 | 4 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 2 : Karpacz - Karpacz | 8 | 158 | 19836 | 4 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 1 : Wroclaw - Legnica | 23 | 137 | 19828 | 4 | ||||||
Clasica San Sebastian | 177 | 277 | 19805 | 4 | ||||||
Tour de France, Eindstand | 2205 | 31 | 19628 | 5 | ||||||
Tour de France, Stage 21 : Mantes la Ville - Paris | 105 | 178 | 17423 | 7 | ||||||
Tour de France, Stage 20 : Nantua - Pontarlier | 20 | 312 | 17318 | 7 | ||||||
Tour de France, Stage 19 : Albertville - La Plagne | 221 | 17 | 17298 | 7 | ||||||
Tour de France, Stage 18 : Vif - Col de la Loze | 120 | 116 | 17077 | 9 | ||||||
Tour de France, Stage 17 : Bollène - Valence | 20 | 426 | 16957 | 9 | ||||||
Tour de France, Stage 16 : Montpellier - Mont Ventoux | 48 | 275 | 16937 | 7 | ||||||
Tour de France, Stage 15 : Muret - Carcassonne | 55 | 92 | 16889 | 7 | ||||||
Tour de France, Stage 14 : Pau - Luchon Superbagnères | 228 | 15 | 16834 | 8 | ||||||
Tour de France, Stage 13 : Loudenvielle - Peyragudes (TT) | 226 | 33 | 16606 | 9 | ||||||
Tour de France, Stage 12 : Auch - Hautacam | 195 | 38 | 16380 | 9 | ||||||
Tour de France, Stage 11 : Toulouse - Toulouse | 15 | 411 | 16185 | 9 | ||||||
Tour de France, Stage 10 : Ennezat - Le Monte Dore Puy de Sancy | 133 | 48 | 16170 | 9 | ||||||
Tour de France, Stage 9 : Chinon - Châteauroux | 20 | 486 | 16037 | 11 | ||||||
Tour de France, Stage 8 : St Méand le Grand - Laval | 70 | 372 | 16017 | 9 | ||||||
Tour de France, Stage 7 : Saint Malo - Mûr de Bretagne | 185 | 85 | 15947 | 9 | ||||||
Tour de France, Stage 6 : Bayeux - Vire Normandie | 18 | 321 | 15762 | 9 | ||||||
Tour de France, Stage 5 : Caen - Caen (TT) | 165 | 26 | 15744 | 9 | ||||||
Tour de France, Stage 4 - Amiens - Rouen | 130 | 224 | 15579 | 9 | ||||||
Tour de France, Stage 3 : Valenciennes - Dunkerque | 0 | 570 | 15449 | 8 | ||||||
Tour de France, Stage 2 : Lauwin Planque - Boulogne sur Mer | 85 | 282 | 15449 | 6 | ||||||
Tour de France, Stage 1 : Lille - Lille | 0 | 314 | 15364 | 6 | ||||||
National Championship Great-Britain | 0 | 533 | 15364 | 6 | ||||||
Campeonato nacionale España | 0 | 332 | 15364 | 5 | ||||||
National Championship Slovenia | 0 | 297 | 15364 | 5 | ||||||
Nationalt Mesterskab Danmark | 108 | 84 | 15364 | 5 | ||||||
Nationaal Kampioenschap België | 138 | 129 | 15256 | 5 | ||||||
Campionato nazionale Italia | 0 | 423 | 15118 | 5 | ||||||
Championnat national France | 61 | 144 | 15118 | 5 | ||||||
Nationaal kampioenschap Nederland | 60 | 126 | 15057 | 6 | ||||||
Tour de Suisse, Eindstand | 276 | 328 | 14997 | 6 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 8 : Beckenried - Stockhütte (TT) | 45 | 261 | 14721 | 5 | ||||||
Copenhagen Sprint | 5 | 541 | 14676 | 5 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 7 : Neuhausen am Rheinfall - Emmetten | 45 | 261 | 14671 | 5 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 6 : Chur - Neuhausen am Rheinfall | 0 | 406 | 14626 | 5 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 5 : La Punt - Santa Maria in Calanca | 28 | 321 | 14626 | 5 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 4 : Heiden - Piuro (Valchiavenna) | 45 | 272 | 14598 | 5 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 3 : Aarau - Heiden | 28 | 293 | 14553 | 5 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 2 : Aarau - Schwarzsee | 0 | 488 | 14525 | 5 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 1 : Kussnacht - Kussnacht | 0 | 466 | 14525 | 4 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Eindstand | 593 | 50 | 14525 | 4 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 8 : Val d'Arc - Plateau de Mont Cenis | 35 | 154 | 13932 | 7 | ||||||
Duracell Dwars door het Hageland | 130 | 281 | 13897 | 7 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 7 : Grand Algueblanche - Valmeinier | 51 | 207 | 13767 | 7 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 6 : Valserhône - Combloux | 51 | 196 | 13716 | 7 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 5 : Saint Priest - Mâcon | 21 | 93 | 13665 | 7 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 4 : Charmes sur Rhône - Saint-Péray (TT) | 89 | 40 | 13644 | 7 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 3 : Brioude - Charantonnay | 10 | 122 | 13555 | 7 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 2 : Xrémilhat - Issoire | 0 | 431 | 13545 | 7 | ||||||
Brussels Cycling Classic | 9 | 404 | 13545 | 7 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 1 : Domérat - Montluçon | 38 | 300 | 13536 | 7 | ||||||
Giro d'Italia, Eindstand | 1128 | 152 | 13498 | 7 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 21 : Roma - Roma | 85 | 101 | 12370 | 8 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 20 : Verres - Sestriere | 45 | 97 | 12285 | 8 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 19 : Biella - Chamoluc | 65 | 57 | 12240 | 8 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 18 : Morbegno - Cesano Maderno | 18 | 49 | 12175 | 8 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 17 : San Michele all'Adige - Bormio | 103 | 66 | 12157 | 8 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 16 : Piazzola sul Brento - San Valentino | 21 | 239 | 12054 | 9 | ||||||
Nationaal kampioenschap USA | 0 | 325 | 12033 | 9 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 15 : Fiume Veneto - Asiago | 18 | 92 | 12033 | 9 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 14 : Treviso - Nova Gorica | 46 | 135 | 12015 | 9 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 13 : Rovigo - Vicenza | 165 | 15 | 11969 | 9 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 12 : Modena - Viadana | 106 | 43 | 11804 | 11 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 11 : Viareggio - Castelnovo ne'Monti | 85 | 140 | 11698 | 15 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 10 : Lucca - Pisa (TT) | 30 | 209 | 11613 | 17 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 9 : Gubbio - Siena | 153 | 35 | 11583 | 17 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 8 : Giulianova - Castelraimondo | 70 | 165 | 11430 | 18 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 7 : Castel di Sangro - Tagliacozzo | 150 | 59 | 11360 | 18 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 6 : Potenza - Napoli | 44 | 192 | 11210 | 19 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 5 : Ceglie Messaica - Matera | 114 | 46 | 11166 | 19 | ||||||
Classique Dunkerque | 0 | 431 | 11052 | 19 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 4 : Alborebello - Lecce | 78 | 85 | 11052 | 19 | ||||||
Tro Bro Léon | 0 | 428 | 10974 | 19 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 3 : Vlore - Vlore | 88 | 234 | 10974 | 19 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 2 : Tirana - Tirana (TT) | 89 | 114 | 10886 | 19 | ||||||
GP de Plumelec-Morbihan | 0 | 361 | 10797 | 19 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 1 : Durazzo - Tirana | 138 | 138 | 10797 | 19 | ||||||
Tour de Romandie, Eindstand | 591 | 69 | 10659 | 20 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 6 : Genève - Genève (TT) | 83 | 19 | 10068 | 31 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 5 : Sion - Thyon 2000 | 38 | 74 | 9985 | 31 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 4 : Cossonay - Cossonay | 65 | 36 | 9947 | 31 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 3 : La Grande Béroche - La Grande Béroche | 13 | 241 | 9882 | 35 | ||||||
Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | 160 | 53 | 9869 | 35 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 2 : Münchenstein - Fribourg | 0 | 408 | 9709 | 40 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 1 : St Imier (TT) | 1 | 159 | 9709 | 37 | ||||||
Liège - Bastogne - Liège | 401 | 422 | 9708 | 37 | ||||||
La Flèche Wallonne | 283 | 434 | 9307 | 21 | ||||||
Amstel Gold Race | 354 | 348 | 9024 | 13 | ||||||
Brabantse Pijl | 268 | 68 | 8670 | 6 | ||||||
Paris - Roubaix | 662 | 219 | 8402 | 10 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 383 | 131 | 7740 | 8 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Eibar - Eibar | 43 | 112 | 7357 | 8 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Orduna - Gernika | 10 | 282 | 7314 | 9 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Beasain - Markina | 67 | 25 | 7304 | 9 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 0 | 343 | 7237 | 10 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Zarautz - Beasain | 9 | 287 | 7237 | 10 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Lodosa | 0 | 300 | 7228 | 10 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Vitoria - Vitoria (TT) | 36 | 129 | 7228 | 10 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 509 | 438 | 7192 | 11 | ||||||
GP Miguel Indurain | 221 | 15 | 6683 | 5 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 75 | 587 | 6462 | 9 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 359 | 106 | 6387 | 3 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 431 | 59 | 6028 | 7 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 15 | 188 | 5597 | 15 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 18 | 166 | 5582 | 16 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 374 | 144 | 5564 | 16 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : Pauls - Amposta | 10 | 402 | 5190 | 17 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Sant Vicenc de Castellet - Montserrat Mi | 28 | 125 | 5180 | 15 | ||||||
Oxyclean Classic Brugge - De Panne | 123 | 329 | 5152 | 17 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Viladecans - La Molina | 63 | 43 | 5029 | 19 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Banyoles - Figueres | 0 | 563 | 4966 | 21 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 1 | 338 | 4966 | 16 | ||||||
Milano - Sanremo | 475 | 247 | 4965 | 16 | ||||||
Bredene Koksijde Classic | 46 | 344 | 4490 | 17 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 58 | 405 | 4444 | 17 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 0 | 553 | 4386 | 16 | ||||||
Milano - Torino | 58 | 277 | 4386 | 15 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 325 | 163 | 4328 | 16 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 3 | 394 | 4003 | 23 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 561 | 109 | 4000 | 20 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Porto Potenza Picena - San Benedetto del | 63 | 118 | 3439 | 26 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : Cartoceto - Frontignano | 94 | 23 | 3376 | 32 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 29 | 79 | 3282 | 42 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : St Julien en St Alban - Berre l'Etang | 45 | 176 | 3253 | 46 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Ascoli Piceno - Pergola | 31 | 207 | 3208 | 52 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : St Just en Chevalet - La Côte St André | 8 | 177 | 3177 | 54 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Norcia - Trasacco | 74 | 40 | 3169 | 55 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Vichy - La Loge des Gardes | 89 | 62 | 3095 | 64 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Follonica - Foligno | 28 | 196 | 3006 | 76 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Circuit Nevers - Magny Cours | 24 | 94 | 2978 | 81 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - Follonica | 55 | 160 | 2954 | 82 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Montesson - Bellegarde | 18 | 266 | 2899 | 94 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 33 | 266 | 2881 | 97 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Le Perray en Yvelines - Le Perray en Yve | 0 | 565 | 2848 | 99 | ||||||
Strade Bianche | 253 | 389 | 2848 | 97 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 5 | 470 | 2595 | 79 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 124 | 159 | 2590 | 61 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 52 | 285 | 2466 | 74 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 7 | 405 | 2414 | 68 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 163 | 165 | 2407 | 60 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 256 | 471 | 2244 | 81 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Al Ain - Jebel Hafeet | 5 | 553 | 1988 | 27 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 12 | 464 | 1983 | 17 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Dubai | 12 | 477 | 1971 | 19 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Umm al Quwain | 30 | 333 | 1959 | 14 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Ras al Khaimah - Jebel Jais | 27 | 532 | 1929 | 18 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 7 | 570 | 1902 | 10 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 68 | 49 | 1895 | 9 | ||||||
Figueira Champions Classic | 223 | 55 | 1827 | 14 | ||||||
Clasica de Almeria | 58 | 152 | 1604 | 35 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 480 | 15 | 1546 | 45 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 866 | 40 | 1066 | 135 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Adelaide - Adelaide | 0 | 561 | 200 | 380 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : McLaren Vale - Willunga Hill | 114 | 28 | 200 | 327 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Glenelg - Victor Harbor | 20 | 270 | 86 | 440 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 63 | 19 | 66 | 425 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 1 | 489 | 3 | 514 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Prospect - Gumeracha | 2 | 469 | 2 | 469 | ||||||
| Start Seizoen 2025 | 0 | 233 | 0 | 233 |
24/10/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen